RSI Listesi.
587 coin · 70 üzeri = aşırı alım / 30 altı = aşırı satım
| # | Coin | RSI 1 saat | RSI 4 saat | RSI günlük |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.7 | 45.7 | 48.1 | |
| 2 | 51.8 | 47.2 | 41.6 | |
| 3 | 49.2 | 46.5 | 41.6 | |
| 4 | 46.8 | 42.6 | 39.3 | |
| 5 | 45.4 | 50.4 | 49.0 | |
| 6 | 47.5 | 48.0 | 42.5 | |
| 7 | 50.3 | 48.8 | 52.6 | |
| 8 | 50.9 | 45.6 | 38.9 | |
| 9 | 57.9 | 54.3 | 48.5 | |
| 10 | 34.1 | 20.0 | 31.4 | |
| 11 | 52.2 | 45.9 | 45.8 | |
| 12 | 52.8 | 46.0 | 43.9 | |
| 13 | 50.2 | 51.6 | 47.7 | |
| 14 | 58.4 | 50.5 | 44.8 | |
| 15 | 53.8 | 53.3 | 55.7 | |
| 16 | 51.3 | 45.8 | 43.4 | |
| 17 | 50.7 | 43.1 | 43.2 | |
| 18 | 49.6 | 42.4 | 41.0 | |
| 19 | 48.9 | 39.5 | 40.6 | |
| 20 | 47.1 | 44.5 | 47.0 | |
| 21 | 45.4 | 53.8 | 48.2 | |
| 22 | 51.4 | 44.6 | 44.5 | |
| 23 | 44.8 | 48.6 | 46.5 | |
| 24 | 50.6 | 53.6 | 64.7 | |
| 25 | 57.6 | 58.9 | 58.0 | |
| 26 | 51.0 | 45.6 | 45.5 | |
| 27 | 48.2 | 41.2 | 41.3 | |
| 28 | 29.5 | 19.8 | 30.1 | |
| 29 | 66.9 | 56.4 | 50.4 | |
| 30 | 38.1 | 40.5 | 41.7 | |
| 31 | 47.6 | 43.6 | 47.5 | |
| 32 | 51.8 | 43.2 | 40.1 | |
| 33 | 43.0 | 41.0 | 48.8 | |
| 34 | 64.8 | 55.0 | 51.1 | |
| 35 | 42.1 | 52.4 | 53.1 | |
| 36 | 50.0 | 45.0 | 39.4 | |
| 37 | 49.1 | 46.5 | 42.1 | |
| 38 | 51.7 | 43.5 | 45.6 | |
| 39 | 56.7 | 51.4 | 55.0 | |
| 40 | 54.7 | 49.7 | 42.8 | |
| 41 | 44.3 | 39.0 | 40.1 | |
| 42 | 50.2 | 44.4 | 52.8 | |
| 43 | 53.8 | 48.0 | 41.8 | |
| 44 | 57.9 | 58.9 | 57.8 | |
| 45 | 39.2 | 46.4 | 51.2 | |
| 46 | 42.5 | 41.6 | 48.1 | |
| 47 | 39.1 | 35.8 | 45.4 | |
| 48 | 56.6 | 54.2 | 46.2 | |
| 49 | 47.9 | 43.8 | 48.2 | |
| 50 | 37.7 | 37.4 | 52.5 | |
| 51 | 36.6 | 37.4 | 41.1 | |
| 52 | 44.8 | 38.4 | 40.5 | |
| 53 | PONS | 48.9 | 40.6 | 31.5 |
| 54 | 48.1 | 50.1 | 51.6 | |
| 55 | 53.0 | 45.2 | 42.8 | |
| 56 | 44.6 | 43.2 | 47.8 | |
| 57 | 54.4 | 47.9 | 40.0 | |
| 58 | 37.2 | 40.0 | 45.3 | |
| 59 | 52.0 | 44.5 | 39.6 | |
| 60 | 72.7 | 69.1 | 54.5 | |
| 61 | 69.4 | 60.8 | 52.6 | |
| 62 | 56.2 | 49.4 | 43.4 | |
| 63 | 67.8 | 58.6 | 54.9 | |
| 64 | 44.2 | 39.5 | 45.2 | |
| 65 | 50.6 | 46.3 | 43.1 | |
| 66 | 49.8 | 44.8 | 44.4 | |
| 67 | 45.8 | 39.6 | 41.9 | |
| 68 | 43.2 | 42.7 | 43.1 | |
| 69 | 56.1 | 49.0 | 44.0 | |
| 70 | 70.5 | 76.7 | 85.3 | |
| 71 | 47.4 | 51.1 | 49.5 | |
| 72 | 51.5 | 50.0 | 40.6 | |
| 73 | 48.7 | 53.0 | 47.5 | |
| 74 | 48.6 | 42.1 | 44.0 | |
| 75 | 44.2 | 41.6 | 45.5 | |
| 76 | 80.7 | 59.6 | 64.8 | |
| 77 | 49.1 | 42.9 | 41.8 | |
| 78 | 47.7 | 62.7 | 68.2 | |
| 79 | 41.5 | 49.3 | 70.7 | |
| 80 | 43.2 | 42.6 | 35.9 | |
| 81 | 63.0 | 78.2 | 79.1 | |
| 82 | 49.2 | 40.8 | 47.0 | |
| 83 | 37.2 | 38.6 | 46.7 | |
| 84 | 36.6 | 39.6 | 42.9 | |
| 85 | 38.9 | 47.2 | 47.2 | |
| 86 | 42.5 | 43.8 | 41.7 | |
| 87 | 46.2 | 47.1 | 50.4 | |
| 88 | 39.4 | 44.9 | 43.5 | |
| 89 | 36.3 | 35.0 | 41.2 | |
| 90 | 44.5 | 45.8 | 41.9 | |
| 91 | 53.3 | 47.3 | 43.1 | |
| 92 | 54.6 | 50.9 | 46.9 | |
| 93 | 50.1 | 48.1 | 44.1 | |
| 94 | 33.4 | 35.3 | 27.5 | |
| 95 | 43.1 | 39.1 | 42.5 | |
| 96 | 49.8 | 47.0 | 47.2 | |
| 97 | 35.0 | 36.1 | 38.9 | |
| 98 | 55.3 | 54.2 | 45.4 | |
| 99 | 45.0 | 41.8 | 58.1 | |
| 100 | 52.4 | 53.1 | 44.2 | |
| 101 | 42.8 | 37.3 | 40.1 | |
| 102 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | |
| 103 | 34.1 | 37.1 | 47.3 | |
| 104 | 31.3 | 36.9 | 54.0 | |
| 105 | 43.1 | 55.1 | 56.3 | |
| 106 | 28.7 | 28.8 | 46.1 | |
| 107 | 57.1 | 51.7 | 46.5 | |
| 108 | 48.2 | 49.6 | 49.8 | |
| 109 | 35.7 | 32.9 | 41.2 | |
| 110 | 44.4 | 44.4 | 36.8 | |
| 111 | 25.3 | 37.9 | 47.0 | |
| 112 | 35.1 | 39.9 | 36.5 | |
| 113 | 44.6 | 39.4 | 43.2 | |
| 114 | LSK | 47.8 | 42.2 | 40.0 |
| 115 | 44.4 | 38.0 | 32.8 | |
| 116 | 54.1 | 48.8 | 48.5 | |
| 117 | 50.5 | 46.7 | 47.7 | |
| 118 | 45.9 | 43.9 | 38.3 | |
| 119 | 45.9 | 52.6 | 51.4 | |
| 120 | 44.1 | 39.9 | 38.9 | |
| 121 | 35.4 | 36.9 | 34.7 | |
| 122 | 40.5 | 40.8 | 40.9 | |
| 123 | 36.1 | 40.8 | 38.3 | |
| 124 | 60.3 | 55.2 | 45.7 | |
| 125 | 58.8 | 45.1 | 31.8 | |
| 126 | 34.6 | 47.1 | 57.7 | |
| 127 | 39.1 | 41.8 | 46.3 | |
| 128 | MARSCOIN | 38.3 | 39.3 | 41.5 |
| 129 | 37.0 | 40.7 | 47.0 | |
| 130 | 46.5 | 49.0 | 51.8 | |
| 131 | 22.8 | 31.9 | 38.6 | |
| 132 | 37.9 | 50.3 | 43.4 | |
| 133 | 53.1 | 49.0 | 39.6 | |
| 134 | 43.4 | 36.3 | 52.2 | |
| 135 | CT | 29.4 | 26.0 | 32.0 |
| 136 | 35.4 | 39.0 | 40.3 | |
| 137 | 92.1 | 88.6 | 71.7 | |
| 138 | 32.9 | 42.3 | 47.1 | |
| 139 | 54.3 | 50.8 | 50.1 | |
| 140 | 32.9 | 40.0 | 47.4 | |
| 141 | 56.8 | 45.3 | 46.2 | |
| 142 | 40.2 | 36.0 | 38.9 | |
| 143 | 39.4 | 38.0 | 42.4 | |
| 144 | 65.3 | 58.4 | 36.6 | |
| 145 | 45.3 | 43.6 | 41.5 | |
| 146 | 45.6 | 39.7 | 44.5 | |
| 147 | 44.6 | 42.9 | 44.9 | |
| 148 | 48.5 | 41.0 | 37.7 | |
| 149 | 51.7 | 51.8 | 40.5 | |
| 150 | 47.8 | 59.0 | 49.3 | |
| 151 | 44.2 | 41.4 | 42.8 | |
| 152 | 51.5 | 49.9 | 45.0 | |
| 153 | 51.9 | 47.3 | 35.9 | |
| 154 | 38.6 | 37.2 | 33.0 | |
| 155 | 53.3 | 53.8 | 45.9 | |
| 156 | 47.4 | 46.7 | 42.6 | |
| 157 | 42.9 | 40.5 | 37.0 | |
| 158 | 43.1 | 43.2 | 49.4 | |
| 159 | 59.1 | 54.5 | 47.7 | |
| 160 | 46.3 | 43.5 | 40.4 | |
| 161 | 42.5 | 22.6 | 26.3 | |
| 162 | 58.1 | 53.4 | 58.1 | |
| 163 | 49.5 | 41.6 | 28.6 | |
| 164 | 40.0 | 45.4 | 55.5 | |
| 165 | 46.2 | 41.8 | 37.4 | |
| 166 | 48.7 | 55.4 | 44.9 | |
| 167 | 49.4 | 60.2 | 54.2 | |
| 168 | 46.4 | 45.1 | 57.9 | |
| 169 | 41.3 | 43.2 | 46.8 | |
| 170 | 48.3 | 45.4 | 38.8 | |
| 171 | 56.6 | 53.4 | 54.6 | |
| 172 | 41.6 | 37.5 | 34.5 | |
| 173 | 56.6 | 56.2 | 64.0 | |
| 174 | 52.5 | 53.5 | 59.1 | |
| 175 | 58.7 | 59.0 | 47.4 | |
| 176 | 47.9 | 42.0 | 30.4 | |
| 177 | 59.5 | 52.0 | 44.9 | |
| 178 | 50.0 | 62.6 | 62.0 | |
| 179 | 52.3 | 43.5 | 39.9 | |
| 180 | 43.5 | 42.9 | 42.9 | |
| 181 | 44.1 | 48.1 | 37.1 | |
| 182 | 42.6 | 40.4 | 50.2 | |
| 183 | 58.9 | 57.7 | 50.3 | |
| 184 | 49.0 | 58.8 | 65.7 | |
| 185 | 54.6 | 48.9 | 40.1 | |
| 186 | 46.4 | 32.4 | 21.1 | |
| 187 | 41.8 | 33.3 | 38.1 | |
| 188 | GTC | 71.3 | 61.9 | 64.7 |
| 189 | 42.5 | 45.3 | 40.1 | |
| 190 | 59.0 | 56.0 | 59.0 | |
| 191 | 48.3 | 47.6 | 40.0 | |
| 192 | 40.6 | 38.9 | 31.7 | |
| 193 | 55.7 | 55.6 | 42.4 | |
| 194 | 43.0 | 50.3 | 65.4 | |
| 195 | 44.9 | 52.4 | 53.0 | |
| 196 | 71.6 | 69.5 | 54.0 | |
| 197 | 45.3 | 43.0 | 37.6 | |
| 198 | 55.7 | 49.4 | 45.8 | |
| 199 | 58.1 | 49.6 | 38.3 | |
| 200 | 45.5 | 51.3 | 56.4 | |
| 201 | 38.7 | 38.5 | 49.6 | |
| 202 | 48.3 | 48.9 | 59.3 | |
| 203 | 39.2 | 42.0 | 46.6 | |
| 204 | 44.2 | 53.3 | 52.3 | |
| 205 | 38.8 | 40.3 | 51.4 | |
| 206 | 48.6 | 51.0 | 37.9 | |
| 207 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 208 | 30.8 | 38.0 | 37.3 | |
| 209 | 63.3 | 65.5 | 59.5 | |
| 210 | 46.5 | 43.9 | 45.8 | |
| 211 | 39.0 | 39.9 | 34.6 | |
| 212 | 50.2 | 48.3 | 51.9 | |
| 213 | 43.3 | 49.0 | 47.4 | |
| 214 | 41.6 | 40.7 | 34.9 | |
| 215 | 32.9 | 33.6 | 45.2 | |
| 216 | 46.4 | 48.9 | 47.2 | |
| 217 | 41.5 | 34.8 | 42.3 | |
| 218 | 31.2 | 33.9 | 41.0 | |
| 219 | 38.4 | 36.4 | 31.3 | |
| 220 | 39.7 | 50.5 | 54.1 | |
| 221 | 38.3 | 42.6 | 42.8 | |
| 222 | 48.0 | 46.0 | 47.7 | |
| 223 | 44.2 | 39.1 | 32.2 | |
| 224 | 56.4 | 65.1 | 45.4 | |
| 225 | 37.6 | 46.1 | 30.3 | |
| 226 | 39.6 | 43.0 | 42.3 | |
| 227 | 63.8 | 68.6 | 77.5 | |
| 228 | 34.2 | 37.9 | 41.1 | |
| 229 | 38.1 | 40.0 | 44.0 | |
| 230 | ONG | 36.5 | 45.9 | 40.8 |
| 231 | 32.6 | 31.1 | 25.6 | |
| 232 | DOS | 57.2 | 61.1 | 50.0 |
| 233 | 48.4 | 44.0 | 38.0 | |
| 234 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | |
| 235 | 36.9 | 34.9 | 20.0 | |
| 236 | 60.9 | 63.0 | 52.0 | |
| 237 | 44.3 | 48.9 | 66.3 | |
| 238 | 48.1 | 44.2 | 41.8 | |
| 239 | 45.6 | 48.2 | 41.6 | |
| 240 | 31.6 | 36.4 | 40.9 | |
| 241 | 49.7 | 46.6 | 36.3 | |
| 242 | 41.3 | 43.9 | 48.5 | |
| 243 | CKB | 44.7 | 48.0 | 53.6 |
| 244 | 59.9 | 49.3 | 35.4 | |
| 245 | 40.1 | 42.5 | 48.2 | |
| 246 | 36.6 | 32.1 | 37.4 | |
| 247 | 38.4 | 37.7 | 34.2 | |
| 248 | 44.3 | 44.3 | 32.9 | |
| 249 | 51.8 | 47.6 | 37.4 | |
| 250 | 55.2 | 52.7 | 47.3 | |
| 251 | 41.7 | 46.5 | 31.5 | |
| 252 | 40.7 | 37.6 | 37.4 | |
| 253 | 37.5 | 34.1 | 41.6 | |
| 254 | 45.2 | 42.6 | 36.5 | |
| 255 | 42.7 | 46.5 | 44.3 | |
| 256 | 44.5 | 42.9 | 39.1 | |
| 257 | 48.1 | 44.9 | 34.1 | |
| 258 | 44.9 | 41.4 | 40.5 | |
| 259 | 45.3 | 47.5 | 36.5 | |
| 260 | 35.1 | 37.4 | 28.3 | |
| 261 | 34.0 | 42.3 | 51.3 | |
| 262 | 42.7 | 45.6 | 37.1 | |
| 263 | 41.1 | 37.5 | 32.8 | |
| 264 | 47.3 | 50.4 | 27.6 | |
| 265 | 37.1 | 40.1 | 29.6 | |
| 266 | 46.5 | 51.3 | 45.9 | |
| 267 | 31.5 | 35.0 | 40.9 | |
| 268 | 35.1 | 41.0 | 44.6 | |
| 269 | 48.0 | 50.1 | 30.9 | |
| 270 | 38.2 | 35.9 | 37.4 | |
| 271 | 57.4 | 51.9 | 37.8 | |
| 272 | 50.4 | 50.0 | 38.7 | |
| 273 | 37.6 | 35.2 | 21.1 | |
| 274 | 44.4 | 46.1 | 42.5 | |
| 275 | RLC | 45.2 | 34.1 | 49.2 |
| 276 | 48.5 | 47.5 | 43.4 | |
| 277 | 54.4 | 54.2 | 33.1 | |
| 278 | 43.4 | 34.0 | 36.1 | |
| 279 | 40.3 | 39.5 | 37.7 | |
| 280 | 49.0 | 41.0 | 31.7 | |
| 281 | 41.8 | 40.6 | 39.9 | |
| 282 | 38.8 | 35.5 | 35.0 | |
| 283 | 62.4 | 49.7 | 48.8 | |
| 284 | 37.7 | 37.8 | 32.5 | |
| 285 | 62.5 | 63.4 | 53.4 | |
| 286 | 51.6 | 47.2 | 32.7 | |
| 287 | 41.4 | 42.4 | 36.0 | |
| 288 | PUMPBTC | 100.0 | 100.0 | 87.8 |
| 289 | 41.4 | 39.8 | 35.2 | |
| 290 | 45.8 | 41.7 | 44.5 | |
| 291 | 54.4 | 57.9 | 54.1 | |
| 292 | 32.0 | 31.0 | 45.8 | |
| 293 | 35.3 | 42.8 | 46.7 | |
| 294 | PHAROS | 44.0 | 45.2 | 47.0 |
| 295 | 45.6 | 43.3 | 30.9 | |
| 296 | 32.5 | 40.5 | 35.5 | |
| 297 | 39.7 | 40.9 | 41.0 | |
| 298 | 52.9 | 48.3 | 48.0 | |
| 299 | 54.4 | 58.6 | 54.6 | |
| 300 | 63.5 | 61.0 | 73.5 | |
| 301 | 45.2 | 53.5 | 32.9 | |
| 302 | 67.1 | 59.9 | 48.0 | |
| 303 | 49.7 | 52.4 | 42.8 | |
| 304 | 35.2 | 34.7 | 45.4 | |
| 305 | 40.2 | 31.3 | 37.3 | |
| 306 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 307 | 36.0 | 32.8 | 40.8 | |
| 308 | 38.9 | 50.0 | 46.4 | |
| 309 | 46.0 | 43.0 | 31.9 | |
| 310 | 37.7 | 40.5 | 41.6 | |
| 311 | AVA | 50.9 | 51.4 | 60.3 |
| 312 | 56.9 | 53.4 | 44.1 | |
| 313 | 40.1 | 44.4 | 39.4 | |
| 314 | 17.6 | 29.7 | 49.5 | |
| 315 | 39.5 | 49.3 | 50.1 | |
| 316 | 40.5 | 36.0 | 35.8 | |
| 317 | 28.0 | 32.6 | 31.2 | |
| 318 | 45.4 | 43.7 | 33.8 | |
| 319 | 40.3 | 44.0 | 41.6 | |
| 320 | 40.3 | 41.3 | 40.6 | |
| 321 | 38.6 | 40.7 | 48.2 | |
| 322 | 42.0 | 42.3 | 41.4 | |
| 323 | 49.9 | 41.8 | 25.2 | |
| 324 | 53.3 | 50.5 | 59.2 | |
| 325 | 41.0 | 42.3 | 43.8 | |
| 326 | 24.2 | 29.8 | 23.5 | |
| 327 | 38.9 | 42.2 | 40.4 | |
| 328 | 42.8 | 44.3 | 38.8 | |
| 329 | 47.9 | 50.6 | 53.2 | |
| 330 | 32.5 | 32.7 | 40.9 | |
| 331 | 40.6 | 51.0 | 59.0 | |
| 332 | 47.1 | 35.0 | 17.0 | |
| 333 | 1000000BOB | 100.0 | 100.0 | 20.6 |
| 334 | 39.8 | 45.2 | 43.3 | |
| 335 | 41.0 | 39.1 | 44.0 | |
| 336 | 52.9 | 49.7 | 33.5 | |
| 337 | 43.4 | 40.6 | 35.5 | |
| 338 | 42.1 | 35.6 | 34.0 | |
| 339 | RAYSOL | 39.8 | 43.1 | 46.5 |
| 340 | 50.5 | 48.0 | 36.1 | |
| 341 | 44.5 | 47.6 | 33.6 | |
| 342 | 100.0 | 100.0 | 40.4 | |
| 343 | 49.1 | 38.8 | 44.5 | |
| 344 | 56.3 | 51.5 | 40.1 | |
| 345 | 36.0 | 43.9 | 38.4 | |
| 346 | 47.1 | 53.2 | 42.8 | |
| 347 | 43.1 | 39.5 | 39.5 | |
| 348 | 35.0 | 42.5 | 45.1 | |
| 349 | 50.5 | 38.2 | 36.2 | |
| 350 | 56.1 | 57.5 | 53.0 | |
| 351 | 35.4 | 46.2 | 32.8 | |
| 352 | ARK | 57.7 | 55.8 | 46.6 |
| 353 | 49.6 | 61.8 | 43.5 | |
| 354 | 42.8 | 35.5 | 38.1 | |
| 355 | 45.8 | 44.8 | 44.0 | |
| 356 | 44.0 | 43.5 | 38.0 | |
| 357 | 47.2 | 43.6 | 40.6 | |
| 358 | 37.0 | 39.0 | 35.5 | |
| 359 | 43.7 | 45.6 | 39.8 | |
| 360 | 51.9 | 46.0 | 40.3 | |
| 361 | 42.0 | 45.0 | 41.5 | |
| 362 | 37.9 | 41.0 | 34.0 | |
| 363 | 47.7 | 49.9 | 35.4 | |
| 364 | 33.2 | 41.0 | 60.1 | |
| 365 | 48.4 | 42.5 | 33.6 | |
| 366 | 40.3 | 37.1 | 28.7 | |
| 367 | 46.9 | 41.8 | 39.3 | |
| 368 | 42.9 | 34.8 | 40.6 | |
| 369 | 44.2 | 39.3 | 32.0 | |
| 370 | 48.7 | 47.4 | 42.3 | |
| 371 | 44.6 | 39.4 | 38.9 | |
| 372 | 47.3 | 67.6 | 51.6 | |
| 373 | 39.2 | 38.6 | 43.8 | |
| 374 | 38.4 | 37.9 | 35.4 | |
| 375 | 43.9 | 43.6 | 36.4 | |
| 376 | 49.0 | 46.5 | 38.3 | |
| 377 | 50.1 | 45.7 | 35.0 | |
| 378 | 47.2 | 45.5 | 36.4 | |
| 379 | 39.4 | 34.3 | 33.5 | |
| 380 | 49.3 | 52.0 | 48.7 | |
| 381 | 43.8 | 42.6 | 39.8 | |
| 382 | 48.6 | 48.5 | 33.0 | |
| 383 | 50.8 | 51.7 | 45.2 | |
| 384 | 53.2 | 52.1 | 46.3 | |
| 385 | 42.6 | 43.0 | 30.0 | |
| 386 | 44.9 | 39.7 | 34.0 | |
| 387 | 52.7 | 42.5 | 36.2 | |
| 388 | 100.0 | 100.0 | 37.1 | |
| 389 | 38.3 | 39.7 | 33.3 | |
| 390 | 43.5 | 42.1 | 37.3 | |
| 391 | 45.9 | 41.9 | 36.0 | |
| 392 | 52.1 | 43.2 | 30.2 | |
| 393 | 31.2 | 29.8 | 40.0 | |
| 394 | 31.9 | 33.2 | 37.2 | |
| 395 | 45.8 | 41.9 | 35.5 | |
| 396 | 44.6 | 41.4 | 32.2 | |
| 397 | 57.9 | 66.4 | 54.8 | |
| 398 | VTHO | 43.3 | 42.9 | 45.2 |
| 399 | 40.7 | 44.3 | 39.6 | |
| 400 | 45.3 | 50.5 | 58.6 | |
| 401 | 37.8 | 34.5 | 38.5 | |
| 402 | 37.5 | 38.1 | 40.4 | |
| 403 | 38.3 | 41.4 | 37.9 | |
| 404 | 38.7 | 40.5 | 43.9 | |
| 405 | 35.7 | 35.5 | 34.2 | |
| 406 | 36.3 | 39.0 | 36.5 | |
| 407 | 54.6 | 50.6 | 40.2 | |
| 408 | 43.5 | 42.8 | 34.1 | |
| 409 | 43.5 | 41.8 | 41.3 | |
| 410 | TENCENT | 29.9 | 24.6 | 24.3 |
| 411 | 32.4 | 39.4 | 46.8 | |
| 412 | 50.4 | 41.9 | 33.5 | |
| 413 | DGAI | 42.4 | 49.4 | 47.5 |
| 414 | 33.4 | 34.2 | 21.0 | |
| 415 | 42.2 | 41.0 | 35.3 | |
| 416 | 43.0 | 41.8 | 41.4 | |
| 417 | 50.2 | 46.0 | 37.3 | |
| 418 | 47.6 | 42.6 | 39.6 | |
| 419 | 48.5 | 48.9 | 42.4 | |
| 420 | 27.6 | 33.3 | 33.6 | |
| 421 | 44.6 | 45.5 | 47.3 | |
| 422 | 47.1 | 41.6 | 41.3 | |
| 423 | 31.6 | 36.8 | 30.3 | |
| 424 | 43.0 | 47.3 | 37.5 | |
| 425 | 46.5 | 43.9 | 39.7 | |
| 426 | 100.0 | 100.0 | 35.6 | |
| 427 | SOLV | 51.2 | 50.6 | 55.2 |
| 428 | 44.8 | 42.1 | 34.5 | |
| 429 | CP | 48.5 | 56.3 | 23.3 |
| 430 | 42.0 | 41.0 | 35.8 | |
| 431 | XDP | 38.4 | 39.0 | 44.1 |
| 432 | DODOX | 64.9 | 69.4 | 74.4 |
| 433 | 48.6 | 53.3 | 41.7 | |
| 434 | 41.7 | 40.0 | 36.2 | |
| 435 | 47.2 | 43.1 | 37.6 | |
| 436 | DATA | 44.2 | 39.2 | 28.1 |
| 437 | 48.7 | 44.9 | 40.0 | |
| 438 | DATAIP | 46.1 | 39.8 | 25.4 |
| 439 | 36.9 | 42.2 | 33.0 | |
| 440 | 46.9 | 41.2 | 46.0 | |
| 441 | 47.5 | 45.5 | 44.0 | |
| 442 | 41.6 | 44.3 | 36.6 | |
| 443 | 49.1 | 48.6 | 41.8 | |
| 444 | 38.7 | 33.7 | 41.6 | |
| 445 | 44.3 | 47.7 | 38.8 | |
| 446 | 39.3 | 39.5 | 36.4 | |
| 447 | 35.4 | 38.4 | 39.3 | |
| 448 | 35.8 | 35.8 | 32.9 | |
| 449 | 39.6 | 40.2 | 33.4 | |
| 450 | 37.7 | 38.4 | 34.1 | |
| 451 | 40.0 | 44.5 | 39.2 | |
| 452 | 45.6 | 43.8 | 39.7 | |
| 453 | 60.4 | 49.0 | 38.5 | |
| 454 | 58.7 | 55.6 | 46.4 | |
| 455 | 42.6 | 47.7 | 40.8 | |
| 456 | 46.5 | 45.4 | 44.3 | |
| 457 | 41.6 | 38.8 | 36.6 | |
| 458 | 36.5 | 36.6 | 37.6 | |
| 459 | SONIC | 39.6 | 42.9 | 36.3 |
| 460 | 36.3 | 30.1 | 30.6 | |
| 461 | 44.6 | 44.2 | 42.4 | |
| 462 | 38.0 | 37.5 | 30.4 | |
| 463 | 28.0 | 28.6 | 30.7 | |
| 464 | 34.2 | 37.7 | 35.5 | |
| 465 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | |
| 466 | 49.6 | 47.1 | 34.5 | |
| 467 | 43.2 | 41.9 | 39.1 | |
| 468 | PUNDIX | 44.4 | 44.2 | 37.9 |
| 469 | 53.1 | 51.7 | 33.7 | |
| 470 | 41.8 | 36.9 | 33.3 | |
| 471 | XCN | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 472 | 63.1 | 48.0 | 44.8 | |
| 473 | 41.8 | 31.1 | 24.8 | |
| 474 | 45.3 | 39.9 | 32.5 | |
| 475 | 30.0 | 37.7 | 33.9 | |
| 476 | CVC | 41.0 | 45.1 | 37.0 |
| 477 | 48.5 | 45.7 | 39.1 | |
| 478 | CLANKER | 48.4 | 53.6 | 42.9 |
| 479 | POLYX | 37.0 | 39.1 | 33.2 |
| 480 | 47.0 | 57.7 | 59.6 | |
| 481 | CORE | 51.0 | 48.8 | 39.4 |
| 482 | 30.2 | 35.7 | 33.7 | |
| 483 | 51.8 | 47.1 | 39.3 | |
| 484 | 48.7 | 48.5 | 39.2 | |
| 485 | HAEDAL | 61.7 | 51.4 | 45.6 |
| 486 | 51.8 | 52.0 | 43.4 | |
| 487 | 47.7 | 45.5 | 35.3 | |
| 488 | 34.6 | 44.2 | 41.3 | |
| 489 | 48.2 | 42.5 | 35.8 | |
| 490 | 46.8 | 46.4 | 41.6 | |
| 491 | 45.7 | 43.3 | 37.8 | |
| 492 | ORDER | 46.8 | 46.4 | 36.9 |
| 493 | MOCA | 53.5 | 45.3 | 35.2 |
| 494 | KII | 49.6 | 37.3 | 56.8 |
| 495 | SPORTFUN | 41.1 | 41.4 | 37.1 |
| 496 | STEEM | 43.8 | 41.7 | 39.6 |
| 497 | 33.4 | 33.4 | 29.1 | |
| 498 | 1MBABYDOGE | 44.8 | 42.9 | 38.6 |
| 499 | 37.7 | 43.9 | 36.5 | |
| 500 | 46.9 | 46.8 | 36.4 | |
| 501 | HIVE | 53.5 | 48.7 | 41.3 |
| 502 | 39.6 | 38.3 | 36.8 | |
| 503 | 40.3 | 45.1 | 37.5 | |
| 504 | 35.8 | 38.1 | 36.5 | |
| 505 | TMF | 70.0 | 76.2 | 68.8 |
| 506 | CHR | 34.0 | 36.1 | 39.9 |
| 507 | 47.4 | 45.0 | 39.2 | |
| 508 | SCR | 35.7 | 39.7 | 37.5 |
| 509 | 31.1 | 36.4 | 33.5 | |
| 510 | LQTY | 56.4 | 57.3 | 46.0 |
| 511 | 43.5 | 43.1 | 33.6 | |
| 512 | LUNA2 | 45.4 | 45.2 | 40.8 |
| 513 | 41.3 | 41.4 | 35.6 | |
| 514 | 33.0 | 36.2 | 38.2 | |
| 515 | 41.9 | 42.3 | 36.7 | |
| 516 | 28.7 | 22.8 | 20.9 | |
| 517 | ACX | 100.0 | 100.0 | 49.6 |
| 518 | DOLO | 46.8 | 46.3 | 38.9 |
| 519 | 41.6 | 42.4 | 40.1 | |
| 520 | 1000SATS | 39.9 | 41.1 | 37.0 |
| 521 | 35.0 | 36.9 | 30.3 | |
| 522 | ASR | 43.7 | 37.0 | 30.5 |
| 523 | NEWT | 35.2 | 40.6 | 38.1 |
| 524 | ETHW | 39.7 | 37.7 | 34.7 |
| 525 | MTL | 45.6 | 45.8 | 39.5 |
| 526 | 46.1 | 39.7 | 32.0 | |
| 527 | 39.2 | 40.1 | 45.6 | |
| 528 | 41.1 | 41.4 | 30.1 | |
| 529 | ICX | 100.0 | 100.0 | 26.0 |
| 530 | XVS | 44.2 | 44.9 | 42.2 |
| 531 | RONIN | 38.6 | 37.4 | 39.7 |
| 532 | BEL | 45.9 | 44.2 | 37.7 |
| 533 | HIGH | 100.0 | 100.0 | 18.0 |
| 534 | SPELL | 45.8 | 43.3 | 39.1 |
| 535 | RPL | 42.9 | 42.7 | 36.8 |
| 536 | 41.5 | 38.1 | 35.7 | |
| 537 | VIC | 100.0 | 100.0 | 40.0 |
