Opsiyonlar-OI.
Vade tarihine göre call ve putlar — büyük para hedge'lerini nereye yığıyor
Bitcoin: Vade bazında OI (endeks fiyatı $79,756.84)
| Vade | Call-OI | Put OI | P/CQuote |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $93.32M | $84.73M | 0.91 |
| 2026-09-07 | $56.33M | $75.23M | 1.34 |
| 2026-09-08 | $46.85M | $31.45M | 0.67 |
| 2026-09-09 | $853.2K | $1.12M | 1.31 |
| 2026-09-11 | $1.02B | $766.08M | 0.75 |
| 2026-09-18 | $452.50M | $272.90M | 0.60 |
| 2026-09-25 | $9.61B | $4.83B | 0.50 |
| 2026-10-30 | $2.14B | $1.17B | 0.55 |
| 2026-11-27 | $244.63M | $101.68M | 0.42 |
| 2026-12-25 | $5.80B | $3.32B | 0.57 |
| 2027-03-26 | $1.65B | $929.96M | 0.57 |
| 2027-06-25 | $513.20M | $265.76M | 0.52 |
Put/Call oranı 1'in üzerinde = putlar (aşağı yönlü koruma) baskın.
Ethereum: Vade bazında OI (endeks fiyatı $79,756.84)
| Vade | Call-OI | Put OI | P/CQuote |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $93.32M | $84.73M | 0.91 |
| 2026-09-07 | $56.33M | $75.23M | 1.34 |
| 2026-09-08 | $46.85M | $31.45M | 0.67 |
| 2026-09-09 | $853.2K | $1.12M | 1.31 |
| 2026-09-11 | $1.02B | $766.08M | 0.75 |
| 2026-09-18 | $452.50M | $272.90M | 0.60 |
| 2026-09-25 | $9.61B | $4.83B | 0.50 |
| 2026-10-30 | $2.14B | $1.17B | 0.55 |
| 2026-11-27 | $244.63M | $101.68M | 0.42 |
| 2026-12-25 | $5.80B | $3.32B | 0.57 |
| 2027-03-26 | $1.65B | $929.96M | 0.57 |
| 2027-06-25 | $513.20M | $265.76M | 0.52 |
Put/Call oranı 1'in üzerinde = putlar (aşağı yönlü koruma) baskın.