Cüzdanlar: K/Z Dağılımı.
Hyperliquid'deki 45.066 cüzdan — kazanç/kayıp haritası (tüm zamanlar)
| Varlık Katmanı | Wallets | Siege | Niederlagen | isabet oranı | Realisierte Gewinne | Realisierte Verluste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0-$100 | 19.006 | 6.212 | 12.661 | 32.9% | $3.61B | $2.71B |
| $100-$1000 | 3.055 | 866 | 2.176 | 28.5% | $550.17M | $385.02M |
| $1K-$10K | 3.579 | 1.053 | 2.521 | 29.5% | $603.89M | $390.71M |
| $10K-$100K | 4.833 | 2.532 | 2.290 | 52.5% | $584.89M | $423.08M |
| $100K-$1000K | 11.885 | 9.961 | 1.637 | 85.9% | $2.77B | $498.42M |
| $1M-$10M | 2.332 | 2.090 | 230 | 90.1% | $5.15B | $466.08M |
| $10M-$100M | 355 | 324 | 28 | 92.0% | $5.45B | $196.19M |
| $100000000-$0 | 21 | 17 | 4 | 81.0% | $2.42B | $41.80M |
Hesap büyüdükçe isabet oranı artıyor — sermaye ve bilgi farkı rakamlarla. İlgili: Varlık katmanına göre cüzdanlar · Akıllı Para