PAXG Türev Genel Bakış.
Fiyat $4.430 · en önemli metrikler tek sayfada
$182.27M
Toplam açık pozisyon (OI)
$4.3K
Likitasyonlar 24 h
0.0025%
Ø Fonlama Oranı
$38.02M
Hacim 24 h
$4.433
Spot-Fiyat
-0.04%
Değişim (24s)
$1.92B
Piyasa Değeri
$47.09M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (16)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $61.41M | 33.7% | -1.69% | |
| $14.67M | 8.1% | -3.15% | |
| $7.29M | 4.0% | +10.12% | |
| $12.25M | 6.7% | +1.55% | |
| $959.4K | 0.5% | -1.04% | |
| $1.17M | 0.6% | +5.47% | |
| $1.14M | 0.6% | -2.51% | |
| $358.0K | 0.2% | +0.03% | |
| $86.8K | 0.1% | -0.08% | |
| $22.76M | 12.5% | -0.61% | |
| $1.35M | 0.7% | -1.08% | |
| $32.15M | 17.6% | -3.61% | |
| $1.82M | 1.0% | -0.96% | |
| $13.36M | 7.3% | +2.11% | |
| $114.1K | 0.1% | -0.03% | |
| $11.39M | 6.3% | -1.68% |
Fonlama Oranın borsa bazında (20)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0042% | 4.6% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0040% | -4.4% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $4.0K | $0 | $4.0K | 1 |
| 4 saat | $4.0K | $121 | $4.1K | 2 |
| 12 saat | $4.0K | $138 | $4.1K | 3 |
| 24 saat | $4.1K | $147 | $4.3K | 7 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
| Borsa | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 67.8% | 32.2% | 2.107 |
PAXG im Detail
→ PAXG: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ PAXG: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ PAXG: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ PAXG: Long/Short Oranı
→ PAXG: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
PAXG için diğer veriler
PAXG Likitasyonlar · PAXG Fonlama Oranı · PAXG Açık Pozisyon · PAXG L/S Oranı · PAXG Hacim