SUI Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.8067 · en önemli metrikler tek sayfada
$594.22M
Toplam açık pozisyon (OI)
$715.2K
Likitasyonlar 24 h
0.0093%
Ø Fonlama Oranı
$809.92M
Hacim 24 h
$0.8058
Spot-Fiyat
+6.14%
Değişim (24s)
$3.30B
Piyasa Değeri
$607.93M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (19)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $111.10M | 18.7% | +14.27% | |
| $31.92M | 5.4% | +19.41% | |
| $76.52M | 12.9% | +7.55% | |
| $52.25M | 8.8% | +11.12% | |
| $108.67M | 18.3% | +12.16% | |
| $1.26M | 0.2% | -11.06% | |
| $330.2K | 0.1% | +8.32% | |
| $779.0K | 0.1% | +2.80% | |
| $601.2K | 0.1% | +21.44% | |
| $813.8K | 0.1% | +16.71% | |
| $536.9K | 0.1% | +2.37% | |
| $63.5K | 0.0% | +4.58% | |
| $34.95M | 5.9% | +10.45% | |
| $5.12M | 0.9% | +8.47% | |
| $68.72M | 11.6% | -0.49% | |
| $1.11M | 0.2% | +11.74% | |
| $72.85M | 12.3% | +12.32% | |
| $28.0K | 0.0% | -11.67% | |
| $26.60M | 4.5% | +15.60% |
Fonlama Oranın borsa bazında (23)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0521% | 57.0% | |
| 0.0110% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0019% | 2.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $5.3K | $14.4K | $19.7K | 9 |
| 4 saat | $34.7K | $108.5K | $143.3K | 76 |
| 12 saat | $110.7K | $211.6K | $322.3K | 183 |
| 24 saat | $148.5K | $566.7K | $715.2K | 278 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
SUI im Detail
→ SUI: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ SUI: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ SUI: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ SUI: Long/Short Oranı
→ SUI: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
SUI için diğer veriler
SUI Likitasyonlar · SUI Fonlama Oranı · SUI Açık Pozisyon · SUI L/S Oranı · SUI Hacim