Top Trader
Büyük hesapların long/short dağılımı (top hesaplar)
27 coin · 1 Borsalar
| Coin | Hacim 24h | Binance |
|---|---|---|
| $51.08B | 2.191 | |
| $32.25B | 2.861 | |
| $7.42B | 0.822 | |
| SOXL | $6.56B | 10.249 |
| XAU | $6.17B | 11.063 |
| $4.93B | 3.288 | |
| SNDK | $4.15B | 8.183 |
| SKHYNIX | $3.08B | 9.163 |
| KORU | $2.86B | 12.717 |
| $2.29B | 4.020 | |
| SPCX | $2.13B | 3.259 |
| XAG | $1.90B | 12.736 |
| $1.65B | 2.108 | |
| CL | $1.61B | 0.240 |
| $1.60B | 1.508 | |
| SOXS | $1.39B | 0.469 |
| $1.29B | 2.042 | |
| MU | $1.22B | 6.513 |
| SNXX | $1.22B | 4.672 |
| SKHY | $1.19B | 3.556 |
| $907.76M | 0.422 | |
| $875.88M | 3.600 | |
| BZ | $806.27M | 0.162 |
| $677.53M | 0.861 | |
| SPY | $670.32M | 0.761 |
| $630.99M | 2.025 | |
| MSTR | $618.42M | 2.325 |
Oran > 1 = long fazlası, < 1 = short fazlası. Yalnızca en büyük pozisyonlu hesaplar (ilgili borsanın top hesapları).