Fonlama-Kosten.
Kümülatif 30 günlük oranlar (100 coin) — pozisyon tutmak nerede en ucuz?
| Coin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.266% | +0.335% | +0.291% | +0.539% | +0.210% | +0.231% | |
| +0.307% | +0.305% | +0.280% | +0.590% | +0.300% | +0.539% | |
| +0.634% | +0.618% | +0.798% | +0.600% | +0.731% | +0.518% | |
| XAU | +0.628% | +0.947% | +1.224% | +1.255% | +0.885% | +1.926% |
| +0.227% | +0.270% | +0.174% | +0.370% | +0.074% | +0.669% | |
| +0.223% | +0.346% | +0.260% | +0.618% | +0.323% | +0.880% | |
| XAG | +0.689% | +1.104% | +1.121% | +1.400% | +0.915% | +0.098% |
| +0.341% | +0.343% | +0.083% | +0.380% | +0.237% | +1.071% | |
| +0.520% | +0.412% | +0.330% | +0.559% | +0.595% | +0.900% | |
| +0.393% | +0.571% | +0.520% | +0.534% | +0.332% | +0.495% | |
| MU | +0.488% | +0.583% | +0.441% | +0.748% | +0.216% | +0.000% |
| +1.252% | — | +0.196% | +0.171% | +0.080% | — | |
| +0.412% | +0.560% | +0.296% | +0.687% | +0.375% | +1.234% | |
| +1.393% | -0.042% | +0.053% | +0.049% | +0.061% | — | |
| +0.669% | +0.558% | +0.478% | +0.475% | +0.449% | +1.494% | |
| +0.570% | — | +0.482% | +0.528% | +0.057% | — | |
| +0.628% | +0.616% | — | +0.694% | +0.409% | +0.137% | |
| -1.985% | -2.176% | -3.299% | -5.666% | -5.642% | +0.129% | |
| +0.932% | — | +0.260% | +0.295% | +0.215% | — | |
| +1.241% | +0.546% | +0.501% | +0.635% | +0.749% | — | |
| +0.334% | +0.276% | +0.268% | +0.621% | +0.231% | +0.160% | |
| +0.424% | +0.433% | +0.424% | +0.399% | +0.326% | +0.685% | |
| +0.351% | +0.386% | +0.256% | +0.148% | +0.273% | +0.180% | |
| +0.158% | +0.436% | -0.028% | +0.511% | +0.283% | +0.119% | |
| CRCL | +1.208% | +1.042% | +0.963% | +1.307% | +1.208% | — |
| +0.466% | +0.521% | +0.374% | +0.780% | +0.454% | +0.507% | |
| +0.350% | +0.264% | +0.188% | +0.597% | +0.296% | +0.130% | |
| DRAM | +0.671% | +0.255% | +0.251% | +0.362% | +0.118% | — |
| — | +0.393% | — | +0.291% | +0.139% | — | |
| +0.362% | +0.264% | +0.278% | +0.343% | +0.316% | +0.130% | |
| -0.084% | — | +0.348% | — | — | — | |
| +0.646% | +0.649% | +0.795% | +0.567% | +0.323% | +0.155% | |
| +0.335% | +0.363% | +0.344% | +0.605% | +0.248% | +0.194% | |
| +0.576% | +0.125% | +0.142% | +0.392% | +0.199% | +0.035% | |
| +2.879% | — | +0.578% | +0.187% | +0.724% | +0.005% | |
| -2.249% | +1.049% | -0.901% | -0.926% | -1.954% | -0.400% | |
| -0.128% | -0.256% | +0.207% | +0.517% | +0.013% | +0.070% | |
| +0.395% | +0.056% | +0.255% | +0.519% | -0.016% | — | |
| +0.558% | +0.025% | +0.287% | +0.364% | +0.020% | +0.150% | |
| +0.686% | — | -0.360% | -0.148% | -0.364% | — | |
| -9.550% | -12.837% | -8.917% | -13.683% | -12.956% | +0.010% | |
| +0.114% | — | -0.150% | -0.116% | -0.626% | — | |
| +0.590% | — | — | — | — | — | |
| +2.540% | — | — | — | — | — | |
| +0.510% | +0.055% | +0.110% | +0.110% | +0.108% | — | |
| +1.949% | — | -0.861% | -0.722% | -0.333% | +0.030% | |
| +0.395% | +0.227% | +0.144% | +0.618% | +0.264% | +0.060% | |
| +0.407% | +0.359% | +0.282% | +0.636% | +0.268% | +0.116% | |
| -1.226% | -2.987% | -4.817% | -3.033% | -3.076% | — | |
| +0.379% | +0.172% | +0.253% | +0.335% | +0.296% | — | |
| +0.300% | -0.072% | +0.090% | +0.269% | +0.011% | +0.144% | |
| +0.553% | +0.405% | +0.368% | +0.679% | +0.199% | +0.180% | |
| +0.615% | +0.339% | +0.280% | +0.398% | +0.342% | — | |
| -0.349% | -0.236% | -0.146% | +0.174% | +0.023% | — | |
| +0.692% | +0.343% | +0.413% | +0.498% | +0.443% | — | |
| +0.938% | — | — | — | — | — | |
| +0.488% | +0.046% | +0.090% | +0.240% | +0.112% | +0.091% | |
| +0.409% | +0.292% | — | +0.500% | +0.238% | — | |
| -1.715% | — | — | — | — | — | |
| +0.598% | +0.033% | +0.026% | +0.070% | +0.070% | — | |
| +0.365% | +0.106% | +0.160% | +0.226% | +0.087% | — | |
| GTC | -19.848% | — | — | — | — | — |
| +0.276% | +0.246% | +0.260% | +0.328% | +0.203% | — | |
| 1000000BOB | +10.537% | — | — | — | — | — |
| +1.062% | — | — | — | — | — | |
| +0.606% | +0.183% | +0.213% | +0.296% | +0.144% | — | |
| -3.295% | — | -4.936% | -3.142% | -3.285% | — | |
| +0.265% | +0.091% | +0.112% | +0.188% | +0.045% | — | |
| +0.519% | +0.032% | +0.056% | +0.190% | +0.163% | — | |
| +0.455% | +0.081% | +0.086% | +0.200% | +0.075% | — | |
| +1.785% | — | — | — | — | — | |
| -1.457% | — | — | — | — | — | |
| +1.381% | +0.202% | +0.373% | +0.277% | +0.175% | — | |
| +0.584% | +0.152% | +0.070% | +0.227% | +0.177% | +0.055% | |
| -0.029% | +0.063% | +0.079% | +0.090% | -0.011% | — | |
| +0.802% | +0.205% | +0.107% | +0.074% | +0.130% | — | |
| +0.750% | — | — | — | — | — | |
| +1.003% | — | — | — | — | — | |
| PONS | +1.795% | +0.807% | +1.032% | +0.932% | +0.633% | — |
| -7.259% | — | — | — | — | — | |
| -10.091% | -11.363% | -12.862% | -10.263% | -9.824% | — | |
| -0.354% | -1.083% | -0.653% | -0.731% | -1.020% | — | |
| +0.776% | — | — | — | — | — | |
| +0.673% | — | — | — | — | — | |
| +0.568% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — | |
| +0.324% | — | — | — | — | — | |
| +0.319% | — | — | — | — | — | |
| -0.959% | — | — | — | — | — | |
| +0.658% | — | — | — | — | — | |
| +0.520% | +0.100% | +0.017% | +0.117% | +0.018% | — | |
| +0.773% | — | +0.107% | +0.105% | -0.143% | — | |
| +0.125% | +0.033% | +0.076% | +0.095% | +0.036% | — | |
| +1.131% | +0.278% | +0.255% | +0.255% | +0.203% | — | |
| +0.002% | — | -0.097% | -0.173% | -0.444% | — | |
| +0.846% | — | — | — | — | — | |
| DNA | — | -1.241% | -3.427% | — | -2.121% | — |
| -0.812% | -0.518% | -0.248% | -0.157% | -0.492% | — | |
| +0.696% | — | — | — | — | — | |
| +1.404% | — | +0.115% | — | -0.060% | — | |
| BABA | +0.869% | — | — | — | — | — |
Pozitif = longlar kümülatif ödedi (yeşil), negatif = tahsil etti. 30 günlük toplam.