Fonlama-Kosten.
Kümülatif 30 günlük oranlar (100 coin) — pozisyon tutmak nerede en ucuz?
| Coin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.615% | +0.565% | +0.449% | +0.475% | +0.395% | +0.456% | |
| +0.488% | +0.571% | +0.466% | +0.550% | +0.357% | +0.345% | |
| +0.322% | +0.311% | +0.291% | +0.512% | +0.067% | +0.634% | |
| +0.608% | +0.712% | +0.854% | +0.638% | +0.450% | +0.151% | |
| +0.416% | +0.556% | +0.425% | +0.682% | +0.479% | +0.871% | |
| +0.643% | +0.647% | +0.472% | +0.766% | +0.373% | +0.800% | |
| +0.403% | +0.587% | +0.514% | +0.714% | +0.280% | +0.198% | |
| +0.643% | +0.165% | +0.313% | +0.303% | +0.270% | +0.050% | |
| +0.734% | +0.569% | +0.486% | +0.515% | +0.325% | +0.862% | |
| +0.737% | -0.551% | +0.859% | +0.180% | +0.077% | +0.110% | |
| +0.842% | +0.420% | +0.335% | +0.421% | +0.291% | +0.040% | |
| MARSCOIN | +0.744% | — | +0.827% | +1.399% | +0.390% | +0.075% |
| +1.863% | — | +0.046% | +0.226% | +0.181% | -0.888% | |
| +0.622% | +0.689% | +0.414% | +0.576% | +0.419% | +0.230% | |
| +0.499% | +0.619% | +0.625% | +0.704% | +0.437% | +0.300% | |
| +0.204% | +0.118% | +0.130% | +0.133% | +0.113% | +0.150% | |
| +2.190% | — | — | — | +1.096% | — | |
| +0.510% | +0.583% | +0.601% | +0.786% | +0.472% | +0.130% | |
| PONS | — | +0.873% | +0.823% | +1.146% | +0.839% | +0.041% |
| +5.217% | — | -10.710% | +0.010% | -19.550% | — | |
| +0.003% | +0.034% | -0.074% | +0.249% | +0.092% | +0.366% | |
| +0.450% | +0.543% | +0.360% | +0.693% | +0.407% | +0.405% | |
| XAU | +0.390% | +0.345% | +0.267% | +0.641% | +0.306% | +0.098% |
| +4.176% | — | +1.890% | +0.149% | +1.600% | — | |
| +0.490% | +0.415% | +0.205% | +0.452% | +0.179% | — | |
| +0.268% | +0.258% | — | +0.582% | +0.344% | +0.280% | |
| +0.419% | +0.538% | +0.439% | +0.429% | +0.371% | +0.109% | |
| +0.636% | +0.687% | +0.440% | +0.579% | +0.407% | +0.220% | |
| +0.698% | +0.864% | +0.893% | +0.834% | +0.530% | +0.040% | |
| -0.137% | +0.468% | +0.157% | +0.607% | +0.265% | +0.120% | |
| +0.523% | +0.430% | +0.441% | +0.415% | +0.406% | — | |
| 牛来 | +1.606% | — | — | +0.718% | +0.449% | +0.015% |
| — | +0.546% | — | +0.564% | +0.437% | +0.100% | |
| +0.648% | — | +0.499% | — | — | — | |
| +0.255% | +0.226% | +0.245% | +0.385% | +0.241% | +0.060% | |
| +0.772% | +0.030% | -0.030% | -0.006% | -0.014% | — | |
| +0.722% | +0.045% | +0.040% | +0.040% | — | — | |
| -2.963% | — | -0.560% | -0.593% | -0.315% | — | |
| +0.426% | +0.411% | +0.394% | +0.660% | +0.381% | +0.040% | |
| +0.435% | +0.295% | +0.332% | +0.543% | +0.343% | -0.122% | |
| +0.397% | +0.309% | +0.205% | +0.411% | +0.193% | — | |
| +0.740% | — | +0.040% | +0.040% | -0.015% | — | |
| +2.800% | — | +1.506% | +1.564% | +1.931% | — | |
| — | +0.198% | +1.079% | — | +0.110% | — | |
| +2.067% | — | +0.516% | +0.300% | +0.373% | — | |
| +0.386% | +0.233% | +0.238% | +0.360% | +0.204% | — | |
| MU | +0.107% | +0.198% | +0.203% | +0.252% | +0.349% | +0.000% |
| +0.310% | +0.132% | +0.098% | +0.240% | +0.185% | — | |
| +0.668% | +0.338% | +0.308% | +0.347% | +0.226% | — | |
| -11.912% | — | -7.584% | -1.790% | -2.390% | +0.307% | |
| +0.778% | +0.220% | +0.235% | +0.235% | +0.214% | — | |
| +2.982% | — | +0.726% | +0.313% | +0.793% | — | |
| +0.392% | +0.158% | +0.169% | +0.170% | +0.156% | — | |
| +0.569% | +0.030% | +0.030% | +0.030% | +0.017% | — | |
| +0.376% | +0.038% | +0.038% | +0.046% | +0.050% | — | |
| +1.378% | — | — | — | — | — | |
| +0.706% | -0.193% | +0.037% | +0.163% | +0.113% | — | |
| +1.280% | +0.629% | +0.652% | +0.472% | +0.289% | — | |
| +0.736% | +0.033% | +0.090% | +0.104% | +0.080% | — | |
| -0.418% | +0.150% | +0.107% | +0.150% | +0.053% | — | |
| +0.465% | +0.124% | +0.184% | +0.223% | +0.108% | — | |
| +0.676% | +0.155% | +0.148% | +0.155% | +0.155% | — | |
| +1.063% | — | +0.608% | — | +0.374% | — | |
| +0.309% | — | — | — | — | — | |
| +0.142% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | +0.040% | — | |
| -0.687% | -0.440% | -0.489% | -0.339% | -0.310% | — | |
| -3.897% | — | -2.668% | -4.054% | -3.851% | — | |
| +0.443% | +0.060% | +0.054% | +0.060% | +0.060% | — | |
| -4.558% | -4.745% | -3.758% | -4.024% | -3.974% | — | |
| +0.543% | +0.063% | +0.073% | +0.080% | +0.044% | — | |
| XAG | +0.638% | +0.893% | +0.730% | +0.759% | +0.705% | +0.027% |
| +0.804% | — | — | — | — | — | |
| +1.942% | +0.080% | +0.075% | +0.137% | +0.075% | — | |
| -0.380% | — | — | — | — | — | |
| +0.767% | +0.085% | +0.084% | +0.085% | +0.085% | — | |
| +0.822% | +0.099% | +0.125% | +0.172% | +0.080% | — | |
| -0.345% | — | — | — | — | — | |
| +1.126% | — | — | — | — | — | |
| +0.539% | — | -1.669% | -1.000% | — | — | |
| +0.691% | — | — | — | — | — | |
| +0.280% | +0.060% | +0.060% | +0.060% | +0.041% | — | |
| +0.507% | — | +0.376% | +0.450% | +0.163% | +0.169% | |
| -28.204% | — | -26.822% | -25.940% | -24.668% | -8.026% | |
| 龙虾 | +7.180% | — | — | +6.429% | +3.703% | — |
| +0.828% | — | — | — | — | — | |
| +2.092% | — | +0.892% | +0.338% | +0.046% | +0.035% | |
| +0.830% | +0.145% | +0.145% | +0.145% | +0.118% | — | |
| +0.885% | — | — | — | — | — | |
| +0.663% | — | — | — | — | — | |
| +2.381% | +0.034% | +0.582% | +0.400% | +0.734% | +0.454% | |
| +3.020% | +0.117% | +0.134% | +0.108% | +0.115% | — | |
| +0.100% | — | — | — | — | — | |
| -1.186% | — | -1.159% | -1.857% | -1.553% | — | |
| — | +0.040% | — | +0.040% | +0.038% | — | |
| +0.462% | +0.070% | +0.070% | +0.070% | +0.070% | — | |
| +0.560% | — | — | — | — | — | |
| +0.486% | — | — | — | — | — | |
| -0.525% | — | — | — | — | — | |
| +0.513% | -0.127% | +0.054% | -0.022% | -0.126% | — | |
| -10.285% | — | — | — | — | — |
Pozitif = longlar kümülatif ödedi (yeşil), negatif = tahsil etti. 30 günlük toplam.