Likitasyon Sıralaması.
Coin bazında 24 saatlik likitasyon tutarları — şu an en çok para nerede yanıyor?
coin bazında 24 saatLikitasyonlar(Top676)
| # | Coin | Fiyat | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 12h L | 12h S | 24h L | 24h S | 24s toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.481 | $80.9K | $102.6K | $134.3K | $6.11M | $931.3K | $6.65M | $1.50M | $7.16M | $8.66M | |
| 2 | $79.701 | $846.5K | $41.6K | $1.00M | $5.35M | $1.40M | $5.95M | $2.01M | $6.48M | $8.48M | |
| 3 | $66.38 | $7.2K | $12.4K | $286.2K | $103.2K | $970.1K | $1.03M | $2.77M | $4.34M | $7.12M | |
| 4 | $0.0912 | $81.6K | $4.4K | $531.4K | $4.38M | $563.8K | $5.39M | $616.6K | $5.50M | $6.12M | |
| 5 | $768.37 | $5.9K | $48.8K | $10.0K | $1.38M | $76.8K | $4.45M | $302.5K | $5.39M | $5.69M | |
| 6 | $1.013 | $193.2K | $120.8K | $277.4K | $1.10M | $380.3K | $1.94M | $2.03M | $3.07M | $5.10M | |
| 7 | $0.2809 | $111.8K | $11.7K | $275.1K | $205.2K | $421.4K | $2.38M | $1.16M | $3.19M | $4.35M | |
| 8 | $7.08 | $23.2K | $1.15M | $89.1K | $3.73M | $147.7K | $3.93M | $243.6K | $4.03M | $4.27M | |
| 9 | $0.0814 | $17.4K | $32.6K | $154.3K | $281.1K | $445.6K | $1.24M | $534.8K | $2.89M | $3.43M | |
| 10 | MARSCOIN | $0.2269 | $52.2K | $16.3K | $239.4K | $436.6K | $663.8K | $1.99M | $1.11M | $2.32M | $3.43M |
| 11 | PONS | $0.9069 | $308.6K | $78.4K | $423.8K | $203.9K | $742.7K | $1.50M | $823.1K | $2.06M | $2.88M |
| 12 | $0.1609 | $16.3K | $1.73M | $23.9K | $2.23M | $78.6K | $2.28M | $144.8K | $2.45M | $2.59M | |
| 13 | $0.7909 | $27.8K | $151 | $294.4K | $22.4K | $1.72M | $579.6K | $1.75M | $582.1K | $2.33M | |
| 14 | $0.0179 | $2.0K | $13.4K | $72.7K | $133.9K | $379.5K | $387.1K | $848.2K | $1.19M | $2.04M | |
| 15 | $0.003927 | $159.9K | $3.5K | $1.18M | $26.8K | $1.70M | $44.0K | $1.82M | $48.2K | $1.86M | |
| 16 | $103.40 | $90.8K | $15.1K | $91.6K | $890.0K | $189.0K | $1.35M | $205.4K | $1.59M | $1.80M | |
| 17 | $0.2694 | $268.4K | $158.9K | $533.2K | $912.1K | $533.4K | $968.4K | $533.6K | $969.5K | $1.50M | |
| 18 | $2.38 | $71.5K | $1.0K | $105.3K | $75.0K | $362.1K | $104.2K | $438.7K | $1.04M | $1.48M | |
| 19 | $0.0326 | $12.2K | $7.0K | $43.6K | $467.2K | $186.5K | $665.5K | $365.2K | $1.11M | $1.48M | |
| 20 | $2.17 | $117.3K | $1.6K | $124.7K | $52.7K | $352.4K | $125.2K | $590.7K | $810.6K | $1.40M | |
| 21 | $0.0113 | $0 | $0 | $24 | $11 | $1.3K | $11 | $1.38M | $1.6K | $1.39M | |
| 22 | $1.41 | $33.8K | $8.5K | $158.5K | $331.1K | $312.7K | $864.5K | $337.0K | $911.7K | $1.25M | |
| 23 | 牛来 | $0.1095 | $52.8K | $330 | $78.6K | $280.3K | $222.2K | $723.0K | $230.8K | $912.2K | $1.14M |
| 24 | $0.0598 | $3.2K | $20.6K | $109.0K | $174.2K | $217.7K | $293.4K | $534.3K | $442.7K | $976.9K | |
| 25 | $6.93 | $136 | $1.5K | $61.8K | $2.8K | $155.7K | $40.6K | $507.6K | $423.9K | $931.5K | |
| 26 | $0.2586 | $18.2K | $0 | $22.7K | $9.9K | $23.4K | $93.4K | $664.7K | $126.8K | $791.5K | |
| 27 | $0.8120 | $5.3K | $14.4K | $34.5K | $108.5K | $110.7K | $211.6K | $148.5K | $566.7K | $715.2K | |
| 28 | $0.003573 | $4.0K | $220 | $12.9K | $311.3K | $16.0K | $375.7K | $277.8K | $380.8K | $658.6K | |
| 29 | $0.0000036 | $57.8K | $0 | $62.8K | $276.9K | $62.8K | $360.9K | $240.7K | $364.5K | $605.2K | |
| 30 | $0.5541 | $872 | $50.4K | $2.2K | $78.6K | $82.6K | $128.1K | $322.8K | $252.9K | $575.7K | |
| 31 | $86.36 | $10.3K | $13.3K | $15.0K | $96.9K | $25.6K | $253.3K | $216.5K | $266.8K | $483.3K | |
| 32 | $54.17 | $7.2K | $648 | $7.4K | $87.7K | $28.7K | $109.3K | $31.4K | $446.1K | $477.4K | |
| 33 | $4.73 | $2.5K | $1.3K | $13.3K | $34.4K | $23.4K | $131.4K | $163.0K | $234.1K | $397.1K | |
| 34 | $0.1666 | $5.2K | $8.1K | $36.0K | $67.6K | $86.2K | $101.9K | $217.4K | $146.7K | $364.1K | |
| 35 | $12.06 | $18.4K | $1.8K | $29.7K | $201.7K | $31.1K | $322.3K | $37.8K | $326.0K | $363.7K | |
| 36 | $0.001677 | $335 | $0 | $2.2K | $3.6K | $27.2K | $8.8K | $270.8K | $78.7K | $349.5K | |
| 37 | CP | $0.0319 | $0 | $0 | $0 | $727 | $41.6K | $13.3K | $204.7K | $125.0K | $329.7K |
| 38 | $0.004809 | $3.0K | $305 | $23.7K | $1.7K | $129.4K | $40.1K | $220.8K | $72.4K | $293.2K | |
| 39 | $0.7882 | $0 | $3.7K | $4.8K | $20.2K | $65.4K | $89.9K | $69.9K | $194.3K | $264.1K | |
| 40 | $0.2533 | $8.0K | $970 | $46.2K | $32.6K | $68.2K | $40.3K | $167.0K | $96.0K | $263.0K | |
| 41 | $0.0319 | $3.3K | $3.7K | $26.7K | $67.9K | $33.4K | $186.5K | $35.7K | $227.1K | $262.8K | |
| 42 | $0.0108 | $368 | $282 | $123.3K | $12.5K | $187.1K | $24.1K | $224.4K | $36.8K | $261.2K | |
| 43 | 龙虾 | $0.0884 | $468 | $1.3K | $1.1K | $5.7K | $9.0K | $130.0K | $40.6K | $212.2K | $252.8K |
| 44 | $0.2393 | $5.2K | $91 | $10.6K | $187 | $13.4K | $7.1K | $192.1K | $54.9K | $247.1K | |
| 45 | ICX | $0.0129 | $23.9K | $0 | $53.3K | $2 | $57.4K | $53.9K | $104.9K | $140.7K | $245.7K |
| 46 | $0.002622 | $21.7K | $544 | $83.2K | $24.6K | $105.1K | $124.2K | $105.1K | $124.6K | $229.7K | |
| 47 | $0.1708 | $1.4K | $24 | $7.3K | $6.5K | $83.5K | $19.0K | $153.3K | $74.2K | $227.5K | |
| 48 | $42.28 | $979 | $21 | $7.3K | $1.5K | $64.0K | $46.1K | $115.6K | $97.9K | $213.5K | |
| 49 | $0.3920 | $2.7K | $0 | $8.3K | $30.1K | $60.0K | $71.4K | $64.7K | $142.9K | $207.6K | |
| 50 | $0.6173 | $2.2K | $1.6K | $3.3K | $7.2K | $26.0K | $96.5K | $59.9K | $146.8K | $206.7K | |
| 51 | $0.2209 | $5.3K | $345 | $5.7K | $59.0K | $14.0K | $135.9K | $42.2K | $153.6K | $195.8K | |
| 52 | $253.67 | $3.5K | $0 | $3.8K | $38.1K | $13.0K | $49.6K | $139.1K | $56.5K | $195.6K | |
| 53 | NIULAI | $0.1135 | $13.2K | $2 | $24.4K | $44.9K | $53.5K | $89.6K | $61.0K | $130.7K | $191.7K |
| 54 | $230.50 | $202 | $0 | $42.3K | $9.7K | $69.9K | $46.1K | $79.8K | $111.2K | $191.0K | |
| 55 | $0.0585 | $7.2K | $26 | $19.4K | $26 | $141.1K | $44.8K | $142.4K | $46.8K | $189.2K | |
| 56 | $2.22 | $12 | $2.1K | $9.1K | $25.6K | $25.6K | $104.2K | $25.8K | $154.6K | $180.4K | |
| 57 | $0.0594 | $1.9K | $7.6K | $30.4K | $15.3K | $50.7K | $25.4K | $71.6K | $94.1K | $165.7K | |
| 58 | $0.0481 | $1.7K | $0 | $25.9K | $4.3K | $39.4K | $23.8K | $123.1K | $36.1K | $159.2K | |
| 59 | $0.1064 | $0 | $62.4K | $4.8K | $69.2K | $60.6K | $69.3K | $61.9K | $92.9K | $154.8K | |
| 60 | $0.3818 | $0 | $38.8K | $3.3K | $82.0K | $5.5K | $100.0K | $35.7K | $112.3K | $148.0K | |
| 61 | $0.1298 | $37 | $13 | $4.0K | $960 | $98.6K | $9.0K | $103.7K | $38.0K | $141.7K | |
| 62 | $1.36 | $7.4K | $1.1K | $10.6K | $1.6K | $21.5K | $5.4K | $89.6K | $49.7K | $139.3K | |
| 63 | $3.12 | $1.3K | $24.2K | $8.5K | $26.5K | $9.9K | $83.9K | $14.0K | $122.0K | $136.0K | |
| 64 | $135.97 | $0 | $34.5K | $262 | $68.0K | $2.1K | $77.4K | $38.6K | $88.4K | $127.0K | |
| 65 | $0.0292 | $9.9K | $4.9K | $10.0K | $5.5K | $28.0K | $11.7K | $53.4K | $72.5K | $125.9K | |
| 66 | $0.9219 | $22 | $17.8K | $22 | $26.8K | $19.0K | $57.9K | $32.7K | $92.5K | $125.3K | |
| 67 | $0.0279 | $368 | $5.9K | $5.4K | $6.5K | $26.6K | $36.3K | $37.8K | $71.7K | $109.5K | |
| 68 | $0.003866 | $221 | $0 | $52.1K | $5.6K | $83.3K | $10.8K | $92.5K | $12.4K | $104.9K | |
| 69 | $0.003791 | $13.1K | $56 | $25.5K | $56 | $67.3K | $23.4K | $67.3K | $26.9K | $94.2K | |
| 70 | $0.001886 | $0 | $1.0K | $3.0K | $1.1K | $34.4K | $13.5K | $44.6K | $49.3K | $93.9K | |
| 71 | $0.2870 | $94 | $151 | $335 | $151 | $63.3K | $4.1K | $75.2K | $18.2K | $93.4K | |
| 72 | $0.003229 | $817 | $0 | $1.7K | $1.7K | $21.0K | $6.3K | $36.9K | $52.4K | $89.3K | |
| 73 | $0.0439 | $1.6K | $0 | $45.7K | $32.8K | $45.7K | $39.5K | $45.7K | $39.5K | $85.2K | |
| 74 | $0.0228 | $0 | $4.3K | $900 | $9.2K | $7.8K | $54.6K | $10.9K | $69.4K | $80.3K | |
| 75 | 币安人生 | $0.6051 | $0 | $594 | $12.7K | $28.7K | $12.7K | $57.7K | $12.7K | $65.1K | $77.8K |
| 76 | $9.31 | $733 | $14 | $8.9K | $4.0K | $34.9K | $41.5K | $34.9K | $41.5K | $76.4K | |
| 77 | 我踏马来了 | $0.0143 | $1.2K | $0 | $11.0K | $2.5K | $47.4K | $19.9K | $48.1K | $27.4K | $75.5K |
| 78 | $0.005456 | $0 | $0 | $122 | $11.4K | $316 | $63.2K | $688 | $74.0K | $74.7K | |
| 79 | $0.2402 | $58 | $57 | $5.0K | $57 | $9.6K | $6.1K | $60.5K | $13.2K | $73.7K | |
| 80 | $0.1759 | $0 | $11.4K | $2.3K | $17.6K | $12.1K | $22.8K | $40.9K | $29.9K | $70.8K | |
| 81 | $113.38 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $70.7K | $9 | $70.7K | $70.7K | |
| 82 | $0.3647 | $5 | $0 | $5 | $8.1K | $9.1K | $25.1K | $13.4K | $57.2K | $70.6K | |
| 83 | $0.008473 | $2.8K | $104 | $9.3K | $675 | $24.1K | $8.0K | $54.7K | $14.4K | $69.2K | |
| 84 | $2.68 | $0 | $1.7K | $0 | $5.6K | $28.1K | $6.9K | $35.9K | $32.5K | $68.4K | |
| 85 | $535.43 | $0 | $0 | $1.6K | $9.4K | $18.5K | $17.6K | $46.2K | $20.8K | $67.0K | |
| 86 | $0.0927 | $327 | $0 | $8.2K | $955 | $25.4K | $10.8K | $48.5K | $11.6K | $60.1K | |
| 87 | MEMECOIN | $0.0266 | $2.1K | $0 | $12.1K | $0 | $13.8K | $81 | $21.9K | $38.0K | $59.9K |
| 88 | $0.0160 | $552 | $3.6K | $9.5K | $21.7K | $10.4K | $23.1K | $12.9K | $46.9K | $59.8K | |
| 89 | $2.01 | $0 | $26.9K | $0 | $35.6K | $373 | $35.6K | $23.1K | $35.6K | $58.8K | |
| 90 | $0.6078 | $0 | $614 | $1.6K | $10.7K | $6.2K | $13.6K | $7.9K | $50.6K | $58.5K | |
| 91 | $5.27 | $146 | $508 | $2.9K | $3.0K | $8.9K | $35.3K | $12.5K | $45.6K | $58.1K | |
| 92 | $1.02 | $0 | $0 | $11.5K | $16 | $11.5K | $39 | $11.5K | $45.6K | $57.1K | |
| 93 | $0.1620 | $7.2K | $17 | $7.6K | $2.1K | $10.2K | $2.6K | $10.2K | $46.8K | $57.0K | |
| 94 | $0.008950 | $1.9K | $0 | $4.6K | $212 | $30.9K | $6.4K | $35.7K | $20.9K | $56.6K | |
| 95 | $0.0184 | $9.1K | $0 | $15.0K | $235 | $24.3K | $3.0K | $47.5K | $9.0K | $56.6K | |
| 96 | $0.0000033 | $0 | $0 | $0 | $10 | $42.5K | $559 | $42.9K | $13.1K | $55.9K | |
| 97 | $0.1410 | $0 | $14 | $0 | $14 | $322 | $265 | $43.2K | $11.5K | $54.7K | |
| 98 | $0.0858 | $7.8K | $22 | $18.5K | $5.1K | $25.7K | $17.3K | $29.5K | $24.1K | $53.7K | |
| 99 | $0.4733 | $0 | $102 | $648 | $833 | $12.0K | $7.3K | $14.1K | $38.1K | $52.2K | |
| 100 | $1.44 | $987 | $157 | $1.6K | $236 | $1.6K | $362 | $23.4K | $28.3K | $51.6K | |
| 101 | $7.60 | $197 | $3.6K | $4.3K | $38.9K | $4.3K | $45.0K | $5.2K | $46.1K | $51.4K | |
| 102 | $0.2026 | $0 | $2.0K | $7.8K | $2.0K | $9.0K | $2.4K | $43.4K | $7.6K | $51.0K | |
| 103 | $0.7269 | $0 | $0 | $1.4K | $286 | $7.4K | $2.6K | $35.8K | $12.0K | $47.8K | |
| 104 | $16.87 | $0 | $0 | $1.1K | $206 | $6.0K | $2.4K | $6.1K | $41.5K | $47.6K | |
| 105 | $0.2740 | $0 | $550 | $31 | $24.6K | $262 | $34.4K | $7.9K | $38.3K | $46.2K | |
| 106 | $0.0819 | $0 | $5 | $4.9K | $4.4K | $14.8K | $14.5K | $15.4K | $29.7K | $45.2K | |
| 107 | $0.1843 | $1.1K | $38 | $1.1K | $8.8K | $4.7K | $21.2K | $16.4K | $28.6K | $45.0K | |
| 108 | $0.008665 | $0 | $1.5K | $1.9K | $6.7K | $10.6K | $14.8K | $20.8K | $23.9K | $44.7K | |
| 109 | $18.01 | $0 | $0 | $770 | $0 | $6.0K | $36.1K | $8.2K | $36.4K | $44.6K | |
| 110 | $0.0281 | $0 | $0 | $0 | $112 | $1.4K | $113 | $33.5K | $11.0K | $44.6K | |
| 111 | $0.002747 | $0 | $0 | $957 | $208 | $15.5K | $231 | $36.3K | $8.2K | $44.5K | |
| 112 | $0.004165 | $0 | $0 | $1.8K | $1.1K | $8.3K | $4.9K | $37.5K | $6.6K | $44.1K | |
| 113 | $0.0465 | $43 | $5 | $15.0K | $143 | $29.3K | $4.3K | $32.8K | $11.2K | $44.0K | |
| 114 | $0.0546 | $102 | $0 | $923 | $104 | $20.1K | $12.2K | $23.8K | $20.1K | $43.9K | |
| 115 | $0.6112 | $6.7K | $3.7K | $17.0K | $14.2K | $18.8K | $14.5K | $19.0K | $23.6K | $42.6K | |
| 116 | ONG | $0.0964 | $0 | $659 | $8.6K | $796 | $26.0K | $1.3K | $36.4K | $5.6K | $41.9K |
| 117 | $0.002256 | $1.0K | $0 | $1.6K | $0 | $2.0K | $101 | $41.3K | $104 | $41.4K | |
| 118 | $0.0000055 | $2.4K | $260 | $2.4K | $11.5K | $2.8K | $29.1K | $5.1K | $36.3K | $41.4K | |
| 119 | $4.57 | $11 | $3.1K | $3.9K | $8.9K | $9.5K | $9.2K | $24.8K | $16.5K | $41.4K | |
| 120 | $0.0802 | $0 | $12 | $616 | $110 | $6.6K | $4.2K | $21.4K | $19.2K | $40.6K | |
| 121 | $0.0731 | $0 | $0 | $191 | $0 | $212 | $6 | $418 | $39.5K | $39.9K | |
| 122 | $0.2824 | $4 | $52 | $3.6K | $862 | $11.6K | $15.0K | $12.4K | $25.4K | $37.7K | |
| 123 | $0.2145 | $747 | $322 | $1.0K | $1.1K | $1.1K | $31.1K | $3.3K | $33.4K | $36.7K | |
| 124 | $0.4205 | $270 | $0 | $312 | $24 | $2.8K | $22.9K | $10.4K | $25.0K | $35.4K | |
| 125 | $0.1221 | $112 | $1.8K | $112 | $8.9K | $2.8K | $26.6K | $3.8K | $30.8K | $34.6K | |
| 126 | $0.006989 | $0 | $0 | $0 | $3.1K | $25 | $3.2K | $95 | $33.9K | $34.0K | |
| 127 | $0.0293 | $44 | $0 | $79 | $299 | $2.4K | $885 | $26.4K | $6.8K | $33.1K | |
| 128 | $0.007004 | $51 | $253 | $2.5K | $259 | $3.0K | $509 | $9.3K | $22.8K | $32.1K | |
| 129 | $0.0216 | $111 | $0 | $2.5K | $0 | $16.1K | $3.5K | $22.5K | $9.0K | $31.5K | |
| 130 | $0.0209 | $0 | $0 | $2.0K | $362 | $13.2K | $695 | $27.4K | $4.0K | $31.4K | |
| 131 | $0.003706 | $0 | $0 | $0 | $19.8K | $0 | $19.8K | $10.4K | $19.8K | $30.3K | |
| 132 | $0.0250 | $7.2K | $133 | $7.8K | $763 | $9.6K | $1.4K | $17.9K | $10.9K | $28.8K | |
| 133 | $0.5964 | $91 | $0 | $2.9K | $1.6K | $14.8K | $11.4K | $15.0K | $12.9K | $28.0K | |
| 134 | $0.000907 | $0 | $5.0K | $51 | $7.0K | $3.2K | $13.1K | $8.0K | $19.6K | $27.6K | |
| 135 | $0.3055 | $61 | $0 | $10.3K | $58 | $18.9K | $2.6K | $23.3K | $4.0K | $27.3K | |
| 136 | $0.0708 | $786 | $0 | $1.5K | $0 | $4.6K | $10.0K | $10.4K | $16.7K | $27.2K | |
| 137 | $0.0144 | $0 | $0 | $731 | $8 | $12.2K | $943 | $24.0K | $2.8K | $26.8K | |
| 138 | $1.54 | $390 | $3.2K | $1.2K | $11.2K | $1.4K | $16.4K | $4.8K | $21.6K | $26.4K | |
| 139 | $0.001036 | $0 | $0 | $156 | $0 | $5.2K | $59 | $24.6K | $1.2K | $25.9K | |
| 140 | $0.0221 | $6 | $0 | $3.1K | $0 | $10.4K | $623 | $24.7K | $969 | $25.7K | |
| 141 | AI | $0.2568 | $1.3K | $0 | $1.3K | $57 | $1.3K | $18.4K | $7.3K | $18.4K | $25.6K |
| 142 | RAYSOL | $0.8942 | $0 | $17.4K | $0 | $25.5K | $112 | $25.5K | $112 | $25.5K | $25.6K |
| 143 | $7.85 | $0 | $341 | $0 | $4.7K | $13.0K | $5.7K | $13.0K | $11.8K | $24.9K | |
| 144 | $0.1184 | $435 | $327 | $4.8K | $358 | $13.8K | $2.9K | $20.4K | $4.3K | $24.7K | |
| 145 | $0.1701 | $1.3K | $0 | $5.2K | $9 | $11.0K | $16 | $20.6K | $3.9K | $24.5K | |
| 146 | $1.06 | $0 | $0 | $62 | $198 | $993 | $322 | $19.6K | $4.5K | $24.1K | |
| 147 | $78.33 | $0 | $0 | $70 | $0 | $70 | $23.6K | $70 | $23.7K | $23.8K | |
| 148 | $4.86 | $2.9K | $0 | $6.3K | $642 | $9.0K | $686 | $18.1K | $5.5K | $23.7K | |
| 149 | $0.1800 | $0 | $9.7K | $989 | $17.1K | $3.3K | $18.1K | $3.4K | $18.2K | $21.5K | |
| 150 | $0.0257 | $312 | $0 | $1.3K | $253 | $1.8K | $381 | $7.1K | $14.1K | $21.2K | |
| 151 | $0.2205 | $0 | $284 | $2.9K | $284 | $3.0K | $3.5K | $16.6K | $4.5K | $21.2K | |
| 152 | $0.0529 | $3.0K | $0 | $8.1K | $0 | $10.5K | $167 | $18.4K | $2.7K | $21.1K | |
| 153 | $0.0581 | $0 | $0 | $0 | $6 | $4 | $4.3K | $12.5K | $8.4K | $20.9K | |
| 154 | $0.0947 | $0 | $1.1K | $0 | $1.7K | $996 | $13.4K | $2.1K | $18.7K | $20.7K | |
| 155 | $0.0841 | $0 | $0 | $2.4K | $0 | $7.0K | $55 | $10.0K | $10.7K | $20.6K | |
| 156 | $0.3782 | $0 | $252 | $73 | $1.8K | $10.1K | $1.8K | $10.2K | $9.4K | $19.6K | |
| 157 | DOS | $0.2369 | $5 | $0 | $10 | $376 | $884 | $376 | $15.1K | $3.9K | $18.9K |
| 158 | $0.0685 | $0 | $6 | $3.7K | $13 | $4.5K | $116 | $10.8K | $8.1K | $18.9K | |
| 159 | $0.000092 | $0 | $0 | $297 | $2.8K | $4.9K | $3.9K | $7.0K | $11.8K | $18.9K | |
| 160 | HNT | $0.6109 | $11 | $6 | $11 | $1.6K | $8.9K | $1.7K | $9.3K | $9.4K | $18.8K |
| 161 | $0.0542 | $0 | $0 | $2.5K | $753 | $3.4K | $753 | $4.0K | $13.9K | $17.9K | |
| 162 | $0.009966 | $2.2K | $1.4K | $2.2K | $1.6K | $5.3K | $1.6K | $6.9K | $10.9K | $17.8K | |
| 163 | $0.1104 | $552 | $0 | $615 | $0 | $687 | $7.3K | $1.7K | $15.5K | $17.2K | |
| 164 | $0.0223 | $0 | $0 | $0 | $10.8K | $184 | $11.4K | $5.7K | $11.4K | $17.1K | |
| 165 | $0.9504 | $181 | $317 | $234 | $10.1K | $3.8K | $12.8K | $3.8K | $12.9K | $16.8K | |
| 166 | $0.3962 | $0 | $814 | $0 | $1.7K | $97 | $1.7K | $10.8K | $5.8K | $16.6K | |
| 167 | $0.0472 | $0 | $0 | $3.6K | $0 | $9.3K | $20 | $16.3K | $216 | $16.6K | |
| 168 | $0.000769 | $107 | $0 | $2.0K | $7 | $7.5K | $909 | $14.1K | $2.4K | $16.5K | |
| 169 | $0.0175 | $3.1K | $0 | $5.3K | $0 | $5.5K | $16 | $15.8K | $636 | $16.4K | |
| 170 | $0.0509 | $10 | $0 | $86 | $7 | $5.2K | $1.0K | $12.6K | $2.9K | $15.6K | |
| 171 | $0.6819 | $17 | $0 | $17 | $155 | $317 | $6.8K | $450 | $15.0K | $15.5K | |
| 172 | $0.0541 | $0 | $0 | $0 | $258 | $351 | $271 | $10.3K | $5.2K | $15.4K | |
| 173 | $0.1441 | $44 | $4.8K | $149 | $6.9K | $197 | $8.6K | $2.6K | $12.7K | $15.3K | |
| 174 | $0.006183 | $0 | $0 | $2.6K | $449 | $8.1K | $534 | $14.6K | $576 | $15.2K | |
| 175 | BASECAT | $0.0678 | $4.7K | $0 | $4.7K | $66 | $4.8K | $372 | $4.8K | $9.9K | $14.8K |
| 176 | $0.2180 | $0 | $832 | $65 | $842 | $4.6K | $874 | $12.5K | $2.1K | $14.6K | |
| 177 | $0.0500 | $0 | $0 | $2.9K | $0 | $11.5K | $0 | $14.4K | $54 | $14.4K | |
| 178 | $0.0957 | $9 | $2.9K | $1.7K | $4.6K | $1.8K | $4.7K | $1.9K | $12.5K | $14.4K | |
| 179 | $0.007753 | $0 | $0 | $0 | $263 | $0 | $263 | $9 | $14.1K | $14.2K | |
| 180 | $0.8260 | $0 | $83 | $134 | $83 | $2.0K | $152 | $13.1K | $562 | $13.6K | |
| 181 | $0.0362 | $21 | $117 | $2.7K | $117 | $11.5K | $161 | $12.8K | $161 | $12.9K | |
| 182 | $0.0898 | $13 | $0 | $1.2K | $561 | $5.8K | $884 | $8.9K | $3.8K | $12.7K | |
| 183 | $0.005556 | $0 | $190 | $10.9K | $425 | $10.9K | $1.6K | $10.9K | $1.7K | $12.6K | |
| 184 | $0.0553 | $0 | $2.4K | $0 | $2.4K | $782 | $2.6K | $2.5K | $10.1K | $12.6K | |
| 185 | $0.0494 | $1.6K | $0 | $1.6K | $8 | $4.7K | $44 | $11.3K | $1.2K | $12.6K | |
| 186 | $0.0810 | $0 | $323 | $468 | $592 | $468 | $4.6K | $485 | $11.9K | $12.4K | |
| 187 | ASTEROID | $0.000017 | $11.7K | $0 | $11.8K | $0 | $11.8K | $0 | $12.1K | $0 | $12.1K |
| 188 | $0.003382 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.9K | $11.9K | |
| 189 | $0.1249 | $12 | $0 | $88 | $9 | $315 | $9 | $11.4K | $219 | $11.6K | |
| 190 | $0.0212 | $0 | $246 | $0 | $259 | $5.0K | $580 | $5.9K | $5.4K | $11.2K | |
| 191 | $0.0240 | $0 | $0 | $0 | $253 | $760 | $619 | $795 | $10.2K | $11.0K | |
| 192 | $20.12 | $2.0K | $0 | $2.0K | $5.9K | $2.1K | $6.2K | $3.1K | $7.9K | $11.0K | |
| 193 | $0.0156 | $2.4K | $31 | $3.5K | $6.5K | $3.5K | $6.5K | $3.9K | $7.1K | $11.0K | |
| 194 | $0.0140 | $73 | $0 | $3.4K | $0 | $4.0K | $6 | $7.8K | $2.8K | $10.6K | |
| 195 | $0.001014 | $0 | $165 | $247 | $165 | $629 | $3.1K | $4.5K | $5.5K | $10.1K | |
| 196 | RATS | $0.000039 | $0 | $0 | $10.0K | $0 | $10.0K | $0 | $10.0K | $0 | $10.0K |
| 197 | $0.1259 | $0 | $162 | $52 | $162 | $8.5K | $204 | $8.5K | $1.4K | $9.9K | |
| 198 | $0.1170 | $97 | $25 | $787 | $25 | $1.5K | $50 | $4.3K | $5.5K | $9.9K | |
| 199 | $0.0263 | $4.4K | $0 | $4.4K | $1.7K | $6.6K | $3.0K | $6.6K | $3.1K | $9.7K | |
| 200 | $1.44 | $699 | $0 | $748 | $2.5K | $897 | $2.5K | $921 | $8.5K | $9.4K | |
| 201 | $0.0517 | $0 | $408 | $0 | $2.4K | $6.6K | $2.7K | $6.6K | $2.8K | $9.4K | |
| 202 | $0.000047 | $0 | $18 | $0 | $1.9K | $8 | $4.8K | $4.5K | $4.8K | $9.3K | |
| 203 | $0.0177 | $0 | $545 | $0 | $647 | $184 | $2.2K | $1.4K | $7.8K | $9.3K | |
| 204 | $0.1294 | $0 | $2.5K | $0 | $2.7K | $5 | $7.7K | $216 | $9.0K | $9.2K | |
| 205 | $0.0413 | $359 | $21 | $3.6K | $21 | $6.4K | $1.3K | $7.7K | $1.3K | $9.0K | |
| 206 | $0.0146 | $147 | $0 | $1.5K | $0 | $5.5K | $1.7K | $5.6K | $3.3K | $8.9K | |
| 207 | $0.0776 | $31 | $0 | $31 | $0 | $208 | $4.9K | $403 | $8.4K | $8.8K | |
| 208 | $0.0156 | $597 | $0 | $6.1K | $2.4K | $6.1K | $2.6K | $6.1K | $2.6K | $8.7K | |
| 209 | $0.0766 | $0 | $8 | $836 | $8 | $6.1K | $168 | $6.2K | $2.5K | $8.7K | |
| 210 | $1.95 | $195 | $0 | $477 | $0 | $4.6K | $3.4K | $5.2K | $3.4K | $8.7K | |
| 211 | $0.2043 | $0 | $0 | $0 | $5.0K | $490 | $5.1K | $1.6K | $7.0K | $8.7K | |
| 212 | $0.0499 | $0 | $4 | $48 | $32 | $6.6K | $40 | $7.8K | $854 | $8.6K | |
| 213 | FLORK | $0.0208 | $7.8K | $0 | $7.8K | $186 | $7.8K | $186 | $7.9K | $654 | $8.6K |
| 214 | $0.0403 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48 | $0 | $6.2K | $2.3K | $8.5K | |
| 215 | $0.0567 | $4.0K | $0 | $4.9K | $0 | $6.6K | $25 | $8.0K | $291 | $8.3K | |
| 216 | $0.0280 | $0 | $538 | $54 | $639 | $605 | $5.2K | $3.0K | $5.2K | $8.2K | |
| 217 | $0.5611 | $0 | $0 | $13 | $0 | $648 | $449 | $6.6K | $1.6K | $8.1K | |
