PENGU Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.008619 · en önemli metrikler tek sayfada
$113.29M
Toplam açık pozisyon (OI)
$44.7K
Likitasyonlar 24 h
0.0037%
Ø Fonlama Oranı
$120.66M
Hacim 24 h
$0.008619
Spot-Fiyat
+3.74%
Değişim (24s)
$541.68M
Piyasa Değeri
$179.43M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (17)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $31.23M | 27.6% | +3.87% | |
| $7.74M | 6.8% | +7.10% | |
| $23.50M | 20.7% | +6.38% | |
| $8.45M | 7.5% | +9.03% | |
| $3.10M | 2.7% | +23.75% | |
| $95.1K | 0.1% | -20.68% | |
| $274.4K | 0.2% | +107.57% | |
| $207.4K | 0.2% | +6.21% | |
| $92.1K | 0.1% | +9.69% | |
| $19.5K | 0.0% | -0.85% | |
| $19.8K | 0.0% | +5.69% | |
| $9.77M | 8.6% | +1.81% | |
| $454.0K | 0.4% | +9.61% | |
| $6.17M | 5.4% | -10.75% | |
| $321.8K | 0.3% | +10.41% | |
| $14.66M | 12.9% | +14.78% | |
| $7.20M | 6.4% | +4.31% |
Fonlama Oranın borsa bazında (20)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0023% | -2.5% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $0 | $1.6K | $1.6K | 3 |
| 4 saat | $1.9K | $6.7K | $8.6K | 17 |
| 12 saat | $10.6K | $14.8K | $25.4K | 33 |
| 24 saat | $20.8K | $23.9K | $44.7K | 62 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
PENGU im Detail
→ PENGU: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ PENGU: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ PENGU: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ PENGU: Long/Short Oranı
→ PENGU: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
PENGU için diğer veriler
PENGU Likitasyonlar · PENGU Fonlama Oranı · PENGU Açık Pozisyon · PENGU L/S Oranı · PENGU Hacim