SKR Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.0219 · en önemli metrikler tek sayfada
$27.88M
Toplam açık pozisyon (OI)
$90.6K
Likitasyonlar 24 h
-0.0757%
Ø Fonlama Oranı
$56.82M
Hacim 24 h
$0.0222
Spot-Fiyat
+2.84%
Değişim (24s)
$154.55M
Piyasa Değeri
$25.64M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (11)
Fonlama Oranın borsa bazında (15)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0152% | 16.7% | |
| -0.0383% | -41.9% | |
| -0.0401% | -43.9% | |
| -0.0413% | -45.2% | |
| -0.0436% | -47.7% | |
| -0.0437% | -47.8% | |
| -0.0452% | -49.5% | |
| -0.0471% | -51.6% | |
| -0.0510% | -55.8% | |
| -0.0512% | -56.1% | |
| -0.0523% | -57.3% | |
| -0.0572% | -62.6% | |
| -0.1227% | -134.3% | |
| -0.1300% | -142.3% | |
| -0.3872% | -424.0% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $8.7K | $0 | $8.7K | 4 |
| 4 saat | $9.0K | $4.3K | $13.3K | 15 |
| 12 saat | $21.1K | $22.2K | $43.3K | 71 |
| 24 saat | $27.5K | $63.1K | $90.6K | 154 |
SKR im Detail
→ SKR: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ SKR: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ SKR: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ SKR: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
SKR için diğer veriler
SKR Likitasyonlar · SKR Fonlama Oranı · SKR Açık Pozisyon · SKR Hacim