Likitasyon-Levels
OI/Piyasa Değeri Oranı & Likitasyon Yoğunluğu — kaldıraç nerede oturuyor
Kaldıraç yoğunluğuna göre Top 100
| # | Coin | Fiyat | OI | OI/Piyasa Değ. | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.399 | $20.22M | 136212.1% | $0 | |
| 2 | $0.0148 | $17.75M | 797.7% | $10.5K | |
| 3 | $0.0210 | $29.02M | 479.5% | $0 | |
| 4 | $0.000808 | $8.17M | 475.7% | $14.9K | |
| 5 | $0.0390 | $6.40M | 367.2% | $1.3K | |
| 6 | $0.6616 | $14.35M | 329.7% | $2.7K | |
| 7 | $0.004932 | $22.00M | 208.5% | $299.1K | |
| 8 | $0.0110 | $21.04M | 198.4% | $254.5K | |
| 9 | $0.0105 | $8.93M | 195.7% | $0 | |
| 10 | $0.1895 | $15.45M | 188.8% | $5.0K | |
| 11 | $0.1727 | $35.45M | 184.8% | $24.2K | |
| 12 | $0.0192 | $8.30M | 179.9% | $762 | |
| 13 | $0.001789 | $9.34M | 178.6% | $348.4K | |
| 14 | $0.0360 | $10.88M | 145.2% | $3.9K | |
| 15 | $0.0666 | $18.23M | 141.4% | $18.9K | |
| 16 | $0.0155 | $9.04M | 140.4% | $6.1K | |
| 17 | $0.6978 | $14.15M | 140.2% | $48.0K | |
| 18 | $0.0354 | $20.66M | 138.0% | $18.1K | |
| 19 | $0.0276 | $30.86M | 137.0% | $116.4K | |
| 20 | $0.005032 | $5.30M | 136.7% | $11 | |
| 21 | $0.0486 | $17.07M | 135.8% | $50.8K | |
| 22 | $0.0696 | $21.86M | 134.4% | $36 | |
| 23 | $0.0259 | $8.07M | 134.0% | $481 | |
| 24 | $0.0738 | $23.18M | 133.1% | $2.3K | |
| 25 | $0.009310 | $22.84M | 132.8% | $53.5K | |
| 26 | $0.0252 | $7.92M | 126.7% | $3.4K | |
| 27 | $0.0348 | $39.66M | 125.0% | $1.47M | |
| 28 | $0.1238 | $47.60M | 112.9% | $24.1K | |
| 29 | $0.0127 | $16.67M | 107.1% | $2.4K | |
| 30 | $0.0604 | $11.34M | 104.2% | $2.6K | |
| 31 | $0.0481 | $9.54M | 98.6% | $16.6K | |
| 32 | $0.003523 | $6.98M | 97.6% | $2.3K | |
| 33 | $0.0203 | $19.87M | 97.6% | $11.2K | |
| 34 | $0.0158 | $9.42M | 96.5% | $7.4K | |
| 35 | $0.0352 | $6.15M | 95.9% | $1.8K | |
| 36 | $1.35 | $24.52M | 92.4% | $131.6K | |
| 37 | $0.0880 | $16.79M | 91.2% | $2.4K | |
| 38 | $0.0113 | $9.83M | 91.0% | $407 | |
| 39 | $0.0353 | $11.49M | 87.4% | $2.4K | |
| 40 | $0.0748 | $12.00M | 87.2% | $1.1K | |
| 41 | $0.0176 | $6.87M | 86.2% | $1.1K | |
| 42 | $0.1714 | $147.03M | 86.0% | $64.5K | |
| 43 | $0.0577 | $9.07M | 86.0% | $2.7K | |
| 44 | $0.0810 | $13.20M | 85.8% | $444 | |
| 45 | $0.0507 | $9.76M | 84.1% | $14.5K | |
| 46 | $0.002535 | $10.95M | 82.6% | $51.2K | |
| 47 | $0.0178 | $6.85M | 81.0% | $73 | |
| 48 | $0.0798 | $6.21M | 78.5% | $8.7K | |
| 49 | $0.1238 | $14.20M | 78.1% | $10.7K | |
| 50 | $0.1095 | $19.84M | 77.8% | $16.7K | |
| 51 | $0.0228 | $17.75M | 77.3% | $26.4K | |
| 52 | $0.1424 | $8.96M | 76.7% | $4.3K | |
| 53 | $0.006085 | $20.04M | 76.3% | $14.8K | |
| 54 | $0.0930 | $195.84M | 76.0% | $88.0K | |
| 55 | $0.0340 | $26.62M | 75.2% | $252.1K | |
| 56 | $0.007872 | $5.74M | 73.1% | $16 | |
| 57 | $0.0294 | $19.43M | 72.1% | $4.1K | |
| 58 | $0.8109 | $7.32M | 72.0% | $14.6K | |
| 59 | $0.0705 | $11.62M | 68.5% | $2.9K | |
| 60 | $0.0258 | $8.81M | 68.4% | $266 | |
| 61 | $41.80 | $28.97M | 68.3% | $236.1K | |
| 62 | $0.0415 | $6.30M | 67.5% | $214 | |
| 63 | $0.0742 | $38.70M | 67.5% | $27.7K | |
| 64 | $0.3878 | $8.44M | 65.3% | $6.4K | |
| 65 | $0.0221 | $24.83M | 65.2% | $3.0K | |
| 66 | $0.4392 | $11.86M | 65.2% | $929 | |
| 67 | $0.1200 | $9.63M | 62.1% | $9.8K | |
| 68 | $0.0162 | $29.22M | 61.9% | $59 | |
| 69 | $0.0491 | $8.77M | 61.4% | $9.0K | |
| 70 | $0.0392 | $7.73M | 60.6% | $670 | |
| 71 | $0.0613 | $17.74M | 60.5% | $1.3K | |
| 72 | $0.0845 | $16.42M | 60.4% | $2.8K | |
| 73 | $0.0127 | $5.46M | 60.1% | $127 | |
| 74 | $0.1634 | $11.16M | 59.9% | $1.8K | |
| 75 | $0.008866 | $23.34M | 59.0% | $67.3K | |
| 76 | $0.0124 | $15.04M | 58.5% | $1.6K | |
| 77 | $0.0161 | $26.89M | 58.5% | $45.8K | |
| 78 | $0.0609 | $34.11M | 57.2% | $3.0K | |
| 79 | $0.0134 | $7.66M | 57.2% | $4.1K | |
| 80 | $0.1257 | $15.35M | 56.5% | $11.7K | |
| 81 | $0.0516 | $13.64M | 56.1% | $892.2K | |
| 82 | $18.24 | $28.77M | 56.0% | $45.6K | |
| 83 | $0.9037 | $10.34M | 55.6% | $3.6K | |
| 84 | $0.000182 | $6.49M | 55.4% | $1.5K | |
| 85 | $0.0390 | $21.63M | 55.4% | $88 | |
| 86 | ONG | $0.0928 | $25.25M | 55.2% | $42.3K |
| 87 | $0.0315 | $10.29M | 54.5% | $32.8K | |
| 88 | $0.0235 | $17.21M | 53.9% | $2.8K | |
| 89 | $0.0580 | $62.12M | 52.9% | $170.0K | |
| 90 | $0.2346 | $19.83M | 52.8% | $83.7K | |
| 91 | $0.0588 | $5.39M | 52.5% | $51 | |
| 92 | $0.001745 | $10.24M | 51.4% | $5.4K | |
| 93 | $0.0105 | $15.58M | 51.3% | $7.6K | |
| 94 | $0.0115 | $12.83M | 50.0% | $1.39M | |
| 95 | $0.3077 | $36.63M | 49.1% | $26.1K | |
| 96 | $0.0178 | $6.26M | 48.4% | $18.4K | |
| 97 | $0.1939 | $19.95M | 48.3% | $61.0K | |
| 98 | $0.000875 | $28.41M | 48.0% | $21.2K | |
| 99 | $0.0124 | $5.89M | 47.9% | $1.8K | |
| 100 | $0.3013 | $138.80M | 47.5% | $4.27M |
Yüksek OI/piyasa değeri oranı = büyüklüğe göre çok kaldıraç → iki yönde de likitasyon kaskadına açık.