Arbitraj-Scanner.
Ucuz tarafta long, pahalı tarafta short — fonlama çarpıklıklarını hasat etmek
Erkannte Gelegenheiten (11)
| Coin | Long tarafı | Short tarafı | Raten-Differenz | Ücretler | Netto | Öner. Büyüklük | Erwarteter Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.230% | 0.086% | 1.144% | $459.5K | $5.3K | |||
| BNC | 0.163% | 0.086% | 0.077% | $20.6K | $16 | ||
| ICX | 0.207% | 0.140% | 0.067% | $26.6K | $18 | ||
| 0.137% | 0.086% | 0.051% | $9.0K | $5 | |||
| 0.102% | 0.066% | 0.036% | $135.6K | $49 | |||
| 0.118% | 0.086% | 0.032% | $14.8K | $5 | |||
| 0.115% | 0.086% | 0.029% | $50.4K | $15 | |||
| 0.096% | 0.086% | 0.010% | $476.4K | $46 | |||
| MARSCOIN | 0.075% | 0.066% | 0.009% | $899.4K | $85 | ||
| 0.070% | 0.066% | 0.004% | $184.9K | $7 | |||
| TSLA | 0.066% | 0.066% | 0.000% | $27.8K | $0 |
Fonlama aralığı başına teorik değer. Emir defteri derinliği, kayma ve transfer maliyetleri dahil değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.