ETF Akışları.
ABD spot ETF'lerinin giriş ve çıkışları — kurumsal paranın termometresi
Bitcoin-ETFs fon bazında (13)
| Ticker | Emittent | Son akış | 7 günlük toplam | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | BlackRock | +$117.4M | +$935.7M | $64.06B | $62.6B |
| FBTC | Fidelity | +$57.2M | +$11.2M | $10.34B | $14.1B |
| GBTC | Grayscale | +$0.0M | $-75.2M | $-27.65B | $10.4B |
| BTC | Grayscale | +$0.0M | +$100.3M | $2.92B | $5.0B |
| BITB | Bitwise | +$0.0M | +$13.7M | $2.11B | $3.0B |
| ARKB | Ark & 21Shares | +$0.0M | +$52.6M | $1.46B | $2.8B |
| HODL | VanEck | +$0.0M | $-40.5M | $1.03B | $1.2B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$0.0M | +$34.6M | $0.54B | $0.6B |
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | +$0.0M | $0.32B | $0.5B |
| EZBC | Franklin | +$0.0M | +$0.0M | $0.31B | $0.4B |
| BTCO | Invesco | +$0.0M | +$0.0M | $0.15B | $0.4B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | $-5.2M | $0.08B | $0.2B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-7.2M | $-0.01B | $0.0B |
Bitcoin-Spot-ETFs · son gün 2026-09-04: +$174.6M / AUM $101.3B
| Datum | Günlük akış | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +$174.6M | $55.67B | $101.3B |
| 2026-09-03 | +$730.9M | $55.50B | $103.3B |
| 2026-09-02 | +$101.1M | $54.76B | $97.2B |
| 2026-09-01 | $-236.5M | $54.66B | $97.1B |
| 2026-08-31 | +$216.7M | $54.90B | $99.6B |
| 2026-08-28 | $-201.8M | $54.68B | $97.6B |
| 2026-08-27 | +$242.2M | $54.89B | $100.9B |
| 2026-08-26 | +$232.1M | $54.64B | $98.6B |
| 2026-08-25 | +$314.4M | $54.41B | $99.0B |
| 2026-08-24 | +$337.6M | $54.10B | $98.6B |
| 2026-08-21 | +$307.5M | $53.76B | $96.1B |
| 2026-08-20 | +$606.3M | $53.45B | $90.2B |
| 2026-08-19 | +$517.2M | $52.85B | $84.3B |
| 2026-08-18 | +$189.3M | $52.33B | $79.3B |
| 2026-08-17 | +$297.6M | $52.14B | $78.7B |
| 2026-08-14 | $-57.6M | $51.84B | $76.6B |
| 2026-08-13 | $-131.1M | $51.90B | $77.3B |
| 2026-08-12 | $-61.2M | $52.03B | $77.4B |
| 2026-08-11 | +$4.9M | $52.09B | $77.5B |
| 2026-08-10 | $-144.7M | $52.09B | $78.2B |
| 2026-08-07 | +$98.8M | $52.23B | $79.5B |
| 2026-08-06 | +$128.7M | $52.13B | $78.8B |
| 2026-08-05 | +$244.4M | $52.00B | $79.2B |
| 2026-08-04 | +$211.5M | $51.76B | $78.3B |
| 2026-08-03 | +$170.1M | $51.55B | $77.6B |
| 2026-07-31 | $-265.4M | $51.38B | $76.3B |
| 2026-07-30 | +$233.1M | $51.64B | $78.8B |
| 2026-07-29 | +$32.1M | $51.41B | $77.5B |
| 2026-07-28 | $-49.8M | $51.38B | $77.2B |
| 2026-07-27 | $-11.6M | $51.43B | $78.7B |
Einheiten: Mn USD (M) / Mrd. USD (B). Positiv = Zufluss, negativ = Abfluss.
Ethereum-ETFs fon bazında (11)
| Ticker | Emittent | Son akış | 7 günlük toplam | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | BlackRock | +$57.8M | +$350.5M | $12.87B | $8.7B |
| ETH | Grayscale | +$0.0M | +$31.4M | $1.93B | $2.2B |
| ETHE | Grayscale | +$0.0M | $-33.9M | $-5.38B | $1.8B |
| FETH | Fidelity | $-48.3M | +$36.7M | $2.29B | $1.3B |
| ETHB | BlackRock | +$16.4M | +$145.2M | $0.78B | $1.0B |
| ETHW | Bitwise | +$0.0M | +$5.2M | $0.40B | $0.3B |
| ETHV | VanEck | +$0.0M | +$0.0M | $0.17B | $0.1B |
| EZET | Franklin | +$0.0M | +$0.0M | $0.07B | $0.1B |
| MSSE | Morgan Stanley | +$0.5M | +$11.5M | $0.04B | $0.0B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | +$5.4M | $0.03B | $0.0B |
| TETH | 21Shares | +$0.0M | +$3.3M | $0.03B | $0.0B |
Ethereum-Spot-ETFs · son gün 2026-09-04: +$26.5M / AUM $15.6B
| Datum | Günlük akış | Kumuliert | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | +$26.5M | $13.22B | $15.6B |
| 2026-09-03 | +$141.4M | $13.19B | $15.9B |
| 2026-09-02 | $-48.1M | $13.05B | $15.0B |
| 2026-09-01 | +$11.0M | $13.10B | $15.2B |
| 2026-08-31 | +$87.7M | $13.09B | $15.6B |
| 2026-08-28 | +$102.2M | $13.00B | $15.2B |
| 2026-08-27 | +$234.5M | $12.90B | $15.6B |
| 2026-08-26 | +$192.4M | $12.67B | $15.1B |
| 2026-08-25 | +$179.8M | $12.47B | $14.9B |
| 2026-08-24 | +$115.6M | $12.29B | $14.7B |
| 2026-08-21 | +$184.9M | $12.18B | $14.3B |
| 2026-08-20 | +$220.8M | $11.99B | $13.6B |
| 2026-08-19 | +$189.2M | $11.77B | $12.1B |
| 2026-08-18 | +$71.5M | $11.58B | $10.8B |
| 2026-08-17 | +$30.9M | $11.51B | $10.7B |
| 2026-08-14 | +$0.0M | $11.48B | $10.5B |
| 2026-08-13 | +$6.7M | $11.48B | $10.6B |
| 2026-08-12 | +$7.4M | $11.47B | $10.5B |
| 2026-08-11 | $-1.8M | $11.47B | $10.5B |
| 2026-08-10 | $-14.6M | $11.47B | $10.5B |
| 2026-08-07 | +$49.6M | $11.48B | $10.7B |
| 2026-08-06 | +$92.2M | $11.43B | $10.6B |
| 2026-08-05 | +$60.9M | $11.34B | $10.6B |
| 2026-08-04 | +$53.7M | $11.28B | $10.3B |
| 2026-08-03 | $-11.4M | $11.23B | $10.2B |
| 2026-07-31 | +$9.0M | $11.24B | $10.2B |
| 2026-07-30 | +$13.3M | $11.23B | $10.5B |
| 2026-07-29 | $-18.7M | $11.22B | $10.4B |
| 2026-07-28 | +$14.5M | $11.23B | $10.5B |
| 2026-07-27 | +$9.2M | $11.22B | $10.6B |
Einheiten: Mn USD (M) / Mrd. USD (B). Positiv = Zufluss, negativ = Abfluss.