ETF Akışları.
ABD spot ETF'lerinin giriş ve çıkışları — kurumsal paranın termometresi
Bitcoin-ETFs fon bazında (13)
| Ticker | İhraççı | Son akış | 7 günlük toplam | Kümülatif | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| BRRR | Valkyrie | +$0.0M | +$0.0M | $0.32B | $0.5B |
| BTCW | WisdomTree | +$0.0M | +$0.0M | $0.08B | $0.2B |
| DEFI | Hashdex | +$0.0M | $-7.2M | $-0.01B | $0.0B |
| ARKB | Ark | $-109.4M | $-99.6M | $1.10B | $0.0B |
| BITB | Bitwise | $-27.4M | $-16.3M | $2.03B | $0.0B |
| BTCO | Invesco | $-4.1M | $-4.1M | $0.14B | $0.0B |
| EZBC | Franklin | +$7.3M | +$7.3M | $0.34B | $0.0B |
| FBTC | Fidelity | $-217.5M | $-248.1M | $10.38B | $0.0B |
| GBTC | Grayscale | $-29.5M | $-51.8M | $-28.00B | $0.0B |
| HODL | VanEck | +$2.3M | $-4.8M | $1.01B | $0.0B |
| IBIT | BlackRock | +$235.0M | +$830.1M | $66.50B | $0.0B |
| BTC | Grayscale | +$8.2M | +$0.6M | $2.95B | $0.0B |
| MSBT | Morgan Stanley | +$2.3M | +$2.3M | $0.80B | $0.0B |
Bitcoin-ETF Toplam Varlık Geçmişi · güncel 1.282.351 BTC (piyasa değerinin %6.38'i)
ABD spot ETF'lerinin toplam BTC varlıkları (adet) — işlem günü bazında.
Bitcoin-Spot-ETFs · son gün 2026-10-22: $-381.5M / AUM $0.0B
| Tarih | Günlük akış | Kümülatif | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | $-381.5M | $57.63B | $0.0B |
| 2026-10-21 | +$524.8M | $58.01B | $0.0B |
| 2026-10-20 | +$23.2M | $57.48B | $0.0B |
| 2026-10-19 | +$526.7M | $57.46B | $0.0B |
| 2026-10-16 | $-82.4M | $56.93B | $0.0B |
| 2026-10-15 | +$5.1M | $57.02B | $0.0B |
| 2026-10-14 | $-261.4M | $57.01B | $0.0B |
| 2026-10-13 | +$175.7M | $57.27B | $0.0B |
| 2026-10-12 | $-65.4M | $57.10B | $0.0B |
| 2026-10-09 | +$21.1M | $57.16B | $0.0B |
| 2026-10-08 | $-244.1M | $57.14B | $104.9B |
| 2026-10-07 | $-484.9M | $57.38B | $107.4B |
| 2026-10-06 | +$118.8M | $57.87B | $110.7B |
| 2026-10-05 | $-89.8M | $57.75B | $110.8B |
| 2026-10-02 | +$189.9M | $57.84B | $108.9B |
| 2026-10-01 | +$102.7M | $57.65B | $109.3B |
| 2026-09-30 | $-148.7M | $57.55B | $108.0B |
| 2026-09-29 | +$66.2M | $57.70B | $108.0B |
| 2026-09-28 | +$31.0M | $57.63B | $107.8B |
| 2026-09-25 | +$134.5M | $57.60B | $108.4B |
| 2026-09-24 | +$190.7M | $57.46B | $108.9B |
| 2026-09-23 | +$346.9M | $57.27B | $108.7B |
| 2026-09-22 | +$714.7M | $56.93B | $110.8B |
| 2026-09-21 | +$999.0M | $56.21B | $110.1B |
| 2026-09-18 | +$433.0M | $55.21B | $102.5B |
| 2026-09-17 | +$159.5M | $54.78B | $96.2B |
| 2026-09-16 | $-296.0M | $54.62B | $95.2B |
| 2026-09-15 | $-450.3M | $54.92B | $95.7B |
| 2026-09-14 | +$160.0M | $55.37B | $100.1B |
| 2026-09-11 | $-13.3M | $55.21B | $97.6B |
Birimler: Milyon USD (M) / Milyar USD (B). Pozitif = giriş, negatif = çıkış.
Ethereum-ETFs fon bazında (11)
| Ticker | İhraççı | Son akış | 7 günlük toplam | Kümülatif | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHB | BlackRock | +$0.0M | +$0.0M | $0.89B | $1.1B |
| ETHV | VanEck | $-0.9M | $-10.6M | $0.15B | $0.1B |
| TETH | 21Shares | $-1.2M | $-7.5M | $0.04B | $0.0B |
| QETH | Invesco | +$0.0M | $-2.0M | $0.02B | $0.0B |
| ETH | Grayscale | $-10.7M | +$1.9M | $2.03B | $0.0B |
| ETHA | BlackRock | $-29.3M | $-381.6M | $12.34B | $0.0B |
| ETHE | Grayscale | $-9.6M | $-29.8M | $-5.50B | $0.0B |
| ETHW | Bitwise | +$0.9M | +$0.9M | $0.39B | $0.0B |
| EZET | Franklin | +$0.9M | +$0.0M | $0.06B | $0.0B |
| FETH | Fidelity | +$2.4M | +$15.4M | $2.37B | $0.0B |
| MSSE | Morgan Stanley | +$1.3M | +$1.3M | $0.04B | $0.0B |
Ethereum-ETF Toplam Varlık Geçmişi · güncel 6.317.662 ETH (piyasa değerinin %5.17'i)
ABD spot ETF'lerinin toplam ETH varlıkları (adet) — işlem günü bazında.
Ethereum-Spot-ETFs · son gün 2026-10-22: $-17.9M / AUM $0.0B
| Tarih | Günlük akış | Kümülatif | AUM |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | $-17.9M | $12.84B | $0.0B |
| 2026-10-21 | +$14.9M | $12.85B | $0.0B |
| 2026-10-20 | $-26.1M | $12.84B | $0.0B |
| 2026-10-19 | $-103.3M | $12.86B | $0.0B |
| 2026-10-16 | $-69.7M | $12.97B | $0.0B |
| 2026-10-15 | $-60.3M | $13.04B | $0.0B |
| 2026-10-14 | $-129.5M | $13.10B | $0.0B |
| 2026-10-13 | +$24.8M | $13.23B | $0.0B |
| 2026-10-12 | $-85.4M | $13.20B | $0.0B |
| 2026-10-09 | $-56.1M | $13.29B | $0.0B |
| 2026-10-08 | $-72.5M | $13.34B | $15.6B |
| 2026-10-07 | $-160.9M | $13.42B | $16.4B |
| 2026-10-06 | $-201.9M | $13.58B | $17.4B |
| 2026-10-05 | $-50.8M | $13.78B | $17.7B |
| 2026-10-02 | $-37.4M | $13.83B | $17.5B |
| 2026-10-01 | $-55.4M | $13.87B | $17.7B |
| 2026-09-30 | $-59.6M | $13.92B | $17.6B |
| 2026-09-29 | $-2.8M | $13.98B | $17.8B |
| 2026-09-28 | +$17.1M | $13.99B | $17.7B |
| 2026-09-25 | +$87.0M | $13.97B | $17.8B |
| 2026-09-24 | +$66.1M | $13.88B | $17.7B |
| 2026-09-23 | +$104.5M | $13.81B | $17.5B |
| 2026-09-22 | +$162.2M | $13.71B | $17.9B |
| 2026-09-21 | +$270.0M | $13.55B | $17.8B |
| 2026-09-18 | +$143.7M | $13.28B | $16.7B |
| 2026-09-17 | $-39.3M | $13.13B | $15.4B |
| 2026-09-16 | $-224.1M | $13.17B | $15.2B |
| 2026-09-15 | $-141.5M | $13.40B | $15.4B |
| 2026-09-14 | +$121.0M | $13.54B | $16.4B |
| 2026-09-11 | +$216.4M | $13.42B | $16.3B |
Birimler: Milyon USD (M) / Milyar USD (B). Pozitif = giriş, negatif = çıkış.