Hisse Tokenları-Likitasyonlar.
Tokenize hisseler, değerli metaller ve endeksler — kriptonun ötesindeki likitasyonlar
$24.38M
1 saat · L $22.35M / S $2.03M
$39.74M
4 saat · L $35.13M / S $4.61M
$112.20M
12 saat · L $104.07M / S $8.13M
$157.88M
24 saat · L $144.80M / S $13.08M
Likitasyonlar sembol bazında (toplam 180)
| # | Coin | Sınıf | Fiyat | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXL | unknown | $85.34 | $14.3K | $174.5K | $2.83M | $467.7K | $32.57M | $1.09M |
| 2 | XAG | commodity | $54.47 | $13.98M | $6.0K | $16.01M | $6.1K | $23.90M | $7.4K |
| 3 | XAU | commodity | $4.046 | $7.82M | $119.6K | $10.43M | $120.8K | $23.51M | $195.6K |
| 4 | SNDK | Hisseler | $1.273 | $107.3K | $28.9K | $1.04M | $508.1K | $9.75M | $2.15M |
| 5 | SPCX | Hisseler | $148.65 | $70 | $4.4K | $116.5K | $6.5K | $7.41M | $116.0K |
| 6 | GOOGL | Hisseler | $321.63 | $1.2K | $0 | $13.6K | $0 | $6.31M | $499 |
| 7 | META | Hisseler | $630.34 | $0 | $0 | $6.8K | $0 | $6.19M | $2.2K |
| 8 | KORU | unknown | $9.85 | $29.3K | $11.9K | $1.08M | $242.0K | $4.92M | $254.3K |
| 9 | SKHYNIX | Hisseler | $907.14 | $106.8K | $0 | $455.0K | $587.3K | $3.46M | $604.9K |
| 10 | BZ | commodity | $110.81 | $2.8K | $1.15M | $3.0K | $1.42M | $118.0K | $2.62M |
| 11 | MU | Hisseler | $851.20 | $900 | $0 | $475.9K | $3.1K | $1.75M | $257.7K |
| 12 | SNXX | unknown | $8.19 | $751 | $8.4K | $412.1K | $20.4K | $1.86M | $80.0K |
| 13 | CL | commodity | $101.09 | $0 | $404.3K | $5.4K | $649.6K | $242.2K | $1.52M |
| 14 | NBIS | Hisseler | $161.19 | $0 | $0 | $119.3K | $2.0K | $1.72M | $9.9K |
| 15 | NVDA | Hisseler | $211.60 | $5.0K | $162 | $6.9K | $162 | $1.59M | $1.4K |
| 16 | AAPL | Hisseler | $340.97 | $147 | $0 | $147 | $3.2K | $11.6K | $1.52M |
| 17 | BE | Hisseler | $206.36 | $196 | $0 | $4.0K | $867 | $1.30M | $66.2K |
| 18 | SOXS | Hisseler | $52.15 | $15.4K | $2.7K | $139.5K | $319.8K | $161.4K | $1.19M |
| 19 | SKHY | Hisseler | $135.55 | $6.7K | $11 | $96.4K | $28.8K | $1.28M | $39.5K |
| 20 | AAOI | Hisseler | $67.15 | $7 | $0 | $47.8K | $30 | $1.15M | $16.7K |
| 21 | INTC | Hisseler | $84.41 | $3.4K | $0 | $184.8K | $0 | $1.14M | $4.0K |
| 22 | NOK | Hisseler | $7.81 | $30 | $0 | $294 | $0 | $1.00M | $0 |
| 23 | TSLA | Hisseler | $368.48 | $59 | $8 | $532 | $8 | $182.0K | $555.8K |
| 24 | COPPER | commodity | $6.35 | $76.5K | $0 | $77.9K | $0 | $731.1K | $0 |
| 25 | SP500 | Index | $7.636 | $0 | $0 | $0 | $0 | $670.7K | $639 |
| 26 | LITE | Hisseler | $745.36 | $15 | $0 | $107.9K | $0 | $670.7K | $0 |
| 27 | MRVL | Hisseler | $218.72 | $0 | $0 | $31.3K | $0 | $632.8K | $24.6K |
| 28 | DRAM | Hisseler | $45.45 | $168 | $0 | $151.8K | $32.8K | $567.1K | $32.8K |
| 29 | CRWV | Hisseler | $54.56 | $8 | $0 | $23.0K | $417 | $541.0K | $417 |
| 30 | SAMSUNG | Hisseler | $153.89 | $23 | $0 | $77.5K | $1.8K | $484.4K | $1.8K |
| 31 | ZHIPU | Hisseler | $60.23 | $600 | $46.8K | $46.4K | $68.1K | $406.0K | $69.6K |
| 32 | IREN | Hisseler | $25.00 | $18 | $0 | $366 | $0 | $396.8K | $0 |
| 33 | XYZ100 | Index | $28.930 | $0 | $113 | $138.3K | $113 | $395.6K | $113 |
| 34 | WDC | Hisseler | $329.92 | $40 | $0 | $402 | $17 | $346.6K | $26.6K |
| 35 | MRNA | unknown | $205.78 | $0 | $0 | $0 | $21 | $263.8K | $77.1K |
| 36 | MUU | Hisseler | $23.38 | $0 | $0 | $21.6K | $300 | $331.8K | $745 |
| 37 | CBRS | Hisseler | $106.71 | $0 | $0 | $75.2K | $0 | $313.1K | $0 |
| 38 | AMD | Hisseler | $501.61 | $0 | $0 | $19.8K | $0 | $305.9K | $2.0K |
| 39 | QQQ | Hisseler | $691.89 | $692 | $0 | $11.2K | $0 | $295.9K | $80 |
| 40 | TQQQ | Hisseler | $64.13 | $0 | $0 | $6.2K | $0 | $276.1K | $0 |
| 41 | AMZN | Hisseler | $249.90 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $246.0K | $0 |
| 42 | ORCL | Hisseler | $122.62 | $272 | $0 | $712 | $0 | $243.9K | $407 |
| 43 | TSM | Hisseler | $405.07 | $1.6K | $0 | $69.2K | $0 | $228.2K | $0 |
| 44 | AVGO | Hisseler | $316.72 | $1.1K | $0 | $34.8K | $0 | $226.8K | $0 |
| 45 | NATGAS | commodity | $3.13 | $4.6K | $550 | $13.2K | $550 | $208.7K | $15.7K |
| 46 | ASML | Hisseler | $1.546 | $0 | $0 | $25.9K | $0 | $197.6K | $0 |
| 47 | KIOXIA | Hisseler | $80.11 | $0 | $0 | $119.3K | $1.9K | $195.6K | $1.9K |
| 48 | MSTR | Hisseler | $143.81 | $20 | $0 | $320 | $0 | $179.0K | $14.0K |
| 49 | CRCL | Hisseler | $84.79 | $0 | $0 | $12.8K | $0 | $190.8K | $203 |
| 50 | MINIMAX | Hisseler | $20.62 | $133 | $65.1K | $42.7K | $86.2K | $98.9K | $86.2K |
| 51 | KR200 | Index | $825.50 | $0 | $0 | $2.5K | $0 | $181.7K | $0 |
| 52 | RKLB | Hisseler | $49.92 | $495 | $0 | $591 | $0 | $169.3K | $6 |
| 53 | 10Y | unknown | $4.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $148.5K | $0 |
| 54 | COHR | Hisseler | $204.36 | $1.4K | $0 | $58.7K | $112 | $147.6K | $112 |
| 55 | EWY | Index | $147.18 | $17.7K | $0 | $52.7K | $426 | $137.4K | $426 |
| 56 | ADBE | Hisseler | $276.84 | $0 | $0 | $0 | $19 | $205 | $137.0K |
| 57 | XPT | commodity | $1.553 | $28.6K | $0 | $40.8K | $0 | $135.0K | $0 |
| 58 | BMNR | Hisseler | $21.94 | $0 | $0 | $0 | $0 | $132.9K | $0 |
| 59 | XPD | commodity | $1.042 | $57.7K | $0 | $96.7K | $0 | $131.4K | $0 |
| 60 | DELL | Hisseler | $445.90 | $0 | $0 | $1.9K | $0 | $129.7K | $403 |
| 61 | NOW | Hisseler | $157.48 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $126.1K |
| 62 | SMH | Index | $518.25 | $0 | $0 | $3.6K | $0 | $122.4K | $0 |
| 63 | AXTI | Hisseler | $51.37 | $17 | $0 | $1.8K | $1.1K | $119.5K | $1.2K |
| 64 | AMAT | Hisseler | $370.13 | $396 | $0 | $47.7K | $0 | $119.8K | $0 |
| 65 | MVLL | Hisseler | $24.45 | $116 | $45 | $2.6K | $45 | $119.2K | $156 |
| 66 | INTW | Hisseler | $15.30 | $12 | $0 | $12.0K | $0 | $115.2K | $1.8K |
| 67 | ARM | Hisseler | $199.75 | $0 | $0 | $28.0K | $0 | $116.0K | $0 |
| 68 | LRCX | Hisseler | $226.38 | $213 | $0 | $10.2K | $0 | $93.2K | $19.8K |
| 69 | HK1810 | Hisseler | $26.30 | $46 | $2.8K | $1.4K | $4.3K | $100.8K | $4.3K |
| 70 | USAR | Hisseler | $9.42 | $881 | $0 | $1.4K | $0 | $95.5K | $0 |
| 71 | BABA | Hisseler | $95.48 | $50.9K | $0 | $52.5K | $0 | $81.5K | $1.1K |
| 72 | CRDO | Hisseler | $160.54 | $8 | $0 | $19.3K | $0 | $72.6K | $0 |
| 73 | KLAC | Hisseler | $145.67 | $9 | $0 | $2.4K | $6 | $68.6K | $6 |
| 74 | COIN | Hisseler | $167.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $61.1K | $0 |
| 75 | GME | Hisseler | $24.60 | $0 | $0 | $0 | $0 | $60.7K | $0 |
| 76 | BX | Hisseler | $118.62 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57.5K | $1.7K |
| 77 | MSFT | Hisseler | $518.29 | $2.2K | $0 | $3.2K | $0 | $53.2K | $27 |
| 78 | ASTS | Hisseler | $37.47 | $19 | $0 | $191 | $0 | $52.5K | $14 |
| 79 | PURRDAT | Hisseler | $8.49 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.6K | $0 |
| 80 | SMCI | unknown | $32.85 | $0 | $0 | $0 | $0 | $44.6K | $0 |
| 81 | STXX | Hisseler | $611.74 | $12 | $0 | $92 | $0 | $44.2K | $0 |
| 82 | UVXY | Hisseler | $18.55 | $0 | $0 | $0 | $3.9K | $11.0K | $27.9K |
| 83 | JP225 | Index | $61.901 | $0 | $0 | $3.8K | $0 | $38.6K | $0 |
| 84 | ALAB | Hisseler | $249.71 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.3K | $0 |
| 85 | TENCENT | Hisseler | $47.47 | $0 | $0 | $13.6K | $0 | $33.3K | $0 |
| 86 | SOFTBANK | Hisseler | $25.44 | $0 | $0 | $11.8K | $0 | $28.7K | $0 |
| 87 | GIGADEV | Hisseler | $38.87 | $5.3K | $0 | $12.9K | $1.2K | $27.4K | $1.2K |
| 88 | HK0700 | Hisseler | $369.70 | $0 | $0 | $15.9K | $0 | $27.9K | $0 |
| 89 | KSTR | Hisseler | $18.51 | $5.1K | $0 | $5.8K | $0 | $27.7K | $0 |
| 90 | GLW | Hisseler | $119.74 | $0 | $0 | $129 | $0 | $25.9K | $0 |
| 91 | SHAZ | Hisseler | $22.82 | $13 | $0 | $13 | $0 | $18.5K | $4.9K |
| 92 | VRT | Hisseler | $193.34 | $14 | $0 | $14 | $0 | $23.4K | $0 |
| 93 | EWZ | Index | $41.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.3K | $0 |
| 94 | BNC | Hisseler | $5.14 | $19 | $69 | $19 | $69 | $22.1K | $69 |
| 95 | CIFR | unknown | $8.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.8K | $0 |
| 96 | APP | Hisseler | $257.69 | $59 | $0 | $807 | $0 | $21.3K | $0 |
| 97 | BOT | Hisseler | $20.60 | $9 | $0 | $633 | $0 | $16.3K | $5.0K |
| 98 | LYTE | unknown | $17.61 | $14 | $0 | $14 | $0 | $21.2K | $0 |
| 99 | FLEX | Hisseler | $74.65 | $0 | $0 | $184 | $0 | $19.5K | $0 |
| 100 | IBM | Hisseler | $244.40 | $156 | $0 | $156 | $0 | $10.8K | $6.7K |
| 101 | CRWD | unknown | $239.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.7K | $3.6K |
| 102 | POPMART | Hisseler | $17.03 | $0 | $1.9K | $9.8K | $1.9K | $14.2K | $1.9K |
| 103 | ANTHROPIC | Hisseler | $1.958 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.8K | $10.1K |
| 104 | NET | Hisseler | $298.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.2K | $9.7K |
| 105 | TER | Hisseler | $305.27 | $143 | $0 | $143 | $0 | $14.8K | $0 |
| 106 | GEV | Hisseler | $811.82 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.3K | $0 |
| 107 | SPY | Hisseler | $756.60 | $340 | $0 | $340 | $0 | $13.4K | $865 |
| 108 | BB | Hisseler | $0.008004 | $10 | $0 | $108 | $0 | $13.7K | $0 |
| 109 | HYUNDAI | Hisseler | $214.31 | $39 | $0 | $2.5K | $0 | $12.9K | $0 |
| 110 | CAMBRICON | unknown | $140.89 | $0 | $0 | $35 | $12.5K | $131 | $12.5K |
| 111 | COST | Hisseler | $991.12 | $149 | $0 | $149 | $17 | $708 | $9.2K |
| 112 | HOOD | Hisseler | $96.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.9K | $0 |
| 113 | RIVN | Hisseler | $11.78 | $0 | $0 | $273 | $0 | $8.7K | $0 |
| 114 | OPENAI | Hisseler | $1.427 | $14 | $0 | $14 | $0 | $8.0K | $232 |
| 115 | CSCO | Hisseler | $101.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.4K | $0 |
| 116 | VST | Hisseler | $139.35 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.1K | $0 |
| 117 | UNITREE | Hisseler | $74.41 | $0 | $0 | $6.7K | $0 | $6.7K | $0 |
| 118 | USBOND | Index | $81.79 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.2K |
| 119 | JPY | forex | $156.04 | $0 | $0 | $5.6K | $0 | $6.1K | $0 |
| 120 | CXMT | Hisseler | $5.76 | $0 | $0 | $2.3K | $0 | $5.9K | $0 |
| 121 | SQQQ | Hisseler | $41.15 | $0 | $0 | $0 | $2.4K | $0 | $5.6K |
| 122 | GDX | unknown | $76.61 | $1.8K | $0 | $1.9K | $0 | $5.4K | $0 |
| 123 | SONY | Hisseler | $27.36 | $0 | $0 | $0 | $5.1K | $234 | $5.1K |
| 124 | PENG | Hisseler | $48.83 | $0 | $0 | $4.4K | $0 | $4.7K | $0 |
| 125 | LLY | Hisseler | $1.280 | $0 | $0 | $0 | $0 | $499 | $4.0K |
| 126 | TZA | Hisseler | $47.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8K | $2.6K |
| 127 | NFLX | Hisseler | $65.35 | $9 | $0 | $114 | $6 | $1.2K | $2.7K |
| 128 | BRKB | Hisseler | $536.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.4K | $0 |
| 129 | CAT | Hisseler | $681.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.4K | $0 |
| 130 | ONDS | Hisseler | $5.78 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.1K | $0 |
| 131 | FLNC | Hisseler | $5.57 | $15 | $0 | $365 | $0 | $3.0K | $0 |
| 132 | NAS100 | Index | $29.274 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.0K | $0 |
| 133 | IWM | Hisseler | $269.83 | $200 | $0 | $200 | $0 | $567 | $2.1K |
| 134 | PLTR | Hisseler | $201.28 | $0 | $58 | $116 | $58 | $1.3K | $963 |
| 135 | USO | Hisseler | $162.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.2K |
| 136 | QCOM | Hisseler | $167.28 | $0 | $0 | $549 | $0 | $2.1K | $0 |
| 137 | V | Hisseler | $425.44 | $0 | $0 | $0 | $260 | $1.2K | $695 |
| 138 | CIEN | Hisseler | $313.25 | $0 | $0 | $3 | $0 | $1.7K | $0 |
| 139 | PANW | Hisseler | $354.87 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280 | $1.3K |
| 140 | USTECH | Index | $703.63 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5K | $0 |
| 141 | EWT | Index | $101.25 | $0 | $0 | $31 | $0 | $1.5K | $0 |
| 142 | URNM | Index | $40.72 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.4K | $0 |
| 143 | QNT | Hisseler | $36.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $0 |
| 144 | BSP | Hisseler | $48.15 | $0 | $12 | $0 | $12 | $500 | $521 |
| 145 | SOFI | Hisseler | $14.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $977 | $0 |
| 146 | TLT | Hisseler | $81.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $890 |
| 147 | SOXX | Hisseler | $459.95 | $0 | $0 | $0 | $0 | $856 | $0 |
| 148 | XIAOMI | Hisseler | $3.46 | $0 | $514 | $0 | $514 | $341 | $514 |
| 149 | BIRD | Hisseler | $2.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $496 | $241 |
| 150 | QNTX | Hisseler | $33.84 | $0 | $0 | $349 | $0 | $727 | $0 |
| 151 | BBX | Hisseler | $8.35 | $0 | $0 | $0 | $0 | $710 | $0 |
| 152 | HPE | Hisseler | $54.33 | $0 | $0 | $1 | $0 | $601 | $0 |
| 153 | ANSEM | unknown | $0.0809 | $0 | $0 | $480 | $0 | $504 | $0 |
| 154 | STX | Hisseler | $616.00 | $0 | $0 | $0 | $0 | $420 | $0 |
| 155 | JPM | Hisseler | $329.03 | $296 | $0 | $296 | $0 | $394 | $0 |
| 156 | MAGS | unknown | $70.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $383 | $0 |
| 157 | TREAD | unknown | $0.7991 | $38 | $0 | $38 | $0 | $383 | $0 |
| 158 | PAYP | Hisseler | $14.86 | $0 | $0 | $127 | $0 | $378 | $0 |
| 159 | XLE | Index | $66.58 | $0 | $0 | $0 | $0 | $354 | $0 |
| 160 | WMT | Hisseler | $118.20 | $148 | $0 | $321 | $0 | $327 | $0 |
| 161 | EBAY | Hisseler | $127.07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $324 |
| 162 | 2Y | unknown | $4.66 | $0 | $0 | $0 | $0 | $269 | $0 |
| 163 | RDDT | Hisseler | $147.77 | $0 | $0 | $0 | $0 | $265 | $0 |
| 164 | SNOW | Hisseler | $306.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $257 | $0 |
| 165 | WEN | Hisseler | $6.39 | $29 | $0 | $29 | $0 | $253 | $0 |
| 166 | EWJ | Index | $93.34 | $0 | $0 | $118 | $0 | $226 | $13 |
| 167 | UMC | unknown | $18.73 | $0 | $0 | $0 | $0 | $219 | $0 |
| 168 | ALL | Index | $0.5999 | $0 | $0 | $0 | $0 | $180 | $0 |
| 169 | TWST | unknown | $136.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $176 | $0 |
| 170 | CRM | Hisseler | $233.97 | $0 | $0 | $0 | $0 | $143 | $0 |
| 171 | NCLD | Index | $15.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | $135 | $0 |
| 172 | NVO | Hisseler | $38.39 | $0 | $0 | $115 | $0 | $134 | $0 |
| 173 | FWDI | Hisseler | $7.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90 | $44 |
| 174 | SLV | Hisseler | $50.59 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81 | $0 |
| 175 | HD | Hisseler | $336.02 | $0 | $0 | $0 | $20 | $0 | $37 |
| 176 | ZM | Hisseler | $93.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31 | $0 |
| 177 | DKNG | Hisseler | $20.41 | $30 | $0 | $30 | $0 | $30 | $0 |
| 178 | US2000 | Index | $2.790 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 |
| 179 | MELI | unknown | $1.816 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 | $0 |
| 180 | BITO | Hisseler | $10.67 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 | $0 |
Kapsam: tokenize hisselerin, değerli metallerin ve endekslerin perpetual'ları. Başka hiçbir yerde olmayan kendi verimiz.