Hisse Tokenları-Likitasyonlar.
Tokenize hisseler, değerli metaller ve endeksler — kriptonun ötesindeki likitasyonlar
$82.0K
1 saat · L $70.9K / S $11.1K
$683.1K
4 saat · L $205.9K / S $477.2K
$1.07M
12 saat · L $289.1K / S $779.1K
$11.14M
24 saat · L $1.61M / S $9.54M
Likitasyonlar sembol bazında (toplam 120)
| # | Coin | Klasse | Fiyat | 1h L | 1h S | 4h L | 4h S | 24h L | 24h S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Hisseler | $1.778 | $58.5K | $8.5K | $118.4K | $385.0K | $209.7K | $6.24M |
| 2 | KORU | unknown | $22.68 | $0 | $0 | $11 | $1.6K | $11 | $895.9K |
| 3 | EWZ | Index | $36.03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $727.0K | $0 |
| 4 | SKHY | Hisseler | $177.17 | $0 | $0 | $0 | $1.3K | $1.1K | $483.6K |
| 5 | BE | Hisseler | $270.97 | $0 | $0 | $0 | $1.6K | $518 | $362.0K |
| 6 | SPCX | Hisseler | $149.84 | $0 | $118 | $7.5K | $4.6K | $329.3K | $23.6K |
| 7 | SNXX | Hisseler | $18.22 | $0 | $842 | $334 | $3.2K | $3.7K | $238.8K |
| 8 | CL | commodity | $91.68 | $0 | $3 | $8.1K | $13.0K | $20.3K | $219.8K |
| 9 | SKHYNIX | Hisseler | $1.289 | $0 | $0 | $198 | $798 | $42.1K | $190.9K |
| 10 | MU | Hisseler | $1.006 | $0 | $0 | $8.7K | $13.8K | $15.5K | $217.4K |
| 11 | SOXL | unknown | $115.05 | $518 | $0 | $546 | $1.2K | $860 | $204.3K |
| 12 | NVDA | Hisseler | $233.67 | $0 | $0 | $0 | $10.8K | $50.4K | $33.0K |
| 13 | XAU | commodity | $4.417 | $11.3K | $1.1K | $23.6K | $9.4K | $24.3K | $57.0K |
| 14 | BZ | commodity | $96.26 | $0 | $3 | $0 | $3.7K | $192 | $72.6K |
| 15 | INTC | Hisseler | $96.34 | $0 | $0 | $0 | $27 | $63.1K | $667 |
| 16 | MSTR | Hisseler | $147.17 | $0 | $85 | $297 | $13.8K | $300 | $48.8K |
| 17 | MUU | Hisseler | $34.22 | $0 | $0 | $0 | $1.4K | $4 | $43.1K |
| 18 | XAG | commodity | $65.96 | $596 | $2 | $30.5K | $1.3K | $34.5K | $5.5K |
| 19 | MRVL | Hisseler | $220.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.6K | $20.3K |
| 20 | AXTI | Hisseler | $62.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42 | $25.9K |
| 21 | NBIS | Hisseler | $226.93 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.5K |
| 22 | PLTR | Hisseler | $172.32 | $0 | $0 | $103 | $0 | $103 | $19.3K |
| 23 | IREN | Hisseler | $42.75 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 | $19.0K |
| 24 | GPRO | unknown | $1.65 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.6K | $0 |
| 25 | TSLA | Hisseler | $354.09 | $0 | $0 | $14 | $0 | $15.0K | $746 |
| 26 | EWY | Index | $189.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.0K |
| 27 | MVLL | Hisseler | $25.10 | $0 | $0 | $1.9K | $0 | $1.9K | $10.4K |
| 28 | NFLX | Hisseler | $76.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.9K | $29 |
| 29 | OPENAI | Hisseler | $145.31 | $0 | $0 | $0 | $1.2K | $0 | $9.5K |
| 30 | SAMSUNG | Hisseler | $195.05 | $0 | $0 | $1.2K | $0 | $1.3K | $6.6K |
| 31 | ARKK | Hisseler | $88.43 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 | $6.3K |
| 32 | ALL | Index | $0.5826 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.0K |
| 33 | HOOD | Hisseler | $125.74 | $0 | $0 | $0 | $893 | $4.7K | $941 |
| 34 | BB | Hisseler | $0.009623 | $0 | $0 | $100 | $207 | $100 | $4.4K |
| 35 | BNC | Hisseler | $4.08 | $0 | $0 | $0 | $708 | $1.4K | $2.9K |
| 36 | LITE | Hisseler | $897.20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.1K |
| 37 | DELL | Hisseler | $523.39 | $0 | $0 | $0 | $1.1K | $0 | $4.0K |
| 38 | BABA | Hisseler | $115.70 | $0 | $0 | $0 | $0 | $583 | $3.3K |
| 39 | COPPER | commodity | $6.71 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.4K |
| 40 | ZHIPU | Hisseler | $140.70 | $0 | $0 | $1 | $0 | $116 | $2.9K |
| 41 | AVGO | Hisseler | $351.53 | $0 | $0 | $2.8K | $0 | $2.8K | $43 |
| 42 | SPY | Hisseler | $779.07 | $0 | $0 | $0 | $2.6K | $0 | $2.6K |
| 43 | COIN | Hisseler | $185.93 | $0 | $244 | $0 | $244 | $2.3K | $244 |
| 44 | DRAM | Hisseler | $59.13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $2.6K |
| 45 | USAR | Hisseler | $18.00 | $0 | $0 | $0 | $4 | $1.9K | $4 |
| 46 | CRM | Hisseler | $263.88 | $0 | $0 | $0 | $1.6K | $0 | $1.7K |
| 47 | ANTHROPIC | Hisseler | $195.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.4K | $59 |
| 48 | UVXY | Hisseler | $17.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.3K |
| 49 | URNM | Index | $57.66 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2K |
| 50 | SNOW | Hisseler | $339.91 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.0K |
| 51 | AAOI | Hisseler | $103.42 | $0 | $0 | $0 | $0 | $907 | $109 |
| 52 | CBRS | Hisseler | $214.42 | $0 | $0 | $0 | $169 | $4 | $997 |
| 53 | QQQ | Hisseler | $737.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 | $992 |
| 54 | SQQQ | Hisseler | $39.11 | $0 | $0 | $0 | $52 | $846 | $52 |
| 55 | MINIMAX | Hisseler | $47.56 | $0 | $0 | $0 | $0 | $818 | $58 |
| 56 | CRCL | Hisseler | $101.90 | $0 | $194 | $285 | $468 | $382 | $468 |
| 57 | ALAB | Hisseler | $310.63 | $0 | $0 | $0 | $199 | $529 | $317 |
| 58 | AMD | Hisseler | $475.43 | $0 | $0 | $547 | $209 | $547 | $209 |
| 59 | MSFT | Hisseler | $500.98 | $0 | $5 | $0 | $406 | $312 | $431 |
| 60 | BMNR | Hisseler | $25.72 | $0 | $0 | $0 | $208 | $0 | $650 |
| 61 | NAS100 | Index | $29.495 | $0 | $0 | $0 | $0 | $499 | $12 |
| 62 | AAPL | Hisseler | $329.45 | $0 | $0 | $0 | $155 | $248 | $214 |
| 63 | CRDO | Hisseler | $168.26 | $0 | $0 | $420 | $0 | $420 | $37 |
| 64 | META | Hisseler | $611.42 | $0 | $0 | $6 | $0 | $12 | $391 |
| 65 | TENCENT | Hisseler | $55.39 | $0 | $0 | $0 | $0 | $372 | $0 |
| 66 | OAI | unknown | $1.496 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $352 |
| 67 | EWJ | Index | $100.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $280 |
| 68 | GOOGL | Hisseler | $336.35 | $0 | $0 | $168 | $24 | $229 | $31 |
| 69 | GIGADEV | Hisseler | $62.64 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $222 |
| 70 | CRWV | Hisseler | $87.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $203 |
| 71 | BSP | Hisseler | $40.46 | $0 | $0 | $0 | $0 | $135 | $1 |
| 72 | XPD | commodity | $1.401 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $127 |
| 73 | COHR | Hisseler | $276.63 | $0 | $0 | $0 | $0 | $94 | $0 |
| 74 | ASML | Hisseler | $1.746 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $93 |
| 75 | FWDI | Hisseler | $6.77 | $0 | $0 | $0 | $54 | $4 | $89 |
| 76 | SOFI | Hisseler | $18.55 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $87 |
| 77 | TTWO | Hisseler | $219.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $79 |
| 78 | NATGAS | commodity | $2.93 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78 | $0 |
| 79 | SOXS | Hisseler | $45.87 | $0 | $0 | $3 | $6 | $51 | $17 |
| 80 | ARM | Hisseler | $245.63 | $0 | $0 | $49 | $0 | $64 | $0 |
| 81 | FLNC | Hisseler | $10.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $36 | $0 |
| 82 | BIRD | Hisseler | $2.38 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34 | $0 |
| 83 | WEN | Hisseler | $7.90 | $0 | $0 | $33 | $0 | $33 | $0 |
| 84 | NOW | Hisseler | $143.98 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31 |
| 85 | TZA | Hisseler | $39.19 | $0 | $0 | $5 | $0 | $5 | $20 |
| 86 | CIEN | Hisseler | $328.03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $16 |
| 87 | RKLB | Hisseler | $63.64 | $0 | $0 | $22 | $0 | $22 | $0 |
| 88 | ASTS | Hisseler | $63.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20 |
| 89 | GDX | Hisseler | $97.50 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $6 |
| 90 | JPM | Hisseler | $365.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15 |
| 91 | HPE | Hisseler | $53.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14 |
| 92 | DKNG | Hisseler | $24.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11 |
| 93 | KSTR | Hisseler | $23.00 | $0 | $0 | $2 | $0 | $11 | $0 |
| 94 | EWT | Index | $113.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 95 | GEV | Hisseler | $926.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 | $0 |
| 96 | BITO | Hisseler | $10.97 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 97 | HIMS | Hisseler | $27.37 | $0 | $0 | $1 | $0 | $10 | $0 |
| 98 | ORCL | Hisseler | $162.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
| 99 | IBM | Hisseler | $234.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 |
| 100 | XPT | commodity | $1.827 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 |
| 101 | NVO | Hisseler | $45.59 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $0 |
| 102 | AMAT | Hisseler | $447.35 | $0 | $0 | $4 | $0 | $4 | $5 |
| 103 | COST | Hisseler | $901.81 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $0 |
| 104 | ONDS | Hisseler | $7.46 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 | $0 |
| 105 | KLAC | Hisseler | $180.53 | $0 | $0 | $2 | $0 | $2 | $6 |
| 106 | PANW | Hisseler | $328.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7 | $0 |
| 107 | IWM | Hisseler | $301.58 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 108 | HYUNDAI | Hisseler | $293.92 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 109 | BX | Hisseler | $139.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 |
| 110 | BOT | Hisseler | $27.35 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 |
| 111 | BTCDOM | Index | $5.347 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 112 | AMZN | Hisseler | $260.54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 |
| 113 | GLW | Hisseler | $150.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 |
| 114 | HK1810 | Hisseler | $27.87 | $0 | $0 | $4 | $0 | $4 | $0 |
| 115 | FLEX | Hisseler | $108.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 | $0 |
| 116 | INTW | Hisseler | $20.51 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4 | $0 |
| 117 | SMCI | Hisseler | $40.56 | $0 | $0 | $0 | $3 | $0 | $3 |
| 118 | TXN | Hisseler | $253.99 | $0 | $0 | $3 | $0 | $3 | $0 |
| 119 | CRWD | Hisseler | $216.86 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 |
| 120 | BBX | Hisseler | $7.54 | $0 | $0 | $2 | $0 | $2 | $0 |
Kapsam: tokenize hisselerin, değerli metallerin ve endekslerin perpetual'ları. Başka hiçbir yerde olmayan kendi verimiz.