2Z Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.0523 · en önemli metrikler tek sayfada
$5.72M
Toplam açık pozisyon (OI)
$137
Likitasyonlar 24 h
-0.0017%
Ø Fonlama Oranı
$12.03M
Hacim 24 h
$0.0523
Spot-Fiyat
+2.07%
Değişim (24s)
$181.37M
Piyasa Değeri
$1.94M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (15)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $2.03M | 35.4% | +3.98% | |
| $493.5K | 8.6% | -0.49% | |
| $1.11M | 19.4% | -0.49% | |
| $172.2K | 3.0% | +9.49% | |
| $94.8K | 1.7% | +5.71% | |
| $30.6K | 0.5% | +2.08% | |
| $10.7K | 0.2% | -10.09% | |
| $66.7K | 1.2% | +25.57% | |
| $8.5K | 0.1% | +1.73% | |
| $680.0K | 11.9% | +28.54% | |
| $4.2K | 0.1% | +14.31% | |
| $347.8K | 6.1% | -2.37% | |
| $15.2K | 0.3% | +158.44% | |
| $192.5K | 3.4% | -11.68% | |
| $470.3K | 8.2% | +3.51% |
Fonlama Oranın borsa bazında (17)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0035% | 3.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0048% | -5.2% | |
| -0.0052% | -5.7% | |
| -0.0188% | -20.6% | |
| -0.0504% | -55.2% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 saat | $11 | $0 | $11 | 1 |
| 12 saat | $103 | $0 | $103 | 3 |
| 24 saat | $108 | $29 | $137 | 6 |
2Z im Detail
→ 2Z: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ 2Z: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ 2Z: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ 2Z: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
2Z için diğer veriler
2Z Likitasyonlar · 2Z Fonlama Oranı · 2Z Açık Pozisyon · 2Z Hacim