ATOM Türev Genel Bakış.
Fiyat $1.55 · en önemli metrikler tek sayfada
$64.18M
Toplam açık pozisyon (OI)
$26.4K
Likitasyonlar 24 h
0.0024%
Ø Fonlama Oranı
$65.97M
Hacim 24 h
$1.54
Spot-Fiyat
+2.69%
Değişim (24s)
$815.96M
Piyasa Değeri
$28.30M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (15)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $16.67M | 26.0% | +4.75% | |
| $4.26M | 6.6% | +1.92% | |
| $14.21M | 22.1% | +3.99% | |
| $5.42M | 8.4% | +4.84% | |
| $2.38M | 3.7% | +4.73% | |
| $136.7K | 0.2% | +4.30% | |
| $1.01M | 1.6% | +3.14% | |
| $37.7K | 0.1% | +27.52% | |
| $28.8K | 0.0% | +6.30% | |
| $55.3K | 0.1% | +1.79% | |
| $2.69M | 4.2% | -0.98% | |
| $2.78M | 4.3% | +6.37% | |
| $2.01M | 3.1% | -6.44% | |
| $8.53M | 13.3% | -19.80% | |
| $3.96M | 6.2% | +4.21% |
Fonlama Oranın borsa bazında (19)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0275% | 30.1% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0084% | 9.2% | |
| 0.0058% | 6.3% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0020% | -2.2% | |
| -0.0022% | -2.4% | |
| -0.0060% | -6.6% | |
| -0.0087% | -9.5% | |
| -0.0163% | -17.8% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $390 | $3.2K | $3.6K | 2 |
| 4 saat | $1.2K | $11.2K | $12.5K | 6 |
| 12 saat | $1.4K | $16.4K | $17.8K | 13 |
| 24 saat | $4.8K | $21.6K | $26.4K | 28 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
| Borsa | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 58.8% | 41.2% | 1.428 |
ATOM im Detail
→ ATOM: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ ATOM: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ ATOM: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ ATOM: Long/Short Oranı
→ ATOM: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
ATOM için diğer veriler
ATOM Likitasyonlar · ATOM Fonlama Oranı · ATOM Açık Pozisyon · ATOM L/S Oranı · ATOM Hacim