All-Time Highs
Rekor zirveye uzaklık — kendi fiyat geçmişimizden
289 coin
| # | Coin | Fiyat | ATH | ATH'den |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79.709 | $81.987 | -2.8% | |
| 2 | $2.476 | $2.565 | -3.5% | |
| 3 | $773.22 | $780.77 | -1.0% | |
| 4 | $1.41 | $1.69 | -16.3% | |
| 5 | $103.34 | $110.19 | -6.2% | |
| 6 | $0.3338 | $0.3510 | -4.9% | |
| 7 | $85.23 | $88.05 | -3.2% | |
| 8 | $1.012 | $1.046 | -3.2% | |
| 9 | $0.0908 | $0.1003 | -9.5% | |
| 10 | $541.02 | $569.03 | -4.9% | |
| 11 | $12.00 | $12.60 | -4.8% | |
| 12 | $73.22 | $74.88 | -2.2% | |
| 13 | $0.2193 | $0.2586 | -15.2% | |
| 14 | $0.1842 | $0.2225 | -17.2% | |
| 15 | $256.67 | $304.04 | -15.6% | |
| 16 | $7.18 | $7.23 | -0.6% | |
| 17 | $0.1091 | $0.1316 | -17.1% | |
| 18 | $54.15 | $55.38 | -2.2% | |
| 19 | $1.42 | $1.56 | -8.8% | |
| 20 | $0.0807 | $0.0868 | -7.0% | |
| 21 | $0.8006 | $0.9540 | -16.1% | |
| 22 | $7.58 | $8.32 | -8.9% | |
| 23 | $0.0000055 | $0.0000062 | -11.9% | |
| 24 | $2.19 | $2.29 | -4.4% | |
| 25 | $0.0566 | $0.0693 | -18.4% | |
| 26 | $4.424 | $4.676 | -5.4% | |
| 27 | $1.11 | $1.27 | -12.6% | |
| 28 | $113.47 | $119.87 | -5.3% | |
| 29 | $232.83 | $259.78 | -10.4% | |
| 30 | $0.7849 | $0.8646 | -9.2% | |
| 31 | $135.35 | $144.93 | -6.6% | |
| 32 | $0.5856 | $0.5922 | -1.1% | |
| 33 | $4.430 | $4.686 | -5.5% | |
| 34 | $0.0571 | $0.0742 | -23.0% | |
| 35 | $0.3689 | $0.4285 | -13.9% | |
| 36 | $2.50 | $2.92 | -14.5% | |
| 37 | $0.1640 | $0.1894 | -13.4% | |
| 38 | $0.0687 | $0.0732 | -6.2% | |
| 39 | $0.003920 | $0.005422 | -27.7% | |
| 40 | $0.9099 | $1.03 | -11.9% | |
| 41 | $0.0000036 | $0.0000045 | -20.7% | |
| 42 | $2.65 | $2.71 | -2.2% | |
| 43 | $0.3960 | $0.4633 | -14.5% | |
| 44 | $2.04 | $2.07 | -1.6% | |
| 45 | $7.80 | $9.09 | -14.2% | |
| 46 | $0.4504 | $0.7465 | -39.7% | |
| 47 | $4.72 | $4.89 | -3.5% | |
| 48 | $0.0952 | $0.1105 | -13.8% | |
| 49 | $0.0956 | $0.1279 | -25.3% | |
| 50 | $0.1519 | $0.1519 | 0.0% | |
| 51 | $64.72 | $67.20 | -3.7% | |
| 52 | $0.1094 | $0.1096 | -0.2% | |
| 53 | $67.00 | $73.34 | -8.6% | |
| 54 | $0.0946 | $0.1048 | -9.8% | |
| 55 | $0.0303 | $0.0319 | -5.1% | |
| 56 | $17.20 | $18.64 | -7.7% | |
| 57 | $1.54 | $1.72 | -10.1% | |
| 58 | $1.46 | $1.64 | -10.7% | |
| 59 | $0.0289 | $0.0314 | -7.9% | |
| 60 | $0.2202 | $0.2447 | -10.0% | |
| 61 | $2.26 | $2.28 | -1.0% | |
| 62 | $0.7882 | $0.8596 | -8.3% | |
| 63 | PONS | $0.8895 | $0.9772 | -9.0% |
| 64 | $2.37 | $3.62 | -34.7% | |
| 65 | $0.006904 | $0.007599 | -9.2% | |
| 66 | $0.3727 | $0.3929 | -5.1% | |
| 67 | $0.6025 | $0.6736 | -10.6% | |
| 68 | $0.5659 | $0.6527 | -13.3% | |
| 69 | $0.008618 | $0.0106 | -18.5% | |
| 70 | $0.5461 | $0.5705 | -4.3% | |
| 71 | $0.6039 | $0.7123 | -15.2% | |
| 72 | $0.2710 | $0.2882 | -6.0% | |
| 73 | $4.92 | $6.00 | -18.0% | |
| 74 | $0.6866 | $0.8336 | -17.6% | |
| 75 | $0.0549 | $0.0595 | -7.8% | |
| 76 | $0.0190 | $0.0373 | -49.0% | |
| 77 | $0.1638 | $0.1843 | -11.1% | |
| 78 | $0.1192 | $0.1262 | -5.5% | |
| 79 | $1.06 | $1.34 | -21.0% | |
| 80 | $0.3735 | $0.4237 | -11.8% | |
| 81 | $2.00 | $2.02 | -0.9% | |
| 82 | $0.1317 | $0.1528 | -13.8% | |
| 83 | $0.3928 | $0.4131 | -4.9% | |
| 84 | $0.0168 | $0.0184 | -8.4% | |
| 85 | $0.0475 | $0.0510 | -6.8% | |
| 86 | $0.1258 | $0.1467 | -14.2% | |
| 87 | $0.0251 | $0.0322 | -22.1% | |
| 88 | $0.000052 | $0.000064 | -18.3% | |
| 89 | $1.04 | $1.21 | -14.3% | |
| 90 | $0.2857 | $0.3112 | -8.2% | |
| 91 | $0.0929 | $0.1118 | -16.9% | |
| 92 | $0.2363 | $0.2199 | 7.5% | |
| 93 | $0.6193 | $0.6545 | -5.4% | |
| 94 | $0.0486 | $0.0527 | -7.7% | |
| 95 | $0.2564 | $0.3143 | -18.4% | |
| 96 | $5.91 | $6.54 | -9.7% | |
| 97 | $0.2141 | $0.2335 | -8.3% | |
| 98 | $0.000027 | $0.000028 | -3.4% | |
| 99 | $0.1027 | $0.1232 | -16.6% | |
| 100 | $0.3452 | $0.3960 | -12.8% | |
| 101 | MARSCOIN | $0.2352 | $0.2661 | -11.6% |
| 102 | $0.4204 | $0.6760 | -37.8% | |
| 103 | $0.6188 | $0.6943 | -10.9% | |
| 104 | $0.2142 | $0.2368 | -9.5% | |
| 105 | $0.004289 | $0.005293 | -19.0% | |
| 106 | $0.0291 | $0.0307 | -5.1% | |
| 107 | $3.10 | $3.15 | -1.6% | |
| 108 | $20.35 | $21.74 | -6.4% | |
| 109 | $0.2055 | $0.2422 | -15.2% | |
| 110 | $0.0404 | $0.0493 | -18.2% | |
| 111 | $0.1762 | $0.2196 | -19.8% | |
| 112 | $0.1748 | $0.2239 | -21.9% | |
| 113 | $0.9486 | $1.13 | -15.8% | |
| 114 | $0.4885 | $0.6238 | -21.7% | |
| 115 | $0.0224 | $0.0341 | -34.3% | |
| 116 | $0.0764 | $0.1692 | -54.9% | |
| 117 | $0.0749 | $0.0815 | -8.1% | |
| 118 | $0.0139 | $0.0158 | -12.0% | |
| 119 | $0.1421 | $0.1593 | -10.8% | |
| 120 | $4.53 | $5.44 | -16.8% | |
| 121 | $0.0802 | $0.0824 | -2.7% | |
| 122 | $6.93 | $8.05 | -13.9% | |
| 123 | $0.0501 | $0.0659 | -23.9% | |
| 124 | $0.5267 | $0.5999 | -12.2% | |
| 125 | $0.0599 | $0.0619 | -3.1% | |
| 126 | $0.0395 | $0.0519 | -23.9% | |
| 127 | $0.0259 | $0.0290 | -10.7% | |
| 128 | $0.0295 | $0.0334 | -11.7% | |
| 129 | $0.1113 | $0.1632 | -31.8% | |
| 130 | HNT | $0.5895 | $0.9648 | -38.9% |
| 131 | $0.1254 | $0.1359 | -7.7% | |
| 132 | $0.2832 | $0.3201 | -11.5% | |
| 133 | $0.0100 | $0.0106 | -5.5% | |
| 134 | $0.1872 | $0.2506 | -25.3% | |
| 135 | $0.1207 | $0.1341 | -10.0% | |
| 136 | $5.20 | $7.78 | -33.2% | |
| 137 | $0.004628 | $0.005577 | -17.0% | |
| 138 | $0.001876 | $0.002268 | -17.3% | |
| 139 | $0.1263 | $0.4669 | -73.0% | |
| 140 | $4.20 | $5.15 | -18.4% | |
| 141 | $0.0136 | $0.0154 | -11.8% | |
| 142 | $0.008561 | $0.0115 | -25.7% | |
| 143 | $0.5377 | $0.5974 | -10.0% | |
| 144 | $0.0855 | $0.0899 | -4.9% | |
| 145 | $0.000744 | $0.001321 | -43.7% | |
| 146 | $0.2724 | $0.3500 | -22.2% | |
| 147 | $7.51 | $8.17 | -8.1% | |
| 148 | $0.2656 | $0.2807 | -5.4% | |
| 149 | $0.1300 | $0.1626 | -20.1% | |
| 150 | $0.3086 | $0.6654 | -53.6% | |
| 151 | $0.0733 | $0.0786 | -6.7% | |
| 152 | $0.1147 | $0.1359 | -15.6% | |
| 153 | $0.4546 | $0.6198 | -26.6% | |
| 154 | $2.00 | $2.69 | -25.6% | |
| 155 | $0.001011 | $0.001125 | -10.2% | |
| 156 | $0.0699 | $0.0791 | -11.7% | |
| 157 | $0.0444 | $0.0780 | -43.1% | |
| 158 | $0.0271 | $0.0272 | -0.6% | |
| 159 | $12.27 | $14.11 | -13.0% | |
| 160 | $0.0211 | $0.0240 | -11.9% | |
| 161 | $0.2424 | $0.6170 | -60.7% | |
| 162 | $0.2529 | $0.3337 | -24.2% | |
| 163 | $0.1892 | $0.2259 | -16.3% | |
| 164 | $0.009909 | $0.0102 | -2.9% | |
| 165 | $0.1266 | $0.1189 | 6.5% | |
| 166 | $0.000883 | $0.001549 | -43.0% | |
| 167 | $0.2450 | $0.3326 | -26.3% | |
| 168 | $0.0104 | $0.0188 | -44.5% | |
| 169 | $0.0606 | $0.1103 | -45.0% | |
| 170 | $0.0280 | $0.0347 | -19.1% | |
| 171 | $0.3183 | $0.4035 | -21.1% | |
| 172 | $0.1847 | $0.2135 | -13.5% | |
| 173 | $0.0750 | $0.1217 | -38.4% | |
| 174 | $0.0568 | $0.0622 | -8.7% | |
| 175 | $0.0557 | $0.0719 | -22.5% | |
| 176 | $0.0274 | $0.0307 | -10.7% | |
| 177 | $0.006833 | $0.006938 | -1.5% | |
| 178 | $0.005302 | $0.005988 | -11.5% | |
| 179 | $0.2668 | $0.6120 | -56.4% | |
| 180 | $0.0527 | $0.0659 | -20.1% | |
| 181 | $18.22 | $22.64 | -19.5% | |
| 182 | $0.0512 | $0.0619 | -17.3% | |
| 183 | $0.0662 | $0.1013 | -34.6% | |
| 184 | $0.000758 | $0.000874 | -13.3% | |
| 185 | $0.1344 | $0.1530 | -12.2% | |
| 186 | DOS | $0.2442 | $0.3326 | -26.6% |
| 187 | $0.004250 | $0.005791 | -26.6% | |
| 188 | $0.0163 | $0.0427 | -61.8% | |
| 189 | $0.0785 | $0.0833 | -5.8% | |
| 190 | $0.0363 | $0.0537 | -32.4% | |
| 191 | $0.0157 | $0.0163 | -3.9% | |
| 192 | $0.0559 | $0.0415 | 34.5% | |
| 193 | ONG | $0.0945 | $0.2254 | -58.1% |
| 194 | $0.0447 | $0.0482 | -7.3% | |
| 195 | $0.0393 | $0.0453 | -13.3% | |
| 196 | $0.001065 | $0.001892 | -43.7% | |
| 197 | $0.1997 | $0.2573 | -22.4% | |
| 198 | $0.1241 | $1.87 | -93.4% | |
| 199 | $0.008249 | $0.0131 | -36.9% | |
| 200 | $41.49 | $45.51 | -8.8% | |
| 201 | $0.0872 | $1.22 | -92.9% | |
| 202 | $0.008735 | $0.0111 | -21.6% | |
| 203 | $0.0389 | $0.0476 | -18.3% | |
| 204 | $0.0160 | $0.0161 | -0.6% | |
| 205 | $0.008873 | $0.009890 | -10.3% | |
| 206 | $0.0221 | $0.0281 | -21.5% | |
| 207 | $0.000090 | $0.000115 | -21.8% | |
| 208 | $0.2324 | $1.78 | -87.0% | |
| 209 | $0.1055 | $0.1145 | -7.8% | |
| 210 | $1.98 | $2.20 | -10.0% | |
| 211 | $0.1778 | $0.2072 | -14.2% | |
| 212 | $0.1500 | $0.1781 | -15.8% | |
| 213 | $0.1645 | $0.2412 | -31.8% | |
| 214 | $0.0332 | $0.0377 | -11.9% | |
| 215 | $0.0604 | $0.1041 | -42.0% | |
| 216 | $0.0235 | $0.0246 | -4.3% | |
| 217 | $1.32 | $1.34 | -1.3% | |
| 218 | $0.0316 | $0.0349 | -9.3% | |
| 219 | $0.2123 | $0.4159 | -49.0% | |
| 220 | $0.0104 | $0.0108 | -3.5% | |
| 221 | $0.0612 | $0.0657 | -6.8% | |
| 222 | $0.0620 | $0.0644 | -3.7% | |
| 223 | $0.0848 | $0.1036 | -18.2% | |
| 224 | $0.1262 | $0.2323 | -45.7% | |
| 225 | $0.0292 | $0.0341 | -14.2% | |
| 226 | $0.0131 | $0.0179 | -26.9% | |
| 227 | $0.006095 | $0.0116 | -47.6% | |
| 228 | $1.35 | $3.21 | -57.9% | |
| 229 | $0.1100 | $0.1456 | -24.5% | |
| 230 | $0.0116 | $0.0214 | -46.0% | |
| 231 | $0.0514 | $0.0633 | -18.9% | |
| 232 | $0.0124 | $0.0139 | -10.6% | |
| 233 | $0.0291 | $0.1317 | -77.9% | |
| 234 | $0.0549 | $0.0868 | -36.8% | |
| 235 | $0.0228 | $0.0513 | -55.5% | |
| 236 | $0.0204 | $0.0225 | -9.6% | |
| 237 | $0.001737 | $0.003838 | -54.7% | |
| 238 | $0.1730 | $0.3785 | -54.3% | |
| 239 | $0.1642 | $0.3595 | -54.3% | |
| 240 | $0.0884 | $0.1004 | -11.9% | |
| 241 | $0.0312 | $0.0357 | -12.6% | |
| 242 | $0.4395 | $0.5242 | -16.2% | |
| 243 | $0.1234 | $0.1790 | -31.1% | |
| 244 | $0.0744 | $0.0898 | -17.1% | |
| 245 | $0.0700 | $0.0809 | -13.4% | |
| 246 | $0.009235 | $0.0151 | -38.8% | |
| 247 | $0.0694 | $0.1001 | -30.6% | |
| 248 | $0.0429 | $0.0461 | -7.0% | |
| 249 | $0.0127 | $0.0340 | -62.7% | |
| 250 | $0.1202 | $0.1973 | -39.1% | |
| 251 | $0.0811 | $0.0850 | -4.5% | |
| 252 | $0.0353 | $0.0447 | -20.9% | |
| 253 | $0.0162 | $0.0198 | -18.0% | |
| 254 | $0.007230 | $0.0134 | -45.9% | |
| 255 | $0.0490 | $0.0701 | -30.2% | |
| 256 | $0.3984 | $0.4796 | -16.9% | |
| 257 | $0.002511 | $0.007999 | -68.6% | |
| 258 | $0.0352 | $0.0428 | -17.8% | |
| 259 | $0.0668 | $0.0704 | -5.2% | |
| 260 | $0.0178 | $0.0287 | -37.9% | |
| 261 | $0.0489 | $0.2179 | -77.5% | |
| 262 | $0.0392 | $0.0594 | -34.0% | |
| 263 | $0.0507 | $0.0783 | -35.3% | |
| 264 | $0.1410 | $0.1843 | -23.5% | |
| 265 | $0.0600 | $0.0624 | -3.9% | |
| 266 | $0.0108 | $0.0221 | -50.9% | |
| 267 | $0.004884 | $0.0108 | -55.0% | |
| 268 | $0.8103 | $1.13 | -28.2% | |
| 269 | $0.7019 | $0.7653 | -8.3% | |
| 270 | $0.0486 | $0.0618 | -21.4% | |
| 271 | $0.1887 | $0.2441 | -22.7% | |
| 272 | $0.0210 | $0.0210 | 0.0% | |
| 273 | $0.0192 | $0.0316 | -39.2% | |
| 274 | $0.6687 | $0.8536 | -21.7% | |
| 275 | $0.005045 | $0.006235 | -19.1% | |
| 276 | $0.0148 | $0.0183 | -19.1% | |
| 277 | $0.0390 | $0.0660 | -40.9% | |
| 278 | $1.398 | $1.472 | -5.0% | |
| 279 | $0.003266 | $0.003638 | -10.2% | |
| 280 | $2.36 | $3.63 | -34.9% | |
| 281 | $0.003922 | $0.005404 | -27.4% | |
| 282 | $0.003611 | $0.004562 | -20.9% | |
| 283 | KOSPI | $6.690 | $6.606 | 1.3% |
| 284 | $0.7883 | $0.8130 | -3.0% | |
| 285 | $7.79 | $8.09 | -3.7% | |
| 286 | $0.008506 | $0.0214 | -60.3% | |
| 287 | $0.005471 | $0.006216 | -12.0% | |
| 288 | $0.0403 | $0.0549 | -26.6% | |
| 289 | $0.003612 | $0.004556 | -20.7% |
ATH kendi fiyat geçmişimizden hesaplanır — zirvesini kayıt başlangıcımızdan önce yapan coinlerde kayıt başlangıcından bu yana görülen zirve gösterilir.