All-Time Highs
Rekor zirveye uzaklık — kendi fiyat geçmişimizden
363 coin
| # | Coin | Fiyat | ATH | ATH'den |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.442 | $87.266 | -6.7% | |
| 2 | $2.384 | $2.802 | -14.9% | |
| 3 | $728.69 | $809.86 | -10.0% | |
| 4 | $1.30 | $1.69 | -23.4% | |
| 5 | $104.19 | $124.88 | -16.6% | |
| 6 | $0.3320 | $0.3510 | -5.4% | |
| 7 | $1.132 | $1.686 | -32.8% | |
| 8 | $78.63 | $97.98 | -19.8% | |
| 9 | $0.0791 | $0.1055 | -25.1% | |
| 10 | $617.81 | $635.32 | -2.8% | |
| 11 | $79.71 | $87.95 | -9.4% | |
| 12 | $11.94 | $15.71 | -24.0% | |
| 13 | $0.2158 | $0.2822 | -23.5% | |
| 14 | $0.1758 | $0.2366 | -25.7% | |
| 15 | $4.73 | $5.97 | -20.8% | |
| 16 | $274.21 | $364.59 | -24.8% | |
| 17 | $59.13 | $74.94 | -21.1% | |
| 18 | $7.15 | $10.90 | -34.4% | |
| 19 | $9.45 | $11.99 | -21.2% | |
| 20 | $0.1032 | $0.1460 | -29.3% | |
| 21 | $0.9870 | $1.29 | -23.5% | |
| 22 | $1.35 | $1.73 | -22.0% | |
| 23 | $0.0827 | $0.1306 | -36.6% | |
| 24 | $4.121 | $4.676 | -11.9% | |
| 25 | $262.95 | $339.61 | -22.6% | |
| 26 | $0.0000050 | $0.0000063 | -20.8% | |
| 27 | $0.0565 | $0.0730 | -22.6% | |
| 28 | $192.15 | $359.69 | -46.6% | |
| 29 | $0.1862 | $0.2941 | -36.7% | |
| 30 | $113.88 | $141.07 | -19.3% | |
| 31 | $148.58 | $187.36 | -20.7% | |
| 32 | $1.57 | $2.73 | -42.3% | |
| 33 | $0.4331 | $0.6080 | -28.8% | |
| 34 | $0.004451 | $0.006791 | -34.5% | |
| 35 | $0.5359 | $0.6176 | -13.2% | |
| 36 | $1.14 | $1.30 | -12.9% | |
| 37 | $0.7042 | $0.8646 | -18.6% | |
| 38 | $4.123 | $4.686 | -12.0% | |
| 39 | $0.0000042 | $0.0000053 | -21.9% | |
| 40 | $0.7848 | $1.78 | -55.9% | |
| 41 | $0.5277 | $0.7150 | -26.2% | |
| 42 | $0.0535 | $0.0742 | -27.9% | |
| 43 | $2.42 | $2.96 | -18.4% | |
| 44 | $0.0718 | $0.1012 | -29.0% | |
| 45 | $2.81 | $3.60 | -22.0% | |
| 46 | $0.1900 | $0.2554 | -25.6% | |
| 47 | $1.86 | $2.18 | -14.5% | |
| 48 | $7.72 | $10.40 | -25.7% | |
| 49 | $24.29 | $34.58 | -29.8% | |
| 50 | $0.1404 | $0.1431 | -1.9% | |
| 51 | $0.1104 | $0.1426 | -22.6% | |
| 52 | $0.2957 | $0.3869 | -23.6% | |
| 53 | $0.0918 | $0.1279 | -28.2% | |
| 54 | $0.0350 | $0.0501 | -30.1% | |
| 55 | $1.79 | $2.22 | -19.4% | |
| 56 | $1.72 | $2.08 | -17.1% | |
| 57 | $0.0772 | $0.1105 | -30.1% | |
| 58 | $8.52 | $9.35 | -8.9% | |
| 59 | $1.01 | $1.27 | -20.5% | |
| 60 | $0.8079 | $0.9913 | -18.5% | |
| 61 | $3.19 | $5.53 | -42.4% | |
| 62 | $0.0351 | $0.1575 | -77.7% | |
| 63 | $1.90 | $2.47 | -23.3% | |
| 64 | $2.17 | $2.86 | -24.1% | |
| 65 | $0.7678 | $0.9636 | -20.3% | |
| 66 | $0.3517 | $0.4601 | -23.6% | |
| 67 | $0.0390 | $0.0526 | -25.8% | |
| 68 | $0.6722 | $0.8203 | -18.1% | |
| 69 | $49.48 | $78.39 | -36.9% | |
| 70 | $0.6410 | $0.7622 | -15.9% | |
| 71 | $0.3645 | $0.4140 | -12.0% | |
| 72 | $0.006695 | $0.009886 | -32.3% | |
| 73 | $0.1264 | $0.2032 | -37.8% | |
| 74 | $0.0726 | $0.1001 | -27.5% | |
| 75 | $1.87 | $2.54 | -26.3% | |
| 76 | $1.68 | $3.62 | -53.6% | |
| 77 | $0.007503 | $0.0111 | -32.4% | |
| 78 | $0.0253 | $0.0314 | -19.3% | |
| 79 | $0.1887 | $0.2717 | -30.6% | |
| 80 | $0.6562 | $0.8842 | -25.8% | |
| 81 | $0.6046 | $0.8886 | -32.0% | |
| 82 | $0.0557 | $0.1255 | -55.6% | |
| 83 | $0.0599 | $0.0864 | -30.7% | |
| 84 | $2.06 | $2.79 | -26.4% | |
| 85 | $17.48 | $24.68 | -29.2% | |
| 86 | $0.1032 | $0.1834 | -43.7% | |
| 87 | $0.0753 | $0.1252 | -39.8% | |
| 88 | $0.3586 | $0.6736 | -46.8% | |
| 89 | $0.3043 | $0.3938 | -22.7% | |
| 90 | $0.3906 | $0.5035 | -22.4% | |
| 91 | $0.0165 | $0.0184 | -10.2% | |
| 92 | $0.2014 | $0.2217 | -9.2% | |
| 93 | $0.1168 | $0.1804 | -35.3% | |
| 94 | $0.1206 | $0.1597 | -24.5% | |
| 95 | $1.06 | $2.01 | -47.5% | |
| 96 | $0.1242 | $0.1622 | -23.4% | |
| 97 | $0.0523 | $0.0722 | -27.6% | |
| 98 | $0.0413 | $0.0625 | -34.0% | |
| 99 | $0.0235 | $0.0365 | -35.6% | |
| 100 | $0.000046 | $0.000064 | -28.7% | |
| 101 | $0.0209 | $0.0359 | -41.9% | |
| 102 | $3.74 | $5.25 | -28.7% | |
| 103 | $0.4524 | $0.6760 | -33.1% | |
| 104 | $0.004721 | $0.006207 | -23.9% | |
| 105 | $5.43 | $7.42 | -26.9% | |
| 106 | $0.2341 | $0.2853 | -17.9% | |
| 107 | $0.000023 | $0.000029 | -19.4% | |
| 108 | $0.1910 | $0.2695 | -29.1% | |
| 109 | $0.0564 | $0.0732 | -22.9% | |
| 110 | $0.0452 | $0.0628 | -28.0% | |
| 111 | $21.60 | $26.93 | -19.8% | |
| 112 | $0.6430 | $0.8414 | -23.6% | |
| 113 | $0.6811 | $1.37 | -50.1% | |
| 114 | $0.6978 | $0.8044 | -13.3% | |
| 115 | $0.1992 | $0.2779 | -28.3% | |
| 116 | $0.4550 | $0.6545 | -30.5% | |
| 117 | $0.1883 | $0.2062 | -8.7% | |
| 118 | $0.3341 | $0.5388 | -38.0% | |
| 119 | $0.0718 | $0.1073 | -33.0% | |
| 120 | PONS | $0.2668 | $0.9772 | -72.7% |
| 121 | $0.9934 | $1.45 | -31.4% | |
| 122 | $0.0565 | $0.0875 | -35.4% | |
| 123 | $0.0823 | $0.1149 | -28.4% | |
| 124 | $0.0147 | $0.0188 | -22.0% | |
| 125 | $0.0938 | $0.1155 | -18.7% | |
| 126 | $0.0218 | $0.0270 | -19.3% | |
| 127 | $2.19 | $2.73 | -19.7% | |
| 128 | $0.0290 | $0.0786 | -63.2% | |
| 129 | $0.1442 | $0.1882 | -23.4% | |
| 130 | $0.0135 | $0.0180 | -25.2% | |
| 131 | $0.1411 | $0.3571 | -60.5% | |
| 132 | $0.1414 | $0.2239 | -36.9% | |
| 133 | $0.1520 | $0.2080 | -26.9% | |
| 134 | $0.2264 | $0.3640 | -37.8% | |
| 135 | $0.1294 | $0.2453 | -47.3% | |
| 136 | $0.1850 | $0.2737 | -32.4% | |
| 137 | $0.0562 | $0.1692 | -66.8% | |
| 138 | $0.001853 | $0.002571 | -27.9% | |
| 139 | $0.0174 | $0.0240 | -27.4% | |
| 140 | $3.61 | $5.67 | -36.4% | |
| 141 | $5.96 | $8.56 | -30.4% | |
| 142 | $0.005402 | $0.008423 | -35.9% | |
| 143 | $0.0679 | $0.1207 | -43.7% | |
| 144 | $1.76 | $3.29 | -46.6% | |
| 145 | $0.1052 | $0.3143 | -66.5% | |
| 146 | $0.0143 | $0.0341 | -58.1% | |
| 147 | $0.2914 | $0.6943 | -58.0% | |
| 148 | $0.2986 | $0.5587 | -46.5% | |
| 149 | $0.0389 | $0.0664 | -41.5% | |
| 150 | $0.3000 | $0.3925 | -23.6% | |
| 151 | $0.001918 | $0.002752 | -30.3% | |
| 152 | $0.1136 | $0.1580 | -28.1% | |
| 153 | $0.2446 | $0.4182 | -41.5% | |
| 154 | $0.0700 | $0.1706 | -59.0% | |
| 155 | $8.15 | $8.17 | -0.2% | |
| 156 | $4.82 | $7.78 | -38.0% | |
| 157 | $0.0435 | $0.0712 | -38.8% | |
| 158 | $0.1522 | $0.1626 | -6.4% | |
| 159 | $0.0130 | $0.0312 | -58.5% | |
| 160 | $0.0817 | $0.1632 | -50.0% | |
| 161 | $1.62 | $2.04 | -20.4% | |
| 162 | $11.20 | $17.70 | -36.7% | |
| 163 | HNT | $0.4032 | $0.9648 | -58.2% |
| 164 | $0.0102 | $0.0108 | -6.4% | |
| 165 | $3.75 | $5.35 | -29.9% | |
| 166 | MARSCOIN | $0.0758 | $0.2661 | -71.5% |
| 167 | $0.0700 | $0.0820 | -14.6% | |
| 168 | $0.1366 | $0.1189 | 14.9% | |
| 169 | $0.1182 | $0.1324 | -10.7% | |
| 170 | CKB | $0.001420 | $0.002114 | -32.8% |
| 171 | $0.0412 | $0.0701 | -41.2% | |
| 172 | $0.2865 | $0.8374 | -65.8% | |
| 173 | $0.1630 | $0.1965 | -17.1% | |
| 174 | $0.002702 | $0.003180 | -15.0% | |
| 175 | $0.2734 | $0.6654 | -58.9% | |
| 176 | $0.4079 | $0.5974 | -31.7% | |
| 177 | $0.0190 | $0.0240 | -20.8% | |
| 178 | VTHO | $0.000615 | $0.001157 | -46.8% |
| 179 | $0.2151 | $0.2807 | -23.4% | |
| 180 | $1.75 | $2.69 | -35.0% | |
| 181 | $0.0727 | $0.0415 | 75.1% | |
| 182 | RLC | $0.6961 | $1.47 | -52.6% |
| 183 | $0.006065 | $0.0115 | -47.4% | |
| 184 | $0.3784 | $0.6198 | -39.0% | |
| 185 | $0.007174 | $0.009549 | -24.9% | |
| 186 | $0.000835 | $0.001125 | -25.8% | |
| 187 | $8.92 | $14.11 | -36.8% | |
| 188 | $0.1610 | $0.2660 | -39.5% | |
| 189 | $0.0185 | $0.0213 | -12.9% | |
| 190 | $0.0549 | $0.0863 | -36.4% | |
| 191 | $0.001419 | $0.005143 | -72.4% | |
| 192 | $0.0268 | $0.0371 | -27.9% | |
| 193 | $0.0531 | $0.0791 | -32.9% | |
| 194 | $0.004745 | $0.005791 | -18.1% | |
| 195 | $0.0526 | $0.0719 | -26.9% | |
| 196 | $0.2774 | $0.6120 | -54.7% | |
| 197 | $0.0592 | $0.0986 | -39.9% | |
| 198 | $0.2032 | $0.3565 | -43.0% | |
| 199 | $0.008462 | $0.0188 | -55.0% | |
| 200 | $0.000455 | $0.001321 | -65.6% | |
| 201 | $0.0504 | $0.0715 | -29.4% | |
| 202 | $0.0235 | $0.0347 | -32.1% | |
| 203 | $0.1588 | $0.2611 | -39.2% | |
| 204 | $17.68 | $23.49 | -24.8% | |
| 205 | $0.0285 | $0.0365 | -21.9% | |
| 206 | $0.0432 | $0.0556 | -22.2% | |
| 207 | $0.2246 | $0.3243 | -30.7% | |
| 208 | $0.2516 | $0.4035 | -37.6% | |
| 209 | $0.004652 | $0.006394 | -27.2% | |
| 210 | $0.0456 | $0.0837 | -45.5% | |
| 211 | $0.0568 | $0.1013 | -43.9% | |
| 212 | $0.0225 | $0.0307 | -26.9% | |
| 213 | $0.0440 | $0.0659 | -33.2% | |
| 214 | $2.40 | $3.24 | -26.1% | |
| 215 | $0.0840 | $0.1484 | -43.4% | |
| 216 | $0.0425 | $0.0619 | -31.4% | |
| 217 | LSK | $0.1932 | $2.34 | -91.8% |
| 218 | $0.002131 | $0.004347 | -51.0% | |
| 219 | $0.1570 | $0.2618 | -40.0% | |
| 220 | $0.0992 | $0.1550 | -36.0% | |
| 221 | $0.002497 | $0.003413 | -26.8% | |
| 222 | $0.000594 | $0.001549 | -61.6% | |
| 223 | $0.1511 | $0.3337 | -54.7% | |
| 224 | $0.1821 | $0.2764 | -34.1% | |
| 225 | $0.2708 | $0.3929 | -31.1% | |
| 226 | $0.007559 | $0.0131 | -42.2% | |
| 227 | DOS | $0.1904 | $0.7238 | -73.7% |
| 228 | $0.1067 | $0.1435 | -25.6% | |
| 229 | $0.0177 | $0.0238 | -25.6% | |
| 230 | $0.0374 | $0.0482 | -22.3% | |
| 231 | $0.0363 | $0.0619 | -41.3% | |
| 232 | ONG | $0.0745 | $0.2254 | -67.0% |
| 233 | $0.0251 | $0.0284 | -11.5% | |
| 234 | ARK | $0.1724 | $0.4251 | -59.4% |
| 235 | $0.007221 | $0.009890 | -27.0% | |
| 236 | $0.003401 | $0.003838 | -11.4% | |
| 237 | $0.0109 | $0.0264 | -58.9% | |
| 238 | $0.0943 | $0.1626 | -42.0% | |
| 239 | $31.82 | $45.51 | -30.1% | |
| 240 | $0.003490 | $0.005091 | -31.4% | |
| 241 | $0.1361 | $0.1781 | -23.6% | |
| 242 | $0.0645 | $0.0797 | -19.1% | |
| 243 | $0.0401 | $0.1217 | -67.0% | |
| 244 | $0.007361 | $0.0111 | -33.6% | |
| 245 | GTC | $0.3358 | $0.3820 | -12.1% |
| 246 | $0.0916 | $0.2323 | -60.6% | |
| 247 | $0.0108 | $0.0143 | -24.4% | |
| 248 | $0.000698 | $0.001892 | -63.1% | |
| 249 | $0.0232 | $0.0394 | -41.1% | |
| 250 | $0.2612 | $0.3595 | -27.3% | |
| 251 | $0.000070 | $0.000115 | -39.5% | |
| 252 | $0.0632 | $1.22 | -94.8% | |
| 253 | $0.1272 | $0.1504 | -15.4% | |
| 254 | $0.0291 | $0.1103 | -73.6% | |
| 255 | $0.006376 | $0.0111 | -42.8% | |
| 256 | $0.0713 | $0.1362 | -47.7% | |
| 257 | AVA | $0.3973 | $0.4212 | -5.7% |
| 258 | $0.009350 | $0.0202 | -53.8% | |
| 259 | $0.1329 | $0.2412 | -44.9% | |
| 260 | $1.13 | $1.34 | -15.7% | |
| 261 | $0.000740 | $0.002166 | -65.8% | |
| 262 | $0.003672 | $0.0151 | -75.7% | |
| 263 | $0.1803 | $0.2278 | -20.9% | |
| 264 | $0.1230 | $0.1445 | -14.8% | |
| 265 | $0.0730 | $1.87 | -96.1% | |
| 266 | $0.0252 | $0.0585 | -56.9% | |
| 267 | $0.009246 | $0.0220 | -57.9% | |
| 268 | $0.0856 | $0.2072 | -58.7% | |
| 269 | $0.0184 | $0.0537 | -65.8% | |
| 270 | $0.0541 | $0.0868 | -37.7% | |
| 271 | $0.0297 | $0.0525 | -43.5% | |
| 272 | $0.0678 | $0.1036 | -34.6% | |
| 273 | CVC | $0.0219 | $0.0442 | -50.6% |
| 274 | $0.0594 | $0.2087 | -71.5% | |
| 275 | $0.005064 | $0.0221 | -77.1% | |
| 276 | $0.0440 | $0.0965 | -54.4% | |
| 277 | $0.004803 | $0.0116 | -58.7% | |
| 278 | $0.0849 | $0.1814 | -53.2% | |
| 279 | $1.04 | $3.21 | -67.5% | |
| 280 | $0.0261 | $0.0447 | -41.5% | |
| 281 | $0.0840 | $0.1456 | -42.3% | |
| 282 | $0.0318 | $0.0423 | -24.7% | |
| 283 | $0.4355 | $0.8893 | -51.0% | |
| 284 | $0.1109 | $1.78 | -93.8% | |
| 285 | $0.1208 | $0.4159 | -71.0% | |
| 286 | $0.1491 | $0.3785 | -60.6% | |
| 287 | $0.1837 | $0.4796 | -61.7% | |
| 288 | $1.33 | $3.26 | -59.1% | |
| 289 | $0.005640 | $0.0427 | -86.8% | |
| 290 | $0.0161 | $0.0513 | -68.6% | |
| 291 | $0.007440 | $0.0179 | -58.4% | |
| 292 | $0.0184 | $0.0287 | -36.0% | |
| 293 | $0.0186 | $0.1317 | -85.9% | |
| 294 | $0.0412 | $0.1973 | -79.1% | |
| 295 | $0.0154 | $0.0225 | -31.7% | |
| 296 | $0.0863 | $0.4669 | -81.5% | |
| 297 | $0.0148 | $0.0283 | -47.8% | |
| 298 | $0.0678 | $0.2036 | -66.7% | |
| 299 | $0.0580 | $0.0850 | -31.8% | |
| 300 | $0.0358 | $0.0461 | -22.4% | |
| 301 | $0.006104 | $0.0214 | -71.5% | |
| 302 | $0.0578 | $0.1134 | -49.0% | |
| 303 | $0.6319 | $1.15 | -45.2% | |
| 304 | $0.0131 | $0.0349 | -62.4% | |
| 305 | $0.0251 | $0.1041 | -75.8% | |
| 306 | $0.0145 | $0.0198 | -26.8% | |
| 307 | $0.007032 | $0.0151 | -53.4% | |
| 308 | $0.0780 | $0.0887 | -12.1% | |
| 309 | $0.0239 | $0.0445 | -46.2% | |
| 310 | $0.0479 | $0.0809 | -40.8% | |
| 311 | $0.0440 | $0.2179 | -79.8% | |
| 312 | $0.0472 | $0.1001 | -52.8% | |
| 313 | $0.0134 | $0.0247 | -45.6% | |
| 314 | $0.008810 | $0.0340 | -74.1% | |
| 315 | $0.001407 | $0.002334 | -39.7% | |
| 316 | $0.0392 | $0.0706 | -44.4% | |
| 317 | $0.0167 | $0.0243 | -31.1% | |
| 318 | $0.0519 | $0.0740 | -29.9% | |
| 319 | $0.0329 | $0.0701 | -53.1% | |
| 320 | $0.1117 | $0.1843 | -39.4% | |
| 321 | $0.2095 | $0.2441 | -14.2% | |
| 322 | $0.001722 | $0.0124 | -86.1% | |
| 323 | $0.6094 | $0.8069 | -24.5% | |
| 324 | $0.0406 | $0.0618 | -34.3% | |
| 325 | $0.004116 | $0.0134 | -69.2% | |
| 326 | $0.0285 | $0.6170 | -95.4% | |
| 327 | $0.0189 | $0.0880 | -78.5% | |
| 328 | $0.0424 | $0.0674 | -37.1% | |
| 329 | $0.0400 | $0.0642 | -37.7% | |
| 330 | $0.001207 | $0.007999 | -84.9% | |
| 331 | $0.0389 | $0.1994 | -80.5% | |
| 332 | $0.0316 | $0.0783 | -59.6% | |
| 333 | $0.0295 | $0.0379 | -22.1% | |
| 334 | $0.0163 | $0.0428 | -61.9% | |
| 335 | $0.002464 | $0.0108 | -77.3% | |
| 336 | $0.0210 | $0.0210 | 0.0% | |
| 337 | $0.005115 | $0.006235 | -18.0% | |
| 338 | $0.5392 | $0.9234 | -41.6% | |
| 339 | $0.0136 | $0.0723 | -81.2% | |
| 340 | $0.0114 | $0.0316 | -64.0% | |
| 341 | $0.000687 | $0.001413 | -51.4% | |
| 342 | $0.0290 | $0.0660 | -56.0% | |
| 343 | $0.008120 | $0.0183 | -55.6% | |
| 344 | CT | $0.3090 | $0.6287 | -50.9% |
| 345 | $1.117 | $1.472 | -24.1% | |
| 346 | $0.0702 | $0.1107 | -36.6% | |
| 347 | $0.002919 | $0.004196 | -30.4% | |
| 348 | ZKSYNC | $0.0147 | $0.0188 | -21.9% |
| 349 | $1.68 | $3.63 | -53.7% | |
| 350 | RAYSOL | $1.87 | $2.54 | -26.4% |
| 351 | $0.004448 | $0.006792 | -34.5% | |
| 352 | NIULAI | $0.0762 | $0.1528 | -50.1% |
| 353 | LONGXIA | $0.0208 | $0.3100 | -93.3% |
| 354 | $0.004184 | $0.005366 | -22.0% | |
| 355 | KOSPI | $6.690 | $6.606 | 1.3% |
| 356 | $0.002920 | $0.004036 | -27.6% | |
| 357 | $1.01 | $1.27 | -20.4% | |
| 358 | $7.79 | $8.09 | -3.7% | |
| 359 | $0.003047 | $0.003102 | -1.8% | |
| 360 | $0.007340 | $0.0214 | -65.7% | |
| 361 | $0.004965 | $0.006262 | -20.7% | |
| 362 | $0.0165 | $0.0549 | -70.0% | |
| 363 | $0.004183 | $0.005360 | -22.0% |
ATH kendi fiyat geçmişimizden hesaplanır — zirvesini kayıt başlangıcımızdan önce yapan coinlerde kayıt başlangıcından bu yana görülen zirve gösterilir.