Likitasyonlar-Chronik.
Tarihin en büyük 53 likitasyon dalgası — piyasanın silindiği günler
| # | Datum | Olay | Lik. Toplamı | Long | Short | Betroffene Trader | BTC Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | ABD'nin Çin gümrük tarifelerini artırması | $19.16B | $16.70B | $2.46B | 1,63 Mn | 17.26% |
| 2 | 2021-04-18 | Kara para operasyonu söylentileri + madencilik yasağı | $9.94B | $9.03B | $912.00M | 1,03 Mn | 15.33% |
| 3 | 2021-05-19 | Tesla'nın tavır değişikliği + sıkılaşan regülasyon | $9.01B | $7.87B | $1.15B | 0,84 Mn | 25.64% |
| 4 | 2021-02-22 | Aşırı ısınan rallinin ardından düzeltme | $4.10B | $3.69B | $403.00M | 0,43 Mn | 14.88% |
| 5 | 2021-09-07 | Ulusal para olduğu ilk günkü El Salvador çöküşü | $3.65B | $3.33B | $318.00M | 0,37 Mn | 20.62% |
| 6 | 2025-09-22 | Aşırı kaldıraçlı longların likitasyonu | $3.62B | $2.99B | $627.00M | 0,45 Mn | 3.36% |
| 7 | 2026-08-19 | Tüm piyasada tek günlük toplu likitasyon | $3.26B | $153.03M | $3.11B | – | — |
| 8 | 2021-02-23 | Yellen'ın Bitcoin'i yasa dışı diye eleştirmesi | $3.15B | $2.43B | $727.00M | 0,46 Mn | 17.3% |
| 9 | 2021-04-23 | ABD'nin sermaye kazancı vergisini artırma planları | $2.92B | $2.35B | $567.00M | 0,47 Mn | 13.98% |
| 10 | 2021-04-16 | Türkiye'nin kripto ödemelerini yasaklaması | $2.77B | $1.91B | $854.00M | 0,54 Mn | 6.06% |
| 11 | 2026-01-31 | Aşırı kaldıraçlı longların likitasyonu | $2.56B | $2.41B | $155.00M | 0,42 Mn | 10.38% |
| 12 | 2021-05-13 | Musk'ın BTC ile ödemeyi durdurması | $2.47B | $2.08B | $386.00M | 0,27 Mn | 18.23% |
| 13 | 2021-01-11 | – | $2.32B | $1.88B | $437.00M | 0,25 Mn | 21.82% |
| 14 | 2025-08-14 | – | $2.12B | $1.68B | $433.00M | 0,24 Mn | 6.12% |
| 15 | 2021-03-15 | – | $2.12B | $1.94B | $178.00M | 0,18 Mn | 10.54% |
| 16 | 2021-02-20 | – | $2.04B | $1.58B | $455.00M | 0,25 Mn | 6.77% |
| 17 | 2021-03-24 | – | $1.98B | $1.75B | $229.00M | 0,27 Mn | 10.24% |
| 18 | 2021-04-22 | – | $1.86B | $1.47B | $391.00M | 0,28 Mn | 6.81% |
| 19 | 2021-04-14 | – | $1.85B | $1.40B | $449.00M | 0,32 Mn | 4.08% |
| 20 | 2021-12-04 | – | $1.84B | $1.44B | $402.00M | 0,33 Mn | 24.25% |
| 21 | 2021-01-04 | – | $1.84B | $1.54B | $295.00M | 0,14 Mn | 18.33% |
| 22 | 2021-04-07 | – | $1.81B | $1.60B | $202.00M | 0,31 Mn | 5.27% |
| 23 | 2021-02-15 | – | $1.79B | $1.59B | $194.00M | 0,27 Mn | 7.71% |
| 24 | 2021-05-04 | – | $1.78B | $1.40B | $384.00M | 0,2 Mn | 8.1% |
| 25 | 2025-08-01 | – | $1.74B | $1.51B | $232.00M | 0,23 Mn | 2.89% |
| 26 | 2025-02-03 | – | $1.72B | $1.25B | $470.00M | 0,51 Mn | 11.6% |
| 27 | 2024-12-09 | – | $1.71B | $1.55B | $155.00M | 0,57 Mn | 7.17% |
| 28 | 2021-05-10 | – | $1.68B | $1.41B | $274.00M | 0,23 Mn | 5.14% |
| 29 | 2025-08-25 | – | $1.67B | $1.35B | $320.00M | 0,22 Mn | 3.88% |
| 30 | 2021-01-29 | – | $1.67B | $881.00M | $784.00M | 0,28 Mn | 21.86% |
| 31 | 2026-08-21 | Tüm piyasada tek günlük toplu likitasyon | $1.62B | $333.45M | $1.29B | – | — |
| 32 | 2021-05-17 | – | $1.59B | $1.18B | $413.00M | 0,22 Mn | 9.7% |
| 33 | 2021-05-23 | – | $1.49B | $1.08B | $400.00M | 0,29 Mn | 19.14% |
| 34 | 2021-01-10 | – | $1.45B | $1.21B | $246.00M | 0,14 Mn | 7.17% |
| 35 | 2021-05-16 | – | $1.42B | $1.17B | $251.00M | 0,19 Mn | 12.17% |
| 36 | 2021-07-26 | – | $1.39B | $362.00M | $1.03B | 0,14 Mn | 38.01% |
| 37 | 2021-03-22 | – | $1.38B | $1.25B | $134.00M | 0,19 Mn | 8.47% |
| 38 | 2021-04-10 | – | $1.32B | $606.00M | $718.00M | 0,16 Mn | 6.71% |
| 39 | 2021-05-21 | – | $1.31B | $1.01B | $303.00M | 0,22 Mn | 21.9% |
| 40 | 2021-02-08 | – | $1.25B | $338.00M | $912.00M | 0,12 Mn | 20.18% |
| 41 | 2021-01-21 | – | $1.24B | $1.01B | $229.00M | 0,14 Mn | 13.7% |
| 42 | 2021-09-20 | – | $1.23B | $1.11B | $123.00M | 0,27 Mn | 10.32% |
| 43 | 2025-09-25 | – | $1.20B | $1.09B | $107.00M | 0,27 Mn | 4.32% |
| 44 | 2025-08-24 | – | $1.19B | $841.00M | $353.00M | 0,14 Mn | 4.47% |
| 45 | 2021-02-26 | – | $1.19B | $751.00M | $443.00M | 0,17 Mn | 9.21% |
| 46 | 2024-03-05 | – | $1.17B | $880.00M | $291.00M | 0,32 Mn | 14.99% |
| 47 | 2022-06-13 | – | $1.15B | $685.00M | $468.00M | 0,27 Mn | 18.74% |
| 48 | 2025-02-25 | – | $1.15B | $948.00M | $202.00M | 0,26 Mn | 7.08% |
| 49 | 2021-04-03 | – | $1.14B | $987.00M | $153.00M | 0,19 Mn | 5.12% |
| 50 | 2021-03-31 | – | $1.14B | $843.00M | $293.00M | 0,17 Mn | 5.1% |
| 51 | 2021-02-10 | – | $1.12B | $908.00M | $208.00M | 0,19 Mn | 8.18% |
| 52 | 2021-04-13 | – | $1.12B | $397.00M | $719.00M | 0,15 Mn | 6.74% |
| 53 | 2024-12-05 | – | $1.10B | $817.00M | $280.00M | 0,21 Mn | 14.62% |
2018'den bu yana en önemli olayları kapsar. Trader sayıları tahminidir.