HYPE Türev Genel Bakış.
Fiyat $85.45 · en önemli metrikler tek sayfada
$3.33B
Toplam açık pozisyon (OI)
$481.6K
Likitasyonlar 24 h
0.0014%
Ø Fonlama Oranı
$1.46B
Hacim 24 h
$85.39
Spot-Fiyat
+0.63%
Değişim (24s)
$19.00B
Piyasa Değeri
$835.78M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (18)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $375.33M | 11.3% | +0.78% | |
| $117.89M | 3.5% | +2.43% | |
| $297.54M | 8.9% | +0.82% | |
| $199.72M | 6.0% | +0.30% | |
| $33.10M | 1.0% | +3.18% | |
| $1.39M | 0.0% | -12.57% | |
| $480.7K | 0.0% | -0.52% | |
| $7.19M | 0.2% | -12.60% | |
| $12.97M | 0.4% | +0.85% | |
| $5.05M | 0.1% | +0.22% | |
| $184.4K | 0.0% | -11.35% | |
| $2.02B | 60.5% | +0.61% | |
| $14.42M | 0.4% | -3.20% | |
| $64.92M | 1.9% | -0.54% | |
| $18.31M | 0.6% | +2.10% | |
| $74.27M | 2.2% | -0.89% | |
| $306.6K | 0.0% | -0.67% | |
| $92.24M | 2.8% | +1.40% |
Fonlama Oranın borsa bazında (22)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0008% | 0.8% | |
| 0.0008% | 0.8% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0000% | -0.0% | |
| -0.0007% | -0.8% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0040% | -4.4% | |
| -0.0096% | -10.5% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $10.3K | $11.6K | $21.9K | 16 |
| 4 saat | $15.0K | $103.6K | $118.5K | 98 |
| 12 saat | $25.6K | $251.6K | $277.2K | 166 |
| 24 saat | $216.5K | $265.0K | $481.6K | 266 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
HYPE im Detail
→ HYPE: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ HYPE: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ HYPE: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ HYPE: Long/Short Oranı
→ HYPE: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
HYPE için diğer veriler
HYPE Likitasyonlar · HYPE Fonlama Oranı · HYPE Açık Pozisyon · HYPE L/S Oranı · HYPE Hacim