Crypto Gems
Tarayıcı: Piyasa Değ. < $100M · Hacim > $1M · aktivite oranına göre sıralı
100 Treffer
| # | Coin | Fiyat | 24h | Hacim | Piyasa Değ. | Vol/MK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $441.0K | 2228.77× |
| 2 | MSTU | $37.27 | +1.97% | $2.07M | $1.1K | 1916.22× |
| 3 | $1.399 | +0.15% | $4.58M | $14.8K | 308.55× | |
| 4 | RATS | $0.000040 | -3.06% | $1.92M | $15.1K | 127.33× |
| 5 | $0.0210 | +2.07% | $501.85M | $6.05M | 82.97× | |
| 6 | VIC | $0.0298 | -19.64% | $19.59M | $773.5K | 25.32× |
| 7 | $0.001781 | +14.24% | $125.86M | $5.15M | 24.42× | |
| 8 | $0.0320 | +41.77% | $478.28M | $31.60M | 15.14× | |
| 9 | MEMECOIN | $0.000570 | +5.66% | $11.00M | $1.02M | 10.76× |
| 10 | $0.004895 | -0.30% | $98.24M | $10.43M | 9.42× | |
| 11 | STONKS | $0.0117 | +36.04% | $1.34M | $146.9K | 9.15× |
| 12 | $0.0862 | +207.80% | $761.08M | $85.72M | 8.88× | |
| 13 | $0.0621 | +12.68% | $224.28M | $27.54M | 8.14× | |
| 14 | $0.000801 | +1.57% | $13.62M | $1.72M | 7.93× | |
| 15 | $0.0108 | -26.05% | $80.65M | $10.63M | 7.59× | |
| 16 | $0.003243 | -6.97% | $15.05M | $2.24M | 6.71× | |
| 17 | $0.0292 | +25.93% | $114.76M | $24.14M | 4.75× | |
| 18 | TON | $1.59 | -4.60% | $98.17M | $21.06M | 4.66× |
| 19 | $0.0670 | -0.07% | $45.03M | $13.01M | 3.46× | |
| 20 | $0.0392 | -20.68% | $42.17M | $12.77M | 3.30× | |
| 21 | $0.0148 | +1.02% | $7.10M | $2.22M | 3.19× | |
| 22 | $41.58 | +1.00% | $124.04M | $41.46M | 2.99× | |
| 23 | $0.0490 | -6.10% | $34.71M | $12.85M | 2.70× | |
| 24 | $0.0155 | +8.64% | $21.86M | $9.34M | 2.34× | |
| 25 | ICX | $0.0132 | +5.08% | $35.82M | $15.44M | 2.32× |
| 26 | $0.2612 | +36.33% | $165.98M | $77.09M | 2.15× | |
| 27 | $0.2723 | +3.04% | $112.05M | $52.68M | 2.13× | |
| 28 | $1.34 | +5.76% | $55.64M | $26.17M | 2.13× | |
| 29 | $0.0333 | +11.77% | $65.02M | $33.13M | 1.96× | |
| 30 | $0.008782 | +2.53% | $72.72M | $39.21M | 1.85× | |
| 31 | $0.0116 | -0.09% | $47.56M | $25.82M | 1.84× | |
| 32 | $0.004205 | +0.60% | $76.85M | $42.10M | 1.83× | |
| 33 | ALL | $0.5815 | +3.27% | $1.00M | $555.2K | 1.80× |
| 34 | $0.003999 | -0.17% | $30.04M | $16.69M | 1.80× | |
| 35 | $0.3989 | +13.20% | $24.00M | $13.37M | 1.80× | |
| 36 | $0.7013 | +11.09% | $17.90M | $10.04M | 1.78× | |
| 37 | $0.0486 | +0.17% | $16.40M | $9.76M | 1.68× | |
| 38 | $0.0531 | +5.57% | $18.77M | $12.11M | 1.55× | |
| 39 | $0.0219 | +9.61% | $33.54M | $21.89M | 1.53× | |
| 40 | $0.0191 | +3.92% | $27.07M | $17.76M | 1.52× | |
| 41 | $0.009179 | +8.78% | $25.50M | $16.79M | 1.52× | |
| 42 | $0.0490 | -0.14% | $21.57M | $14.28M | 1.51× | |
| 43 | $0.0250 | +11.26% | $8.98M | $6.23M | 1.44× | |
| 44 | $0.002195 | -3.09% | $6.50M | $4.63M | 1.40× | |
| 45 | $0.0228 | -7.20% | $31.76M | $22.72M | 1.40× | |
| 46 | CP | $0.0317 | -2.91% | $58.82M | $43.27M | 1.36× |
| 47 | $0.0389 | +3.12% | $2.33M | $1.74M | 1.34× | |
| 48 | $0.2330 | -2.39% | $50.51M | $37.77M | 1.34× | |
| 49 | $0.0870 | +14.93% | $52.35M | $39.77M | 1.32× | |
| 50 | $0.1719 | -2.34% | $24.94M | $19.16M | 1.30× | |
| 51 | $0.0178 | +0.62% | $10.36M | $8.00M | 1.29× | |
| 52 | $0.0313 | +21.22% | $23.42M | $18.31M | 1.28× | |
| 53 | $0.0602 | -25.34% | $38.40M | $32.79M | 1.17× | |
| 54 | $0.0446 | +5.22% | $51.36M | $44.52M | 1.15× | |
| 55 | $0.0259 | +2.25% | $6.95M | $6.05M | 1.15× | |
| 56 | $0.0489 | -23.91% | $38.23M | $33.62M | 1.14× | |
| 57 | $0.1887 | +2.39% | $8.67M | $8.09M | 1.07× | |
| 58 | $0.0163 | -2.52% | $13.86M | $14.53M | 0.95× | |
| 59 | $0.1240 | -1.43% | $39.88M | $42.12M | 0.95× | |
| 60 | $0.6686 | +0.41% | $3.95M | $4.39M | 0.90× | |
| 61 | SCR | $0.0218 | +2.30% | $3.66M | $4.14M | 0.88× |
| 62 | $0.0155 | +5.15% | $5.58M | $6.48M | 0.86× | |
| 63 | $0.0554 | +3.51% | $8.83M | $10.38M | 0.85× | |
| 64 | $0.0353 | +1.09% | $12.70M | $14.99M | 0.85× | |
| 65 | $0.002512 | -8.25% | $11.06M | $13.30M | 0.83× | |
| 66 | ASTEROID | $0.001290 | -14.96% | $6.19M | $7.49M | 0.83× |
| 67 | $0.0587 | +7.10% | $8.70M | $10.61M | 0.82× | |
| 68 | $0.0112 | +2.88% | $8.62M | $10.59M | 0.81× | |
| 69 | $0.8119 | +0.67% | $7.98M | $10.21M | 0.78× | |
| 70 | $0.2437 | +12.62% | $52.09M | $67.62M | 0.77× | |
| 71 | $0.9059 | +7.64% | $14.18M | $18.62M | 0.76× | |
| 72 | $0.0156 | +9.87% | $34.87M | $46.56M | 0.75× | |
| 73 | $0.1235 | +1.93% | $13.41M | $18.00M | 0.75× | |
| 74 | $0.0551 | -6.61% | $16.96M | $22.97M | 0.74× | |
| 75 | SCRT | $0.0126 | -24.33% | $7.66M | $10.56M | 0.73× |
| 76 | $0.1202 | -1.22% | $10.91M | $15.45M | 0.71× | |
| 77 | $0.0514 | +6.55% | $17.82M | $25.77M | 0.69× | |
| 78 | $0.2005 | +1.78% | $29.77M | $43.11M | 0.69× | |
| 79 | $0.0204 | +3.61% | $13.91M | $20.38M | 0.68× | |
| 80 | BEL | $0.1203 | +1.26% | $6.51M | $9.62M | 0.68× |
| 81 | $0.005042 | +1.86% | $2.62M | $3.89M | 0.67× | |
| 82 | ALPINE | $0.3544 | +2.04% | $2.59M | $4.03M | 0.64× |
| 83 | $0.0743 | +7.57% | $11.06M | $17.48M | 0.63× | |
| 84 | $0.0131 | +6.93% | $8.35M | $13.33M | 0.63× | |
| 85 | $0.002795 | +3.79% | $28.52M | $45.89M | 0.62× | |
| 86 | $0.0178 | -3.26% | $7.99M | $12.88M | 0.62× | |
| 87 | $0.0160 | +6.17% | $9.90M | $16.14M | 0.61× | |
| 88 | $0.008261 | +6.05% | $25.57M | $41.97M | 0.61× | |
| 89 | $0.0104 | +9.27% | $18.06M | $29.80M | 0.61× | |
| 90 | $0.001453 | +6.29% | $6.80M | $11.31M | 0.60× | |
| 91 | HAEDAL | $0.0185 | +1.82% | $2.13M | $3.61M | 0.59× |
| 92 | $0.0276 | -1.32% | $31.75M | $55.16M | 0.58× | |
| 93 | $0.0776 | +7.21% | $6.12M | $10.70M | 0.57× | |
| 94 | ONG | $0.0944 | -1.65% | $26.22M | $46.00M | 0.57× |
| 95 | $0.0358 | +0.84% | $4.25M | $7.47M | 0.57× | |
| 96 | LRC | $0.0121 | -6.43% | $6.39M | $11.48M | 0.56× |
| 97 | $0.1641 | +1.61% | $10.36M | $18.70M | 0.55× | |
| 98 | $0.009340 | +1.68% | $18.71M | $34.26M | 0.55× | |
| 99 | $0.0689 | +0.60% | $8.87M | $16.26M | 0.55× | |
| 100 | $0.0151 | +4.37% | $8.11M | $15.08M | 0.54× |
Yüksek aktivite oranı ≠ alım tavsiyesi — küçük coinler yüksek risklidir ve çoğu kez kısa ömürlü furyalarla hareket eder.