Crypto Gems
Tarayıcı: Piyasa Değ. < $100M · Hacim > $1M · aktivite oranına göre sıralı
100 Treffer
| # | Coin | Fiyat | 24h | Hacim | Piyasa Değ. | Vol/MK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | $8.71 | -5.33% | $2.79M | $8 | 356472.89× |
| 2 | NFP | $0.007566 | +7.66% | $982.82M | $195.7K | 5021.08× |
| 3 | CT | $0.2261 | -17.49% | $108.88M | $31.2K | 3490.23× |
| 4 | $1.058 | -2.74% | $18.37M | $16.5K | 1110.60× | |
| 5 | PAPER | $0.0253 | +1.81% | $1.31M | $4.3K | 300.88× |
| 6 | $0.0210 | +2.07% | $501.82M | $5.13M | 97.85× | |
| 7 | $0.000453 | -29.90% | $108.64M | $1.26M | 86.46× | |
| 8 | QUANT | $187.20 | -8.55% | $6.38M | $144.7K | 44.08× |
| 9 | VIC | $0.0298 | -19.64% | $19.59M | $469.3K | 41.74× |
| 10 | $0.002057 | -9.31% | $275.53M | $16.13M | 17.08× | |
| 11 | $0.0208 | +16.47% | $698.55M | $42.60M | 16.40× | |
| 12 | MEMECOIN | $0.000476 | -5.72% | $3.27M | $258.7K | 12.63× |
| 13 | $0.000821 | -17.21% | $346.39M | $29.64M | 11.69× | |
| 14 | ZC | $0.000490 | -78.70% | $1.51M | $133.3K | 11.31× |
| 15 | $0.5049 | +56.58% | $878.32M | $95.16M | 9.23× | |
| 16 | $0.006197 | -12.30% | $128.72M | $15.20M | 8.47× | |
| 17 | $0.0666 | +50.32% | $128.88M | $16.72M | 7.71× | |
| 18 | $0.003243 | -6.97% | $15.05M | $2.14M | 7.02× | |
| 19 | $0.004542 | +20.21% | $344.76M | $52.08M | 6.62× | |
| 20 | $0.002597 | -4.97% | $34.06M | $5.55M | 6.14× | |
| 21 | $0.0263 | +19.72% | $115.88M | $19.51M | 5.94× | |
| 22 | $0.0263 | -3.66% | $36.61M | $7.25M | 5.05× | |
| 23 | $0.008071 | -2.68% | $5.88M | $1.21M | 4.85× | |
| 24 | TON | $1.59 | -4.60% | $98.14M | $21.09M | 4.65× |
| 25 | $0.0613 | +0.36% | $239.22M | $52.37M | 4.57× | |
| 26 | $0.008026 | -38.44% | $262.25M | $59.52M | 4.41× | |
| 27 | $0.0392 | -20.68% | $42.45M | $9.64M | 4.40× | |
| 28 | ALL | $0.5951 | -4.66% | $1.69M | $428.2K | 3.94× |
| 29 | $0.0524 | -2.65% | $57.88M | $15.27M | 3.79× | |
| 30 | RONIN | $0.0556 | -6.46% | $1.44M | $415.8K | 3.47× |
| 31 | GTC | $0.3194 | +21.30% | $93.37M | $27.43M | 3.40× |
| 32 | $0.0647 | -6.86% | $37.46M | $11.22M | 3.34× | |
| 33 | $0.0711 | -18.82% | $54.96M | $16.99M | 3.24× | |
| 34 | $0.0817 | -29.01% | $101.83M | $32.54M | 3.13× | |
| 35 | $0.1837 | -33.73% | $40.68M | $13.95M | 2.92× | |
| 36 | $0.0330 | +0.52% | $19.01M | $7.64M | 2.49× | |
| 37 | AGENCY | $0.000520 | -18.75% | $1.26M | $515.9K | 2.45× |
| 38 | PROMPT | $0.0204 | +0.28% | $9.22M | $3.77M | 2.45× |
| 39 | $0.008850 | -11.50% | $9.71M | $4.14M | 2.35× | |
| 40 | $0.0129 | -2.89% | $29.57M | $12.82M | 2.31× | |
| 41 | $0.0596 | -6.43% | $24.59M | $10.77M | 2.28× | |
| 42 | RAM | $7.45 | -13.35% | $6.67M | $2.96M | 2.25× |
| 43 | $0.0140 | -5.13% | $6.41M | $2.92M | 2.19× | |
| 44 | $0.001578 | -1.31% | $17.74M | $8.12M | 2.18× | |
| 45 | $0.2350 | -4.56% | $56.50M | $27.02M | 2.09× | |
| 46 | CP | $0.009646 | +6.67% | $24.18M | $13.20M | 1.83× |
| 47 | $0.0289 | +3.56% | $51.75M | $28.40M | 1.82× | |
| 48 | DNA | $0.2033 | +3.46% | $46.65M | $25.95M | 1.80× |
| 49 | $0.4221 | -4.41% | $74.32M | $42.44M | 1.75× | |
| 50 | $1.17 | -4.12% | $25.69M | $14.75M | 1.74× | |
| 51 | $0.004005 | -5.05% | $61.77M | $37.65M | 1.64× | |
| 52 | $0.5087 | -10.67% | $5.49M | $3.36M | 1.63× | |
| 53 | SCRT | $0.0126 | -24.33% | $7.63M | $4.77M | 1.60× |
| 54 | ASTEROID | $0.001290 | -14.96% | $6.09M | $3.98M | 1.53× |
| 55 | AXIS | $0.2755 | +4.24% | $75.66M | $49.60M | 1.53× |
| 56 | $0.0317 | -13.92% | $11.27M | $7.72M | 1.46× | |
| 57 | AVA | $0.3598 | -4.16% | $36.59M | $25.08M | 1.46× |
| 58 | $0.0503 | -7.57% | $16.36M | $11.74M | 1.39× | |
| 59 | $0.005546 | -3.59% | $22.39M | $16.10M | 1.39× | |
| 60 | TOAD | $0.001010 | -14.41% | $1.36M | $1.00M | 1.36× |
| 61 | $1.10 | -3.16% | $29.27M | $21.66M | 1.35× | |
| 62 | $0.0554 | -12.98% | $71.42M | $54.83M | 1.30× | |
| 63 | $0.1840 | -2.66% | $56.62M | $45.65M | 1.24× | |
| 64 | $0.0279 | -7.45% | $1.54M | $1.25M | 1.23× | |
| 65 | $0.005040 | -7.44% | $4.66M | $3.89M | 1.20× | |
| 66 | $0.1282 | -1.84% | $17.41M | $14.90M | 1.17× | |
| 67 | $0.1435 | -8.56% | $18.46M | $16.24M | 1.14× | |
| 68 | $0.0509 | -13.42% | $21.51M | $19.05M | 1.13× | |
| 69 | $0.0191 | -4.89% | $8.88M | $7.91M | 1.12× | |
| 70 | $0.0506 | -5.33% | $10.16M | $9.16M | 1.11× | |
| 71 | $0.0189 | -4.35% | $13.72M | $12.74M | 1.08× | |
| 72 | $0.001594 | -4.67% | $4.79M | $4.61M | 1.04× | |
| 73 | $0.0698 | -4.27% | $25.19M | $24.28M | 1.04× | |
| 74 | BLAST | $0.000129 | -41.48% | $3.69M | $3.74M | 0.99× |
| 75 | $0.0899 | -6.53% | $29.28M | $30.59M | 0.96× | |
| 76 | $0.0710 | +0.64% | $15.20M | $16.26M | 0.93× | |
| 77 | $0.0428 | +0.09% | $38.17M | $41.75M | 0.91× | |
| 78 | MUSEBOOK | $0.000014 | -16.05% | $1.28M | $1.51M | 0.85× |
| 79 | $0.0492 | +3.56% | $11.95M | $14.12M | 0.85× | |
| 80 | $0.004114 | -4.17% | $34.69M | $41.16M | 0.84× | |
| 81 | $0.000501 | +11.06% | $36.71M | $44.18M | 0.83× | |
| 82 | PAIR | $0.001690 | +67.33% | $1.03M | $1.25M | 0.83× |
| 83 | READY | $0.002233 | -11.02% | $1.84M | $2.27M | 0.81× |
| 84 | SCR | $0.0197 | -5.97% | $2.86M | $3.73M | 0.77× |
| 85 | $0.1017 | -3.07% | $21.82M | $28.99M | 0.75× | |
| 86 | $0.0413 | -3.68% | $6.16M | $8.28M | 0.74× | |
| 87 | $0.0301 | -10.20% | $22.61M | $30.65M | 0.74× | |
| 88 | $0.0225 | -3.05% | $14.32M | $19.75M | 0.72× | |
| 89 | $0.2204 | -0.20% | $6.70M | $9.27M | 0.72× | |
| 90 | $0.0783 | -7.62% | $28.31M | $39.29M | 0.72× | |
| 91 | $0.0171 | -6.02% | $2.96M | $4.28M | 0.69× | |
| 92 | $0.001491 | -6.51% | $2.15M | $3.14M | 0.68× | |
| 93 | BEL | $0.1080 | -4.58% | $5.87M | $8.63M | 0.68× |
| 94 | $0.1296 | +1.25% | $61.01M | $92.08M | 0.66× | |
| 95 | ALPINE | $0.3087 | -5.25% | $2.31M | $3.52M | 0.66× |
| 96 | $0.0116 | -6.17% | $1.79M | $2.76M | 0.65× | |
| 97 | $0.0132 | -8.81% | $56.26M | $87.46M | 0.64× | |
| 98 | $0.0259 | -13.27% | $28.34M | $44.66M | 0.63× | |
| 99 | $0.007862 | -8.94% | $24.80M | $39.39M | 0.63× | |
| 100 | $0.0286 | -2.65% | $13.29M | $21.28M | 0.62× |
Yüksek aktivite oranı ≠ alım tavsiyesi — küçük coinler yüksek risklidir ve çoğu kez kısa ömürlü furyalarla hareket eder.