ETHFI Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.5709 · en önemli metrikler tek sayfada
$89.33M
Toplam açık pozisyon (OI)
$8.1K
Likitasyonlar 24 h
0.0048%
Ø Fonlama Oranı
$41.23M
Hacim 24 h
$0.5659
Spot-Fiyat
-0.10%
Değişim (24s)
$546.38M
Piyasa Değeri
$37.91M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (16)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $23.87M | 26.7% | +2.75% | |
| $4.29M | 4.8% | +2.70% | |
| $14.54M | 16.3% | -0.08% | |
| $4.59M | 5.1% | +5.06% | |
| $1.55M | 1.7% | +3.53% | |
| $340.7K | 0.4% | +0.79% | |
| $118.1K | 0.1% | -1.96% | |
| $33.8K | 0.0% | -6.64% | |
| $63.4K | 0.1% | +0.49% | |
| $16.70M | 18.7% | +0.72% | |
| $287.5K | 0.3% | +0.61% | |
| $1.09M | 1.2% | +8.18% | |
| $993.5K | 1.1% | +0.90% | |
| $15.58M | 17.4% | +14.77% | |
| $5.2K | 0.0% | +1.02% | |
| $5.28M | 5.9% | +2.73% |
Fonlama Oranın borsa bazında (19)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0289% | 31.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0004% | -0.5% | |
| -0.0009% | -0.9% | |
| -0.0040% | -4.4% | |
| -0.0099% | -10.8% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 saat | $13 | $31 | $44 | 2 |
| 12 saat | $648 | $449 | $1.1K | 8 |
| 24 saat | $6.6K | $1.6K | $8.1K | 17 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
| Borsa | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 43.4% | 56.6% | 0.767 |
ETHFI im Detail
→ ETHFI: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ ETHFI: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ ETHFI: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ ETHFI: Long/Short Oranı
→ ETHFI: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
ETHFI için diğer veriler
ETHFI Likitasyonlar · ETHFI Fonlama Oranı · ETHFI Açık Pozisyon · ETHFI L/S Oranı · ETHFI Hacim