Anomali Radarı.
RSI uçlarındaki coinler ve volatilitesi fırlayanlar — sıra dışı hareketlerin erken uyarı ekranı
Aşırı alım (RSI 4s ≥ 75)
Aşırı satım (RSI 4s ≤ 25)
Volatilite patlamaları (1s)
| # | Coin | Fiyat | 1s Volatilite | 24s Volatilite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWR | $0.0614 | 13.67% | — |
| 2 | $0.005141 | 10.43% | — | |
| 3 | $1.39 | 4.90% | — | |
| 4 | CVC | $0.0231 | 4.38% | — |
| 5 | $0.0178 | 4.37% | — | |
| 6 | $0.0604 | 4.29% | — | |
| 7 | $0.008806 | 4.29% | — | |
| 8 | LSK | $0.2427 | 4.04% | — |
| 9 | $0.0874 | 3.14% | — | |
| 10 | $0.0303 | 3.02% | — | |
| 11 | $0.001878 | 2.87% | — | |
| 12 | $0.5501 | 2.30% | — | |
| 13 | $0.1229 | 2.29% | — | |
| 14 | $0.1840 | 2.27% | — | |
| 15 | $0.0586 | 2.26% | — | |
| 16 | $0.6182 | 2.21% | — | |
| 17 | $0.009497 | 2.17% | — | |
| 18 | $0.001417 | 2.11% | — | |
| 19 | $1.07 | 1.98% | — | |
| 20 | $0.0476 | 1.91% | — | |
| 21 | $0.0158 | 1.89% | — | |
| 22 | $23.60 | 1.83% | — | |
| 23 | $0.004680 | 1.82% | — | |
| 24 | $2.40 | 1.80% | — | |
| 25 | $0.0816 | 1.75% | — |
RSI karşıt göstergedir; trend piyasalarında ihtiyatla kullanın. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.