Anomali Radarı.
RSI uçlarındaki coinler ve volatilitesi fırlayanlar — sıra dışı hareketlerin erken uyarı ekranı
Aşırı alım (RSI 4s ≥ 75)
| Coin | RSI 4s | RSI günlük |
|---|---|---|
| 100.0 | 72.5 | |
| 100.0 | 100.0 | |
| 100.0 | 25.8 | |
| 100.0 | 35.6 | |
| WAVES | 100.0 | 100.0 |
| 100.0 | 42.0 | |
| XCN | 100.0 | 100.0 |
| LRC | 100.0 | 28.6 |
| ACX | 100.0 | 49.6 |
| HIGH | 100.0 | 18.0 |
| VIC | 100.0 | 40.0 |
| B3 | 100.0 | 36.6 |
| AI | 100.0 | 36.7 |
| VINE | 100.0 | 43.3 |
| FTT | 100.0 | 100.0 |
| PUFFER | 100.0 | 45.7 |
| RLS | 100.0 | 39.7 |
| SNT | 100.0 | 100.0 |
| NFP | 100.0 | 48.8 |
| MLN | 100.0 | 36.4 |
| MBOX | 100.0 | 23.8 |
| BOB | 100.0 | 39.2 |
| TON | 100.0 | 42.5 |
| NET | 89.3 | 57.0 |
| 84.0 | 90.3 |
Aşırı satım (RSI 4s ≤ 25)
Volatilite patlamaları (1s)
| # | Coin | Fiyat | 1s Volatilite | 24s Volatilite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0307 | 10.76% | — | |
| 2 | $0.001822 | 8.37% | — | |
| 3 | $0.005907 | 8.25% | — | |
| 4 | $0.1545 | 7.47% | — | |
| 5 | $0.0675 | 5.83% | — | |
| 6 | $0.3134 | 5.78% | — | |
| 7 | BNC | $4.60 | 5.52% | — |
| 8 | $0.0929 | 5.12% | — | |
| 9 | $0.0562 | 4.81% | — | |
| 10 | $0.0205 | 4.76% | — | |
| 11 | KORU | $24.32 | 4.55% | — |
| 12 | $0.0327 | 4.40% | — | |
| 13 | $0.004734 | 4.32% | — | |
| 14 | RAYSOL | $1.38 | 4.31% | — |
| 15 | $0.7583 | 4.29% | — | |
| 16 | INTW | $25.12 | 4.15% | — |
| 17 | $0.0232 | 4.04% | — | |
| 18 | PONS | $0.6996 | 3.86% | — |
| 19 | MVLL | $30.11 | 3.70% | — |
| 20 | SOXS | $43.42 | 3.66% | — |
| 21 | SNXX | $17.91 | 3.65% | — |
| 22 | SOXL | $125.40 | 3.51% | — |
| 23 | CBRS | $198.07 | 3.49% | — |
| 24 | $24.64 | 3.37% | — | |
| 25 | MUU | $34.89 | 3.27% | — |
RSI karşıt göstergedir; trend piyasalarında ihtiyatla kullanın. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.