ZEC Türev Genel Bakış.
Fiyat $1.010 · en önemli metrikler tek sayfada
$2.21B
Toplam açık pozisyon (OI)
$5.10M
Likitasyonlar 24 h
-0.0003%
Ø Fonlama Oranı
$3.57B
Hacim 24 h
$1.015
Spot-Fiyat
-2.56%
Değişim (24s)
$17.18B
Piyasa Değeri
$654.94M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (18)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $587.77M | 26.6% | -4.43% | |
| $159.09M | 7.2% | -1.59% | |
| $260.54M | 11.8% | -4.69% | |
| $113.02M | 5.1% | +1.55% | |
| $62.52M | 2.8% | -5.37% | |
| $4.07M | 0.2% | -8.19% | |
| $226.3K | 0.0% | +3.88% | |
| $6.73M | 0.3% | -12.52% | |
| $2.10M | 0.1% | +8.72% | |
| $2.51M | 0.1% | -0.41% | |
| $373.2K | 0.0% | -2.47% | |
| $606.38M | 27.4% | -4.20% | |
| $16.57M | 0.8% | -6.44% | |
| $119.22M | 5.4% | -13.11% | |
| $18.57M | 0.8% | -1.97% | |
| $115.92M | 5.2% | -6.59% | |
| $36.1K | 0.0% | -3.01% | |
| $138.24M | 6.2% | -4.35% |
Fonlama Oranın borsa bazında (21)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0029% | 3.2% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0012% | -1.3% | |
| -0.0013% | -1.4% | |
| -0.0015% | -1.6% | |
| -0.0018% | -2.0% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0083% | -9.1% | |
| -0.0261% | -28.6% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $192.9K | $120.0K | $312.9K | 91 |
| 4 saat | $277.2K | $1.49M | $1.77M | 505 |
| 12 saat | $380.1K | $1.95M | $2.33M | 833 |
| 24 saat | $2.03M | $3.07M | $5.10M | 1.590 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
ZEC im Detail
→ ZEC: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ ZEC: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ ZEC: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ ZEC: Long/Short Oranı
→ ZEC: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
ZEC için diğer veriler
ZEC Likitasyonlar · ZEC Fonlama Oranı · ZEC Açık Pozisyon · ZEC L/S Oranı · ZEC Hacim