Borsa BTC Bakiyeleri.
71 borsada bekleyen BTC — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | BTC Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 649.371 BTC | $52.80B | 44.1% | +0.00% | +2.62% | +2.13% |
| 2 | Bitfinex | 158.402 BTC | $12.88B | 10.8% | +0.00% | +0.49% | +3.71% |
| 3 | OKX | 147.759 BTC | $12.01B | 10.0% | +0.00% | +0.03% | +2.46% |
| 4 | Robinhood | 140.852 BTC | $11.45B | 9.6% | +0.00% | +0.00% | -0.03% |
| 5 | Bybit | 58.650 BTC | $4.77B | 4.0% | +0.00% | +1.87% | +1.15% |
| 6 | Gemini | 56.017 BTC | $4.55B | 3.8% | +0.00% | -0.22% | -0.38% |
| 7 | Deribit | 41.383 BTC | $3.36B | 2.8% | +0.00% | +3.09% | -16.61% |
| 8 | Bitstamp | 37.090 BTC | $3.01B | 2.5% | +0.00% | +5.63% | -6.20% |
| 9 | Bitget | 29.596 BTC | $2.41B | 2.0% | +0.00% | -0.37% | -16.90% |
| 10 | Crypto.com | 22.254 BTC | $1.81B | 1.5% | +0.00% | -2.24% | -4.48% |
| 11 | Gate | 19.562 BTC | $1.59B | 1.3% | +0.00% | +3.85% | +3.79% |
| 12 | HashKey Exchange | 12.381 BTC | $1.01B | 0.8% | +0.00% | +0.11% | -5.46% |
| 13 | Bitkub | 12.106 BTC | $983.76M | 0.8% | +0.00% | -0.36% | +1.40% |
| 14 | MEXC | 11.754 BTC | $954.86M | 0.8% | +0.00% | +0.18% | -0.45% |
| 15 | KuCoin | 8.013 BTC | $651.51M | 0.5% | +0.00% | +0.40% | +6.79% |
| 16 | HTX | 7.944 BTC | $645.99M | 0.5% | +0.00% | +0.06% | -2.40% |
| 17 | Bitmex | 7.569 BTC | $614.79M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | -2.07% |
| 18 | OSL HK | 6.854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 19 | OSL Exchange | 6.720 BTC | $546.44M | 0.5% | +0.00% | -0.12% | -3.71% |
| 20 | Korbit | 5.841 BTC | $474.62M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 21 | SwissBorg | 5.520 BTC | $448.47M | 0.4% | +0.00% | -0.16% | -0.33% |
| 22 | Ourbit | 4.217 BTC | $50.88M | 0.3% | +0.00% | +0.00% | +574.01% |
| 23 | Indodax | 4.046 BTC | $328.72M | 0.3% | +0.00% | -0.27% | +2.65% |
| 24 | BingX | 2.001 BTC | $162.63M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | Poloniex | 1.727 BTC | $140.03M | 0.1% | +0.00% | +0.18% | -81.78% |
| 26 | Bitvavo | 1.516 BTC | $123.17M | 0.1% | +0.00% | +22.33% | -75.06% |
| 27 | Pionex | 1.358 BTC | $110.40M | 0.1% | +0.00% | -0.36% | -0.10% |
| 28 | CoinDCX | 1.302 BTC | $105.76M | 0.1% | +0.00% | +0.40% | +0.40% |
| 29 | Phemex | 1.301 BTC | $105.72M | 0.1% | +0.00% | -0.75% | -0.08% |
| 30 | Bitunix | 1.157 BTC | $94.15M | 0.1% | +0.00% | -2.32% | +2.19% |
| 31 | WEEX | 1.020 BTC | $82.92M | 0.1% | +0.00% | -0.04% | +0.05% |
| 32 | Biconomy.com | 1.000 BTC | $81.23M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | BYDFi | 835 BTC | $67.83M | 0.1% | +0.00% | +0.23% | +0.38% |
| 34 | Coin8 | 597 BTC | $48.47M | 0.0% | +0.00% | -0.29% | -0.22% |
| 35 | Coinstore | 596 BTC | $48.42M | 0.0% | +0.00% | -0.29% | -0.22% |
| 36 | BigONE | 579 BTC | $47.08M | 0.0% | +0.00% | -0.03% | +73.02% |
| 37 | Niza | 573 BTC | $46.64M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | Toobit | 487 BTC | $39.56M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | Backpack | 461 BTC | $37.48M | 0.0% | +0.00% | +8.33% | +32.19% |
| 40 | OrangeX | 388 BTC | $31.54M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 41 | Byte Exchange | 374 BTC | $30.42M | 0.0% | +0.00% | -14.11% | -14.11% |
| 42 | VALR | 359 BTC | $29.17M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +5.90% |
| 43 | BloFin | 350 BTC | $28.48M | 0.0% | +0.00% | -0.28% | +104.68% |
| 44 | CoinEx | 258 BTC | $20.93M | 0.0% | +0.00% | -13.44% | -38.83% |
| 45 | BitKan | 199 BTC | $16.17M | 0.0% | +0.00% | +29.82% | +76.34% |
| 46 | Okcoin | 129 BTC | $10.51M | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -0.60% |
| 47 | Zoomex | 122 BTC | $9.90M | 0.0% | +0.00% | -0.70% | +561.77% |
| 48 | ProBit Global | 79 BTC | $6.45M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | BitVenus | 74 BTC | $5.99M | 0.0% | +0.00% | -0.02% | -1.06% |
| 50 | Flipster | 39 BTC | $3.14M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -13.64% |
| 51 | P2PB2B | 37 BTC | $3.04M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 52 | OSL | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | LBank | 29 BTC | $2.34M | 0.0% | +0.00% | -49.92% | -61.84% |
| 54 | BTSE | 20 BTC | $1.63M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | NBX | 12 BTC | $973.3K | 0.0% | +0.00% | +34.81% | +410.81% |
| 56 | Tothemoon | 11 BTC | $933.2K | 0.0% | +0.00% | -8.60% | -18.00% |
| 57 | HashKey Global | 11 BTC | $924.4K | 0.0% | +0.00% | -0.60% | -20.82% |
| 58 | Bitrue | 11 BTC | $875.2K | 0.0% | +0.00% | +2.23% | -18.60% |
| 59 | NEXO | 10 BTC | $783.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +42.12% |
| 60 | LeveX | 7 BTC | $598.5K | 0.0% | +0.00% | +1.88% | +76.66% |
| 61 | Webot | 6 BTC | $480.5K | 0.0% | +0.00% | +50.17% | +47.07% |
| 62 | Gate US | 5 BTC | $397.7K | 0.0% | +0.00% | -0.03% | -81.80% |
| 63 | BitMart | 5 BTC | $377.2K | 0.0% | +0.00% | +0.08% | +1.00% |
| 64 | WOO X | 1 BTC | $53.6K | 0.0% | +0.00% | -53.96% | -87.01% |
| 65 | Hotcoin | 0 BTC | $2.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 66 | Websea | 0 BTC | $136 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.92% |
| 67 | CEX.IO | 0 BTC | $33 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | Bake.io | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | Coinsquare | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Latoken | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.