Borsa BTC Bakiyeleri.
Borsalarda bekleyen Bitcoin — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | BTC Bakiyesi | Bewertung | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 644.351 BTC | $51.16B | 43.7% | +0.00% | +1.31% | +5.83% |
| 2 | Bitfinex | 147.591 BTC | $11.80B | 10.0% | +0.00% | +0.28% | -0.37% |
| 3 | OKX | 142.376 BTC | $11.40B | 9.7% | +0.00% | +0.39% | +17.52% |
| 4 | Robinhood | 140.892 BTC | $11.26B | 9.6% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 5 | Bybit | 57.655 BTC | $4.61B | 3.9% | +0.00% | -1.17% | -3.64% |
| 6 | Gemini | 56.358 BTC | $4.51B | 3.8% | +0.00% | -0.12% | +0.04% |
| 7 | Deribit | 49.586 BTC | $3.96B | 3.4% | +0.00% | +2.73% | +1.57% |
| 8 | Bitstamp | 40.161 BTC | $3.22B | 2.7% | +0.00% | +785.04% | +2891.17% |
| 9 | Bitget | 29.470 BTC | $2.36B | 2.0% | +0.00% | -0.91% | -4.17% |
| 10 | Crypto.com | 22.830 BTC | $1.83B | 1.6% | +0.00% | +1.75% | +8.24% |
| 11 | Gate | 18.860 BTC | $1.51B | 1.3% | +0.00% | -1.71% | -6.19% |
| 12 | HashKey Exchange | 13.543 BTC | $1.08B | 0.9% | +0.00% | -0.91% | -0.83% |
| 13 | Bitkub | 11.857 BTC | $947.89M | 0.8% | +0.00% | -0.33% | -0.53% |
| 14 | MEXC | 11.692 BTC | $934.68M | 0.8% | +0.00% | -0.84% | -2.17% |
| 15 | Poloniex | 9.485 BTC | $757.96M | 0.6% | +0.00% | -0.63% | -1.04% |
| 16 | Bitmex | 9.002 BTC | $720.71M | 0.6% | +0.00% | -1.80% | -12.50% |
| 17 | HTX | 8.192 BTC | $655.87M | 0.6% | +0.00% | -1.78% | -1.82% |
| 18 | KuCoin | 7.695 BTC | $615.18M | 0.5% | +0.00% | -0.34% | -8.96% |
| 19 | OSL Exchange | 6.972 BTC | $557.39M | 0.5% | +0.00% | -0.20% | +0.00% |
| 20 | OSL HK | 6.854 BTC | $545.05M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | -0.87% |
| 21 | Korbit | 5.841 BTC | $467.64M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 22 | Bitvavo | 5.630 BTC | $450.79M | 0.4% | +0.00% | -0.27% | +5.24% |
| 23 | SwissBorg | 5.558 BTC | $444.30M | 0.4% | +0.00% | -0.26% | -0.07% |
| 24 | Indodax | 3.952 BTC | $315.91M | 0.3% | +0.00% | -0.01% | -5.65% |
| 25 | BingX | 2.001 BTC | $159.99M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | CoinEx | 1.857 BTC | $148.49M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | -4.12% |
| 27 | Pionex | 1.360 BTC | $108.75M | 0.1% | +0.00% | +0.43% | -0.04% |
| 28 | Phemex | 1.313 BTC | $105.15M | 0.1% | +0.00% | +0.07% | -12.47% |
| 29 | CoinDCX | 1.296 BTC | $103.79M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | -0.08% |
| 30 | 1.108 BTC | $88.55M | 0.1% | +0.00% | -2.03% | +22.83% | |
| 31 | WEEX | 1.019 BTC | $81.49M | 0.1% | +0.00% | -0.00% | +1.83% |
| 32 | BYDFi | 832 BTC | $66.63M | 0.1% | +0.00% | -0.05% | +0.11% |
| 33 | Ourbit | 621 BTC | $49.67M | 0.0% | +0.00% | +1.11% | +11.45% |
| 34 | Coin8 | 593 BTC | $47.43M | 0.0% | +0.00% | -0.04% | +0.53% |
| 35 | Coinstore | 593 BTC | $47.39M | 0.0% | +0.00% | -0.04% | +0.53% |
| 36 | Niza | 573 BTC | $45.82M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 37 | Toobit | 487 BTC | $38.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | Byte Exchange | 436 BTC | $34.84M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | OrangeX | 388 BTC | $31.08M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | 367 BTC | $29.36M | 0.0% | +0.00% | +2.27% | -24.81% | |
| 41 | BigONE | 342 BTC | $27.33M | 0.0% | +0.00% | -0.42% | -2.38% |
| 42 | VALR | 319 BTC | $25.51M | 0.0% | +0.00% | +10.38% | +18.58% |
| 43 | BloFin | 221 BTC | $17.71M | 0.0% | +0.00% | +12.75% | +12.74% |
| 44 | BitKan | 189 BTC | $15.11M | 0.0% | +0.00% | +19.27% | +84.23% |
| 45 | Okcoin | 130 BTC | $10.42M | 0.0% | +0.00% | -0.03% | -34.78% |
| 46 | 102 BTC | $8.14M | 0.0% | +0.00% | -11.04% | +58.92% | |
| 47 | BitVenus | 93 BTC | $7.46M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -10.11% |
| 48 | ProBit Global | 79 BTC | $6.35M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | Gate US | 78 BTC | $6.23M | 0.0% | +0.00% | -0.78% | -1.66% |
| 50 | Flipster | 52 BTC | $4.12M | 0.0% | +0.00% | -4.16% | -14.32% |
| 51 | P2PB2B | 37 BTC | $2.99M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +2.03% |
| 52 | OSL | 36 BTC | $2.89M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +23.26% |
| 53 | BTSE | 20 BTC | $1.60M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | Websea | 17 BTC | $1.38M | 0.0% | +0.00% | -61.57% | +0.00% |
| 55 | Tothemoon | 15 BTC | $1.23M | 0.0% | +0.00% | +10.17% | +304.51% |
| 56 | HashKey Global | 15 BTC | $1.19M | 0.0% | +0.00% | +15.57% | -30.43% |
| 57 | Bitrue | 14 BTC | $1.08M | 0.0% | +0.00% | -2.91% | +17.05% |
| 58 | NBX | 9 BTC | $743.1K | 0.0% | +0.00% | +9.92% | -28.01% |
| 59 | Zoomex | 9 BTC | $725.2K | 0.0% | +0.00% | -15.48% | -33.50% |
| 60 | NEXO | 6 BTC | $516.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +6.28% |
| 61 | WOO X | 6 BTC | $454.2K | 0.0% | +0.00% | +132.51% | +170.74% |
| 62 | Webot | 5 BTC | $427.4K | 0.0% | +0.00% | -4.62% | +13.25% |
| 63 | BitMart | 5 BTC | $367.3K | 0.0% | +0.00% | +0.55% | +7.67% |
| 64 | LeveX | 4 BTC | $298.7K | 0.0% | +0.00% | -34.97% | -48.53% |
| 65 | CoinW | 2 BTC | $191.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 66 | Hotcoin | 0 BTC | $2.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 67 | CEX.IO | 0 BTC | $32 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.95% |
| 68 | Bake.io | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 69 | BiTomato | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | Coinsquare | 0 BTC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Latoken | 0 BTC | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin.