JUP Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.2202 · en önemli metrikler tek sayfada
$54.25M
Toplam açık pozisyon (OI)
$21.2K
Likitasyonlar 24 h
0.0031%
Ø Fonlama Oranı
$53.74M
Hacim 24 h
$0.2205
Spot-Fiyat
+1.61%
Değişim (24s)
$732.55M
Piyasa Değeri
$52.44M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (18)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $12.32M | 22.7% | +2.20% | |
| $2.80M | 5.2% | +3.25% | |
| $11.90M | 21.9% | +0.57% | |
| $3.60M | 6.6% | +3.89% | |
| $734.8K | 1.4% | +9.45% | |
| $83.3K | 0.1% | +4.12% | |
| $51.7K | 0.1% | -4.47% | |
| $792.6K | 1.5% | -1.10% | |
| $24.7K | 0.1% | +8.69% | |
| $18.3K | 0.0% | +4.75% | |
| $21.8K | 0.0% | -20.98% | |
| $10.31M | 19.0% | +3.56% | |
| $358.8K | 0.7% | +4.65% | |
| $2.35M | 4.3% | -11.53% | |
| $688.8K | 1.3% | -1.47% | |
| $5.33M | 9.8% | +30.25% | |
| $24.5K | 0.1% | +1.58% | |
| $2.83M | 5.2% | +2.22% |
Fonlama Oranın borsa bazında (22)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0222% | 24.3% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0048% | -5.2% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| -0.0169% | -18.5% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $0 | $284 | $284 | 3 |
| 4 saat | $2.9K | $284 | $3.2K | 7 |
| 12 saat | $3.0K | $3.5K | $6.6K | 17 |
| 24 saat | $16.6K | $4.5K | $21.2K | 26 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
| Borsa | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 49.2% | 50.8% | 0.967 |
JUP im Detail
→ JUP: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ JUP: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ JUP: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ JUP: Long/Short Oranı
→ JUP: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
JUP için diğer veriler
JUP Likitasyonlar · JUP Fonlama Oranı · JUP Açık Pozisyon · JUP L/S Oranı · JUP Hacim