PYTH Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.0550 · en önemli metrikler tek sayfada
$34.20M
Toplam açık pozisyon (OI)
$12.6K
Likitasyonlar 24 h
0.0047%
Ø Fonlama Oranı
$25.62M
Hacim 24 h
$0.0548
Spot-Fiyat
-0.09%
Değişim (24s)
$431.44M
Piyasa Değeri
$32.53M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (18)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $9.44M | 27.6% | +0.05% | |
| $1.52M | 4.5% | -2.18% | |
| $7.97M | 23.3% | -0.85% | |
| $2.10M | 6.1% | +0.16% | |
| $1.06M | 3.1% | +2.49% | |
| $53.9K | 0.2% | +0.47% | |
| $8.2K | 0.0% | -14.91% | |
| $33.0K | 0.1% | +10.60% | |
| $31.0K | 0.1% | -10.21% | |
| $70.9K | 0.2% | +0.04% | |
| $163.4K | 0.5% | +0.28% | |
| $2.58M | 7.5% | -3.78% | |
| $325.3K | 0.9% | -2.92% | |
| $1.98M | 5.8% | -6.31% | |
| $213.8K | 0.6% | -14.53% | |
| $4.62M | 13.5% | +8.24% | |
| $2.3K | 0.0% | -4.96% | |
| $2.03M | 5.9% | -0.06% |
Fonlama Oranın borsa bazında (20)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0104% | 11.4% | |
| 0.0099% | 10.9% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0082% | 9.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0021% | -2.3% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $0 | $2.4K | $2.4K | 1 |
| 4 saat | $0 | $2.4K | $2.4K | 1 |
| 12 saat | $782 | $2.6K | $3.4K | 6 |
| 24 saat | $2.5K | $10.1K | $12.6K | 16 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
| Borsa | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 50.9% | 49.1% | 1.038 |
PYTH im Detail
→ PYTH: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ PYTH: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ PYTH: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ PYTH: Long/Short Oranı
→ PYTH: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
PYTH için diğer veriler
PYTH Likitasyonlar · PYTH Fonlama Oranı · PYTH Açık Pozisyon · PYTH L/S Oranı · PYTH Hacim