SUSHI Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.2583 · en önemli metrikler tek sayfada
$23.39M
Toplam açık pozisyon (OI)
$1.88M
Likitasyonlar 24 h
-0.0354%
Ø Fonlama Oranı
$238.65M
Hacim 24 h
$0.2557
Spot-Fiyat
+35.20%
Değişim (24s)
$73.25M
Piyasa Değeri
$86.66M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (14)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $6.72M | 28.7% | +164.93% | |
| $3.27M | 14.0% | +105.48% | |
| $3.59M | 15.3% | +137.23% | |
| $1.14M | 4.8% | +83.93% | |
| $1.09M | 4.6% | +129.35% | |
| $62.8K | 0.3% | +55.54% | |
| $427.9K | 1.8% | +31.16% | |
| $24.5K | 0.1% | +118.04% | |
| $42.3K | 0.2% | +34.29% | |
| $590.1K | 2.5% | +100.53% | |
| $667.9K | 2.9% | +44.95% | |
| $2.32M | 9.9% | +44.64% | |
| $1.60M | 6.8% | +111.64% | |
| $1.85M | 7.9% | +140.91% |
Fonlama Oranın borsa bazında (17)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0023% | -2.5% | |
| -0.0026% | -2.8% | |
| -0.0037% | -4.1% | |
| -0.0045% | -5.0% | |
| -0.0172% | -18.8% | |
| -0.0213% | -23.4% | |
| -0.0460% | -50.4% | |
| -0.0476% | -52.1% | |
| -0.0701% | -76.8% | |
| -0.0728% | -79.7% | |
| -0.0728% | -79.7% | |
| -0.0860% | -94.1% | |
| -0.0860% | -94.1% | |
| -0.0894% | -97.9% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $38.5K | $23.3K | $61.8K | 59 |
| 4 saat | $481.2K | $553.0K | $1.03M | 938 |
| 12 saat | $746.2K | $1.14M | $1.88M | 1.616 |
| 24 saat | $746.2K | $1.14M | $1.88M | 1.624 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
SUSHI im Detail
→ SUSHI: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ SUSHI: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ SUSHI: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ SUSHI: Long/Short Oranı
→ SUSHI: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
SUSHI için diğer veriler
SUSHI Likitasyonlar · SUSHI Fonlama Oranı · SUSHI Açık Pozisyon · SUSHI L/S Oranı · SUSHI Hacim