OP Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.1107 · en önemli metrikler tek sayfada
$71.03M
Toplam açık pozisyon (OI)
$409.1K
Likitasyonlar 24 h
0.0058%
Ø Fonlama Oranı
$151.30M
Hacim 24 h
$0.1115
Spot-Fiyat
+12.20%
Değişim (24s)
$254.92M
Piyasa Değeri
$115.54M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (17)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $18.07M | 25.4% | +18.60% | |
| $5.10M | 7.2% | +19.23% | |
| $11.80M | 16.6% | +21.44% | |
| $4.62M | 6.5% | +12.06% | |
| $1.65M | 2.3% | -4.68% | |
| $121.6K | 0.2% | +2.23% | |
| $76.7K | 0.1% | +13.84% | |
| $271.8K | 0.4% | +25.89% | |
| $34.3K | 0.1% | +10.10% | |
| $34.0K | 0.1% | +11.64% | |
| $35.3K | 0.1% | +11.76% | |
| $4.24M | 6.0% | +18.26% | |
| $618.9K | 0.9% | +18.52% | |
| $3.34M | 4.7% | -3.66% | |
| $172.9K | 0.2% | +6.17% | |
| $16.46M | 23.2% | +45.13% | |
| $4.38M | 6.2% | +18.24% |
Fonlama Oranın borsa bazında (21)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0073% | 8.0% | |
| 0.0068% | 7.4% | |
| 0.0063% | 6.9% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0060% | 6.6% | |
| 0.0060% | 6.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0059% | -6.5% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $31.3K | $114 | $31.4K | 11 |
| 4 saat | $57.6K | $40.0K | $97.6K | 47 |
| 12 saat | $87.4K | $259.8K | $347.2K | 172 |
| 24 saat | $143.1K | $266.0K | $409.1K | 192 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
OP im Detail
→ OP: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ OP: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ OP: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ OP: Long/Short Oranı
→ OP: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
OP için diğer veriler
OP Likitasyonlar · OP Fonlama Oranı · OP Açık Pozisyon · OP L/S Oranı · OP Hacim