DOT Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.9107 · en önemli metrikler tek sayfada
$127.72M
Toplam açık pozisyon (OI)
$116.3K
Likitasyonlar 24 h
0.0076%
Ø Fonlama Oranı
$134.11M
Hacim 24 h
$0.9106
Spot-Fiyat
+4.02%
Değişim (24s)
$1.55B
Piyasa Değeri
$131.15M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (18)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $31.50M | 24.7% | +1.83% | |
| $6.97M | 5.5% | +4.35% | |
| $17.86M | 14.0% | -0.42% | |
| $17.70M | 13.9% | +3.12% | |
| $4.86M | 3.8% | +2.97% | |
| $369.3K | 0.3% | +16.01% | |
| $116.9K | 0.1% | -5.72% | |
| $732.4K | 0.6% | +6.95% | |
| $126.4K | 0.1% | +11.09% | |
| $164.9K | 0.1% | +23.54% | |
| $87.2K | 0.1% | +3.98% | |
| $152.6K | 0.1% | +10.37% | |
| $5.45M | 4.3% | +16.74% | |
| $3.86M | 3.0% | -9.31% | |
| $7.41M | 5.8% | +1.60% | |
| $156.0K | 0.1% | +30.96% | |
| $23.06M | 18.1% | -1.95% | |
| $7.16M | 5.6% | +2.26% |
Fonlama Oranın borsa bazında (22)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0210% | 23.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0004% | 0.5% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $22 | $8.8K | $8.9K | 5 |
| 4 saat | $165 | $17.8K | $18.0K | 12 |
| 12 saat | $19.0K | $48.9K | $67.9K | 46 |
| 24 saat | $32.7K | $83.6K | $116.3K | 87 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
DOT im Detail
→ DOT: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ DOT: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ DOT: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ DOT: Long/Short Oranı
→ DOT: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
DOT için diğer veriler
DOT Likitasyonlar · DOT Fonlama Oranı · DOT Açık Pozisyon · DOT L/S Oranı · DOT Hacim