Akıllı Para.
100 istikrarlı kazanan balina adresi — akıllı paranın omzu üzerinden bakış
| # | Adresse | isabet oranı | realisiert G/V | Trades | Analysezeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | 28.3% | $35.67M | 1.020 | 253 gün |
| 2 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193 gün |
| 3 | 0x92ea…50e9 | 90.7% | $11.80M | 193 | 106 gün |
| 4 | 0xa875…25a8 | 100.0% | $10.34M | 20 | 170 gün |
| 5 | 0x152e…c9dc | 100.0% | $8.57M | 1.183 | 22 gün |
| 6 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164 gün |
| 7 | 0xb798…4fbf | 77.9% | $7.34M | 384 | 191 gün |
| 8 | 0x8f78…87e7 | 30.2% | $6.85M | 53 | 281 gün |
| 9 | 0x795c…a242 | 70.4% | $6.37M | 463 | 177 gün |
| 10 | 0x2371…0883 | 100.0% | $6.33M | 10 | 64 gün |
| 11 | 0xfd42…3d97 | 100.0% | $5.70M | 13 | 174 gün |
| 12 | 0xd21d…90f1 | 85.3% | $5.15M | 252 | 173 gün |
| 13 | 0x8af7…fa05 | 96.8% | $4.91M | 660 | 6 gün |
| 14 | 0x3b7f…3998 | 83.3% | $4.87M | 6 | 84 gün |
| 15 | 0xbf73…5d58 | 45.4% | $4.54M | 317 | 125 gün |
| 16 | 0xbb34…1696 | 69.4% | $4.06M | 435 | 750 gün |
| 17 | 0xf62e…2f30 | 59.7% | $4.06M | 794 | 376 gün |
| 18 | 0x2d99…a351 | 94.0% | $4.03M | 769 | 270 gün |
| 19 | 0x9c16…4a6f | 53.5% | $3.97M | 650 | 500 gün |
| 20 | 0xb5b3…7a08 | 100.0% | $3.94M | 15 | 8 gün |
| 21 | 0xf220…73e0 | 47.5% | $3.89M | 419 | 582 gün |
| 22 | 0x007d…67a0 | 49.3% | $3.88M | 600 | 179 gün |
| 23 | 0xfce0…f4c0 | 72.4% | $3.65M | 677 | 145 gün |
| 24 | 0x469e…58a5 | 100.0% | $3.65M | 280 | 10 gün |
| 25 | 0x9e2c…5508 | 76.3% | $3.65M | 338 | 74 gün |
| 26 | 0xa4de…b3c4 | 59.6% | $3.59M | 631 | 118 gün |
| 27 | 0x4be5…20c0 | 100.0% | $3.52M | 5 | 88 gün |
| 28 | 0xa9b9…3bbd | 84.0% | $3.28M | 188 | 155 gün |
| 29 | 0xcab5…6e6e | 41.8% | $3.26M | 760 | 84 gün |
| 30 | 0x0c4a…1b19 | 86.0% | $3.17M | 100 | 64 gün |
| 31 | 0x4781…548f | 89.3% | $3.15M | 28 | 420 gün |
| 32 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1.223 | 272 gün |
| 33 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1.653 | 28 gün |
| 34 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1.578 | 28 gün |
| 35 | 0xcac1…dae8 | 51.3% | $2.65M | 481 | 230 gün |
| 36 | 0x3200…c407 | 100.0% | $2.42M | 13 | 6 gün |
| 37 | 0x6646…6de5 | 89.6% | $2.38M | 444 | 181 gün |
| 38 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.38M | 1.051 | 106 gün |
| 39 | 0xe097…d0fe | 98.7% | $2.35M | 1.127 | 9 gün |
| 40 | 0x8bae…ab6d | 96.3% | $2.21M | 190 | 105 gün |
| 41 | 0xf899…88db | 90.3% | $2.19M | 974 | 195 gün |
| 42 | 0xa436…e8cf | 100.0% | $2.18M | 207 | 39 gün |
| 43 | 0x8ae4…3d60 | 93.7% | $2.12M | 526 | 100 gün |
| 44 | 0x92b7…e0f4 | 97.1% | $2.10M | 345 | 154 gün |
| 45 | 0x18e2…84fa | 91.3% | $2.09M | 242 | 152 gün |
| 46 | 0xda74…987d | 99.7% | $2.04M | 283 | 53 gün |
| 47 | 0xfdce…26c2 | 15.0% | $2.00M | 1.063 | 415 gün |
| 48 | 0xdbd1…29dd | 54.9% | $1.82M | 295 | 908 gün |
| 49 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1.067 | 230 gün |
| 50 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235 gün |
| 51 | 0x90db…151b | 37.7% | $1.71M | 183 | 203 gün |
| 52 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.69M | 1.509 | 36 gün |
| 53 | 0x396d…5899 | 97.2% | $1.68M | 616 | 25 gün |
| 54 | 0xf929…d1f9 | 100.0% | $1.67M | 63 | 18 gün |
| 55 | 0xaac0…245b | 75.2% | $1.66M | 218 | 419 gün |
| 56 | 0x615a…69d5 | 100.0% | $1.64M | 1.810 | 1 gün |
| 57 | 0xe282…df29 | 99.8% | $1.63M | 939 | 47 gün |
| 58 | 0xb885…3c54 | 100.0% | $1.63M | 1.111 | 96 gün |
| 59 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 22 gün |
| 60 | 0xa314…d8f9 | 89.0% | $1.54M | 91 | 9 gün |
| 61 | 0xa618…20b8 | 84.2% | $1.50M | 19 | 54 gün |
| 62 | 0xe60d…7738 | 44.4% | $1.48M | 270 | 213 gün |
| 63 | 0xdfe5…a402 | 88.2% | $1.48M | 34 | 97 gün |
| 64 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390 gün |
| 65 | 0x42fd…6623 | 53.0% | $1.41M | 604 | 431 gün |
| 66 | 0x7a51…900d | 36.8% | $1.41M | 449 | 121 gün |
| 67 | 0x9032…a6ec | 82.9% | $1.40M | 832 | 122 gün |
| 68 | 0xea00…a918 | 81.7% | $1.38M | 1.259 | 103 gün |
| 69 | 0x9c06…0560 | 91.6% | $1.37M | 274 | 60 gün |
| 70 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1.677 | 17 gün |
| 71 | 0xb1ec…e86a | 96.3% | $1.32M | 774 | 14 gün |
| 72 | 0x4aab…cd64 | 83.1% | $1.30M | 497 | 387 gün |
| 73 | 0xb245…68ba | 63.7% | $1.27M | 606 | 375 gün |
| 74 | 0xd260…8321 | 76.4% | $1.25M | 957 | 16 gün |
| 75 | 0x7e1a…0be9 | 98.5% | $1.23M | 468 | 7 gün |
| 76 | 0xc675…795d | 69.6% | $1.22M | 634 | 44 gün |
| 77 | 0xb7e0…d1aa | 68.2% | $1.20M | 925 | 14 gün |
| 78 | 0xe7ec…32a3 | 33.1% | $1.17M | 1.221 | 276 gün |
| 79 | 0xd7b8…9f55 | 98.5% | $1.16M | 1.127 | 35 gün |
| 80 | 0x68af…c654 | 52.1% | $1.16M | 215 | 214 gün |
| 81 | 0xe82b…9c2d | 50.6% | $1.15M | 771 | 369 gün |
| 82 | 0xb14d…8560 | 23.4% | $1.13M | 631 | 314 gün |
| 83 | 0x960b…f0fc | 95.7% | $1.10M | 446 | 87 gün |
| 84 | 0x054a…db2f | 63.2% | $1.10M | 555 | 618 gün |
| 85 | 0xf78c…c581 | 96.4% | $1.10M | 83 | 120 gün |
| 86 | 0x470a…81a6 | 100.0% | $1.10M | 27 | 7 gün |
| 87 | 0xc63a…a3cd | 93.0% | $1.10M | 656 | 4 gün |
| 88 | 0x7178…0854 | 89.8% | $1.09M | 108 | 134 gün |
| 89 | 0xb510…1ed6 | 77.0% | $1.08M | 187 | 626 gün |
| 90 | 0x9825…d905 | 93.7% | $1.06M | 79 | 120 gün |
| 91 | 0x49c3…1076 | 71.6% | $1.05M | 531 | 607 gün |
| 92 | 0x1367…560e | 65.0% | $1.05M | 745 | 6 gün |
| 93 | 0x183d…a0ca | 96.2% | $1.04M | 941 | 231 gün |
| 94 | 0x5e13…2607 | 54.3% | $1.03M | 683 | 508 gün |
| 95 | 0x7583…f4de | 100.0% | $1.03M | 1.067 | 297 gün |
| 96 | 0x8923…1bac | 51.9% | $1.02M | 821 | 754 gün |
| 97 | 0xfbc9…a361 | 55.2% | $1.01M | 868 | 580 gün |
| 98 | 0x932b…cb1a | 76.6% | $1.01M | 744 | 269 gün |
| 99 | 0xf29c…9971 | 87.2% | $997.5K | 117 | 17 gün |
| 100 | 0x51f3…8b34 | 75.6% | $995.9K | 115 | 137 gün |
Hyperliquid node'umuzun emir gerçekleşme verileri üzerinde kendi puanlamamız. Geçmiş performans hiçbir şeyi garanti etmez.