Akıllı Para.
100 istikrarlı kazanan balina adresi — akıllı paranın omzu üzerinden bakış
| # | Adres | isabet oranı | realisiert G/V | Trades | Analysezeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xa5b0…1d41 | 28.3% | $35.67M | 1.020 | 253 gün |
| 2 | 0x6c85…84f6 | 100.0% | $28.99M | 52 | 193 gün |
| 3 | 0x93ab…11f8 | 100.0% | $10.73M | 18 | 98 gün |
| 4 | 0x2371…0883 | 97.5% | $10.65M | 40 | 109 gün |
| 5 | 0xa875…25a8 | 100.0% | $10.34M | 20 | 170 gün |
| 6 | 0xedcd…d05a | 38.4% | $9.14M | 980 | 19 gün |
| 7 | 0x4f9b…2e3f | 100.0% | $8.43M | 624 | 164 gün |
| 8 | 0x051c…693c | 87.4% | $7.64M | 724 | 53 gün |
| 9 | 0xbd1c…ff0e | 100.0% | $7.63M | 70 | 109 gün |
| 10 | 0x0153…8052 | 69.2% | $6.93M | 698 | 445 gün |
| 11 | 0x8f78…87e7 | 30.2% | $6.85M | 53 | 281 gün |
| 12 | 0xec7f…df39 | 100.0% | $6.82M | 7 | 98 gün |
| 13 | 0xfd42…3d97 | 100.0% | $5.70M | 13 | 174 gün |
| 14 | 0xbb34…1696 | 71.1% | $5.13M | 519 | 793 gün |
| 15 | 0x3b7f…3998 | 83.3% | $4.87M | 6 | 84 gün |
| 16 | 0xf29c…9971 | 68.7% | $4.44M | 310 | 42 gün |
| 17 | 0xf220…73e0 | 53.3% | $4.38M | 617 | 625 gün |
| 18 | 0xf62e…2f30 | 64.3% | $4.20M | 834 | 385 gün |
| 19 | 0xaeaa…2416 | 62.0% | $4.13M | 284 | 64 gün |
| 20 | 0x007d…67a0 | 50.8% | $4.10M | 608 | 221 gün |
| 21 | 0x9c16…4a6f | 50.6% | $4.00M | 715 | 556 gün |
| 22 | 0x2d99…a351 | 93.7% | $3.89M | 724 | 303 gün |
| 23 | 0x4781…548f | 97.5% | $3.63M | 122 | 466 gün |
| 24 | 0x5cee…a723 | 21.4% | $3.59M | 639 | 16 gün |
| 25 | 0xfce0…f4c0 | 60.9% | $3.55M | 813 | 164 gün |
| 26 | 0xe813…6d74 | 100.0% | $3.54M | 25 | 28 gün |
| 27 | 0x4be5…20c0 | 100.0% | $3.52M | 5 | 88 gün |
| 28 | 0x77ee…a018 | 18.9% | $3.51M | 185 | 19 gün |
| 29 | 0xb798…4fbf | 86.0% | $3.46M | 605 | 218 gün |
| 30 | 0xa9b9…3bbd | 84.1% | $3.31M | 189 | 172 gün |
| 31 | 0xcab5…6e6e | 41.8% | $3.26M | 760 | 84 gün |
| 32 | 0x0c4a…1b19 | 93.0% | $3.12M | 457 | 46 gün |
| 33 | 0xa516…37b0 | 36.4% | $3.10M | 11 | 48 gün |
| 34 | 0x9a08…711d | 59.4% | $3.01M | 959 | 356 gün |
| 35 | 0xc594…2191 | 87.7% | $3.00M | 1.223 | 272 gün |
| 36 | 0xd21d…90f1 | 92.9% | $3.00M | 127 | 32 gün |
| 37 | 0xe069…49f5 | 99.6% | $2.96M | 1.653 | 28 gün |
| 38 | 0x4f12…618b | 95.2% | $2.94M | 604 | 298 gün |
| 39 | 0x90db…151b | 47.3% | $2.93M | 569 | 256 gün |
| 40 | 0x7fba…04ab | 89.9% | $2.70M | 1.578 | 28 gün |
| 41 | 0x469e…58a5 | 63.2% | $2.65M | 573 | 7 gün |
| 42 | 0x18e2…84fa | 91.9% | $2.54M | 259 | 185 gün |
| 43 | 0xe02e…d78b | 43.6% | $2.53M | 220 | 434 gün |
| 44 | 0x8ae4…3d60 | 89.3% | $2.51M | 159 | 128 gün |
| 45 | 0x350e…fcfb | 89.6% | $2.48M | 996 | 5 gün |
| 46 | 0xf78c…c581 | 98.7% | $2.44M | 237 | 156 gün |
| 47 | 0x00f8…454b | 44.9% | $2.40M | 1.050 | 142 gün |
| 48 | 0x6646…6de5 | 89.6% | $2.38M | 444 | 181 gün |
| 49 | 0xc675…795d | 73.8% | $2.35M | 790 | 85 gün |
| 50 | 0x8bae…ab6d | 99.0% | $2.28M | 199 | 106 gün |
| 51 | 0x795c…a242 | 85.7% | $2.20M | 42 | 14 gün |
| 52 | 0xa436…e8cf | 100.0% | $2.18M | 207 | 39 gün |
| 53 | 0x92b7…e0f4 | 97.1% | $2.10M | 345 | 154 gün |
| 54 | 0xfdce…26c2 | 15.0% | $2.00M | 1.068 | 419 gün |
| 55 | 0xaac0…245b | 78.7% | $2.00M | 254 | 460 gün |
| 56 | 0xa618…20b8 | 84.2% | $1.98M | 38 | 80 gün |
| 57 | 0x2c6f…3725 | 38.5% | $1.94M | 26 | 186 gün |
| 58 | 0xf899…88db | 84.8% | $1.89M | 944 | 229 gün |
| 59 | 0xda74…987d | 100.0% | $1.82M | 182 | 71 gün |
| 60 | 0x0748…d4b2 | 56.6% | $1.82M | 772 | 21 gün |
| 61 | 0x42b6…2634 | 98.8% | $1.79M | 1.067 | 230 gün |
| 62 | 0xe282…df29 | 99.8% | $1.78M | 900 | 92 gün |
| 63 | 0x9032…a6ec | 85.4% | $1.78M | 970 | 156 gün |
| 64 | 0xdbd1…29dd | 64.0% | $1.78M | 197 | 573 gün |
| 65 | 0x2309…a2d9 | 52.8% | $1.76M | 335 | 505 gün |
| 66 | 0x767a…0ace | 80.7% | $1.75M | 925 | 130 gün |
| 67 | 0xf10b…08de | 90.1% | $1.73M | 91 | 235 gün |
| 68 | 0xa4de…b3c4 | 54.5% | $1.72M | 567 | 134 gün |
| 69 | 0xa183…0482 | 80.4% | $1.69M | 1.509 | 36 gün |
| 70 | 0xa2ce…3126 | 94.1% | $1.68M | 574 | 111 gün |
| 71 | 0x42fd…6623 | 50.7% | $1.63M | 615 | 372 gün |
| 72 | 0xeb0f…4637 | 46.4% | $1.60M | 573 | 122 gün |
| 73 | 0xde8d…9524 | 100.0% | $1.58M | 724 | 22 gün |
| 74 | 0xb885…3c54 | 99.0% | $1.57M | 1.061 | 137 gün |
| 75 | 0x3ed4…bd06 | 61.6% | $1.56M | 461 | 121 gün |
| 76 | 0x51f3…8b34 | 83.0% | $1.55M | 165 | 184 gün |
| 77 | 0x5aa1…4b2b | 100.0% | $1.55M | 587 | 19 gün |
| 78 | 0xf929…d1f9 | 55.9% | $1.55M | 145 | 71 gün |
| 79 | 0xe60d…7738 | 42.6% | $1.55M | 317 | 245 gün |
| 80 | 0xa314…d8f9 | 74.1% | $1.54M | 131 | 10 gün |
| 81 | 0xe82b…9c2d | 55.1% | $1.54M | 801 | 382 gün |
| 82 | 0xdbe0…d6d5 | 74.6% | $1.50M | 59 | 176 gün |
| 83 | 0x28bb…fca6 | 41.9% | $1.48M | 351 | 390 gün |
| 84 | 0xe83b…3ca8 | 66.4% | $1.44M | 339 | 29 gün |
| 85 | 0xb37f…66ca | 52.9% | $1.44M | 170 | 87 gün |
| 86 | 0x58f0…0d20 | 68.4% | $1.42M | 294 | 86 gün |
| 87 | 0x9a99…d21a | 78.8% | $1.39M | 929 | 76 gün |
| 88 | 0x2437…1870 | 100.0% | $1.34M | 1.677 | 17 gün |
| 89 | 0x362a…1d9f | 100.0% | $1.33M | 501 | 6 gün |
| 90 | 0x8923…1bac | 50.6% | $1.33M | 802 | 592 gün |
| 91 | 0xb245…68ba | 67.3% | $1.32M | 765 | 417 gün |
| 92 | 0x054a…db2f | 63.6% | $1.30M | 560 | 667 gün |
| 93 | 0xfb94…0ddf | 26.7% | $1.29M | 967 | 18 gün |
| 94 | 0x5740…a9da | 94.0% | $1.27M | 400 | 105 gün |
| 95 | 0x926a…af36 | 58.6% | $1.27M | 326 | 81 gün |
| 96 | 0xd260…8321 | 44.2% | $1.25M | 633 | 31 gün |
| 97 | 0xac48…3201 | 100.0% | $1.25M | 165 | 78 gün |
| 98 | 0xea00…a918 | 81.5% | $1.25M | 1.243 | 141 gün |
| 99 | 0xb40d…75d9 | 63.2% | $1.25M | 856 | 70 gün |
| 100 | 0xd749…ea49 | 79.8% | $1.22M | 579 | 231 gün |
Hyperliquid node'umuzun emir gerçekleşme verileri üzerinde kendi puanlamamız. Geçmiş performans hiçbir şeyi garanti etmez.