CHIP Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.0590 · en önemli metrikler tek sayfada
$62.06M
Toplam açık pozisyon (OI)
$150.1K
Likitasyonlar 24 h
-0.0016%
Ø Fonlama Oranı
$100.34M
Hacim 24 h
$0.0592
Spot-Fiyat
+6.15%
Değişim (24s)
$118.33M
Piyasa Değeri
$27.55M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (14)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $15.63M | 25.2% | +1.46% | |
| $4.61M | 7.4% | +3.64% | |
| $11.53M | 18.6% | +6.39% | |
| $2.63M | 4.2% | +0.28% | |
| $579.3K | 0.9% | -3.78% | |
| $353.9K | 0.6% | -9.20% | |
| $106.8K | 0.2% | -6.04% | |
| $105.4K | 0.2% | -20.49% | |
| $47.6K | 0.1% | +13.29% | |
| $16.33M | 26.3% | +4.95% | |
| $2.80M | 4.5% | +8.52% | |
| $111.0K | 0.2% | -17.79% | |
| $3.48M | 5.6% | +5.01% | |
| $3.75M | 6.0% | +1.75% |
Fonlama Oranın borsa bazında (16)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0078% | 8.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0043% | 4.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0045% | -4.9% | |
| -0.0949% | -103.9% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $431 | $1.5K | $1.9K | 6 |
| 4 saat | $431 | $15.4K | $15.8K | 27 |
| 12 saat | $37.1K | $37.5K | $74.7K | 97 |
| 24 saat | $65.1K | $85.0K | $150.1K | 210 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
| Borsa | Long % | Short % | Quote |
|---|---|---|---|
| 53.5% | 46.5% | 1.149 |
CHIP im Detail
→ CHIP: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ CHIP: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ CHIP: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ CHIP: Long/Short Oranı
→ CHIP: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
CHIP için diğer veriler
CHIP Likitasyonlar · CHIP Fonlama Oranı · CHIP Açık Pozisyon · CHIP L/S Oranı · CHIP Hacim