Canlı Likitasyonlar.
Zaman penceresi bazında long/short likitasyonları ve son likitasyon olay listesi
$24.07M
1 saat · L $964.1K / S $23.10M
$43.71M
4 saat · L $5.73M / S $37.98M
$99.68M
12 saat · L $20.30M / S $79.38M
$137.95M
24 saat · L $34.35M / S $103.59M
Live akışı (100 kayıt, otomatik yenileme)
| Zaman | Borsa | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:25:30 | Binance | Short | $0.6104 | $181 | |
| 04:25:24 | Bybit | TMX | Long | $0.0874 | $276 |
| 04:25:23 | Binance | Short | $0.8190 | $28 | |
| 04:25:22 | Binance | Long | $0.0114 | $7 | |
| 04:25:00 | Binance | Long | $1.29 | $6.8K | |
| 04:24:58 | Bybit | NIULAI | Long | $0.1159 | $7 |
| 04:24:56 | Binance | Short | $0.0176 | $353 | |
| 04:24:53 | Binance | Short | $0.0176 | $21 | |
| 04:24:51 | Bybit | Short | $1.58 | $104 | |
| 04:24:49 | Binance | Long | $1.30 | $10 | |
| 04:24:49 | OKX | PONS | Long | $0.9283 | $1.6K |
| 04:24:48 | OKX | PONS | Long | $0.9299 | $8.7K |
| 04:24:48 | OKX | PONS | Long | $0.9299 | $335 |
| 04:24:48 | OKX | PONS | Long | $0.9299 | $18.6K |
| 04:24:46 | Binance | Short | $7.71 | $93 | |
| 04:24:46 | Bybit | Short | $7.72 | $13 | |
| 04:24:45 | Bybit | Short | $7.72 | $86 | |
| 04:24:45 | Binance | Long | $1.30 | $494 | |
| 04:24:45 | OKX | Short | $7.67 | $190 | |
| 04:24:45 | Binance | Short | $7.71 | $108 | |
| 04:24:45 | Binance | MARSCOIN | Short | $0.2495 | $54 |
| 04:24:45 | Binance | Short | $0.0852 | $52 | |
| 04:24:45 | Binance | Long | $0.1691 | $89 | |
| 04:24:45 | Binance | Long | $0.0457 | $22 | |
| 04:24:45 | Binance | Long | $0.0290 | $60 | |
| 04:24:45 | Binance | Long | $0.0267 | $41 | |
| 04:24:45 | Binance | Long | $0.5963 | $5 | |
| 04:24:43 | Bybit | PONS | Long | $0.9109 | $1.0K |
| 04:24:42 | Binance | Long | $1.30 | $71 | |
| 04:24:42 | Binance | Short | $2.75 | $534 | |
| 04:24:42 | Binance | Short | $0.0655 | $21 | |
| 04:24:41 | Bybit | Long | $1.29 | $2.2K | |
| 04:24:39 | Bybit | Long | $1.30 | $86 | |
| 04:24:39 | Binance | Long | $1.31 | $444 | |
| 04:24:39 | Bybit | Long | $1.29 | $95 | |
| 04:24:39 | Bybit | Long | $1.29 | $10 | |
| 04:24:39 | Binance | Short | $0.008930 | $5.3K | |
| 04:24:38 | Binance | Long | $0.5807 | $5 | |
| 04:24:37 | Binance | Short | $0.008928 | $5.1K | |
| 04:24:34 | Binance | Long | $0.5811 | $156 | |
| 04:24:33 | Bybit | Long | $1.31 | $520 | |
| 04:24:29 | Binance | Long | $0.5822 | $1.0K | |
| 04:24:29 | Gate | Short | $7.66 | $8 | |
| 04:24:28 | Bybit | Long | $0.5755 | $51 | |
| 04:24:22 | Binance | Short | $0.008907 | $30 | |
| 04:24:21 | Binance | Long | $0.5868 | $25 | |
| 04:24:19 | Binance | Short | $0.1679 | $3.5K | |
| 04:24:16 | Binance | Long | $0.5893 | $38 | |
| 04:24:15 | Binance | Short | $0.0493 | $20 | |
| 04:24:10 | Binance | Long | $0.5917 | $70 | |
| 04:24:03 | Bybit | Short | $0.1137 | $3.1K | |
| 04:23:54 | Binance | Long | $0.0198 | $30 | |
| 04:23:53 | Binance | Short | $0.8183 | $149 | |
| 04:23:49 | Bybit | Short | $6.17 | $4.0K | |
| 04:23:49 | Binance | Short | $6.17 | $152 | |
| 04:23:44 | Binance | MARSCOIN | Long | $0.2356 | $7 |
| 04:23:39 | Bitget | Long | $0.7806 | $656 | |
| 04:23:31 | OKX | Long | $0.2523 | $311 | |
| 04:23:30 | Binance | MARSCOIN | Long | $0.2364 | $1.6K |
| 04:23:30 | Binance | Long | $0.2503 | $25 | |
| 04:23:30 | OKX | Long | $0.1834 | $198 | |
| 04:23:29 | OKX | Long | $0.004907 | $1.0K | |
| 04:23:28 | Binance | Long | $0.004848 | $40 | |
| 04:23:27 | Binance | Long | $0.2505 | $22 | |
| 04:23:27 | Binance | Short | $6.17 | $22 | |
| 04:23:21 | Binance | Long | $0.2516 | $241 | |
| 04:23:21 | OKX | Long | $0.2529 | $250 | |
| 04:23:20 | Gate | FONE | Long | $0.0109 | $51 |
| 04:23:18 | Bybit | Long | $0.2133 | $129 | |
| 04:23:05 | Binance | Long | $0.2076 | $1.7K | |
| 04:23:02 | Gate | Long | $0.1960 | $72 | |
| 04:22:55 | Bybit | Short | $0.8238 | $10 | |
| 04:22:50 | Binance | MARSCOIN | Long | $0.2366 | $106 |
| 04:22:45 | Binance | MARSCOIN | Long | $0.2368 | $28 |
| 04:22:42 | Binance | Long | $0.6052 | $146 | |
| 04:22:37 | OKX | Long | $0.1840 | $36.8K | |
| 04:22:32 | Binance | Long | $2.481 | $407 | |
| 04:22:31 | Gate | Long | $0.1847 | $72 | |
| 04:22:30 | Binance | Long | $1.061 | $587 | |
| 04:22:29 | Binance | Short | $0.6285 | $322 | |
| 04:22:29 | Binance | Short | $0.0602 | $34 | |
| 04:22:23 | OKX | Long | $0.1902 | $403 | |
| 04:22:23 | Binance | Long | $137.18 | $288 | |
| 04:22:21 | OKX | Long | $0.1903 | $1.1K | |
| 04:22:20 | Binance | Short | $0.6275 | $242 | |
| 04:22:19 | OKX | Long | $0.1906 | $147 | |
| 04:22:19 | OKX | Long | $0.1907 | $106 | |
| 04:22:19 | OKX | Long | $0.1908 | $2.8K | |
| 04:22:19 | OKX | Long | $0.1908 | $561 | |
| 04:22:19 | Binance | Short | $0.6270 | $1.8K | |
| 04:22:18 | OKX | Long | $0.1911 | $632 | |
| 04:22:18 | OKX | Long | $0.1911 | $205 | |
| 04:22:18 | OKX | Long | $0.1912 | $457 | |
| 04:22:16 | OKX | Long | $0.1913 | $1.0K | |
| 04:22:16 | OKX | Long | $0.1913 | $5.9K | |
| 04:22:16 | Binance | Long | $2.03 | $24 | |
| 04:22:15 | Binance | Long | $1.061 | $3.4K | |
| 04:22:14 | OKX | Long | $0.1914 | $545 | |
| 04:22:14 | Binance | Short | $0.6248 | $72 | |
| 04:22:14 | OKX | Long | $0.1915 | $114 |
24 saatlik döküm — borsa bazında (toplam 11)
| Borsa | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| $15.10M | $43.22M | $58.32M | 29.930 | |
| $9.27M | $24.30M | $33.56M | 11.273 | |
| $2.54M | $12.16M | $14.70M | 7.648 | |
| $3.21M | $7.99M | $11.20M | 10.591 | |
| $2.04M | $7.93M | $9.97M | 2.647 | |
| $1.38M | $3.92M | $5.30M | 2.033 | |
| $429.2K | $2.18M | $2.61M | 468 | |
| $332.3K | $1.39M | $1.72M | 429 | |
| $41.1K | $354.7K | $395.7K | 131 | |
| $13.6K | $135.3K | $148.9K | 280 | |
| $0 | $19.4K | $19.4K | 8 |
Likitasyon, marjin yetersiz kaldığında pozisyonun zorla kapatılmasıdır. Çok sayıda long likitasyonu = aşağı baskı, çok sayıda short likitasyonu = yukarı baskı.