Canlı Likitasyonlar.
Zaman penceresi bazında long/short likitasyonları ve son likitasyon olay listesi
Live akışı (100 kayıt, otomatik yenileme)
| Zaman | Borsa | Coin | Yön | Fiyat | Lik. Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:56:59 | Binance | Long | $0.0285 | $16 | |
| 06:56:56 | Binance | Long | $0.0285 | $175 | |
| 06:56:45 | Gate | Long | $0.0299 | $30 | |
| 06:56:45 | Gate | Long | $0.0252 | $10 | |
| 06:56:45 | Gate | Long | $2.412 | $2 | |
| 06:56:42 | Binance | Short | $0.000828 | $67 | |
| 06:56:37 | Gate | Long | $0.0300 | $300 | |
| 06:56:35 | Binance | Long | $0.0285 | $196 | |
| 06:56:33 | OKX | Long | $0.0299 | $167 | |
| 06:56:33 | OKX | Long | $0.0299 | $368 | |
| 06:56:33 | Binance | Long | $0.0286 | $12 | |
| 06:56:32 | OKX | Long | $0.0300 | $186 | |
| 06:56:31 | OKX | Long | $0.0300 | $447 | |
| 06:56:30 | Gate | SI | Long | $0.008488 | $40 |
| 06:55:58 | Binance | CT | Short | $0.2288 | $250 |
| 06:55:25 | Binance | Long | $0.0287 | $118 | |
| 06:55:22 | Gate | Long | $0.0302 | $816 | |
| 06:55:21 | Binance | Long | $0.0287 | $72 | |
| 06:55:20 | Binance | Short | $0.0301 | $104 | |
| 06:55:20 | Bybit | Long | $0.0295 | $336 | |
| 06:55:19 | OKX | Long | $0.0300 | $192 | |
| 06:55:19 | OKX | Long | $0.0300 | $195 | |
| 06:55:19 | Binance | Short | $0.0300 | $1.4K | |
| 06:55:19 | Binance | Long | $0.007519 | $4.9K | |
| 06:55:18 | Binance | Long | $0.0288 | $535 | |
| 06:55:16 | OKX | Long | $0.0302 | $8.9K | |
| 06:55:16 | OKX | Long | $0.0302 | $184 | |
| 06:55:15 | OKX | Long | $0.0303 | $152 | |
| 06:55:15 | OKX | Long | $0.0303 | $564 | |
| 06:55:14 | Binance | Short | $0.0297 | $88 | |
| 06:55:03 | Bybit | Long | $0.0299 | $140 | |
| 06:55:02 | OKX | Long | $0.0305 | $2.1K | |
| 06:54:56 | OKX | Short | $0.0921 | $662 | |
| 06:54:32 | Binance | Short | $0.000826 | $4.9K | |
| 06:54:28 | OKX | Long | $0.0306 | $211 | |
| 06:54:28 | OKX | Long | $0.0307 | $3.7K | |
| 06:54:10 | Gate | NG | Long | $3.13 | $229 |
| 06:54:09 | Binance | Short | $0.0546 | $168 | |
| 06:53:44 | Binance | GTC | Short | $0.3464 | $2.2K |
| 06:53:39 | Binance | Short | $0.0904 | $41 | |
| 06:53:22 | Binance | Long | $0.0350 | $214 | |
| 06:53:22 | Binance | Short | $0.0946 | $503 | |
| 06:53:22 | Gate | Short | $0.0861 | $17 | |
| 06:53:20 | Binance | Short | $0.0903 | $279 | |
| 06:53:12 | Binance | Short | $0.0902 | $54 | |
| 06:53:11 | Binance | 龙虾 | Long | $0.0198 | $2.6K |
| 06:53:11 | Binance | Long | $0.0349 | $80 | |
| 06:53:11 | Binance | Short | $0.0901 | $1.5K | |
| 06:53:08 | Binance | Short | $0.0616 | $25 | |
| 06:53:08 | Binance | Short | $0.2067 | $27 | |
| 06:53:08 | Binance | Short | $0.0219 | $31 | |
| 06:53:08 | Binance | Short | $0.8873 | $20 | |
| 06:53:08 | Binance | Short | $0.0898 | $40 | |
| 06:53:05 | Binance | Short | $0.0814 | $9 | |
| 06:53:02 | Binance | Short | $2.80 | $420 | |
| 06:52:59 | Gate | VTHO | Short | $0.000638 | $6 |
| 06:52:58 | Gate | Short | $2.415 | $353 | |
| 06:52:55 | Hyperliquid | Short | $82.034 | $1.4K | |
| 06:52:55 | OKX | Short | $0.1857 | $188 | |
| 06:52:54 | Binance | Short | $2.424 | $78 | |
| 06:52:53 | Lighter | Short | $82.019 | $11 | |
| 06:52:48 | Bybit | MARSCOIN | Short | $0.0777 | $1.3K |
| 06:52:48 | Binance | Short | $151.21 | $60 | |
| 06:52:47 | Binance | Short | $7.23 | $145 | |
| 06:52:46 | OKX | Short | $7.20 | $130 | |
| 06:52:45 | Bybit | Short | $0.0640 | $39 | |
| 06:52:45 | Binance | Short | $0.0658 | $23 | |
| 06:52:43 | Binance | Short | $0.0619 | $181 | |
| 06:52:42 | Bybit | Short | $0.0639 | $56 | |
| 06:52:42 | Binance | Short | $0.0657 | $716 | |
| 06:52:41 | HTX | Short | $82.232 | $4.0K | |
| 06:52:39 | Binance | Short | $82.335 | $82 | |
| 06:52:39 | Binance | Short | $82.335 | $4.7K | |
| 06:52:38 | Binance | Short | $745.02 | $142 | |
| 06:52:38 | Lighter | Short | $82.013 | $6 | |
| 06:52:37 | Hyperliquid | Short | $82.037 | $118 | |
| 06:52:37 | Bybit | Short | $82.268 | $61.1K | |
| 06:52:37 | Aster | Short | $82.270 | $189.5K | |
| 06:52:37 | OKX | Short | $81.999 | $1.0K | |
| 06:52:36 | OKX | Short | $81.991 | $12.3K | |
| 06:52:36 | OKX | Short | $81.991 | $1.2K | |
| 06:52:36 | OKX | Short | $81.985 | $5.7K | |
| 06:52:36 | Binance | Short | $0.0656 | $690 | |
| 06:52:34 | Binance | Short | $0.0656 | $832 | |
| 06:52:33 | Binance | Short | $2.424 | $2.2K | |
| 06:52:30 | Bybit | Short | $0.3177 | $11 | |
| 06:52:28 | Binance | CT | Short | $0.2282 | $16 |
| 06:52:28 | Binance | Short | $0.0136 | $419 | |
| 06:52:26 | Bitget | Short | $82.310 | $9.2K | |
| 06:52:25 | OKX | Short | $81.977 | $2.2K | |
| 06:52:25 | Binance | Short | $2.424 | $393 | |
| 06:52:22 | Binance | Short | $0.0628 | $494 | |
| 06:52:21 | Binance | Short | $0.0802 | $24 | |
| 06:52:12 | Binance | Short | $0.0173 | $111 | |
| 06:52:10 | Binance | CT | Short | $0.2281 | $9 |
| 06:51:54 | Binance | Long | $0.0246 | $12 | |
| 06:51:52 | Binance | Long | $0.0246 | $1.9K | |
| 06:51:45 | OKX | SKDD | Long | $11.67 | $232 |
| 06:51:43 | Bitget | Short | $0.0616 | $343 | |
| 06:51:43 | Binance | GTC | Short | $0.3460 | $35 |
24 saatlik döküm — borsa bazında (toplam 10)
| Borsa | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| $91.82M | $17.14M | $108.96M | 30.530 | |
| $47.17M | $8.38M | $55.55M | 10.809 | |
| $51.96M | $495.1K | $52.45M | 5.151 | |
| $21.29M | $3.78M | $25.07M | 11.844 | |
| $18.87M | $2.61M | $21.48M | 6.107 | |
| $10.92M | $1.79M | $12.71M | 2.357 | |
| $8.25M | $43.4K | $8.30M | 1.250 | |
| $4.63M | $346.1K | $4.98M | 727 | |
| $3.01M | $434.5K | $3.44M | 370 | |
| $115.2K | $264 | $115.4K | 18 |
Likitasyon, marjin yetersiz kaldığında pozisyonun zorla kapatılmasıdır. Çok sayıda long likitasyonu = aşağı baskı, çok sayıda short likitasyonu = yukarı baskı.
Likitasyon Panosu Nasıl Okunur?
Likitasyon, kaldıraçlı bir pozisyonun teminatı yetersiz kaldığında borsa tarafından zorla kapatılmasıdır. Bu pano tüm büyük borsalardaki likitasyonları gerçek zamanlı toplar. Son 24 saatte kripto piyasalarında toplam $293.06M değerinde pozisyon likide edildi: $258.04M long, $35.02M short — likitasyonların %88'i long tarafında. Yalnızca son 1 saatte $1.50M likide oldu. Borsa bazında 24 saatin lideri $108.96M ile Binance. Long likitasyonların baskın olduğu dönemler sert düşüşlere, short likitasyonların baskın olduğu dönemler ise short squeeze yükselişlerine denk gelir.
Sıkça Sorulan Sorular
Son 24 saatte kripto piyasasında ne kadar pozisyon likide edildi?
Son 24 saatte takip edilen borsalarda toplam $293.06M değerinde pozisyon likide edildi; bunun $258.04M kadarı long, $35.02M kadarı short pozisyonlardan geldi. En yoğun likitasyon Binance borsasında gerçekleşti ($108.96M).
Likitasyon neden gerçekleşir?
Kaldıraçlı bir pozisyonda fiyat, pozisyon sahibinin aleyhine hareket edip teminat (marjin) kritik eşiğin altına düştüğünde, borsa zararın büyümesini önlemek için pozisyonu otomatik kapatır. Kaldıraç ne kadar yüksekse likitasyon fiyatı giriş fiyatına o kadar yakındır.
Toplu likitasyon dalgaları fiyatı nasıl etkiler?
Likitasyonlar piyasa emriyle kapatıldığı için fiyatı hareket yönünde iter: düşüşte long likitasyonları satış baskısını, yükselişte short likitasyonları alım baskısını büyütür. Bu zincirleme etki, kaldıraçlı bölgelerde fiyatın neden hızlandığını açıklar.