Açık Pozisyon.
OI — piyasada birikmiş toplam pozisyon hacmi
coin bazında Toplam Açık Pozisyon(Top500)
| # | Coin | Fiyat | Toplam Açık Pozisyon | Δ 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.944 | $47.09B | +0.22% | |
| 2 | $2.412 | $25.29B | +1.95% | |
| 3 | $104.31 | $5.04B | -3.97% | |
| 4 | $78.16 | $3.06B | +0.58% | |
| 5 | $1.227 | $2.31B | -16.45% | |
| 6 | $1.32 | $2.09B | -5.09% | |
| 7 | XAU | $4.025 | $1.89B | +21.80% |
| 8 | $4.96 | $1.43B | -5.65% | |
| 9 | $0.0797 | $1.06B | -4.26% | |
| 10 | $740.77 | $1.01B | -3.06% | |
| 11 | $4.024 | $848.47M | +3.31% | |
| 12 | $0.9945 | $649.51M | -2.36% | |
| 13 | $7.19 | $562.16M | -4.41% | |
| 14 | $0.2002 | $522.25M | -2.79% | |
| 15 | $0.5527 | $503.26M | -13.32% | |
| 16 | $12.21 | $501.94M | -4.44% | |
| 17 | SOXL | $85.20 | $486.51M | +26.36% |
| 18 | $59.41 | $435.07M | -1.72% | |
| 19 | $262.13 | $432.73M | +1.17% | |
| 20 | SKHYNIX | $948.24 | $423.83M | +8.36% |
| 21 | XAG | $54.07 | $419.48M | +12.33% |
| 22 | CL | $100.11 | $410.26M | +17.57% |
| 23 | $0.2163 | $398.44M | -12.21% | |
| 24 | SNDK | $1.281 | $395.33M | +17.03% |
| 25 | $9.27 | $394.83M | -2.35% | |
| 26 | $149.39 | $357.69M | +3.13% | |
| 27 | $0.7001 | $349.34M | -0.15% | |
| 28 | $0.004661 | $345.55M | -5.24% | |
| 29 | $3.50 | $342.49M | -7.53% | |
| 30 | $610.54 | $330.29M | +3.68% | |
| 31 | SPCX | $147.89 | $317.79M | +1.34% |
| 32 | $0.4376 | $304.75M | -4.12% | |
| 33 | $0.0000045 | $301.35M | +2.91% | |
| 34 | $284.10 | $283.39M | -3.44% | |
| 35 | $0.3293 | $277.14M | +1.37% | |
| 36 | $4.031 | $272.22M | +9.95% | |
| 37 | $0.0545 | $271.25M | -0.80% | |
| 38 | $0.1852 | $251.36M | -5.24% | |
| 39 | MU | $873.33 | $217.55M | +9.25% |
| 40 | $1.18 | $204.67M | +6.78% | |
| 41 | $1.79 | $201.67M | -2.92% | |
| 42 | $0.0811 | $195.12M | +4.79% | |
| 43 | $0.9954 | $195.01M | -8.76% | |
| 44 | $26.10 | $188.96M | -7.60% | |
| 45 | $0.1780 | $188.14M | -3.19% | |
| 46 | $0.0781 | $185.62M | -2.58% | |
| 47 | $1.77 | $172.82M | -4.74% | |
| 48 | SILVER | $54.07 | $171.03M | +10.12% |
| 49 | $8.23 | $168.84M | -2.25% | |
| 50 | $1.83 | $168.09M | +11.49% | |
| 51 | BZ | $109.20 | $161.41M | +33.00% |
| 52 | $1.32 | $161.11M | -2.41% | |
| 53 | $0.004506 | $156.39M | -10.57% | |
| 54 | CRCL | $87.11 | $152.35M | -2.65% |
| 55 | $0.3679 | $143.16M | -13.65% | |
| 56 | $0.1460 | $137.32M | -1.31% | |
| 57 | $0.7968 | $132.08M | -5.56% | |
| 58 | $0.0533 | $128.93M | -6.26% | |
| 59 | MSTR | $147.96 | $123.12M | +5.49% |
| 60 | $0.007885 | $116.25M | -2.93% | |
| 61 | QQQ | $707.15 | $115.06M | +9.43% |
| 62 | GOOGL | $325.15 | $113.68M | +0.11% |
| 63 | NVDA | $214.32 | $112.91M | +4.81% |
| 64 | $0.7777 | $111.42M | -2.64% | |
| 65 | $0.5643 | $108.86M | -8.08% | |
| 66 | $2.77 | $102.08M | +2.35% | |
| 67 | SKHY | $137.79 | $101.06M | -4.00% |
| 68 | $0.1026 | $100.24M | -3.78% | |
| 69 | KORU | $10.44 | $96.27M | +3.10% |
| 70 | PONS | $0.2593 | $95.62M | -5.70% |
| 71 | $0.6446 | $93.84M | -7.05% | |
| 72 | $0.6552 | $91.43M | -3.88% | |
| 73 | INTC | $87.01 | $91.36M | +4.49% |
| 74 | $0.1887 | $90.51M | -6.61% | |
| 75 | $190.00 | $87.93M | -12.77% | |
| 76 | $0.0215 | $86.55M | -3.29% | |
| 77 | $0.0920 | $84.57M | -1.70% | |
| 78 | $1.80 | $84.02M | +4.54% | |
| 79 | $55.03 | $83.73M | +18.43% | |
| 80 | TSLA | $376.54 | $81.53M | -8.52% |
| 81 | $7.86 | $81.37M | -3.97% | |
| 82 | $0.1207 | $79.57M | -1.11% | |
| 83 | UKOIL | $109.12 | $75.06M | +29.11% |
| 84 | $0.0585 | $73.69M | -7.83% | |
| 85 | $0.6623 | $73.05M | -0.96% | |
| 86 | $0.0301 | $71.77M | +36.48% | |
| 87 | $0.3910 | $71.04M | -1.97% | |
| 88 | $2.09 | $67.39M | -0.41% | |
| 89 | SNDKSTOCK | $1.281 | $66.89M | -8.25% |
| 90 | $0.3144 | $66.64M | -6.94% | |
| 91 | $0.2012 | $64.40M | -1.81% | |
| 92 | $0.004659 | $63.54M | -17.14% | |
| 93 | SKHYNIXSTOCK | $947.88 | $63.07M | -4.54% |
| 94 | SPY | $765.26 | $62.77M | -7.53% |
| 95 | SPX500 | $7.661 | $62.58M | -14.59% |
| 96 | $0.1567 | $61.80M | -6.18% | |
| 97 | $0.0376 | $58.83M | +1.09% | |
| 98 | DRAM | $46.95 | $58.80M | +7.01% |
| 99 | $0.0256 | $58.17M | +75.44% | |
| 100 | USOIL | $100.09 | $57.28M | +16.54% |
| 101 | $0.0844 | $56.42M | +49.37% | |
| 102 | $0.1090 | $55.65M | -1.88% | |
| 103 | $1.80 | $53.86M | -1.80% | |
| 104 | $2.28 | $47.89M | +0.88% | |
| 105 | $0.4989 | $47.47M | +131.11% | |
| 106 | AAPL | $347.52 | $46.44M | +19.99% |
| 107 | $0.1149 | $46.01M | +4.57% | |
| 108 | $0.004223 | $44.67M | +0.96% | |
| 109 | $0.1044 | $42.76M | -4.30% | |
| 110 | $0.0536 | $41.85M | -4.38% | |
| 111 | $0.0549 | $41.76M | -2.01% | |
| 112 | $0.5327 | $41.73M | -7.01% | |
| 113 | $0.0732 | $41.40M | -4.51% | |
| 114 | $0.0732 | $40.17M | +0.35% | |
| 115 | SOXS | $51.69 | $39.39M | +9.27% |
| 116 | 币安人生 | $0.5110 | $39.07M | +1.44% |
| 117 | $0.1032 | $39.05M | -4.48% | |
| 118 | $0.3018 | $38.78M | -1.26% | |
| 119 | $0.1201 | $38.31M | -0.77% | |
| 120 | $0.3301 | $37.87M | -8.73% | |
| 121 | $0.004508 | $37.54M | -4.19% | |
| 122 | $0.0000050 | $36.77M | +1.93% | |
| 123 | $0.3637 | $36.64M | -0.72% | |
| 124 | NAS100 | $29.006 | $36.40M | +7.64% |
| 125 | RBLXSTOCK | $53.78 | $36.25M | +3.26% |
| 126 | $0.0447 | $35.39M | -13.84% | |
| 127 | SAMSUNG | $160.97 | $35.34M | +0.99% |
| 128 | $0.4649 | $35.09M | -4.52% | |
| 129 | $1.01 | $35.03M | -2.52% | |
| 130 | $0.2219 | $34.75M | +0.09% | |
| 131 | $0.0135 | $33.94M | -10.57% | |
| 132 | SNXX | $8.71 | $33.78M | +21.16% |
| 133 | $2.14 | $33.32M | -3.26% | |
| 134 | NBIS | $161.84 | $33.20M | +4.34% |
| 135 | ANTHROPIC | $1.905 | $33.11M | +0.71% |
| 136 | $79.69 | $32.70M | -3.87% | |
| 137 | XPT | $1.574 | $32.53M | -0.22% |
| 138 | $0.1727 | $32.36M | -3.10% | |
| 139 | MSFT | $519.18 | $32.33M | -0.19% |
| 140 | $0.003133 | $32.32M | -0.96% | |
| 141 | $0.007236 | $32.18M | -5.84% | |
| 142 | SPCXSTOCK | $147.90 | $31.47M | -4.35% |
| 143 | CRCLSTOCK | $87.12 | $30.92M | -2.63% |
| 144 | $0.0804 | $29.80M | -5.54% | |
| 145 | $112.45 | $29.30M | -3.78% | |
| 146 | OPENAI | $1.461 | $29.15M | -18.89% |
| 147 | EWY | $150.69 | $29.01M | +1.30% |
| 148 | $1.00 | $28.99M | +0.94% | |
| 149 | META | $646.95 | $28.93M | -4.42% |
| 150 | $18.20 | $28.13M | -0.74% | |
| 151 | $0.0520 | $27.62M | -7.46% | |
| 152 | AMZN | $251.19 | $27.45M | -6.59% |
| 153 | $0.0132 | $27.31M | -5.62% | |
| 154 | $24.61 | $27.23M | -8.45% | |
| 155 | MUSTOCK | $873.38 | $26.98M | +40.13% |
| 156 | AAOI | $69.83 | $26.53M | +6.22% |
| 157 | AMD | $516.22 | $26.52M | +50.26% |
| 158 | TQQQ | $66.81 | $26.26M | +21.93% |
| 159 | $0.0756 | $26.07M | -10.52% | |
| 160 | $0.000619 | $25.69M | -20.01% | |
| 161 | $0.0265 | $25.17M | -11.66% | |
| 162 | $0.0432 | $25.11M | -4.22% | |
| 163 | $0.0397 | $25.04M | -6.80% | |
| 164 | AVGO | $325.47 | $25.04M | -5.51% |
| 165 | $3.69 | $24.58M | -1.94% | |
| 166 | $0.0560 | $24.48M | -3.27% | |
| 167 | COIN | $170.22 | $24.28M | +0.15% |
| 168 | LSK | $0.1852 | $23.90M | +0.28% |
| 169 | $0.5041 | $23.76M | -9.76% | |
| 170 | $0.2694 | $23.60M | +3.57% | |
| 171 | GBP | $1.34 | $23.41M | +0.43% |
| 172 | $0.0692 | $23.26M | +0.69% | |
| 173 | $3.80 | $23.01M | -2.98% | |
| 174 | CAD | $0.7147 | $22.93M | +0.24% |
| 175 | $0.001905 | $22.92M | +1.69% | |
| 176 | $0.0831 | $22.72M | -15.11% | |
| 177 | MRVL | $227.32 | $22.31M | -5.13% |
| 178 | $1.02 | $22.28M | -1.06% | |
| 179 | $0.1918 | $22.25M | -7.20% | |
| 180 | $0.0526 | $22.08M | -9.84% | |
| 181 | $0.005045 | $21.84M | -2.29% | |
| 182 | $1.91 | $21.78M | -0.51% | |
| 183 | $0.9953 | $21.61M | +64.91% | |
| 184 | $0.0730 | $21.46M | +6.68% | |
| 185 | $6.20 | $21.36M | +2.25% | |
| 186 | $80.00 | $21.32M | +4.53% | |
| 187 | $0.001960 | $21.04M | -18.27% | |
| 188 | NATGAS | $3.13 | $20.93M | -25.76% |
| 189 | CT | $0.2236 | $20.69M | -7.57% |
| 190 | $0.1844 | $20.62M | +0.46% | |
| 191 | ORCL | $125.91 | $20.59M | -2.52% |
| 192 | MARSCOIN | $0.0757 | $20.57M | -9.20% |
| 193 | $0.2119 | $20.41M | -7.46% | |
| 194 | $0.0934 | $20.38M | +5.05% | |
| 195 | $0.3354 | $20.38M | -5.27% | |
| 196 | $1.14 | $20.30M | +0.24% | |
| 197 | LITE | $767.94 | $20.22M | +10.19% |
| 198 | $5.61 | $20.11M | +2.11% | |
| 199 | $0.1466 | $19.89M | -5.85% | |
| 200 | COPPER | $6.44 | $19.72M | +0.81% |
| 201 | CBRS | $110.02 | $19.67M | -1.97% |
| 202 | $0.2276 | $19.62M | -4.29% | |
| 203 | $0.000046 | $19.49M | +1.05% | |
| 204 | $0.0615 | $19.44M | +114.30% | |
| 205 | $0.000813 | $19.36M | -22.65% | |
| 206 | $0.0448 | $19.17M | -1.53% | |
| 207 | 龙虾 | $0.0209 | $19.07M | +0.63% |
| 208 | $0.007604 | $18.92M | -43.44% | |
| 209 | $0.0230 | $18.86M | +2.41% | |
| 210 | $0.0171 | $18.72M | -0.16% | |
| 211 | TSM | $415.97 | $18.72M | +1.44% |
| 212 | $0.1373 | $18.63M | -1.44% | |
| 213 | MSFTSTOCK | $519.19 | $18.57M | -5.06% |
| 214 | $0.0569 | $18.55M | -2.57% | |
| 215 | $0.004615 | $18.49M | -3.69% | |
| 216 | $0.3319 | $18.39M | +3.41% | |
| 217 | NVIDIA | $214.33 | $18.25M | +24.06% |
| 218 | $0.1461 | $18.13M | -3.17% | |
| 219 | $0.0564 | $18.00M | -17.62% | |
| 220 | $0.008057 | $17.84M | +2.41% | |
| 221 | CRWV | $56.13 | $17.81M | +22.64% |
| 222 | 牛来 | $0.0583 | $17.65M | -4.46% |
| 223 | $0.3095 | $17.63M | -2.25% | |
| 224 | $0.0610 | $17.57M | -1.50% | |
| 225 | $0.0717 | $17.52M | -5.73% | |
| 226 | $0.0840 | $17.49M | -5.29% | |
| 227 | $0.4528 | $17.36M | -2.21% | |
| 228 | MUU | $23.76 | $17.24M | +31.46% |
| 229 | $0.0509 | $17.12M | -1.24% | |
| 230 | $0.0135 | $17.09M | -2.93% | |
| 231 | $0.0303 | $16.97M | +9.33% | |
| 232 | $0.6926 | $16.96M | -6.13% | |
| 233 | WDC | $343.84 | $16.69M | -6.99% |
| 234 | $0.0190 | $16.49M | +0.68% | |
| 235 | $0.1164 | $16.47M | -2.35% | |
| 236 | $0.2024 | $16.36M | -4.08% | |
| 237 | $1.059 | $16.34M | -37.93% | |
| 238 | MSTRSTOCK | $148.01 | $16.10M | +8.16% |
| 239 | $0.2323 | $16.10M | +1.29% | |
| 240 | $32.01 | $16.06M | -1.85% | |
| 241 | $0.0579 | $15.73M | -1.85% | |
| 242 | $0.1134 | $15.73M | -3.17% | |
| 243 | AAPLSTOCK | $347.52 | $15.72M | +11.46% |
| 244 | $0.1399 | $15.62M | -0.17% | |
| 245 | COINBASE | $170.25 | $15.62M | +10.41% |
| 246 | $5.69 | $15.60M | -6.27% | |
| 247 | $0.6471 | $15.33M | +6.45% | |
| 248 | $0.0229 | $15.29M | -1.23% | |
| 249 | SKHYSTOCK | $137.80 | $14.93M | +33.08% |
| 250 | METASTOCK | $647.16 | $14.93M | +22.19% |
| 251 | $0.1336 | $14.89M | +8.97% | |
| 252 | $3.66 | $14.85M | +2.85% | |
| 253 | $0.0105 | $14.75M | -4.60% | |
| 254 | AVGOSTOCK | $325.41 | $14.68M | +321.65% |
| 255 | GTC | $0.3269 | $14.65M | +32.26% |
| 256 | $0.006236 | $14.65M | +1.93% | |
| 257 | $2.52 | $14.63M | -5.74% | |
| 258 | $0.005586 | $14.53M | -3.28% | |
| 259 | $0.007383 | $14.41M | -5.36% | |
| 260 | $0.1340 | $14.32M | -2.02% | |
| 261 | $0.0164 | $14.17M | +0.07% | |
| 262 | $0.0456 | $14.14M | -0.81% | |
| 263 | $0.008900 | $14.12M | -0.02% | |
| 264 | $0.001808 | $14.11M | -9.25% | |
| 265 | CHF | $1.22 | $14.10M | +0.21% |
| 266 | $0.0787 | $14.05M | -2.91% | |
| 267 | $0.001545 | $14.03M | +9.12% | |
| 268 | $0.2214 | $14.00M | -0.09% | |
| 269 | HOOD | $97.36 | $13.89M | -3.77% |
| 270 | $0.0604 | $13.80M | -6.90% | |
| 271 | $0.0785 | $13.80M | +3.26% | |
| 272 | $0.0148 | $13.73M | -3.35% | |
| 273 | $0.1501 | $13.73M | +0.75% | |
| 274 | $0.6210 | $13.67M | -0.50% | |
| 275 | $0.0159 | $13.66M | -1.09% | |
| 276 | $0.003089 | $13.63M | -1.22% | |
| 277 | $0.0616 | $13.62M | -15.31% | |
| 278 | $0.1677 | $13.14M | -9.50% | |
| 279 | $0.0333 | $13.09M | +3.00% | |
| 280 | JPY | $0.006387 | $13.03M | +0.08% |
| 281 | $0.0243 | $13.01M | -2.18% | |
| 282 | $0.0981 | $12.96M | +3.95% | |
| 283 | $0.0379 | $12.96M | -11.95% | |
| 284 | $0.0702 | $12.95M | -1.31% | |
| 285 | $60.03 | $12.79M | -9.59% | |
| 286 | $0.0286 | $12.70M | +0.90% | |
| 287 | IREN | $25.80 | $12.66M | +1.80% |
| 288 | RKLB | $51.52 | $12.62M | -9.59% |
| 289 | $1.89 | $12.60M | -8.60% | |
| 290 | $0.2641 | $12.60M | +0.52% | |
| 291 | $0.1280 | $12.56M | +25.14% | |
| 292 | $1.73 | $12.50M | -1.21% | |
| 293 | $0.0680 | $12.46M | -12.68% | |
| 294 | $0.0387 | $12.32M | -8.64% | |
| 295 | $0.0651 | $12.30M | -2.74% | |
| 296 | $0.0187 | $12.28M | -0.44% | |
| 297 | $0.006379 | $12.25M | -4.01% | |
| 298 | $0.008053 | $12.25M | -9.44% | |
| 299 | BMNR | $22.91 | $12.23M | -4.99% |
| 300 | $1.84 | $12.22M | -9.28% | |
| 301 | $0.1716 | $12.14M | -7.02% | |
| 302 | $0.000511 | $12.04M | +6.38% | |
| 303 | HNT | $0.4147 | $11.93M | -3.70% |
| 304 | $10.74 | $11.91M | -5.64% | |
| 305 | $8.84 | $11.85M | -4.16% | |
| 306 | $0.0145 | $11.85M | -3.72% | |
| 307 | $0.1345 | $11.83M | -0.44% | |
| 308 | $2.42 | $11.83M | -3.95% | |
| 309 | $0.3796 | $11.81M | -0.48% | |
| 310 | $0.002607 | $11.81M | -2.60% | |
| 311 | ZKSYNC | $0.0132 | $11.78M | +2.93% |
| 312 | $0.8480 | $11.73M | +32.29% | |
| 313 | $0.0947 | $11.72M | -8.43% | |
| 314 | DOS | $0.2236 | $11.68M | +18.71% |
| 315 | $0.0291 | $11.52M | +32.56% | |
| 316 | $0.1096 | $11.52M | -2.34% | |
| 317 | $0.4253 | $11.47M | -3.16% | |
| 318 | $0.2191 | $11.36M | +2.22% | |
| 319 | $0.002098 | $11.35M | -0.96% | |
| 320 | $0.1243 | $11.35M | -3.37% | |
| 321 | $0.1824 | $11.31M | -15.15% | |
| 322 | ONG | $0.0785 | $11.29M | -3.19% |
| 323 | $0.0262 | $11.25M | -10.07% | |
| 324 | $0.0240 | $11.23M | -2.47% | |
| 325 | $0.0450 | $11.19M | -5.33% | |
| 326 | $0.0513 | $11.06M | -1.61% | |
| 327 | WDCSTOCK | $343.56 | $11.04M | +12.69% |
| 328 | PLTR | $196.57 | $11.03M | -13.14% |
| 329 | COSTSTOCK | $1.016 | $11.01M | +1.12% |
| 330 | BE | $214.19 | $10.97M | -8.20% |
| 331 | $0.000703 | $10.96M | -3.12% | |
| 332 | $0.008369 | $10.94M | -7.28% | |
| 333 | SQQQ | $39.50 | $10.93M | -0.44% |
| 334 | $0.1567 | $10.81M | -1.91% | |
| 335 | GOOGLSTOCK | $325.19 | $10.79M | +21.26% |
| 336 | CKB | $0.001511 | $10.76M | -3.11% |
| 337 | $0.0363 | $10.71M | +1.07% | |
| 338 | $0.3040 | $10.70M | -1.98% | |
| 339 | $0.0423 | $10.66M | +9.80% | |
| 340 | $0.0703 | $10.61M | -6.99% | |
| 341 | $0.0253 | $10.61M | -1.15% | |
| 342 | $0.0930 | $10.53M | -4.53% | |
| 343 | $1.17 | $10.53M | -19.22% | |
| 344 | LONGXIA | $0.0209 | $10.52M | +7.48% |
| 345 | $0.0110 | $10.49M | -0.24% | |
| 346 | $0.0259 | $10.45M | +4.99% | |
| 347 | $0.0175 | $10.43M | -2.11% | |
| 348 | $0.5227 | $10.30M | -5.75% | |
| 349 | NFLX | $66.94 | $10.30M | -6.96% |
| 350 | BRKBSTOCK | $547.48 | $10.27M | +1.55% |
| 351 | $0.8670 | $10.11M | -1.79% | |
| 352 | $0.0693 | $10.07M | -2.52% | |
| 353 | $0.1962 | $10.04M | -4.88% | |
| 354 | $0.000469 | $10.00M | -5.95% | |
| 355 | $2.21 | $9.92M | -1.13% | |
| 356 | $6.06 | $9.92M | -9.31% | |
| 357 | INTCSTOCK | $87.03 | $9.90M | -7.10% |
| 358 | $0.1406 | $9.88M | -4.32% | |
| 359 | $0.0387 | $9.88M | -7.63% | |
| 360 | $0.0435 | $9.85M | -1.69% | |
| 361 | $0.008289 | $9.76M | -5.55% | |
| 362 | $0.0184 | $9.74M | -3.56% | |
| 363 | BABA | $99.34 | $9.69M | -1.46% |
| 364 | $0.008845 | $9.67M | -3.96% | |
| 365 | QQQSTOCK | $707.15 | $9.67M | +15.31% |
| 366 | $0.006109 | $9.66M | -2.45% | |
| 367 | $0.4356 | $9.61M | +67.36% | |
| 368 | $1.57 | $9.57M | +1.21% | |
| 369 | $0.006444 | $9.52M | -11.02% | |
| 370 | $0.2362 | $9.47M | -2.54% | |
| 371 | $0.0303 | $9.47M | -6.90% | |
| 372 | $0.0566 | $9.45M | -3.13% | |
| 373 | RLC | $0.6698 | $9.45M | -8.61% |
| 374 | STRC | $98.81 | $9.42M | +0.44% |
| 375 | $0.005014 | $9.39M | -1.13% | |
| 376 | SAMSUNGSTOCK | $160.97 | $9.36M | -0.52% |
| 377 | $0.0195 | $9.35M | -5.39% | |
| 378 | KIOXIASTOCK | $80.14 | $9.31M | +0.87% |
| 379 | $0.004859 | $9.31M | -2.45% | |
| 380 | MASTOCK | $627.78 | $9.24M | +1.37% |
| 381 | $0.002627 | $9.21M | -6.78% | |
| 382 | $0.0168 | $9.19M | -3.56% | |
| 383 | $0.0412 | $9.09M | -1.97% | |
| 384 | AXTI | $53.41 | $9.04M | -2.16% |
| 385 | TESLA | $376.51 | $9.01M | +20.55% |
| 386 | TRY | $0.0202 | $8.95M | -0.45% |
| 387 | DELL | $459.49 | $8.91M | -9.81% |
| 388 | $0.0216 | $8.88M | +7.68% | |
| 389 | $0.2150 | $8.76M | -3.69% | |
| 390 | $0.0728 | $8.74M | -1.13% | |
| 391 | $0.004047 | $8.68M | +9.60% | |
| 392 | $0.4080 | $8.61M | -5.51% | |
| 393 | ARM | $213.46 | $8.61M | -2.43% |
| 394 | $0.6751 | $8.49M | -4.57% | |
| 395 | $0.0308 | $8.43M | -7.64% | |
| 396 | $0.000854 | $8.40M | -3.80% | |
| 397 | $0.0622 | $8.39M | +10.11% | |
| 398 | $0.0103 | $8.37M | -3.78% | |
| 399 | $0.0390 | $8.33M | -16.49% | |
| 400 | $0.1916 | $8.27M | -3.58% | |
| 401 | $0.000024 | $8.24M | +0.60% | |
| 402 | PHAROS | $0.6130 | $8.21M | +3.44% |
| 403 | $0.0677 | $8.19M | -0.84% | |
| 404 | $0.0756 | $8.15M | +2.36% | |
| 405 | $0.0303 | $8.15M | -0.81% | |
| 406 | $0.0281 | $8.10M | +7.09% | |
| 407 | $0.0263 | $8.09M | -1.89% | |
| 408 | $0.0132 | $8.05M | +4.79% | |
| 409 | US30 | $52.797 | $7.99M | +21.62% |
| 410 | $0.0991 | $7.98M | -6.65% | |
| 411 | EUR | $1.12 | $7.92M | +0.55% |
| 412 | $0.0587 | $7.89M | -6.73% | |
| 413 | $0.003135 | $7.87M | +0.15% | |
| 414 | $0.0731 | $7.87M | +4.95% | |
| 415 | $0.0183 | $7.83M | -5.82% | |
| 416 | $0.0139 | $7.83M | -7.14% | |
| 417 | $0.0889 | $7.81M | -5.59% | |
| 418 | $0.0170 | $7.78M | -13.03% | |
| 419 | $0.006480 | $7.75M | -6.87% | |
| 420 | NBISSTOCK | $161.84 | $7.74M | +10.91% |
| 421 | ORCLSTOCK | $125.86 | $7.71M | +9.03% |
| 422 | $0.0163 | $7.70M | -0.82% | |
| 423 | $0.1270 | $7.68M | -9.28% | |
| 424 | $0.1267 | $7.66M | -0.18% | |
| 425 | $17.82 | $7.66M | -4.15% | |
| 426 | $0.0173 | $7.60M | +1.63% | |
| 427 | AUD | $0.7022 | $7.55M | -0.17% |
| 428 | QCOM | $174.36 | $7.51M | -4.00% |
| 429 | $0.0554 | $7.50M | -6.73% | |
| 430 | AVA | $0.3657 | $7.42M | -6.79% |
| 431 | $0.0187 | $7.42M | -4.32% | |
| 432 | $0.0660 | $7.39M | -10.56% | |
| 433 | $0.0130 | $7.39M | -0.76% | |
| 434 | $0.0514 | $7.34M | -3.61% | |
| 435 | $0.007608 | $7.33M | -2.64% | |
| 436 | $0.1116 | $7.33M | -1.65% | |
| 437 | GLW | $125.92 | $7.32M | +7.78% |
| 438 | $0.008056 | $7.30M | -2.72% | |
| 439 | $0.005044 | $7.26M | +2.56% | |
| 440 | $0.0922 | $7.23M | -2.02% | |
| 441 | $0.3013 | $7.17M | -3.26% | |
| 442 | COHRSTOCK | $211.14 | $7.13M | +220.42% |
| 443 | $0.001414 | $7.11M | -0.51% | |
| 444 | $0.0349 | $7.08M | -25.67% | |
| 445 | $4.05 | $7.04M | -1.84% | |
| 446 | AMZU | $34.02 | $6.99M | -10.61% |
| 447 | $0.0247 | $6.91M | -5.56% | |
| 448 | $0.0802 | $6.89M | -3.22% | |
| 449 | BEAM | $0.003089 | $6.85M | -2.54% |
| 450 | MRNASTOCK | $203.12 | $6.84M | -39.52% |
| 451 | $21.48 | $6.84M | -15.46% | |
| 452 | $0.1842 | $6.83M | -4.13% | |
| 453 | $0.0288 | $6.80M | -3.57% | |
| 454 | $0.0160 | $6.75M | +4.77% | |
| 455 | $0.001614 | $6.74M | -3.70% | |
| 456 | RAYSOL | $1.88 | $6.70M | +0.44% |
| 457 | $0.1417 | $6.69M | -3.69% | |
| 458 | $0.2678 | $6.67M | -0.24% | |
| 459 | $0.0500 | $6.65M | +1.14% | |
| 460 | $0.008775 | $6.62M | -1.94% | |
| 461 | $0.1132 | $6.56M | -4.40% | |
| 462 | $0.1684 | $6.55M | -1.21% | |
| 463 | $0.0847 | $6.49M | -2.30% | |
| 464 | $7.91 | $6.49M | -0.38% | |
| 465 | INFQSTOCK | $8.87 | $6.46M | -3.63% |
| 466 | $0.0117 | $6.45M | -3.05% | |
| 467 | RGTISTOCK | $11.51 | $6.43M | -2.36% |
| 468 | $0.0877 | $6.41M | -2.97% | |
| 469 | COHR | $211.24 | $6.38M | -2.73% |
| 470 | $0.0512 | $6.36M | -9.47% | |
| 471 | $0.0268 | $6.34M | -5.19% | |
| 472 | $2.169 | $6.32M | -5.58% | |
| 473 | RAYDIUM | $1.88 | $6.25M | -3.70% |
| 474 | XAI | $0.008199 | $6.23M | -2.34% |
| 475 | $0.0562 | $6.19M | -7.53% | |
| 476 | SOXX | $482.65 | $6.14M | +3.11% |
| 477 | $0.007770 | $6.14M | -3.16% | |
| 478 | SP500 | $7.682 | $6.13M | +0.29% |
| 479 | ARK | $0.1853 | $6.13M | -5.82% |
| 480 | $4.08 | $6.13M | -0.16% | |
| 481 | MOSTOCK | $76.11 | $6.04M | +5.05% |
| 482 | $0.0197 | $6.03M | +7.21% | |
| 483 | $0.003216 | $6.02M | +0.68% | |
| 484 | $0.1762 | $5.99M | -4.24% | |
| 485 | LLY | $1.307 | $5.93M | +0.79% |
| 486 | $0.0321 | $5.92M | -3.02% | |
| 487 | $0.004789 | $5.92M | -0.14% | |
| 488 | $0.0246 | $5.90M | +1.25% | |
| 489 | $0.1000 | $5.88M | -3.45% | |
| 490 | SKUU | $15.07 | $5.86M | -2.55% |
| 491 | $0.000388 | $5.85M | -5.73% | |
| 492 | ASTS | $38.59 | $5.83M | +1.13% |
| 493 | NGAS | $3.12 | $5.81M | +10.18% |
| 494 | $0.0193 | $5.79M | -3.58% | |
| 495 | $0.0314 | $5.79M | -5.23% | |
| 496 | $0.0825 | $5.79M | +4.22% | |
| 497 | DNA | $0.1956 | $5.74M | +36.07% |
| 498 | $2.31 | $5.73M | -5.28% | |
| 499 | $2.14 | $5.71M | -5.42% | |
| 500 | $0.000145 | $5.69M | -0.49% |
Yükselen OI = yeni sermaye, düşen OI = pozisyon kapatma. Dik yükselişi çoğu kez likitasyon dalgası izler.
Açık Pozisyon Sıralaması Nasıl Okunur?
