Balina Radarı.
Büyük pozisyonlar kendi node'umuzdan canlı
10.582
İzlenen Pozisyonlar
$6.92B
Toplam açık pozisyon
1.522
aktif adres
123.069
İzleme Havuzu
Büyük Pozisyonlar (OI'ye göre, Top 200)
| Adres | Coin | Yön | Açık Pozisyon | Giriş Fiyatı | Kaldıraç | Gerçekleşmemiş K/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | $253.24M | $2.323 | 5x | $5.95M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | $214.36M | $76.327 | 5x | $13.01M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Short | $204.65M | $78.114 | 5x | $8.12M |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Short | $158.05M | $2.375 | 5x | $555.2K |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | Long | $115.90M | $2.610 | 10x | $10.69M |
| 0x0392…d7d9 | ETH | Long | $106.85M | $2.519 | 9x | $5.82M |
| 0x6046…b21d | BTC | Long | $100.68M | $81.993 | 12x | $638.8K |
| 0x3ff5…f705 | BTC | Short | $86.42M | $82.043 | 13x | $743.1K |
| 0x5b5d…c060 | SOL | Short | $74.92M | $94.32 | 7x | $6.82M |
| 0xde8d…9524 | ETH | Long | $72.19M | $2.134 | 20x | $7.56M |
| 0x36cd…d195 | BTC | Long | $67.76M | $81.825 | 10x | $1.89M |
| 0x218a…7da2 | BTC | Short | $65.84M | $79.051 | 8x | $1.89M |
| 0xb83d…6e36 | ZEC | Short | $63.72M | $1.337 | 3x | $6.55M |
| 0xb695…a92d | BTC | Short | $58.10M | $78.793 | 20x | $1.83M |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | Long | $56.99M | $80.86 | 20x | $12.51M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | Short | $55.51M | $84.06 | 5x | $4.62M |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Short | $54.73M | $2.502 | 25x | $2.58M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | $50.88M | $69.82 | 5x | $4.86M |
| 0x5b5d…c060 | ZEC | Short | $50.05M | $1.478 | 3x | $11.25M |
| 0xefe4…194b | BTC | Long | $48.59M | $85.719 | 20x | $2.43M |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Short | $47.17M | $2.413 | 25x | $491.9K |
| 0x31b1…1434 | XRP | Long | $45.47M | $1.13 | 10x | $5.89M |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Short | $45.19M | $82.091 | 25x | $419.2K |
| 0xb695…a92d | ETH | Short | $44.04M | $2.558 | 20x | $3.09M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | $42.67M | $70.21 | 5x | $4.02M |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | $42.32M | $81.963 | 30x | $325.9K |
| 0xcfe2…8fb3 | BTC | Long | $40.71M | $78.639 | 10x | $1.39M |
| 0x6046…b21d | ETH | Long | $38.09M | $2.410 | 6x | $302.6K |
| 0x45d2…4029 | BTC | Short | $35.39M | $77.002 | 20x | $1.82M |
| 0xdf95…7d72 | BTC | Short | $34.36M | $83.125 | 40x | $763.5K |
| 0x45d2…4029 | HYPE | Short | $33.52M | $28.79 | 10x | $21.05M |
| 0x0c4a…1b19 | BTC | Long | $33.48M | $82.333 | 40x | $412.8K |
| 0x45d2…4029 | ETH | Short | $33.26M | $2.444 | 20x | $831.5K |
| 0x4487…c92d | ETH | Short | $32.68M | $2.445 | 10x | $772.4K |
| 0x93ab…11f8 | BTC | Long | $32.53M | $83.958 | 20x | $1.06M |
| 0xbd1c…ff0e | ETH | Long | $28.72M | $2.420 | 20x | $318.7K |
| 0x2371…0883 | ETH | Long | $28.70M | $2.422 | 20x | $356.8K |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Short | $28.14M | $2.434 | 15x | $508.8K |
| 0x7737…bf66 | NEAR | Long | $27.95M | $2.35 | 10x | $14.41M |
| 0xb83d…6e36 | SOL | Short | $27.04M | $91.42 | 5x | $3.14M |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | Long | $26.35M | $2.482 | 20x | $958.2K |
| 0x6c93…59a4 | ETH | Long | $26.30M | $2.441 | 20x | $557.2K |
| 0x09dc…c094 | ETH | Long | $26.28M | $2.465 | 20x | $835.0K |
| 0xa9de…e049 | ETH | Long | $26.13M | $2.482 | 20x | $1.17M |
| 0xa61c…66b9 | ETH | Long | $25.95M | $2.398 | 10x | $158.1K |
| 0xebe8…885f | BTC | Long | $25.95M | $84.667 | 5x | $1.05M |
| 0x519c…6a47 | BTC | Short | $24.42M | $79.675 | 20x | $519.0K |
| 0xc3ed…00dd | BTC | Long | $24.40M | $81.657 | 40x | $94.4K |
| 0xa2ce…3126 | BTC | Long | $24.40M | $70.767 | 20x | $3.14M |
| 0x6646…6de5 | ETH | Long | $23.93M | $1.766 | 25x | $6.27M |
| 0x469e…58a5 | ETH | Long | $23.91M | $2.602 | 25x | $2.11M |
| 0xa2ce…3126 | ETH | Long | $23.89M | $2.163 | 10x | $2.22M |
| 0xec7f…df39 | ETH | Long | $23.84M | $2.719 | 20x | $3.35M |
| 0xfc66…ca06 | BTC | Short | $23.03M | $82.042 | 20x | $206.8K |
| 0x3dc9…54b0 | SOL | Short | $22.92M | $105.90 | 20x | $377.3K |
| 0x0622…8088 | ETH | Long | $22.36M | $2.384 | 5x | $63.2K |
| 0xba5d…a352 | ETH | Short | $22.17M | $2.494 | 20x | $406.4K |
| 0xca49…53c8 | ETH | Short | $22.13M | $2.549 | 25x | $1.49M |
| 0xca49…53c8 | BTC | Short | $21.92M | $80.669 | 40x | $174.0K |
| 0xfc27…9d9d | ETH | Short | $21.88M | $2.455 | 25x | $588.0K |
| 0xea00…a918 | ETH | Long | $21.46M | $2.003 | 5x | $3.43M |
| 0x60b0…991e | ZEC | Long | $21.32M | $1.180 | 10x | $1.53M |
| 0x939f…04d2 | HYPE | Short | $21.06M | $66.24 | 5x | $3.29M |
| 0x939f…04d2 | BTC | Short | $20.13M | $84.070 | 40x | $380.1K |
| 0xf02d…5eb3 | HYPE | Short | $19.90M | $74.58 | 10x | $1.67M |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | Long | $19.45M | $39.63 | 10x | $9.56M |
| 0x218a…7da2 | ETH | Short | $19.07M | $2.208 | 10x | $1.41M |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | Short | $18.69M | $65.67 | 10x | $2.82M |
| 0xb581…6f4f | NEAR | Long | $17.93M | $5.19 | 4x | $760.7K |
| 0x4a20…3c26 | SOL | Long | $17.71M | $106.46 | 20x | $386.0K |
| 0x939f…04d2 | ETH | Long | $17.57M | $2.500 | 25x | $494.0K |
| 0x4e23…20c3 | ETH | Short | $17.44M | $2.380 | 20x | $73.1K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | Short | $17.41M | $105.69 | 20x | $311.2K |
| 0x92a7…3fea | BTC | Long | $17.08M | $82.182 | 40x | $178.8K |
| 0xb1ec…e86a | HYPE | Long | $16.96M | $84.40 | 10x | $1.52M |
| 0x936c…bb0f | BTC | Short | $16.85M | $82.013 | 20x | $135.6K |
| 0x0c4a…1b19 | ETH | Long | $16.84M | $2.431 | 25x | $292.0K |
| 0xec0b…b078 | ETH | Long | $16.69M | $2.066 | 25x | $2.21M |
| 0xceec…a7ce | HYPE | Short | $16.32M | $87.10 | 10x | $1.10M |
| 0x4044…794c | BTC | Long | $16.26M | $83.246 | 40x | $386.8K |
| 0x4b0c…b370 | BTC | Short | $16.12M | $81.036 | 40x | $58.3K |
| 0x418a…8888 | ETH | Short | $16.06M | $2.495 | 25x | $715.8K |
| 0xdd7a…8830 | BTC | Long | $15.98M | $82.801 | 25x | $286.0K |
| 0x09bc…410d | BTC | Short | $15.69M | $81.715 | 40x | $72.3K |
| 0xc63a…a3cd | HYPE | Long | $15.65M | $87.36 | 10x | $1.83M |
| 0xf78c…c581 | ETH | Long | $15.55M | $2.522 | 20x | $839.4K |
| 0x1ee7…edf5 | ETH | Short | $15.54M | $2.383 | 25x | $47.7K |
| 0xcfe2…8fb3 | HYPE | Long | $15.45M | $79.00 | 10x | $347.6K |
| 0xd9e7…4aff | ETH | Long | $15.32M | $2.480 | 20x | $441.1K |
| 0xf517…c032 | HYPE | Long | $15.31M | $62.52 | 10x | $2.95M |
| 0x08bf…7872 | ETH | Short | $14.86M | $2.258 | 20x | $808.5K |
| 0xc179…e0c8 | XMR | Long | $14.66M | $604.60 | 5x | $246.9K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | Short | $14.61M | $1.49 | 5x | $2.06M |
| 0xc36a…105b | ZEC | Long | $14.49M | $1.215 | 10x | $506.1K |
| 0xb83d…6e36 | XRP | Short | $13.80M | $1.50 | 5x | $2.02M |
| 0x469e…58a5 | XRP | Short | $13.61M | $1.30 | 20x | $115.7K |
| 0x469e…58a5 | ZEC | Short | $12.79M | $1.152 | 10x | $722.8K |
| 0x77ee…2902 | BTC | Short | $12.50M | $82.702 | 40x | $212.8K |
| 0x9c06…0560 | BTC | Short | $12.31M | $76.719 | 40x | $855.6K |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | Short | $12.27M | $1.240 | 5x | $165.2K |
| 0xbf73…5d58 | BTC | Short | $12.20M | $81.307 | 40x | $5.3K |
| 0x5b5d…c060 | PUMP | Short | $11.99M | $0.004608 | 5x | $25.0K |
| 0xe02e…d78b | ETH | Long | $11.92M | $2.482 | 25x | $492.3K |
| 0x45ab…6cbc | ETH | Long | $11.83M | $2.728 | 7x | $1.60M |
| 0x58f0…0d20 | XRP | Long | $11.81M | $1.37 | 20x | $505.6K |
| 0x64b7…9da9 | ETH | Long | $11.60M | $2.605 | 25x | $1.05M |
| 0x4a20…3c26 | BTC | Long | $11.46M | $79.158 | 20x | $376.4K |
| 0x799f…5f4c | BTC | Long | $11.42M | $84.907 | 7x | $297.0K |
| 0xfc66…ca06 | ETH | Short | $11.06M | $2.447 | 20x | $273.1K |
| 0x5559…d43b | ETH | Short | $10.72M | $2.252 | 25x | $847.0K |
| 0xb83d…6e36 | NEAR | Short | $10.64M | $5.26 | 3x | $858.1K |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | Short | $10.58M | $69.83 | 10x | $1.17M |
| 0x5559…d43b | BTC | Long | $10.53M | $83.649 | 40x | $118.4K |
| 0xc63a…a3cd | SOL | Long | $10.46M | $112.22 | 20x | $764.1K |
| 0xc5f0…89ba | BTC | Short | $10.44M | $73.386 | 20x | $946.4K |
| 0xfe7c…b7ae | ETH | Short | $10.43M | $2.442 | 25x | $232.2K |
| 0x12d2…f97f | BTC | Long | $10.30M | $83.866 | 20x | $198.2K |
| 0x28bb…fca6 | ETH | Short | $10.15M | $1.896 | 20x | $2.16M |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | Short | $10.12M | $2.602 | 20x | $768.7K |
| 0x77ee…2902 | NEAR | Long | $10.11M | $1.93 | 10x | $6.12M |
| 0xb83d…6e36 | ENA | Short | $10.10M | $0.2438 | 2x | $2.37M |
| 0x5396…8b79 | SUI | Long | $10.09M | $0.8547 | 10x | $1.40M |
| 0x13da…08be | HYPE | Long | $10.08M | $79.79 | 10x | $243.5K |
| 0xad59…ba81 | ZEC | Short | $10.05M | $330.91 | 10x | $7.26M |
| 0x12d2…f97f | ETH | Long | $9.87M | $2.635 | 20x | $921.7K |
| 0xfb94…0ddf | ETH | Short | $9.81M | $2.382 | 20x | $275.2K |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | Short | $9.80M | $1.791 | 25x | $2.64M |
| 0x5e07…9fea | BTC | Long | $9.76M | $81.686 | 40x | $39.7K |
| 0xf02d…5eb3 | ETH | Long | $9.61M | $2.514 | 20x | $85.1K |
| 0xb581…6f4f | SOL | Long | $9.57M | $114.59 | 3x | $740.2K |
| 0x3dc9…54b0 | ETH | Short | $9.57M | $2.480 | 20x | $350.5K |
| 0x004e…1bb8 | ETH | Long | $9.56M | $2.414 | 25x | $94.3K |
| 0x77ee…2902 | ETH | Short | $9.51M | $2.477 | 25x | $351.0K |
| 0x5e9e…35ee | ETH | Short | $9.17M | $1.719 | 20x | $2.98M |
| 0x8742…8427 | ZEC | Long | $9.17M | $1.280 | 10x | $1.07M |
| 0x58b2…11f3 | ZEC | Long | $9.16M | $1.272 | 10x | $375.2K |
| 0x4b62…57ca | BTC | Short | $9.12M | $81.288 | 40x | $5.8K |
| 0xfb18…eb17 | ETH | Short | $8.97M | $2.271 | 25x | $620.0K |
| 0x4044…794c | ETH | Long | $8.97M | $2.455 | 25x | $251.0K |
| 0x8ae4…3d60 | BTC | Long | $8.94M | $77.356 | 10x | $436.3K |
| 0x2a8a…ca60 | BTC | Long | $8.93M | $81.145 | 40x | $22.9K |
| 0x880a…311c | ZEC | Short | $8.90M | $1.377 | 10x | $1.19M |
| 0x936c…bb0f | ETH | Short | $8.88M | $2.463 | 20x | $272.6K |
| 0xdfe5…a402 | BTC | Short | $8.76M | $69.719 | 20x | $1.51M |
| 0xfe7c…b7ae | NEAR | Short | $8.68M | $5.27 | 10x | $673.1K |
| 0x61ce…a62b | LIT | Short | $8.67M | $1.32 | 3x | $5.29M |
| 0xf517…c032 | BTC | Long | $8.64M | $82.898 | 40x | $166.4K |
| 0x418a…8888 | BTC | Short | $8.62M | $82.702 | 40x | $147.3K |
| 0x5306…878a | BTC | Long | $8.54M | $82.338 | 40x | $107.3K |
| 0xdb3a…cf3b | SOL | Long | $8.53M | $106.04 | 4x | $151.6K |
| 0xb829…3a81 | HYPE | Short | $8.51M | $83.05 | 10x | $641.9K |
| 0x3440…32c5 | BTC | Short | $8.50M | $67.778 | 40x | $1.44M |
| 0x03ef…9054 | HYPE | Short | $8.50M | $81.99 | 10x | $824.5K |
| 0x8ae4…3d60 | ETH | Long | $8.48M | $2.482 | 10x | $351.9K |
| 0xb83d…6e36 | DOGE | Short | $8.42M | $0.0946 | 3x | $1.71M |
| 0x9aa5…58af | ZEC | Short | $8.34M | $1.206 | 10x | $64.4K |
| 0x8607…08d5 | BTC | Long | $8.31M | $109.632 | 29x | $2.69M |
| 0xa981…2e65 | HYPE | Short | $8.30M | $40.50 | 10x | $3.98M |
| 0x7d54…2794 | HYPE | Long | $8.27M | $76.96 | 5x | $74.7K |
| 0xda71…c13e | BTC | Long | $8.26M | $82.280 | 10x | $22.3K |
| 0x8742…8427 | BTC | Long | $8.17M | $81.733 | 40x | $400 |
| 0x8def…2dae | HYPE | Short | $8.14M | $64.70 | 3x | $1.37M |
| 0x5b5f…c052 | BTC | Short | $8.13M | $81.392 | 40x | $7.9K |
| 0xb69e…033a | BTC | Long | $8.10M | $80.254 | 20x | $134.3K |
| 0x610b…b613 | DOGE | Long | $8.04M | $0.0872 | 5x | $558.2K |
| 0x9c06…0560 | ETH | Short | $8.03M | $2.271 | 25x | $529.3K |
| 0xc63a…a3cd | DOGE | Long | $7.94M | $0.0856 | 10x | $629.2K |
| 0xa2ce…3126 | HYPE | Long | $7.74M | $71.01 | 5x | $642.4K |
| 0x2b61…2f6c | ZEC | Long | $7.72M | $1.454 | 10x | $2.17M |
| 0x51f3…8b34 | HYPE | Long | $7.72M | $81.99 | 8x | $477.2K |
| 0xea00…a918 | HYPE | Long | $7.72M | $67.73 | 10x | $943.5K |
| 0xca49…53c8 | SOL | Short | $7.68M | $110.70 | 20x | $509.6K |
| 0x541e…071d | BTC | Short | $7.66M | $83.657 | 40x | $38.3K |
| 0x92cb…859c | BTC | Short | $7.51M | $83.486 | 20x | $918 |
| 0x8ae4…3d60 | SOL | Long | $7.45M | $111.72 | 10x | $610.0K |
| 0xa0b7…6165 | SOL | Short | $7.30M | $110.94 | 2x | $472.5K |
| 0xc619…10f5 | ETH | Long | $7.27M | $2.392 | 6x | $95.1K |
| 0x696d…8e28 | BTC | Short | $7.27M | $83.373 | 15x | $180.5K |
| 0xdb3a…cf3b | HYPE | Long | $7.23M | $85.13 | 4x | $606.0K |
| 0x7ca1…9235 | BTC | Short | $7.20M | $81.675 | 13x | $29.7K |
| 0x6859…7e1e | BTC | Short | $7.18M | $69.895 | 35x | $1.11M |
| 0x4a20…3c26 | ETH | Long | $7.18M | $2.429 | 20x | $108.1K |
| 0x007d…67a0 | ETH | Long | $7.14M | $2.400 | 25x | $64.8K |
| 0x9c2a…f6a8 | ETH | Short | $7.04M | $2.556 | 20x | $360.6K |
| 0x7fda…17d1 | NEAR | Short | $6.99M | $5.14 | 10x | $329.9K |
| 0xe187…771d | BTC | Short | $6.90M | $64.229 | 40x | $1.54M |
| 0xf02d…5eb3 | BTC | Short | $6.88M | $83.281 | 10x | $108.4K |
| 0xe187…771d | HYPE | Short | $6.85M | $71.55 | 10x | $810.0K |
| 0x9a08…711d | BTC | Long | $6.85M | $81.675 | 20x | $12.3K |
| 0x833b…db06 | BTC | Short | $6.79M | $82.524 | 40x | $30.2K |
| 0xd21d…90f1 | VVV | Long | $6.74M | $25.69 | 3x | $443.0K |
| 0x8328…f54a | ETH | Short | $6.73M | $2.292 | 25x | $829.3K |
| 0xbb34…1696 | ETH | Long | $6.70M | $2.401 | 25x | $18.9K |
| 0x53f8…ceff | BTC | Long | $6.54M | $79.600 | 20x | $140.0K |
| 0x7fda…17d1 | XMR | Short | $6.48M | $605.11 | 5x | $69.1K |
| 0x77ee…2902 | WLD | Long | $6.48M | $0.3797 | 10x | $2.02M |
| 0x7743…e4fe | ETH | Short | $6.45M | $2.400 | 25x | $31.2K |
| 0xecb6…2b00 | BTC | Long | $6.44M | $81.258 | 20x | $6.8K |
| 0xb83d…6e36 | WLD | Short | $6.42M | $0.5386 | 2x | $41.2K |
| 0xd6e5…5b42 | HYPE | Long | $6.41M | $83.78 | 10x | $523.0K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u. CoinFoss verileri bağımsız toplar ve derler.