Balina-Radar.
Büyük pozisyonlar kendi node'umuzdan canlı
9.420
İzlenen Pozisyonlar
$5.25B
Toplam açık pozisyon
1.240
aktiv Adresse
75.281
Monitoring-Pool
Büyük Pozisyonlar (OI'ye göre, Top 200)
| Adresse | Coin | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Unrealisierter G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | ETH | Short | $110.36M | $2.056 | 5x | $16.16M |
| 0x0392…d7d9 | ETH | Long | $108.04M | $2.486 | 8x | $4.06M |
| 0x92ea…50e9 | BTC | Long | $106.29M | $77.090 | 3x | $3.62M |
| 0x020c…5872 | ETH | Long | $98.82M | $2.443 | 25x | $1.47M |
| 0x5b5d…c060 | BTC | Short | $83.74M | $66.220 | 5x | $11.04M |
| 0x7fda…17d1 | ETH | Short | $79.92M | $1.981 | 15x | $14.64M |
| 0xde8d…9524 | ETH | Long | $73.90M | $2.134 | 20x | $9.26M |
| 0x5b5d…c060 | HYPE | Short | $64.86M | $66.16 | 5x | $10.66M |
| 0x7fda…17d1 | BTC | Short | $54.99M | $73.604 | 20x | $2.53M |
| 0x6046…b21d | BTC | Long | $54.63M | $80.118 | 12x | $1.67M |
| 0x31b1…1434 | XRP | Long | $50.53M | $1.13 | 10x | $10.95M |
| 0xedcd…d05a | ETH | Long | $48.83M | $1.936 | 4x | $10.11M |
| 0x3ff5…f705 | BTC | Short | $48.82M | $79.761 | 13x | $23.3K |
| 0x9c6a…a4ed | SOL | Long | $48.23M | $79.32 | 20x | $7.21M |
| 0x020c…5872 | BTC | Long | $47.40M | $79.374 | 40x | $253.3K |
| 0xf822…e01a | HYPE | Short | $46.86M | $65.81 | 3x | $7.50M |
| 0x5b5d…c060 | SOL | Short | $45.39M | $88.75 | 10x | $2.02M |
| 0xb83d…6e36 | HYPE | Short | $43.33M | $64.03 | 5x | $7.37M |
| 0x218a…7da2 | BTC | Short | $40.84M | $75.908 | 8x | $955.9K |
| 0xdd9f…f50a | BTC | Short | $39.90M | $71.158 | 40x | $3.53M |
| 0xf02d…54c6 | HYPE | Short | $39.62M | $84.06 | 5x | $605.1K |
| 0x77dd…e0e9 | ETH | Long | $35.84M | $2.464 | 12x | $997.8K |
| 0xecb6…2b00 | ETH | Short | $34.54M | $2.463 | 15x | $222.4K |
| 0x92ea…50e9 | ZEC | Short | $33.64M | $444.00 | 2x | $19.09M |
| 0xc8b5…8891 | HYPE | Long | $33.07M | $85.80 | 2x | $174.6K |
| 0xb695…a92d | BTC | Short | $32.34M | $78.767 | 20x | $423.1K |
| 0x77dd…e0e9 | BTC | Long | $32.15M | $78.969 | 10x | $742.7K |
| 0xfc27…9d9d | ETH | Short | $30.97M | $2.448 | 20x | $399.4K |
| 0x8def…2dae | HYPE | Short | $30.76M | $52.98 | 2x | $926.8K |
| 0x4487…c92d | ETH | Short | $29.99M | $2.464 | 10x | $192.4K |
| 0x13da…08be | SOL | Long | $28.21M | $104.79 | 3x | $1.42M |
| 0x6c93…59a4 | ETH | Long | $25.17M | $2.438 | 20x | $792.8K |
| 0x0c5d…36b3 | ETH | Long | $24.83M | $2.483 | 20x | $1.1K |
| 0xa9de…e049 | ETH | Long | $24.83M | $2.483 | 20x | $3.2K |
| 0x09dc…c094 | ETH | Long | $24.80M | $2.464 | 20x | $151.6K |
| 0x8c02…b73f | BTC | Short | $24.75M | $80.271 | 40x | $132.1K |
| 0x6646…6de5 | ETH | Long | $24.62M | $1.766 | 25x | $6.96M |
| 0xea00…a918 | ETH | Long | $24.59M | $2.003 | 5x | $4.55M |
| 0x06bc…fb72 | ETH | Short | $24.31M | $2.446 | 25x | $329.0K |
| 0x519c…6a47 | BTC | Short | $23.94M | $78.965 | 20x | $252.6K |
| 0x93ab…11f8 | BTC | Long | $23.39M | $78.677 | 20x | $211.6K |
| 0x2371…0883 | BTC | Long | $23.34M | $78.749 | 20x | $287.3K |
| 0x218a…7da2 | ETH | Short | $22.95M | $1.939 | 10x | $4.71M |
| 0xb83d…6e36 | BTC | Short | $22.85M | $64.069 | 5x | $209.0K |
| 0x362a…1d9f | BTC | Short | $22.58M | $78.201 | 8x | $453.5K |
| 0x7d54…2794 | HYPE | Long | $22.53M | $76.96 | 5x | $1.93M |
| 0x4e23…20c3 | HYPE | Long | $22.02M | $83.46 | 5x | $505.4K |
| 0x66f8…75a9 | BTC | Short | $21.64M | $75.936 | 40x | $1.05M |
| 0x9546…181c | HYPE | Long | $21.35M | $78.96 | 10x | $1.61M |
| 0xa9b9…3bbd | HYPE | Long | $19.85M | $39.63 | 10x | $9.95M |
| 0x37b8…1fd5 | HYPE | Short | $19.68M | $65.25 | 10x | $2.14M |
| 0xecb6…2b00 | SOL | Short | $18.61M | $102.30 | 20x | $149.5K |
| 0x9321…d75a | LIT | Long | $18.52M | $2.64 | 5x | $5.31M |
| 0x469e…58a5 | SOL | Long | $18.06M | $105.50 | 20x | $406.7K |
| 0xb5b3…7a08 | BTC | Long | $17.96M | $66.721 | 40x | $2.95M |
| 0xa2ce…3126 | ETH | Long | $17.42M | $2.019 | 10x | $3.25M |
| 0xec0b…b078 | ETH | Long | $17.39M | $2.066 | 25x | $2.91M |
| 0xd260…8321 | HYPE | Long | $17.06M | $82.57 | 5x | $543.6K |
| 0xf517…c032 | HYPE | Long | $16.90M | $62.52 | 10x | $4.53M |
| 0xb83d…6e36 | ETH | Short | $16.84M | $1.870 | 5x | $278.1K |
| 0xc179…e0c8 | XMR | Long | $16.71M | $498.88 | 4x | $1.74M |
| 0x62f8…02e6 | HYPE | Long | $16.64M | $83.98 | 10x | $267.3K |
| 0x1bbf…5fc4 | BTC | Long | $16.22M | $77.661 | 2x | $712.4K |
| 0x362a…1d9f | ZEC | Short | $16.21M | $866.90 | 5x | $2.53M |
| 0xa2ce…3126 | BTC | Long | $16.00M | $66.902 | 20x | $2.58M |
| 0x469e…58a5 | BTC | Short | $15.96M | $79.258 | 25x | $109.1K |
| 0xec4a…cf62 | BTC | Long | $15.84M | $79.506 | 40x | $58.9K |
| 0xec7f…df39 | BTC | Long | $15.59M | $78.806 | 20x | $174.6K |
| 0xbd1c…ff0e | BTC | Long | $15.59M | $78.845 | 20x | $182.7K |
| 0x9321…d75a | HYPE | Long | $15.55M | $66.74 | 10x | $2.86M |
| 0x152e…c9dc | HYPE | Long | $15.16M | $56.03 | 5x | $5.21M |
| 0xdf95…7d72 | ETH | Short | $14.89M | $2.120 | 25x | $1.94M |
| 0xb1ec…e86a | BTC | Long | $14.82M | $80.277 | 40x | $87.8K |
| 0x615a…69d5 | XMR | Long | $14.16M | $395.88 | 4x | $91.3K |
| 0x4044…794c | BTC | Long | $14.04M | $78.511 | 40x | $227.5K |
| 0x939f…04d2 | HYPE | Short | $13.78M | $62.50 | 5x | $1.25M |
| 0x7fda…17d1 | ZEC | Short | $13.75M | $668.44 | 10x | $2.33M |
| 0xfc66…ca06 | ETH | Short | $13.63M | $2.466 | 20x | $78.2K |
| 0x0911…129a | BTC | Short | $13.53M | $80.247 | 20x | $74.5K |
| 0x3440…32c5 | ETH | Short | $13.37M | $1.791 | 25x | $619.5K |
| 0x77ee…a018 | BTC | Short | $13.10M | $80.150 | 40x | $57.0K |
| 0x469e…58a5 | HYPE | Short | $12.81M | $80.01 | 10x | $812.8K |
| 0x90db…151b | HYPE | Long | $12.80M | $61.56 | 10x | $3.56M |
| 0xa2ce…3126 | HYPE | Long | $12.79M | $71.01 | 5x | $2.14M |
| 0xa981…2e65 | HYPE | Short | $12.59M | $40.21 | 10x | $6.28M |
| 0x90b5…b010 | BTC | Long | $12.54M | $79.927 | 40x | $20.2K |
| 0xec4a…cf62 | ETH | Long | $12.40M | $2.449 | 25x | $152.4K |
| 0xbf73…5d58 | ZEC | Long | $12.32M | $848.15 | 10x | $2.14M |
| 0x8cc9…2b6a | ETH | Short | $12.30M | $1.791 | 25x | $3.35M |
| 0x4e23…20c3 | ETH | Long | $12.22M | $2.452 | 20x | $138.2K |
| 0xf83f…6728 | ETH | Short | $11.79M | $1.567 | 20x | $1.73M |
| 0x3bca…66f3 | ETH | Short | $11.66M | $2.467 | 25x | $56.9K |
| 0xbc1b…8d1b | BTC | Long | $11.64M | $78.804 | 3x | $184.0K |
| 0x3440…32c5 | BTC | Short | $11.61M | $62.237 | 40x | $474.5K |
| 0x61ce…a62b | LIT | Short | $11.38M | $1.30 | 3x | $8.08M |
| 0x089f…a4f8 | ZEC | Long | $11.18M | $536.43 | 1x | $39.6K |
| 0xfe7c…b7ae | ZEC | Short | $10.68M | $625.52 | 10x | $2.13M |
| 0x4e23…20c3 | ZEC | Long | $10.68M | $890.46 | 4x | $1.42M |
| 0xa047…553c | BTC | Long | $10.58M | $75.154 | 20x | $607.8K |
| 0xc619…10f5 | ETH | Long | $10.47M | $1.847 | 6x | $313.9K |
| 0xf220…73e0 | BTC | Short | $10.38M | $79.322 | 40x | $66.1K |
| 0xfc27…9d9d | BTC | Short | $10.30M | $79.032 | 10x | $98.9K |
| 0xc63a…a3cd | XRP | Long | $10.22M | $1.54 | 20x | $117.0K |
| 0xf382…578c | BTC | Short | $10.13M | $79.638 | 35x | $21.3K |
| 0xdf77…a98b | BTC | Short | $10.10M | $79.585 | 40x | $27.9K |
| 0x1367…560e | BTC | Short | $9.98M | $79.763 | 40x | $5.0K |
| 0x3418…e5d3 | ETH | Short | $9.92M | $2.451 | 25x | $114.8K |
| 0xec0b…b078 | BTC | Short | $9.80M | $81.336 | 40x | $190.0K |
| 0xb37f…66ca | ZEC | Long | $9.80M | $852.48 | 10x | $1.53M |
| 0x6ea4…0ea7 | ETH | Long | $9.78M | $1.808 | 20x | $372.3K |
| 0xbb34…1696 | ETH | Long | $9.78M | $1.853 | 6x | $145.1K |
| 0x3dc9…54b0 | HYPE | Short | $9.63M | $67.17 | 10x | $1.89M |
| 0x6bd5…2c07 | BTC | Short | $9.54M | $76.771 | 20x | $51.5K |
| 0x795c…a242 | HYPE | Long | $9.41M | $60.94 | 10x | $2.16M |
| 0x9c06…0560 | BTC | Short | $9.38M | $74.943 | 40x | $576.1K |
| 0x936c…bb0f | ETH | Short | $9.37M | $2.416 | 20x | $240.4K |
| 0x8607…08d5 | BTC | Long | $9.33M | $109.632 | 29x | $3.87M |
| 0x4a20…3c26 | SOL | Long | $9.19M | $86.01 | 20x | $1.54M |
| 0xe282…df29 | ETH | Long | $9.08M | $2.266 | 10x | $16.7K |
| 0x6859…7e1e | BTC | Short | $9.04M | $69.551 | 35x | $1.27M |
| 0x396d…5899 | BTC | Short | $9.01M | $79.688 | 40x | $13.1K |
| 0x7277…0b98 | PONS | Long | $8.82M | $0.8333 | 3x | $647.8K |
| 0x7e4e…0107 | ZEC | Long | $8.74M | $978.30 | 5x | $419.1K |
| 0xd21d…90f1 | HYPE | Long | $8.70M | $63.40 | 5x | $1.85M |
| 0x350e…fcfb | ETH | Short | $8.68M | $2.451 | 20x | $100.3K |
| 0xfc66…ca06 | XRP | Short | $8.63M | $1.41 | 20x | $19.5K |
| 0xbcd4…0dd2 | HYPE | Long | $8.55M | $80.42 | 10x | $635.8K |
| 0x186d…6482 | HYPE | Long | $8.53M | $85.49 | 10x | $15.4K |
| 0xea00…a918 | HYPE | Long | $8.53M | $67.73 | 10x | $1.42M |
| 0x350e…fcfb | HYPE | Long | $8.19M | $84.64 | 10x | $73.3K |
| 0xf29c…9971 | BTC | Long | $7.98M | $80.637 | 20x | $83.0K |
| 0x6679…9454 | HYPE | Short | $7.88M | $73.53 | 10x | $1.08M |
| 0x7fda…17d1 | SOL | Short | $7.81M | $89.38 | 20x | $382.7K |
| 0x051c…693c | ETH | Long | $7.75M | $1.998 | 8x | $1.38M |
| 0x418a…8888 | BTC | Short | $7.74M | $78.455 | 40x | $132.7K |
| 0xbcd4…0dd2 | BTC | Short | $7.71M | $77.257 | 40x | $366.0K |
| 0x4a20…3c26 | ETH | Long | $7.70M | $2.344 | 20x | $429.9K |
| 0xaeaa…2416 | ZEC | Long | $7.69M | $867.76 | 10x | $1.18M |
| 0x62ad…5f3b | BTC | Long | $7.69M | $77.536 | 20x | $222.3K |
| 0x469e…58a5 | ETH | Short | $7.44M | $2.445 | 25x | $103.4K |
| 0x66f8…75a9 | ETH | Long | $7.44M | $2.476 | 25x | $11.0K |
| 0xbd33…4200 | HYPE | Long | $7.27M | $60.84 | 10x | $1.34M |
| 0xf29c…9971 | ZEC | Long | $7.19M | $779.03 | 10x | $1.74M |
| 0x469e…58a5 | XRP | Short | $7.06M | $1.33 | 20x | $414.4K |
| 0x0c4a…1b19 | ETH | Long | $6.91M | $2.461 | 25x | $54.4K |
| 0xbcd4…0dd2 | BNB | Long | $6.89M | $686.25 | 5x | $317.3K |
| 0x5b5d…c060 | XRP | Short | $6.88M | $1.57 | 20x | $443.4K |
| 0x921a…05a6 | ETH | Long | $6.82M | $2.487 | 25x | $19.5K |
| 0x936c…bb0f | BTC | Short | $6.81M | $79.118 | 20x | $60.1K |
| 0xb83d…6e36 | SOL | Short | $6.81M | $80.01 | 5x | $311.6K |
| 0x08c1…1135 | ZRO | Long | $6.70M | $1.22 | 5x | $262.3K |
| 0xe0ff…7610 | LIT | Short | $6.64M | $3.10 | 3x | $607.1K |
| 0x9996…91f6 | LIT | Short | $6.64M | $3.17 | 4x | $16.2K |
| 0x0911…129a | ETH | Long | $6.63M | $2.467 | 20x | $34.0K |
| 0xbfc7…80b4 | BTC | Short | $6.63M | $63.112 | 40x | $320.0K |
| 0x6752…7a2f | BTC | Short | $6.63M | $78.790 | 40x | $84.4K |
| 0xecb6…2b00 | DOGE | Short | $6.59M | $0.0862 | 10x | $263.6K |
| 0xf29c…9971 | HYPE | Long | $6.43M | $77.74 | 10x | $572.5K |
| 0xc179…e0c8 | HYPE | Long | $6.39M | $78.20 | 4x | $534.2K |
| 0xea00…a918 | ZEC | Long | $6.39M | $340.91 | 5x | $3.66M |
| 0x92a7…3fea | BTC | Long | $6.38M | $79.784 | 40x | $1.6K |
| 0x8eff…bd5e | BTC | Short | $6.34M | $79.556 | 40x | $19.3K |
| 0xe639…2953 | XRP | Long | $6.32M | $1.43 | 20x | $88.7K |
| 0x18e2…84fa | HYPE | Long | $6.28M | $39.22 | 10x | $3.14M |
| 0xf517…c032 | BTC | Long | $6.25M | $77.773 | 40x | $159.0K |
| 0x9c06…0560 | ETH | Short | $6.17M | $2.210 | 25x | $670.6K |
| 0xfc66…ca06 | SOL | Short | $6.11M | $103.25 | 20x | $4.8K |
| 0x469e…58a5 | LINK | Long | $6.03M | $11.66 | 10x | $202.1K |
| 0x921a…05a6 | BTC | Long | $5.99M | $77.640 | 40x | $162.4K |
| 0x8c02…b73f | ETH | Short | $5.98M | $2.428 | 20x | $122.8K |
| 0x7345…b404 | HYPE | Long | $5.96M | $76.77 | 10x | $598.3K |
| 0x5986…89d9 | SOL | Long | $5.88M | $82.64 | 20x | $918.6K |
| 0xf517…c032 | SOL | Short | $5.86M | $80.75 | 20x | $1.27M |
| 0xb150…4768 | BTC | Long | $5.83M | $74.776 | 20x | $366.8K |
| 0xc179…e0c8 | ETH | Long | $5.80M | $2.150 | 4x | $771.8K |
| 0xfc66…ca06 | BTC | Short | $5.77M | $79.956 | 20x | $10.9K |
| 0xa436…e8cf | HYPE | Long | $5.75M | $62.03 | 10x | $453.9K |
| 0xf929…d1f9 | ETH | Long | $5.74M | $1.659 | 20x | $764.0K |
| 0xd260…8321 | XRP | Long | $5.66M | $1.43 | 10x | $52.4K |
| 0x7e1a…0be9 | ETH | Long | $5.65M | $2.458 | 25x | $49.0K |
| 0x60b0…991e | PUMP | Long | $5.62M | $0.002795 | 10x | $12.1K |
| 0x9c2a…f6a8 | BTC | Short | $5.62M | $78.608 | 20x | $84.2K |
| 0x4e23…20c3 | SOL | Long | $5.59M | $101.90 | 20x | $69.2K |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | Short | $5.59M | $85.46 | 3x | $4.0K |
| 0xe282…df29 | BTC | Long | $5.57M | $72.178 | 10x | $205.6K |
| 0xc63a…a3cd | DOGE | Long | $5.54M | $0.0844 | 10x | $513.9K |
| 0xf517…c032 | ETH | Short | $5.51M | $1.969 | 25x | $1.13M |
| 0xd7b8…9f55 | ETH | Short | $5.44M | $2.464 | 15x | $33.9K |
| 0x4982…59e6 | ETH | Short | $5.43M | $1.891 | 10x | $517.0K |
| 0x7fda…17d1 | XRP | Short | $5.42M | $1.29 | 20x | $649.7K |
| 0xecb6…2b00 | XRP | Short | $5.37M | $1.41 | 10x | $11.0K |
| 0xfc66…ca06 | HYPE | Short | $5.34M | $86.64 | 5x | $80.0K |
| 0x418a…8888 | ETH | Short | $5.32M | $2.458 | 25x | $46.7K |
| 0xfe7c…b7ae | PUMP | Short | $5.30M | $0.003328 | 10x | $1.29M |
| 0xc63a…a3cd | LINK | Long | $5.27M | $11.52 | 10x | $132.7K |
| 0xc63a…a3cd | ADA | Long | $5.26M | $0.2189 | 10x | $200.8K |
| 0x7fda…17d1 | DOGE | Short | $5.25M | $0.0902 | 10x | $106.5K |
| 0x051c…693c | AAVE | Long | $5.25M | $81.95 | 10x | $1.96M |
| 0xc63a…a3cd | ONDO | Long | $5.23M | $0.3921 | 5x | $48.2K |
| 0xa618…20b8 | ETH | Long | $5.22M | $2.489 | 3x | $18.4K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u. CoinFoss verileri bağımsız toplar ve derler.