Long/Short Oranı.
1,0 üzerinde longlar baskın, altında shortlar — aşırı dengesizlik bir uyarı sinyalidir
Coin × Borsa L/S Oranı(Top272)
| Coin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 (68/32) | 2.27 (69/31) | 2.01 (67/33) | 2.59 (72/28) | 1.90 (66/34) | 1.22 (55/45) | |
| 3.51 (78/22) | 3.01 (75/25) | 2.78 (74/26) | 4.21 (81/19) | 2.10 (68/32) | 0.86 (46/54) | |
| 0.86 (46/54) | 1.13 (53/47) | 1.83 (65/35) | 1.17 (54/46) | 1.11 (53/47) | 1.00 (50/50) | |
| SOXL | 7.30 (88/12) | 7.48 (88/12) | 4.22 (81/19) | 2.59 (72/28) | 4.91 (83/17) | 15.50 (94/6) |
| XAU | 4.48 (82/18) | 7.44 (88/12) | 4.21 (81/19) | 7.92 (89/11) | 5.41 (84/16) | 7.33 (88/12) |
| 2.98 (75/25) | — | 3.16 (76/24) | 6.16 (86/14) | 2.34 (70/30) | 2.19 (69/31) | |
| SNDK | 6.35 (86/14) | — | 3.29 (77/23) | 3.52 (78/22) | 4.30 (81/19) | 6.62 (87/13) |
| SKHYNIX | 8.20 (89/11) | — | 6.02 (86/14) | 3.70 (79/21) | 5.09 (84/16) | 4.82 (83/17) |
| KORU | 9.46 (90/10) | 5.24 (84/16) | 3.57 (78/22) | — | 3.77 (79/21) | 3.35 (77/23) |
| 3.34 (77/23) | 3.76 (79/21) | 4.20 (81/19) | 6.37 (86/14) | 2.29 (70/30) | 2.13 (68/32) | |
| SPCX | 2.92 (75/25) | 3.49 (78/22) | 2.02 (67/33) | — | 2.03 (67/33) | 6.69 (87/13) |
| XAG | 11.42 (92/8) | 8.84 (90/10) | 5.20 (84/16) | — | 6.32 (86/14) | 6.14 (86/14) |
| 1.77 (64/36) | 2.65 (73/27) | 3.20 (76/24) | 2.40 (71/29) | 2.18 (69/31) | 1.86 (65/35) | |
| 1.48 (60/40) | 1.63 (62/38) | 1.91 (66/34) | 1.93 (66/34) | 1.12 (53/47) | 0.83 (45/55) | |
| CL | 0.26 (21/79) | 0.29 (22/78) | 0.67 (40/60) | — | 0.24 (20/80) | — |
| SOXS | 0.49 (33/67) | 0.46 (32/68) | 0.72 (42/58) | — | 0.90 (47/53) | 0.40 (29/71) |
| 1.89 (65/35) | 1.64 (62/38) | 2.52 (72/28) | — | 1.69 (63/37) | 2.00 (67/33) | |
| MU | 4.89 (83/17) | — | 3.08 (76/24) | 3.76 (79/21) | 2.88 (74/26) | 3.35 (77/23) |
| SNXX | 3.57 (78/22) | 2.63 (72/28) | 1.94 (66/34) | — | 2.92 (75/25) | 2.67 (73/27) |
| SKHY | 2.90 (74/26) | 2.84 (74/26) | 1.63 (62/38) | — | 1.85 (65/35) | 1.00 (50/50) |
| 0.45 (31/69) | — | 0.38 (28/72) | 0.33 (25/75) | 0.48 (32/68) | — | |
| 2.74 (73/27) | 3.73 (79/21) | 3.76 (79/21) | — | 3.80 (79/21) | 1.36 (58/42) | |
| BZ | 0.18 (15/85) | 0.24 (19/81) | 0.65 (39/61) | — | 0.32 (24/76) | — |
| 1.02 (51/49) | 0.38 (28/72) | 0.57 (36/64) | 0.55 (35/65) | 0.67 (40/60) | — | |
| SPY | 0.83 (45/55) | 2.29 (70/30) | 1.53 (60/40) | — | 1.54 (61/39) | 1.99 (67/33) |
| 1.67 (62/38) | 1.66 (62/38) | 2.65 (73/27) | 2.37 (70/30) | 2.00 (67/33) | 3.17 (76/24) | |
| MSTR | 1.85 (65/35) | 2.74 (73/27) | 2.14 (68/32) | 6.00 (86/14) | 1.33 (57/43) | — |
| 0.90 (47/53) | 1.31 (57/43) | — | — | 1.15 (53/47) | 1.25 (56/45) | |
| 1.01 (50/50) | — | 3.44 (78/23) | — | 2.46 (71/29) | 2.85 (74/26) | |
| TSLA | 2.34 (70/30) | 1.92 (66/34) | 2.00 (67/33) | — | 1.27 (56/44) | — |
| 1.40 (58/42) | — | 1.81 (64/36) | 1.05 (51/49) | 1.18 (54/46) | 0.33 (25/75) | |
| 0.58 (37/63) | 0.43 (30/70) | 0.62 (38/62) | 1.04 (51/49) | 0.37 (27/73) | 0.67 (40/60) | |
| 1.00 (50/50) | 0.77 (44/56) | 1.35 (57/43) | — | 0.66 (40/60) | 1.36 (58/42) | |
| 1.52 (60/40) | 2.09 (68/32) | 2.82 (74/26) | — | 1.76 (64/36) | 0.78 (44/56) | |
| 2.13 (68/32) | 2.98 (75/25) | 3.46 (78/22) | 4.22 (81/19) | 2.81 (74/26) | 2.92 (74/26) | |
| 1.81 (64/36) | 2.55 (72/28) | 2.84 (74/26) | — | 1.89 (65/35) | 1.91 (66/34) | |
| QQQ | 2.34 (70/30) | 2.63 (72/28) | 1.59 (61/39) | — | 1.82 (65/35) | 2.92 (75/26) |
| INTC | 4.68 (82/18) | 5.86 (85/15) | 4.77 (83/17) | — | 5.30 (84/16) | — |
| 2.80 (74/26) | 2.65 (73/27) | 2.84 (74/26) | — | 1.78 (64/36) | 1.85 (65/35) | |
| CRCL | 3.39 (77/23) | 5.62 (85/15) | 3.12 (76/24) | — | 2.74 (73/27) | — |
| 1.66 (62/38) | 2.35 (70/30) | 2.43 (71/29) | — | 2.51 (72/28) | 2.09 (68/32) | |
| SAMSUNG | 3.57 (78/22) | 4.66 (82/18) | 4.00 (80/20) | — | 2.41 (71/29) | 1.35 (58/43) |
| 1.19 (54/46) | 3.12 (76/24) | 2.18 (69/31) | — | 1.85 (65/35) | 4.21 (81/19) | |
| NVDA | 3.15 (76/24) | 3.49 (78/22) | 3.54 (78/22) | — | 2.97 (75/25) | 2.48 (71/29) |
| DRAM | 2.23 (69/31) | 3.04 (75/25) | 1.80 (64/36) | — | 2.01 (67/33) | 2.33 (70/30) |
| — | 2.53 (72/28) | — | — | 1.95 (66/34) | 1.88 (65/35) | |
| 1.16 (54/46) | 2.00 (67/33) | 1.75 (64/36) | — | 1.36 (58/42) | 3.67 (79/21) | |
| 1.69 (63/37) | 2.81 (74/26) | 2.49 (71/29) | — | 1.77 (64/36) | 1.62 (62/38) | |
| 1.32 (57/43) | 2.93 (75/25) | 3.94 (80/20) | — | 1.84 (65/35) | 0.54 (35/65) | |
| 2.35 (70/30) | — | 3.38 (77/23) | — | — | — | |
| 1.62 (62/38) | 0.51 (34/66) | 2.09 (68/32) | — | 0.80 (44/56) | 1.94 (66/34) | |
| 0.72 (42/58) | — | 0.38 (28/72) | 0.51 (34/66) | 0.49 (33/67) | 1.99 (67/33) | |
| 1.05 (51/49) | 1.62 (62/38) | 1.47 (59/41) | — | 1.16 (54/46) | 1.50 (60/40) | |
| 1.33 (57/43) | 1.93 (66/34) | 2.53 (72/28) | — | 1.68 (63/37) | 0.96 (49/51) | |
| 1.41 (59/41) | 1.80 (64/36) | 2.17 (68/32) | — | 1.17 (54/46) | — | |
| 0.87 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 1.20 (55/46) | 1.87 (65/35) | 1.40 (58/42) | — | 1.36 (58/42) | 2.16 (68/32) | |
| 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — | |
| 2.99 (75/25) | — | — | — | — | — | |
| 0.83 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 2.12 (68/32) | — | — | — | — | — | |
| 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.61 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.47 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.19 (54/46) | — | — | — | — | — | |
| 1.72 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 1.58 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.64 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 0.64 (39/61) | — | — | — | — | — | |
| 1.13 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 1.23 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.17 (54/46) | — | — | — | — | — | |
| 1.66 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 2.86 (74/26) | — | — | — | — | — | |
| 1.21 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 0.91 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 0.68 (40/60) | — | — | — | — | — | |
| 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — | |
| 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — | |
| 1.24 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.47 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 0.98 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 1.39 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 0.93 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 2.20 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 1.07 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.47 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 1.22 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.57 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.05 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — | |
| 0.79 (44/56) | — | — | — | — | — | |
| 0.74 (43/57) | — | — | — | — | — | |
| 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 1.28 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 0.66 (40/60) | — | — | — | — | — | |
| 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — | |
| 0.62 (38/62) | — | — | — | — | — | |
| 0.93 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 4.33 (81/19) | — | — | — | — | — | |
| 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 2.30 (70/30) | — | — | — | — | — | |
| 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 2.06 (67/33) | — | — | — | — | — | |
| 1.42 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.21 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.98 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — | |
| 0.77 (43/57) | — | — | — | — | — | |
| 2.81 (74/26) | — | — | — | — | — | |
| 2.55 (72/28) | — | — | — | — | — | |
| 1.12 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 1.02 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 1.04 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 1.38 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 2.96 (75/25) | — | — | — | — | — | |
| 0.62 (38/62) | — | — | — | — | — | |
| 0.69 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.76 (43/57) | — | — | — | — | — | |
| 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 0.57 (36/64) | — | — | — | — | — | |
| 1.65 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 龙虾 | 1.78 (64/36) | — | — | — | — | — |
| 0.90 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 1.76 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 3.31 (77/23) | — | — | — | — | — | |
| 1.50 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.08 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.40 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 0.56 (36/64) | — | — | — | — | — | |
| XAI | 2.35 (70/30) | — | — | — | — | — |
| 0.68 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 0.57 (36/64) | — | — | — | — | — | |
| 1.32 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.71 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 0.83 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 1.19 (54/46) | — | — | — | — | — | |
| 0.79 (44/56) | — | — | — | — | — | |
| 1.19 (54/46) | — | — | — | — | — | |
| 0.96 (49/51) | — | — | — | — | — | |
| 0.86 (46/54) | — | — | — | — | — | |
| 2.36 (70/30) | — | — | — | — | — | |
| 1.56 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 0.91 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 0.81 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 0.69 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 1.57 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.95 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.20 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.04 (51/49) | — | — | — | — | — | |
| 0.79 (44/56) | — | — | — | — | — | |
| 1.09 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.06 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.01 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 1.62 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.78 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.85 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.83 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 0.89 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 1.30 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 1.56 (61/39) | — | — | — | — | — | |
| 1.15 (54/46) | — | — | — | — | — | |
| 3.11 (76/24) | — | — | — | — | — | |
| 1.61 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 5.18 (84/16) | — | — | — | — | — | |
| 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 4.21 (81/19) | — | — | — | — | — | |
| 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.98 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 1.94 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 0.92 (48/52) | — | — | — | — | — | |
| 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 2.13 (68/32) | — | — | — | — | — | |
| 0.98 (50/50) | — | — | — | — | — | |
| 2.88 (74/26) | — | — | — | — | — | |
| 1.44 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 0.95 (49/51) | — | — | — | — | — | |
| 1.47 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 1.23 (55/45) | — | — | — | — | — | |
| 1.30 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 0.82 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 1.15 (54/46) | — | — | — | — | — | |
| 1.67 (63/38) | — | — | — | — | — | |
| 2.77 (74/27) | — | — | — | — | — | |
| 1.81 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 1.35 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.52 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 0.80 (44/56) | — | — | — | — | — | |
| 1.99 (67/33) | — | — | — | — | — | |
| 0.80 (45/55) | — | — | — | — | — | |
| 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 1.31 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 0.46 (31/69) | — | — | — | — | — | |
| 1.45 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| BEL | 3.63 (78/22) | — | — | — | — | — |
| 0.89 (47/53) | — | — | — | — | — | |
| 2.06 (67/33) | — | — | — | — | — | |
| 2.45 (71/29) | — | — | — | — | — | |
| 1.93 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 1.87 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 币安人生 | 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — |
| 2.03 (67/33) | — | — | — | — | — | |
| 1.33 (57/43) | — | — | — | — | — | |
| 1.11 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 0.68 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 0.70 (41/59) | — | — | — | — | — | |
| 3.46 (78/22) | — | — | — | — | — | |
| 1.86 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.91 (66/34) | — | — | — | — | — | |
| 2.18 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 1.85 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 2.60 (72/28) | — | — | — | — | — | |
| 1.48 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 1.73 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 4.14 (81/19) | — | — | — | — | — | |
| 1.14 (53/47) | — | — | — | — | — | |
| 3.83 (79/21) | — | — | — | — | — | |
| 2.17 (68/32) | — | — | — | — | — | |
| 1.41 (59/41) | — | — | — | — | — | |
| 2.04 (67/33) | — | — | — | — | — | |
| 1.64 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| 4.12 (80/20) | — | — | — | — | — | |
| 1.27 (56/44) | — | — | — | — | — | |
| 1.68 (63/37) | — | — | — | — | — | |
| 2.24 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 2.60 (72/28) | — | — | — | — | — | |
| 4.09 (80/20) | — | — | — | — | — | |
| 4.72 (83/17) | — | — | — | — | — | |
| 1.10 (52/48) | — | — | — | — | — | |
| 1.49 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| 3.80 (79/21) | — | — | — | — | — | |
| 1.86 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.89 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 1.83 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 3.09 (76/24) | — | — | — | — | — | |
| 2.32 (70/30) | — | — | — | — | — | |
| 5.00 (83/17) | — | — | — | — | — | |
| 2.40 (71/29) | — | — | — | — | — | |
| RPL | 2.99 (75/25) | — | — | — | — | — |
| 2.44 (71/29) | — | — | — | — | — | |
| 1.89 (65/35) | — | — | — | — | — | |
| 2.20 (69/31) | — | — | — | — | — | |
| 1.80 (64/36) | — | — | — | — | — | |
| 3.49 (78/22) | — | — | — | — | — | |
| 1.62 (62/38) | — | — | — | — | — | |
| FRAX | 2.92 (75/26) | — | — | — | — | — |
| 1.51 (60/40) | — | — | — | — | — | |
| HOT | 2.18 (69/31) | — | — | — | — | — |
| 3.91 (80/20) | — | — | — | — | — | |
| 1.36 (58/42) | — | — | — | — | — | |
| 我踏马来了 | 4.22 (81/19) | — | — | — | — | — |
| 3.29 (77/23) | — | — | — | — | — | |
| 3.06 (75/25) | — | — | — | — | — | |
| SPELL | 2.48 (71/29) | — | — | — | — | — |
Parantez içinde long/short hesap oranı (%). Her borsa farklı sayar (hesap sayısı vs. pozisyon hacmi).
Long/Short Oranı Nasıl Okunur?
Long/short oranı, bir coinde yükseliş yönlü pozisyon tutan hesapların düşüş yönlü hesaplara oranıdır: 1,0 üzerindeki değerler long, altındakiler short baskınlığı gösterir. Şu anda takip edilen 272 coinin 214 tanesinde (79%) borsa ortalaması long tarafta. BTC ortalaması 2,02 — long tarafı belirgin şekilde baskın — hesapların büyük çoğunluğu yükseliş bekliyor. En long ağırlıklı coin 7,59 ortalama oranla XAG, en short ağırlıklı coin ise 0,35 ile BZ. Aşırı tek yönlü oranlar çoğu zaman kontra sinyal olarak yorumlanır: kalabalık taraf, ani harekette zincirleme likitasyona daha açıktır.
Sıkça Sorulan Sorular
Long/short oranı nasıl hesaplanır?
Borsalar genellikle long pozisyonlu hesap sayısını short pozisyonlu hesap sayısına böler (hesap bazlı). Bazı borsalar pozisyon büyüklüğünü veya taker akışını esas alır; bu yüzden aynı coin için borsalar arasında farklı değerler görülebilir.
Bitcoin'de piyasa şu anda hangi yönde pozisyonlanmış?
BTC'nin borsa ortalaması 2,02: long tarafı belirgin şekilde baskın — hesapların büyük çoğunluğu yükseliş bekliyor. Takip edilen 272 coinin 214 tanesinde ortalama oran 1,0'ın üzerinde.
Aşırı long/short oranı ne anlama gelir?
Aşırı değerler kalabalığın tek yöne yığıldığını gösterir ve çoğu zaman ters yönde risk biriktirir. Şu anda en uç örnekler: XAG (7,59, long ağırlıklı) ve BZ (0,35, short ağırlıklı). Bu tablo fonlama oranı ve likitasyon verisiyle birlikte okunmalıdır.