FARTCOIN Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.1775 · en önemli metrikler tek sayfada
$154.10M
Toplam açık pozisyon (OI)
$150.4K
Likitasyonlar 24 h
0.0104%
Ø Fonlama Oranı
$121.46M
Hacim 24 h
$0.1770
Spot-Fiyat
+8.94%
Değişim (24s)
$177.15M
Piyasa Değeri
$33.64M
Spot-Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (16)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $20.55M | 13.3% | +9.08% | |
| $4.06M | 2.6% | +9.01% | |
| $29.62M | 19.2% | +10.63% | |
| $11.64M | 7.5% | +8.08% | |
| $10.72M | 7.0% | +2.79% | |
| $190.6K | 0.1% | +1.36% | |
| $134.3K | 0.1% | +30.07% | |
| $69.2K | 0.0% | -6.50% | |
| $810.8K | 0.5% | +16.24% | |
| $10.3K | 0.0% | +8.17% | |
| $36.26M | 23.5% | +15.18% | |
| $1.15M | 0.8% | +6.48% | |
| $9.76M | 6.3% | -1.66% | |
| $645.0K | 0.4% | +4.26% | |
| $23.92M | 15.5% | +35.63% | |
| $4.56M | 3.0% | +8.80% |
Fonlama Oranın borsa bazında (19)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0630% | 69.0% | |
| 0.0171% | 18.7% | |
| 0.0133% | 14.6% | |
| 0.0104% | 11.4% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0083% | 9.1% | |
| 0.0080% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $2.7K | $19.0K | $21.7K | 33 |
| 4 saat | $10.1K | $49.3K | $59.5K | 68 |
| 12 saat | $21.8K | $82.3K | $104.1K | 137 |
| 24 saat | $56.6K | $93.8K | $150.4K | 201 |
Long/Short Oranı (hesap bazında)
FARTCOIN im Detail
→ FARTCOIN: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ FARTCOIN: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ FARTCOIN: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ FARTCOIN: Long/Short Oranı
→ FARTCOIN: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
FARTCOIN için diğer veriler
FARTCOIN Likitasyonlar · FARTCOIN Fonlama Oranı · FARTCOIN Açık Pozisyon · FARTCOIN L/S Oranı · FARTCOIN Hacim