KPEPE Türev Genel Bakış.
Fiyat $0.003621 · en önemli metrikler tek sayfada
$22.81M
Toplam açık pozisyon (OI)
$30.3K
Likitasyonlar 24 h
0.0042%
Ø Fonlama Oranı
$8.27M
Hacim 24 h
Açık Pozisyon borsa bazında (3)
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | Δ 24 h |
|---|---|---|---|
| $58.3K | 0.3% | -18.20% | |
| $22.75M | 99.7% | -0.86% | |
| $4.0K | 0.0% | +2.81% |
Fonlama Oranın borsa bazında (3)
| Borsa | Rate | Annualisiert |
|---|---|---|
| 0.0100% | 10.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% |
Likitasyonlar zaman penceresi bazında
| Dönem | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1 saat | $0 | $0 | $0 | 0 |
| 4 saat | $0 | $13 | $13 | 2 |
| 12 saat | $0 | $19.9K | $19.9K | 9 |
| 24 saat | $10.4K | $19.9K | $30.3K | 13 |
KPEPE im Detail
→ KPEPE: Likitasyonlar (Zeitfenster, Büyük-Orders, borsa bazında)
→ KPEPE: Fonlama Oranları (tüm borsalar, yıllıklandırılmış)
→ KPEPE: Açık Pozisyon (borsa payları, 24s değişim)
→ KPEPE: İşlem Hacmi (Anteile, 30-Tage Seyri)
KPEPE için diğer veriler
KPEPE Likitasyonlar · KPEPE Fonlama Oranı · KPEPE Açık Pozisyon · KPEPE Hacim