Smart Contract Platform.
Sektör piyasa değeri $2377.78B · 24s -1.90% · bileşim: 100 coin
Smart Contract Platform Sektör Analizi
Smart Contract Platform, takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #1 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $2377.78B olup son 24 saatte -1,90% geriledi. 24 saatlik işlem hacmi $66.88B seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen BTC (Bitcoin) sektör değerinin yaklaşık %68,7'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $92.85B, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $344.15M. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %-0,0046 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +36,20% ile BXN, en zayıfı ise -14,34% ile STRK oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81.265 | -3.83% | $1633.57B | -0.0100% | $44.75B | |
| 2 | $2.382 | -4.86% | $290.96B | 0.0005% | $24.64B | |
| 3 | $729.73 | -2.62% | $95.97B | -0.0322% | $980.78M | |
| 4 | $1.31 | -6.05% | $82.44B | 0.0044% | $2.01B | |
| 5 | $103.56 | -4.54% | $61.07B | -0.0177% | $4.69B | |
| 6 | $0.3278 | -1.37% | $31.15B | -0.0031% | $273.82M | |
| 7 | $1.218 | -9.57% | $20.71B | 0.0123% | $2.31B | |
| 8 | $77.72 | -5.01% | $17.28B | -0.0292% | $3.02B | |
| 9 | $0.0785 | -5.61% | $12.28B | 0.0093% | $1.03B | |
| 10 | $609.01 | -0.10% | $11.46B | 0.0366% | $354.40M | |
| 11 | $0.2126 | -7.00% | $7.99B | -0.0057% | $385.73M | |
| 12 | $4.87 | -8.58% | $6.37B | 0.0041% | $1.34B | |
| 13 | $0.1758 | -5.24% | $6.19B | 0.0066% | $184.17M | |
| 14 | $273.87 | -4.45% | $5.51B | -0.0335% | $262.66M | |
| 15 | $58.33 | -6.02% | $4.53B | -0.0041% | $406.96M | |
| 16 | $0.1027 | -9.38% | $4.10B | 0.0065% | $38.91M | |
| 17 | $9.13 | -8.03% | $4.05B | -0.0072% | $366.48M | |
| 18 | $0.9761 | -6.79% | $4.02B | 0.0094% | $614.27M | |
| 19 | $1.32 | -3.02% | $3.73B | -0.0519% | $159.74M | |
| 20 | $0.0794 | -7.48% | $3.50B | 0.0015% | $181.56M | |
| 21 | $257.42 | -7.36% | $2.92B | 0.0315% | $409.46M | |
| 22 | $0.0562 | -4.36% | $2.85B | 0.0070% | $18.35M | |
| 23 | $110.57 | -5.39% | $2.32B | 0.0070% | $28.90M | |
| 24 | $0.5529 | -3.37% | $2.11B | 0.0015% | $485.38M | |
| 25 | $1.12 | -5.17% | $1.91B | -0.0106% | $183.85M | |
| 26 | $0.8293 | +8.62% | $1.90B | 0.0025% | $12.74M | |
| 27 | $0.5336 | -4.21% | $1.76B | 0.0056% | $42.01M | |
| 28 | $2.72 | -8.15% | $1.52B | -0.0175% | $98.25M | |
| 29 | $0.1801 | -7.89% | $1.24B | -0.0225% | $240.22M | |
| 30 | $7.66 | -6.20% | $1.22B | 0.0054% | $79.08M | |
| 31 | GTGate | $10.00 | -3.97% | $1.05B | 0.0100% | $1.41M |
| 32 | $0.0372 | -4.72% | $1.03B | -0.0490% | $57.10M | |
| 33 | $0.1069 | -7.22% | $970.17M | 0.0082% | $54.98M | |
| 34 | $0.0903 | -6.35% | $960.53M | 0.0012% | $83.63M | |
| 35 | $1.71 | -3.66% | $917.07M | -0.0336% | $79.30M | |
| 36 | $0.0778 | -2.75% | $877.98M | 0.0016% | $13.91M | |
| 37 | $0.9635 | -10.50% | $805.39M | -0.0012% | $178.63M | |
| 38 | $8.04 | -6.14% | $804.05M | 0.0058% | $149.95M | |
| 39 | PEARLPearl | $2.16 | -4.38% | $765.28M | 0.0876% | $198.9K |
| 40 | $1.79 | -13.29% | $716.30M | -0.0126% | $188.34M | |
| 41 | $0.0342 | -3.40% | $682.81M | 0.0040% | $5.01M | |
| 42 | $0.7581 | -9.29% | $669.98M | 0.0048% | $101.88M | |
| 43 | $50.89 | -3.23% | $655.19M | 0.0089% | $73.79M | |
| 44 | $0.0387 | -8.69% | $643.13M | 0.0118% | $24.35M | |
| 45 | $0.3265 | -14.23% | $612.85M | 0.0031% | $38.63M | |
| 46 | $0.006981 | -7.22% | $600.01M | 0.0005% | $31.61M | |
| 47 | BDXBeldex | $0.0743 | +0.55% | $585.02M | -0.5053% | $223.7K |
| 48 | $0.5639 | -10.37% | $555.11M | 0.0301% | $102.11M | |
| 49 | FLRFlare | $0.006255 | -4.69% | $546.46M | 0.0890% | $3.02M |
| 50 | $0.0253 | -4.21% | $456.51M | -0.0183% | $10.04M | |
| 51 | $0.0538 | -14.34% | $408.46M | 0.0130% | $124.19M | |
| 52 | HASHProvenance Blockchain | $0.006652 | -11.15% | $395.05M | — | — |
| 53 | $0.0575 | -9.09% | $386.94M | -0.0100% | $68.11M | |
| 54 | DRVDerive | $0.3768 | -7.33% | $376.65M | 0.0071% | $1.31M |
| 55 | $17.72 | -5.36% | $356.39M | 0.0046% | $7.53M | |
| 56 | $0.0761 | -9.93% | $345.17M | 0.0108% | $178.51M | |
| 57 | WETHMantle Bridged WETH (Mantle) | $2.426 | -0.66% | $343.11M | — | — |
| 58 | $0.3018 | -5.89% | $331.86M | -0.0051% | $10.58M | |
| 59 | GNOGnosis | $112.19 | -2.21% | $296.18M | — | — |
| 60 | $0.1200 | -2.77% | $286.80M | 0.0211% | $38.23M | |
| 61 | $0.1185 | -10.42% | $272.53M | -0.0023% | $78.15M | |
| 62 | $0.0518 | -7.10% | $272.17M | 0.0252% | $20.04M | |
| 63 | DCRDecred | $15.13 | -1.91% | $267.05M | — | — |
| 64 | BCNBytecoin | $0.001444 | +0.00% | $265.76M | — | — |
| 65 | $0.0237 | -5.76% | $259.00M | -0.0063% | $12.74M | |
| 66 | $0.0210 | -7.37% | $248.54M | -0.0027% | $84.75M | |
| 67 | $0.000045 | -4.46% | $248.33M | 0.0664% | $19.26M | |
| 68 | $0.0384 | -9.75% | $247.53M | -0.0050% | $8.35M | |
| 69 | $3.56 | -9.91% | $233.94M | -0.0255% | $23.70M | |
| 70 | $0.6420 | -6.68% | $210.94M | 0.0117% | $14.59M | |
| 71 | $0.0444 | -8.17% | $208.78M | 0.0100% | $11.01M | |
| 72 | $0.6841 | -8.22% | $204.84M | 0.0245% | $16.76M | |
| 73 | $0.0519 | -8.68% | $201.80M | 0.0422% | $27.65M | |
| 74 | $0.1944 | -5.99% | $194.49M | -0.0372% | $10.06M | |
| 75 | BXNBXN | $0.000375 | +36.20% | $159.77M | — | — |
| 76 | BEAMBeam | $0.003095 | -0.72% | $158.65M | 0.0342% | $6.91M |
| 77 | $0.0936 | -6.09% | $156.89M | -0.0313% | $11.65M | |
| 78 | XCNOnyxcoin | $0.003946 | -4.67% | $156.34M | -0.0735% | $3.01M |
| 79 | $0.0215 | -6.87% | $155.46M | 0.0021% | $14.37M | |
| 80 | $2.18 | -5.02% | $153.87M | -0.0232% | $9.70M | |
| 81 | $0.0132 | -12.84% | $145.77M | 0.0463% | $27.24M | |
| 82 | $0.0133 | -7.41% | $140.35M | -0.0490% | $16.98M | |
| 83 | RAILRailgun | $2.31 | -8.38% | $138.65M | — | — |
| 84 | $0.2260 | -6.90% | $137.85M | 0.0048% | $19.57M | |
| 85 | $0.1358 | -8.90% | $135.73M | 0.0463% | $18.07M | |
| 86 | $0.1445 | -8.61% | $130.67M | -0.0146% | $18.63M | |
| 87 | AIOZAIOZ Network | $0.1003 | -8.80% | $129.06M | 0.0100% | $4.79M |
| 88 | XECeCash | $0.0000064 | -6.02% | $128.98M | 0.0050% | $501.6K |
| 89 | OZOOzone Chain | $0.1309 | +0.25% | $125.71M | — | — |
| 90 | MWCMimbleWimbleCoin | $11.64 | +0.23% | $125.51M | — | — |
| 91 | $0.1907 | -8.75% | $124.59M | 0.0354% | $8.24M | |
| 92 | $0.0552 | -5.31% | $117.19M | 0.0050% | $24.20M | |
| 93 | $0.0165 | -12.43% | $112.75M | -0.0203% | $17.88M | |
| 94 | ULTIMAUltima | $1.322 | -6.63% | $111.99M | 0.0137% | $34.2K |
| 95 | $5.98 | -7.08% | $110.68M | 0.0034% | $20.31M | |
| 96 | $3.56 | -6.01% | $110.34M | -0.0729% | $14.16M | |
| 97 | $0.3069 | -2.13% | $104.18M | 0.0196% | $39.69M | |
| 98 | $5.67 | -1.95% | $103.41M | 0.0050% | $15.86M | |
| 99 | $0.1139 | -7.21% | $96.35M | -0.0143% | $16.12M | |
| 100 | QRLQuantum Resistant Ledger | $1.22 | +0.57% | $95.87M | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Smart Contract Platform sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
Smart Contract Platform sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $2377.78B ve son 24 saatte -1,90% geriledi. Sektör, 371 kategori arasında #1 sırada.
Smart Contract Platform sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), BNB (BNB), XRP (XRP), SOL (Solana).
Smart Contract Platform sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +36,20% ile BXN (BXN) gösterdi; en zayıf performans ise -14,34% ile STRK tarafında.
Smart Contract Platform sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $92.85B, son 24 saatlik likitasyon hacmi $344.15M. Ortalama fonlama oranı %-0,0046: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.