Made in USA.
Sektör piyasa değeri $353.41B · 24s +0.30% · bileşim: 100 coin
Made in USA Sektör Analizi
Made in USA, takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #6 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $353.41B olup son 24 saatte +0,30% yükseldi. 24 saatlik işlem hacmi $27.58B seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen XRP (XRP) sektör değerinin yaklaşık %24'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $19.76B, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $72.37M. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %-0,0021 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +15,51% ile PHA, en zayıfı ise -9,10% ile INJ oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.35 | +1.00% | $84.94B | 0.0046% | $2.13B | |
| 2 | $0.9997 | +0.02% | $72.54B | — | — | |
| 3 | $105.48 | -0.32% | $62.18B | -0.0237% | $4.81B | |
| 4 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +0.43% | $25.69B | — | — |
| 5 | $1.293 | +2.45% | $21.98B | 0.0107% | $2.63B | |
| 6 | $12.26 | -0.62% | $9.40B | 0.0020% | $493.08M | |
| 7 | $0.2207 | -1.06% | $8.29B | 0.0024% | $400.15M | |
| 8 | $5.11 | +1.63% | $6.69B | 0.0002% | $1.42B | |
| 9 | $0.1803 | -0.73% | $6.35B | 0.0061% | $192.95M | |
| 10 | $60.62 | -1.30% | $4.71B | -0.0072% | $417.18M | |
| 11 | $7.24 | -3.91% | $4.52B | -0.0036% | $554.96M | |
| 12 | $9.37 | -3.44% | $4.16B | -0.0094% | $377.04M | |
| 13 | $1.00 | -2.03% | $4.14B | 0.0142% | $628.68M | |
| 14 | $0.0825 | -1.08% | $3.63B | 0.0008% | $186.55M | |
| 15 | PYUSDPayPal USD | $1.00 | -0.01% | $2.92B | — | — |
| 16 | RLUSDRipple USD | $1.00 | +0.00% | $2.36B | — | — |
| 17 | $0.4480 | -0.77% | $2.18B | 0.0287% | $299.53M | |
| 18 | $0.5687 | -3.50% | $2.18B | -0.0011% | $542.86M | |
| 19 | $1.13 | -3.35% | $1.93B | -0.0133% | $183.13M | |
| 20 | $0.0555 | +0.49% | $1.76B | 0.0129% | $272.17M | |
| 21 | $27.30 | +5.26% | $1.33B | -0.0052% | $204.78M | |
| 22 | $0.1854 | -2.71% | $1.28B | -0.0207% | $251.25M | |
| 23 | $0.0385 | +2.93% | $1.07B | -0.0517% | $57.28M | |
| 24 | $0.3214 | +2.80% | $1.07B | 0.0442% | $64.30M | |
| 25 | $0.1109 | -2.36% | $1.01B | 0.0027% | $56.72M | |
| 26 | $1.86 | +0.78% | $965.39M | 0.0024% | $54.39M | |
| 27 | $3.74 | +10.12% | $934.69M | -0.0142% | $368.63M | |
| 28 | $0.0791 | -0.03% | $892.04M | 0.0040% | $14.53M | |
| 29 | $1.02 | -2.16% | $848.84M | 0.0005% | $194.84M | |
| 30 | $8.17 | -9.10% | $817.04M | 0.0034% | $162.50M | |
| 31 | $0.8174 | -4.85% | $760.14M | 0.0091% | $138.70M | |
| 32 | $0.7941 | -4.35% | $701.57M | 0.0076% | $105.84M | |
| 33 | $0.3553 | -0.69% | $668.70M | 0.0011% | $41.30M | |
| 34 | $51.00 | +1.78% | $656.78M | 0.0110% | $70.30M | |
| 35 | $1.79 | -0.32% | $504.12M | -0.0420% | $180.62M | |
| 36 | $0.007945 | -0.67% | $499.45M | 0.0234% | $117.60M | |
| 37 | $0.0603 | -1.66% | $406.05M | -0.0104% | $75.32M | |
| 38 | $0.3096 | -1.73% | $340.40M | -0.0068% | $10.89M | |
| 39 | $0.1242 | -4.97% | $285.69M | 0.0004% | $80.71M | |
| 40 | $0.0000031 | +1.54% | $274.48M | -0.0442% | $3.25M | |
| 41 | $0.1792 | -4.13% | $267.94M | -0.0100% | $33.34M | |
| 42 | $0.0245 | +0.00% | $267.78M | -0.0022% | $13.37M | |
| 43 | DCRDecred | $14.95 | +1.18% | $263.94M | — | — |
| 44 | $25.24 | -2.39% | $252.45M | 0.0042% | $29.98M | |
| 45 | $0.4686 | -2.58% | $250.76M | 0.0023% | $36.45M | |
| 46 | ZBCNZebec Network | $0.002262 | -5.86% | $226.14M | 0.0075% | $9.72M |
| 47 | $0.2303 | -2.29% | $224.92M | 0.0062% | $35.03M | |
| 48 | $0.7126 | -3.53% | $213.18M | 0.0248% | $18.03M | |
| 49 | $0.1988 | -2.98% | $198.77M | -0.0401% | $10.67M | |
| 50 | XCNOnyxcoin | $0.004024 | -1.01% | $159.33M | -0.0418% | $3.08M |
| 51 | FRXETHFrax Ether | $2.505 | +2.23% | $152.84M | — | — |
| 52 | $0.2006 | +2.00% | $131.04M | 0.0370% | $8.58M | |
| 53 | $0.0176 | -4.04% | $120.15M | -0.0179% | $18.64M | |
| 54 | $0.001848 | -3.80% | $115.63M | -0.0297% | $15.41M | |
| 55 | $6.18 | +0.33% | $114.39M | 0.0025% | $20.85M | |
| 56 | $1.82 | +0.13% | $110.56M | -0.0034% | $13.24M | |
| 57 | SHXStronghold | $0.005728 | +0.84% | $106.51M | — | — |
| 58 | $0.1186 | -0.32% | $100.37M | -0.0149% | $16.82M | |
| 59 | $0.001906 | -3.13% | $96.80M | -0.0530% | $22.81M | |
| 60 | $0.0740 | +3.43% | $95.69M | 0.0259% | $18.79M | |
| 61 | $0.0143 | +5.11% | $94.94M | 0.0088% | $37.62M | |
| 62 | $0.1103 | -1.08% | $93.60M | 0.0243% | $4.62M | |
| 63 | $0.1283 | -0.11% | $91.47M | 0.0050% | $10.49M | |
| 64 | $0.0852 | -1.24% | $85.22M | 0.0391% | $6.66M | |
| 65 | HNTHelium | $0.4107 | -2.51% | $81.06M | 0.0250% | $12.28M |
| 66 | $4.04 | -6.17% | $76.94M | 0.0039% | $6.19M | |
| 67 | $0.0702 | -0.56% | $76.01M | 0.0876% | $13.24M | |
| 68 | AMPAmp | $0.000789 | -5.08% | $70.83M | -0.0040% | $89.1K |
| 69 | $0.0419 | -0.16% | $69.35M | 0.0040% | $9.29M | |
| 70 | TFUELTheta Fuel | $0.009014 | +0.16% | $67.61M | 0.0129% | $34.5K |
| 71 | $0.1601 | -0.94% | $66.17M | 0.0612% | $11.05M | |
| 72 | $0.0508 | -4.73% | $63.56M | 0.0010% | $5.08M | |
| 73 | DGBDigiByte | $0.003403 | +0.79% | $62.96M | — | — |
| 74 | ALEOALEO | $0.0393 | -4.44% | $59.37M | — | — |
| 75 | DATAData Network | $0.1578 | +3.69% | $56.89M | -0.0274% | $3.91M |
| 76 | $0.001269 | -0.26% | $56.27M | — | — | |
| 77 | $0.0654 | +15.51% | $56.13M | -0.0051% | $17.69M | |
| 78 | XPRXPR Network | $0.001871 | -1.98% | $53.62M | — | — |
| 79 | METALMetal Blockchain | $0.1041 | -3.51% | $52.86M | — | — |
| 80 | NOCKNockchain | $0.0223 | +5.33% | $52.81M | — | — |
| 81 | $0.0955 | +4.74% | $52.48M | -0.0121% | $8.37M | |
| 82 | $18.16 | -1.40% | $51.43M | 0.0028% | $26.58M | |
| 83 | $0.0840 | -1.70% | $51.12M | -0.0007% | $5.58M | |
| 84 | SCSiacoin | $0.000929 | +6.45% | $46.21M | — | — |
| 85 | XYOXYO Network | $0.003256 | -0.13% | $45.39M | — | — |
| 86 | XNONano | $0.3405 | +0.60% | $45.37M | — | — |
| 87 | $0.004562 | +13.48% | $42.64M | -0.1040% | $5.43M | |
| 88 | $0.004231 | +0.36% | $42.32M | 0.0032% | $3.21M | |
| 89 | $0.002538 | -1.70% | $41.94M | 0.0086% | $3.73M | |
| 90 | $0.1149 | +0.88% | $41.62M | 0.0202% | $11.77M | |
| 91 | CSPRCasper Network | $0.002221 | -2.13% | $38.60M | -0.0081% | $101.4K |
| 92 | OSMOOsmosis | $0.0476 | -3.84% | $35.61M | — | — |
| 93 | $0.3801 | -2.19% | $35.34M | 0.0042% | $4.67M | |
| 94 | PROPropy | $0.3451 | -0.57% | $34.52M | — | — |
| 95 | $0.007400 | -1.21% | $34.49M | -0.0063% | $5.89M | |
| 96 | ACXAcross Protocol | $0.0436 | -1.68% | $31.07M | 0.0366% | $2.30M |
| 97 | CPOOLClearpool | $0.0298 | +5.70% | $29.75M | — | — |
| 98 | $0.0688 | -4.13% | $29.06M | -0.0431% | $5.90M | |
| 99 | XCHChia | $1.49 | -0.13% | $28.45M | — | — |
| 100 | ABTArcblock | $0.2801 | -1.74% | $27.61M | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Made in USA sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
Made in USA sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $353.41B ve son 24 saatte +0,30% yükseldi. Sektör, 371 kategori arasında #6 sırada.
Made in USA sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: XRP (XRP), USDC (USDC), SOL (Solana), FIGR_HELOC (Figure Heloc), ZEC (Zcash).
Made in USA sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +15,51% ile PHA (PHALA) gösterdi; en zayıf performans ise -9,10% ile INJ tarafında.
Made in USA sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $19.76B, son 24 saatlik likitasyon hacmi $72.37M. Ortalama fonlama oranı %-0,0021: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.