USD Stablecoin.
Sektör piyasa değeri $295.13B · 24s +0.15% · bileşim: 100 coin
USD Stablecoin Sektör Analizi
USD Stablecoin, takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #8 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $295.13B olup son 24 saatte +0,15% yükseldi. 24 saatlik işlem hacmi $75.63B seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen USDT (Tether) sektör değerinin yaklaşık %61,9'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $7.48M, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $398. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %0,0045 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +31,31% ile HBD, en zayıfı ise -7,50% ile USDR oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9993 | +0.02% | $182.70B | — | — | |
| 2 | $0.9997 | +0.02% | $72.54B | — | — | |
| 3 | USDSUSDS | $1.00 | -0.02% | $10.02B | — | — |
| 4 | USDEEthena USDe | $0.9996 | +0.02% | $4.65B | 0.0000% | $866.8K |
| 5 | $0.9997 | -0.05% | $4.55B | — | — | |
| 6 | USD1USD1 | $0.9988 | -0.01% | $3.98B | 0.0063% | $688.0K |
| 7 | USDGGlobal Dollar | $1.00 | +0.00% | $3.16B | -0.0002% | $69.5K |
| 8 | PYUSDPayPal USD | $1.00 | -0.01% | $2.92B | — | — |
| 9 | RLUSDRipple USD | $1.00 | +0.00% | $2.36B | — | — |
| 10 | USDFFalcon USD | $0.9952 | +0.04% | $1.88B | — | — |
| 11 | USDDUSDD | $0.9992 | +0.13% | $1.77B | — | — |
| 12 | UUnited Stables | $0.9995 | +0.02% | $1.59B | — | — |
| 13 | USDGOUSDGO | $1.00 | -0.00% | $1.30B | — | — |
| 14 | OUSDOpen USD | $0.9989 | -0.08% | $831.69M | — | — |
| 15 | GHOGHO | $0.9986 | +0.01% | $698.02M | — | — |
| 16 | USD0Usual USD | $0.9983 | -0.05% | $541.07M | — | — |
| 17 | $0.9990 | +0.04% | $494.02M | — | — | |
| 18 | YLDSYLDS | $0.9993 | -0.03% | $484.50M | — | — |
| 19 | USDTBUSDtb | $0.9990 | -0.02% | $470.15M | — | — |
| 20 | SOFIDSoFiUSD | $0.9993 | +0.15% | $347.85M | — | — |
| 21 | APXUSDapxUSD | $0.9899 | +0.03% | $306.58M | — | — |
| 22 | $0.9977 | -0.02% | $303.94M | — | — | |
| 23 | BUSDBinance-Peg BUSD | $1.00 | +0.13% | $283.83M | — | — |
| 24 | FRAXLegacy Frax Dollar | $0.9919 | +0.06% | $217.53M | -0.0389% | $1.91M |
| 25 | CRVUSDcrvUSD | $0.9991 | -0.01% | $212.37M | — | — |
| 26 | USXUSX | $0.9993 | +0.00% | $203.27M | — | — |
| 27 | USATUSAT | $0.9986 | -0.00% | $183.06M | — | — |
| 28 | PUSDPolymarket USD | $0.9995 | -0.01% | $174.17M | — | — |
| 29 | AUSDAUSD | $0.9992 | +0.02% | $172.95M | — | — |
| 30 | SATUSDSatoshi Stablecoin | $0.9949 | +0.07% | $158.73M | — | — |
| 31 | GUSDGUSD | $0.9978 | +0.01% | $149.46M | — | — |
| 32 | CASHCASH | $0.9990 | +0.01% | $127.72M | — | — |
| 33 | USDZZedxion USDZ | $0.9969 | +0.10% | $127.20M | — | — |
| 34 | HBDHive Dollar | $3.50 | +31.31% | $115.67M | — | — |
| 35 | USDATSaturn Dollar | $0.9992 | +0.01% | $110.13M | — | — |
| 36 | FRXUSDFrax USD | $0.9999 | -0.01% | $102.69M | — | — |
| 37 | USDAUSDA | $0.9629 | +1.20% | $83.74M | — | — |
| 38 | CUSDCap USD | $0.9998 | +0.00% | $80.71M | — | — |
| 39 | FXUSDf(x) Protocol fxUSD | $1.00 | +0.04% | $80.16M | — | — |
| 40 | USDSUIUSDsui | $0.9990 | -0.06% | $79.08M | — | — |
| 41 | DOLADOLA | $0.9975 | +0.11% | $74.77M | — | — |
| 42 | TRUSDTori trUSD | $0.9995 | -0.00% | $72.04M | — | — |
| 43 | USDONOndo U.S. Dollar Token | $1.00 | +0.00% | $64.03M | — | — |
| 44 | XDAIXDAI | $0.9985 | -0.40% | $56.85M | — | — |
| 45 | FIDDFidelity Digital Dollar | $0.9992 | +0.00% | $51.07M | — | — |
| 46 | USDKGUSDKG | $1.00 | — | $50.06M | — | — |
| 47 | JUPUSDJupUSD | $0.9990 | +0.02% | $42.88M | — | — |
| 48 | MSUSDMain Street USD | $0.5079 | -0.07% | $38.53M | — | — |
| 49 | BOLDBOLD | $0.9956 | +0.10% | $38.15M | — | — |
| 50 | PATHUSDpathUSD | $0.9991 | -0.09% | $36.57M | — | — |
| 51 | GUSDGemini Dollar | $0.9988 | +0.08% | $36.27M | — | — |
| 52 | YUSDAegis YUSD | $0.9992 | +0.23% | $34.52M | — | — |
| 53 | BUSDBUSD | $0.9927 | -0.47% | $34.16M | — | — |
| 54 | MUSDMetaMask USD | $0.9994 | +0.02% | $33.77M | — | — |
| 55 | USDUUniversal USD | $1.00 | — | $30.78M | — | — |
| 56 | MUSDMezo USD | $0.9900 | +0.04% | $29.19M | — | — |
| 57 | $0.004940 | -2.20% | $27.55M | 0.0084% | $1.93M | |
| 58 | LUSDLiquity USD | $1.01 | +0.47% | $25.90M | — | — |
| 59 | HYUSDHylo USD | $0.9972 | -0.08% | $24.70M | — | — |
| 60 | USDPPax Dollar | $0.9978 | +0.13% | $23.48M | — | — |
| 61 | DUSDStandX DUSD | $0.9987 | +0.01% | $23.19M | — | — |
| 62 | EUSDElectronic USD | $0.9943 | -0.09% | $22.58M | — | — |
| 63 | USDHUSDH | $0.9949 | -0.27% | $21.25M | — | — |
| 64 | USDOOpenEden OpenDollar | $0.9973 | +0.00% | $15.20M | — | — |
| 65 | USDRStablR USD | $0.6702 | -7.50% | $14.13M | — | — |
| 66 | USDMMento Dollar | $0.9988 | -0.42% | $13.78M | — | — |
| 67 | VCREDVCRED | $0.9967 | +2.80% | $13.44M | — | — |
| 68 | USDMUSDM | $0.9972 | -1.18% | $13.40M | — | — |
| 69 | SUIUSDEeSui Dollar | $1.00 | -0.00% | $13.10M | — | — |
| 70 | USDCVUSD CoinVertible | $0.9995 | +0.05% | $12.59M | — | — |
| 71 | FUSDFreedom Dollar | $0.9993 | -0.00% | $11.99M | — | — |
| 72 | MIMATICMAI | $0.9963 | +0.05% | $11.82M | — | — |
| 73 | YUSDYUSD Stablecoin | $0.9961 | +0.01% | $11.80M | — | — |
| 74 | SYUSDStaked YUSD | $1.04 | — | $11.80M | — | — |
| 75 | HOLLARHydrated Dollar | $0.9981 | +0.08% | $11.56M | — | — |
| 76 | WUSDWorldwide USD | $0.9979 | +0.19% | $10.57M | — | — |
| 77 | EUSDeUSD | $1.00 | -0.40% | $10.20M | — | — |
| 78 | ALUSDAlchemix USD | $0.9563 | +0.18% | $10.03M | — | — |
| 79 | USDAUSDA | $0.9997 | — | $10.00M | — | — |
| 80 | MONEYDefi.money | $1.03 | +3.53% | $9.98M | — | — |
| 81 | USDBUSDB | $1.01 | +0.63% | $9.55M | — | — |
| 82 | IUSDIndigo Protocol iUSD | $0.9950 | -0.69% | $9.47M | — | — |
| 83 | USD.INFRAUSD.infra | $0.9990 | — | $8.86M | — | — |
| 84 | YUYala Stablecoin | $0.3837 | — | $8.71M | — | — |
| 85 | USDVSolomon USDv | $0.9997 | +0.08% | $8.33M | — | — |
| 86 | OUSDOrigin Dollar | $0.9992 | -0.01% | $6.78M | — | — |
| 87 | USDAAnzens USDA | $1.00 | +0.58% | $6.77M | — | — |
| 88 | AIUSDAIUSD | $0.9997 | -0.00% | $6.56M | — | — |
| 89 | USDXStables Labs USDX | $0.008255 | +0.70% | $5.65M | — | — |
| 90 | BTCUSDBitcoin USD (BTCFi) | $0.9980 | +0.22% | $5.22M | — | — |
| 91 | PUSDPlume USD | $1.00 | +0.32% | $4.97M | — | — |
| 92 | NECTNectar | $0.9974 | +0.34% | $4.71M | — | — |
| 93 | DJEDDjed | $1.01 | -1.11% | $4.05M | — | — |
| 94 | FTUSDFlying Tulip USD | $0.9979 | -0.02% | $3.98M | — | — |
| 95 | USGTangent USG | $0.9954 | -0.04% | $3.87M | — | — |
| 96 | FEIFei USD | $1.00 | -0.34% | $3.75M | — | — |
| 97 | CTUSDCitrea USD | $0.9946 | -1.67% | $3.62M | — | — |
| 98 | USDSOUSD Somnia | $1.00 | +0.49% | $3.38M | — | — |
| 99 | DOCDollar On Chain | $0.9951 | +0.17% | $3.37M | — | — |
| 100 | USDXLLast USD | $0.9926 | +0.01% | $3.18M | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
USD Stablecoin sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
USD Stablecoin sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $295.13B ve son 24 saatte +0,15% yükseldi. Sektör, 371 kategori arasında #8 sırada.
USD Stablecoin sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: USDT (Tether), USDC (USDC), USDS (USDS), USDE (Ethena USDe), DAI (Dai).
USD Stablecoin sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +31,31% ile HBD (Hive Dollar) gösterdi; en zayıf performans ise -7,50% ile USDR tarafında.
USD Stablecoin sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $7.48M, son 24 saatlik likitasyon hacmi $398. Ortalama fonlama oranı %0,0045: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.