Layer 1 (L1).
Sektör piyasa değeri $2368.66B · 24s -0.00% · bileşim: 100 coin
Layer 1 (L1) Sektör Analizi
Layer 1 (L1), takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #2 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $2368.66B olup son 24 saatte -0,00% geriledi. 24 saatlik işlem hacmi $62.32B seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen BTC (Bitcoin) sektör değerinin yaklaşık %70,3'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $89.63B, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $302.73M. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %-0,0048 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +66,26% ile IRYS, en zayıfı ise -13,11% ile HASH oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82.845 | +0.15% | $1665.24B | -0.0123% | $44.36B | |
| 2 | $2.443 | -0.01% | $298.33B | 0.0005% | $24.49B | |
| 3 | $741.72 | +0.11% | $97.54B | -0.0338% | $1.02B | |
| 4 | $1.35 | +1.00% | $84.94B | 0.0046% | $2.13B | |
| 5 | $105.48 | -0.32% | $62.18B | -0.0237% | $4.81B | |
| 6 | $0.3304 | -0.18% | $31.39B | -0.0105% | $273.64M | |
| 7 | $1.293 | +2.45% | $21.98B | 0.0107% | $2.63B | |
| 8 | $78.94 | -2.44% | $17.56B | -0.0322% | $3.01B | |
| 9 | $611.94 | +6.10% | $11.52B | 0.0254% | $312.31M | |
| 10 | $0.2207 | -1.06% | $8.29B | 0.0024% | $400.15M | |
| 11 | $5.11 | +1.63% | $6.69B | 0.0002% | $1.42B | |
| 12 | $0.1803 | -0.73% | $6.35B | 0.0061% | $192.95M | |
| 13 | $280.41 | -1.39% | $5.64B | -0.0313% | $268.75M | |
| 14 | $60.62 | -1.30% | $4.71B | -0.0072% | $417.18M | |
| 15 | $0.1060 | +0.16% | $4.23B | 0.0000% | $40.22M | |
| 16 | $9.37 | -3.44% | $4.16B | -0.0094% | $377.04M | |
| 17 | $1.00 | -2.03% | $4.14B | 0.0142% | $628.68M | |
| 18 | $1.34 | -0.51% | $3.81B | -0.0436% | $165.54M | |
| 19 | $0.0825 | -1.08% | $3.63B | 0.0008% | $186.55M | |
| 20 | $265.06 | -2.40% | $3.01B | 0.0344% | $413.76M | |
| 21 | $0.0578 | +0.23% | $2.93B | 0.0069% | $19.08M | |
| 22 | $0.7603 | -1.76% | $1.74B | 0.0052% | $9.07M | |
| 23 | $2.82 | -3.66% | $1.57B | -0.0049% | $99.03M | |
| 24 | $7.96 | +0.08% | $1.26B | 0.0023% | $83.60M | |
| 25 | $0.0385 | +2.93% | $1.07B | -0.0517% | $57.28M | |
| 26 | $0.1109 | -2.36% | $1.01B | 0.0027% | $56.72M | |
| 27 | $0.0791 | -0.03% | $892.04M | 0.0040% | $14.53M | |
| 28 | PEARLPearl | $2.43 | +12.34% | $860.29M | 0.1142% | $185.7K |
| 29 | $1.02 | -2.16% | $848.84M | 0.0005% | $194.84M | |
| 30 | $8.17 | -9.10% | $817.04M | 0.0034% | $162.50M | |
| 31 | $0.7941 | -4.35% | $701.57M | 0.0076% | $105.84M | |
| 32 | $0.0346 | +6.94% | $691.21M | -0.0082% | $5.22M | |
| 33 | $0.0405 | +2.25% | $672.59M | 0.0153% | $25.60M | |
| 34 | $0.007382 | +2.20% | $635.47M | -0.0002% | $34.19M | |
| 35 | BDXBeldex | $0.0734 | -0.88% | $577.33M | -0.5050% | $235.4K |
| 36 | $0.5791 | -6.07% | $570.08M | 0.0260% | $103.28M | |
| 37 | FLRFlare | $0.006375 | -0.37% | $557.65M | 0.0908% | $3.06M |
| 38 | $0.0257 | -5.48% | $462.83M | -0.0186% | $9.83M | |
| 39 | $0.0603 | -1.66% | $406.05M | -0.0104% | $75.32M | |
| 40 | HASHProvenance Blockchain | $0.006504 | -13.11% | $385.73M | — | — |
| 41 | $0.0800 | +1.80% | $362.75M | 0.0102% | $190.02M | |
| 42 | $0.3096 | -1.73% | $340.40M | -0.0068% | $10.89M | |
| 43 | GNOGnosis | $113.28 | -1.30% | $299.01M | — | — |
| 44 | $0.1197 | -1.92% | $286.19M | 0.0160% | $38.22M | |
| 45 | DCRDecred | $14.95 | +1.18% | $263.94M | — | — |
| 46 | $0.0401 | -4.04% | $257.80M | -0.0067% | $9.76M | |
| 47 | $0.0217 | -1.88% | $256.67M | 0.0000% | $89.48M | |
| 48 | $3.79 | -1.37% | $248.97M | -0.0173% | $25.66M | |
| 49 | $0.6812 | +1.35% | $223.55M | 0.0131% | $15.09M | |
| 50 | $0.0464 | +0.07% | $217.93M | 0.0162% | $11.84M | |
| 51 | $0.0538 | -5.24% | $208.94M | 0.0423% | $29.38M | |
| 52 | $0.1988 | -2.98% | $198.77M | -0.0401% | $10.67M | |
| 53 | BXNBXN | $0.000375 | +36.20% | $159.77M | — | — |
| 54 | XCNOnyxcoin | $0.004024 | -1.01% | $159.33M | -0.0418% | $3.08M |
| 55 | $0.0945 | -0.36% | $158.30M | -0.0330% | $12.22M | |
| 56 | $0.0138 | -0.64% | $145.55M | -0.0454% | $17.65M | |
| 57 | $0.2347 | -0.66% | $143.12M | 0.0050% | $20.46M | |
| 58 | XECeCash | $0.0000066 | +0.16% | $132.87M | 0.0050% | $532.6K |
| 59 | AIOZAIOZ Network | $0.0998 | -6.01% | $128.33M | 0.0100% | $4.79M |
| 60 | OZOOzone Chain | $0.1310 | +0.14% | $125.84M | — | — |
| 61 | $0.0176 | -4.04% | $120.15M | -0.0179% | $18.64M | |
| 62 | ULTIMAUltima | $1.410 | -1.44% | $119.38M | 0.0137% | $34.2K |
| 63 | $3.69 | -1.34% | $114.32M | -0.0847% | $14.52M | |
| 64 | $0.1186 | -0.32% | $100.37M | -0.0149% | $16.82M | |
| 65 | $0.001906 | -3.13% | $96.80M | -0.0530% | $22.81M | |
| 66 | $0.0740 | +3.43% | $95.69M | 0.0259% | $18.79M | |
| 67 | PEAQpeaq | $0.0370 | -2.07% | $95.65M | -0.0267% | $1.82M |
| 68 | WEMIXWEMIX | $0.1809 | -1.29% | $90.44M | — | — |
| 69 | $0.5953 | -1.74% | $80.73M | 0.0028% | $4.11M | |
| 70 | $0.0702 | -0.56% | $76.01M | 0.0876% | $13.24M | |
| 71 | BOTBOT | $9.63 | +0.40% | $72.26M | — | — |
| 72 | UNPUnipoly | $0.2559 | +0.04% | $71.45M | — | — |
| 73 | $0.1158 | +1.91% | $70.64M | 0.0419% | $16.40M | |
| 74 | $0.0419 | -0.16% | $69.35M | 0.0040% | $9.29M | |
| 75 | VTHOVeThor | $0.000662 | +0.07% | $68.81M | 0.0083% | $5.31M |
| 76 | ZIGZIG Finance | $0.0479 | -1.62% | $67.42M | -0.1720% | $137.2K |
| 77 | DGBDigiByte | $0.003403 | +0.79% | $62.96M | — | — |
| 78 | AP3XAPEX | $0.0340 | +3.82% | $62.58M | — | — |
| 79 | QUBICQubic | $4.3e-7 | -5.43% | $62.42M | — | — |
| 80 | ZANOZano | $4.03 | -4.85% | $62.36M | — | — |
| 81 | $0.1770 | +3.64% | $62.02M | 0.0082% | $14.20M | |
| 82 | $0.007597 | +1.18% | $61.71M | 0.0192% | $15.13M | |
| 83 | ALEOALEO | $0.0393 | -4.44% | $59.37M | — | — |
| 84 | DATAData Network | $0.1578 | +3.69% | $56.89M | -0.0274% | $3.91M |
| 85 | $0.1136 | +4.23% | $56.11M | -0.0498% | $12.98M | |
| 86 | $0.0277 | -1.35% | $55.61M | -0.0006% | $6.65M | |
| 87 | $0.006078 | -0.91% | $53.41M | 0.0052% | $2.76M | |
| 88 | $0.1704 | +0.58% | $53.08M | 0.0054% | $6.73M | |
| 89 | $0.0955 | +4.74% | $52.48M | -0.0121% | $8.37M | |
| 90 | ELFaelf | $0.0622 | -0.22% | $51.63M | — | — |
| 91 | $0.0300 | -2.12% | $50.98M | 0.0035% | $7.10M | |
| 92 | ARIAXARIA NETWORK | $0.2546 | +0.29% | $50.88M | — | — |
| 93 | POLYXPolymesh | $0.0350 | -1.05% | $46.50M | 0.0018% | $3.09M |
| 94 | XNONano | $0.3405 | +0.60% | $45.37M | — | — |
| 95 | HDXHydration | $0.007570 | -1.16% | $44.81M | — | — |
| 96 | $0.0575 | -2.52% | $44.50M | 0.1743% | $5.19M | |
| 97 | UBTCUnit Bitcoin | $84.582 | +2.43% | $44.31M | — | — |
| 98 | KTAKeeta | $0.0706 | -0.15% | $43.99M | — | — |
| 99 | $0.0216 | +66.26% | $43.39M | 0.0125% | $32.67M | |
| 100 | CCDConcordium | $0.003259 | -0.21% | $41.58M | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Layer 1 (L1) sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
Layer 1 (L1) sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $2368.66B ve son 24 saatte -0,00% geriledi. Sektör, 371 kategori arasında #2 sırada.
Layer 1 (L1) sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), BNB (BNB), XRP (XRP), SOL (Solana).
Layer 1 (L1) sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +66,26% ile IRYS (Irys) gösterdi; en zayıf performans ise -13,11% ile HASH tarafında.
Layer 1 (L1) sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $89.63B, son 24 saatlik likitasyon hacmi $302.73M. Ortalama fonlama oranı %-0,0048: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.