Base Native.
Sektör piyasa değeri $116.55B · 24s -0.52% · bileşim: 100 coin
Base Native Sektör Analizi
Base Native, takip ettiğimiz 371 kripto sektörü arasında piyasa değerine göre #14 sırada yer alıyor. Sektörün toplam piyasa değeri $116.55B olup son 24 saatte -0,52% geriledi. 24 saatlik işlem hacmi $17.53B seviyesinde. Bileşiminde 100 coin bulunuyor; en büyük bileşen USDC (USDC) sektör değerinin yaklaşık %62'ini oluşturuyor.
Türev piyasalarında sektör coinlerinin toplam açık pozisyonu $9.20B, son 24 saatte likide edilen pozisyon tutarı $21.25M. Sektör genelinde ortalama fonlama oranı %-0,0004 — nötr bölgede — long ve short talebi dengede. Son 24 saatin en güçlü bileşeni +3.429,82% ile MAMO, en zayıfı ise -14,93% ile ZRO oldu.
| # | Coin | Fiyat | 24 h ± | Piyasa Değeri | Fonlama Oranı | Açık Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9997 | +0.01% | $72.23B | — | — | |
| 2 | USDSUSDS | $1.00 | -0.02% | $10.03B | — | — |
| 3 | $11.96 | -5.47% | $9.17B | 0.0030% | $488.47M | |
| 4 | CBBTCCoinbase Wrapped BTC | $82.158 | -0.91% | $7.80B | — | — |
| 5 | AWETHAave v3 WETH | $2.424 | -0.60% | $5.87B | — | — |
| 6 | WEETHWrapped eETH | $2.684 | -0.92% | $5.33B | — | — |
| 7 | SUSDSsUSDS | $1.11 | +0.01% | $4.82B | — | — |
| 8 | USDEEthena USDe | $0.9995 | -0.03% | $4.65B | -0.0021% | $871.0K |
| 9 | $146.84 | -7.55% | $2.27B | -0.0148% | $340.83M | |
| 10 | $1.12 | -4.32% | $1.92B | -0.0109% | $176.80M | |
| 11 | $2.25 | -5.46% | $1.58B | 0.0081% | $47.26M | |
| 12 | $2.75 | -6.94% | $1.54B | -0.0117% | $98.89M | |
| 13 | $25.60 | -4.58% | $1.24B | -0.0047% | $189.91M | |
| 14 | CLBTCclBTC | $82.089 | — | $1.15B | — | — |
| 15 | SYRUPUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.08% | $1.04B | — | — |
| 16 | RETHRocket Pool ETH | $2.849 | -0.93% | $881.53M | — | — |
| 17 | $1.77 | -14.93% | $707.11M | -0.0112% | $183.81M | |
| 18 | $0.7985 | -7.22% | $704.64M | 0.0089% | $133.63M | |
| 19 | GHOGHO | $0.9983 | -0.05% | $697.76M | — | — |
| 20 | $2.13 | -5.40% | $678.30M | -0.0029% | $33.01M | |
| 21 | WETHL2 Standard Bridged WETH (Base) | $2.425 | -0.96% | $677.50M | — | — |
| 22 | LBTCLombard BTC | $82.295 | -0.95% | $584.87M | — | — |
| 23 | $0.3664 | -5.50% | $579.20M | 0.0022% | $134.40M | |
| 24 | SOLVBTCSolv Protocol BTC | $81.793 | -1.22% | $519.03M | — | — |
| 25 | EURCEURC | $1.12 | -0.13% | $483.91M | -0.0022% | $1.05M |
| 26 | CBETHCoinbase Wrapped Staked ETH | $2.772 | -0.90% | $477.47M | — | — |
| 27 | $0.6522 | -6.89% | $429.12M | -0.0045% | $71.28M | |
| 28 | DRVDerive | $0.3818 | -4.76% | $381.65M | 0.0071% | $1.35M |
| 29 | $2.05 | -5.51% | $356.86M | 0.0132% | $66.11M | |
| 30 | REUSDRe Protocol reUSD | $1.11 | -0.01% | $348.57M | — | — |
| 31 | TBTCtBTC | $82.210 | -0.92% | $338.12M | — | — |
| 32 | $0.3604 | -7.64% | $335.57M | 0.0043% | $36.26M | |
| 33 | TIBBIRRibbita by Virtuals [OLD] | $0.3155 | -6.57% | $299.92M | — | — |
| 34 | $24.47 | -5.05% | $244.66M | 0.0040% | $27.27M | |
| 35 | MAMOMamo | $0.3784 | +3429.82% | $244.00M | — | — |
| 36 | UNIBTCUniversal BTC | $81.754 | -0.39% | $243.64M | — | — |
| 37 | $0.1922 | -5.17% | $224.32M | -0.0186% | $22.55M | |
| 38 | CRVUSDcrvUSD | $0.9989 | -0.06% | $210.59M | — | — |
| 39 | CBXRPCoinbase Wrapped XRP | $1.34 | -0.09% | $195.22M | — | — |
| 40 | $2.31 | -6.42% | $193.51M | 0.0025% | $5.92M | |
| 41 | WSTETHSuperbridge Bridged wstETH (Base) | $3.023 | -0.91% | $189.31M | — | — |
| 42 | TRACOriginTrail | $0.3816 | -5.75% | $170.67M | — | — |
| 43 | VCNTViciCoin | $16.69 | +0.10% | $166.86M | — | — |
| 44 | SATUSDSatoshi Stablecoin | $0.9949 | +0.07% | $158.73M | — | — |
| 45 | XCNOnyxcoin | $0.003974 | -2.61% | $157.27M | -0.0446% | $3.01M |
| 46 | NPCNon-Playable Coin | $0.0181 | -7.37% | $145.31M | -0.0027% | $1.06M |
| 47 | $0.0910 | -4.87% | $128.01M | 0.0221% | $7.12M | |
| 48 | $0.0638 | -9.51% | $123.90M | 0.0056% | $4.46M | |
| 49 | $0.2122 | -7.17% | $123.29M | 0.0161% | $8.78M | |
| 50 | $0.001781 | -6.81% | $111.41M | -0.0177% | $14.10M | |
| 51 | $5.99 | -5.77% | $110.71M | -0.0033% | $20.41M | |
| 52 | EZETHRenzo Restaked ETH | $2.637 | -0.83% | $105.11M | — | — |
| 53 | SOSOSoSoValue | $0.3026 | -1.74% | $103.48M | 0.0050% | $561.3K |
| 54 | $0.3028 | -6.82% | $102.85M | 0.0220% | $39.13M | |
| 55 | MAG7.SSIMAG7.ssi | $0.5320 | -3.77% | $89.04M | — | — |
| 56 | $0.0133 | -14.83% | $88.47M | 0.0098% | $34.16M | |
| 57 | $0.1414 | -6.13% | $78.04M | 0.0071% | $6.75M | |
| 58 | $2.146 | -5.62% | $77.40M | -0.0054% | $5.66M | |
| 59 | MTBILLMidas mTBILL | $1.08 | +0.01% | $75.84M | — | — |
| 60 | CGUSDCygnus Finance Global USD | $0.9925 | -0.03% | $75.68M | — | — |
| 61 | OMIECOMI | $0.000272 | -4.62% | $73.62M | — | — |
| 62 | DIEMDiem | $1.860 | -5.27% | $68.33M | — | — |
| 63 | $0.2644 | -7.72% | $63.83M | 0.0016% | $22.36M | |
| 64 | $0.2145 | -6.40% | $61.52M | 0.0109% | $10.88M | |
| 65 | TETHTreehouse ETH | $3.043 | -0.98% | $60.11M | — | — |
| 66 | $0.0236 | -7.01% | $50.60M | -0.0091% | $11.08M | |
| 67 | $0.1975 | -6.30% | $50.43M | 0.0041% | $16.07M | |
| 68 | $0.008255 | -3.84% | $49.84M | 0.0031% | $9.81M | |
| 69 | NOCKNockchain | $0.0209 | -12.86% | $49.51M | — | — |
| 70 | $0.1903 | +1.92% | $48.25M | 0.0056% | $12.17M | |
| 71 | CXCortex | $0.0311 | -8.75% | $47.42M | — | — |
| 72 | $0.004766 | -7.18% | $47.23M | 0.0287% | $9.19M | |
| 73 | TOSHIToshi | $0.000112 | -6.20% | $47.18M | 0.0079% | $1.71M |
| 74 | BIMBIM | $1.57 | -4.59% | $47.06M | — | — |
| 75 | $2.54 | +1.91% | $45.73M | 0.0042% | $12.48M | |
| 76 | MSETHMetronome Synth ETH | $2.133 | -1.38% | $45.70M | — | — |
| 77 | MSUSDMetronome Synth USD | $0.8679 | -2.00% | $44.94M | — | — |
| 78 | ZCHFFrankencoin | $1.21 | +0.18% | $43.61M | — | — |
| 79 | KTAKeeta | $0.0689 | -3.19% | $42.97M | — | — |
| 80 | $0.0987 | -5.09% | $41.58M | 0.0050% | $5.86M | |
| 81 | $0.004252 | +3.58% | $40.23M | -0.2050% | $5.13M | |
| 82 | LSKLisk | $0.1824 | -7.16% | $39.94M | -0.0030% | $23.57M |
| 83 | $0.1470 | -6.48% | $39.72M | 0.0110% | $13.38M | |
| 84 | MOGMog Coin | $1.0e-7 | -6.54% | $39.59M | 0.0056% | $286.3K |
| 85 | $0.1089 | -8.23% | $39.44M | 0.0199% | $11.56M | |
| 86 | BOLDBOLD | $0.9952 | -0.07% | $38.27M | — | — |
| 87 | PROPropy | $0.3500 | -0.72% | $34.88M | — | — |
| 88 | MOCAMoca Network | $0.008253 | -4.50% | $34.84M | 0.0044% | $2.67M |
| 89 | DEGENDegen | $0.000952 | -3.96% | $34.26M | — | — |
| 90 | BASEDHYPEBasedHype | $0.003413 | — | $34.13M | — | — |
| 91 | $0.007065 | -8.29% | $32.91M | -0.0003% | $5.53M | |
| 92 | B3B3 (Base) | $0.000693 | -5.65% | $32.36M | -0.0598% | $1.65M |
| 93 | REKTRekt | $7.6e-8 | -4.90% | $31.87M | — | — |
| 94 | BNKRBankrCoin | $0.000315 | -3.44% | $31.54M | — | — |
| 95 | AUKIAuki | $0.006087 | -9.87% | $31.41M | — | — |
| 96 | WRSETHWrapped rsETH | $2.516 | -3.56% | $31.15M | — | — |
| 97 | $0.9992 | +0.02% | $29.58M | — | — | |
| 98 | $0.0104 | -4.89% | $29.52M | 0.0048% | $14.69M | |
| 99 | $0.000070 | -7.09% | $29.26M | 0.0002% | $4.97M | |
| 100 | SUPEROETHBSuper OETH | $2.418 | -1.19% | $28.89M | — | — |
Sıkça Sorulan Sorular
Base Native sektörünün toplam piyasa değeri ne kadar?
Base Native sektörünün toplam piyasa değeri şu anda $116.55B ve son 24 saatte -0,52% geriledi. Sektör, 371 kategori arasında #14 sırada.
Base Native sektöründe hangi coinler var?
Bileşimde 100 coin takip ediyoruz. Piyasa değerine göre en büyükleri: USDC (USDC), USDS (USDS), LINK (Chainlink), CBBTC (Coinbase Wrapped BTC), AWETH (Aave v3 WETH).
Base Native sektöründe son 24 saatte en çok yükselen coin hangisi?
Son 24 saatte sektörün en iyi performansını +3.429,82% ile MAMO (Mamo) gösterdi; en zayıf performans ise -14,93% ile ZRO tarafında.
Base Native sektöründe türev piyasası ne durumda?
Sektör coinlerinin vadeli işlemlerdeki toplam açık pozisyonu $9.20B, son 24 saatlik likitasyon hacmi $21.25M. Ortalama fonlama oranı %-0,0004: nötr bölgede — long ve short talebi dengede.