Borsa XRP Bakiyeleri.
47 borsada bekleyen XRP — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | XRP Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 2.339.389.665 XRP | $3.05B | 59.5% | +0.21% | +2.67% | +0.57% |
| 2 | Bitstamp | 352.848.099 XRP | $459.55M | 9.0% | +194.92% | +186.97% | +206.62% |
| 3 | Bybit | 290.717.977 XRP | $378.63M | 7.4% | +0.41% | +10.98% | +5.30% |
| 4 | OKX | 224.669.705 XRP | $292.61M | 5.7% | +1.18% | -6.52% | -1.74% |
| 5 | KuCoin | 125.713.500 XRP | $163.73M | 3.2% | +0.27% | +0.01% | -0.50% |
| 6 | Bitrue | 97.852.095 XRP | $127.44M | 2.5% | +0.05% | -0.17% | -0.17% |
| 7 | Bitkub | 90.599.268 XRP | $118.00M | 2.3% | -0.03% | +2.04% | +6.37% |
| 8 | Bitget | 83.792.457 XRP | $109.13M | 2.1% | +8.93% | +17.21% | -18.06% |
| 9 | Gate | 60.368.040 XRP | $78.62M | 1.5% | +0.29% | -2.64% | +2.37% |
| 10 | Poloniex | 52.428.148 XRP | $68.28M | 1.3% | +0.00% | +0.09% | +0.05% |
| 11 | MEXC | 48.505.206 XRP | $63.17M | 1.2% | -0.41% | +5.31% | +0.58% |
| 12 | SwissBorg | 42.911.193 XRP | $55.89M | 1.1% | -0.07% | +0.07% | +0.60% |
| 13 | HTX | 25.991.747 XRP | $33.85M | 0.7% | +0.01% | +0.10% | -3.57% |
| 14 | CoinDCX | 21.635.606 XRP | $28.18M | 0.6% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 15 | BingX | 20.418.190 XRP | $26.57M | 0.5% | +1.01% | +2.60% | +11.42% |
| 16 | VALR | 19.757.495 XRP | $25.73M | 0.5% | -0.01% | -1.22% | +0.28% |
| 17 | Phemex | 9.892.353 XRP | $12.88M | 0.3% | +0.03% | +0.07% | +0.18% |
| 18 | BloFin | 4.167.293 XRP | $5.43M | 0.1% | +0.30% | +44.94% | +51.40% |
| 19 | Zoomex | 4.136.457 XRP | $5.39M | 0.1% | +0.55% | +4449.16% | -12.14% |
| 20 | Bitunix | 4.078.852 XRP | $5.31M | 0.1% | +0.01% | -0.01% | -0.32% |
| 21 | Bitlo | 2.454.966 XRP | $3.20M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 22 | Backpack | 2.163.447 XRP | $2.82M | 0.1% | +0.84% | +3.29% | +16.85% |
| 23 | OSL Exchange | 1.161.824 XRP | $1.51M | 0.0% | +0.00% | +4.04% | +26.61% |
| 24 | OSL HK | 771.827 XRP | $1.10M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | ProBit Global | 421.774 XRP | $549.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | Deribit | 362.074 XRP | $471.6K | 0.0% | -0.22% | -1.06% | +1.47% |
| 27 | Korbit | 338.418 XRP | $441.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.07% |
| 28 | BYDFi | 282.056 XRP | $367.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -95.02% |
| 29 | Flipster | 169.152 XRP | $220.3K | 0.0% | +0.07% | -7.73% | +0.70% |
| 30 | OSL | 61.368 XRP | $87.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 31 | TradeOgre | 50.474 XRP | $65.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 32 | NonKYC | 24.830 XRP | $32.4K | 0.0% | -16.94% | -14.41% | +10.74% |
| 33 | BitMart | 18.126 XRP | $23.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | Bitmex | 14.438 XRP | $18.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -96.50% |
| 35 | Gate US | 8.441 XRP | $11.0K | 0.0% | +0.00% | -76.25% | -99.07% |
| 36 | Hotcoin | 2.681 XRP | $3.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 37 | CEX.IO | 1.544 XRP | $2.0K | 0.0% | +17.25% | +17.25% | -66.35% |
| 38 | Coinstore | 592 XRP | $771 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | Latoken | 208 XRP | $271 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | WEEX | 56 XRP | $73 | 0.0% | +0.00% | -86.18% | +1.08% |
| 41 | Coin8 | 42 XRP | $55 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | Fastex | 30 XRP | $40 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | Coinsquare | 20 XRP | $26 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 44 | GroveX | 3 XRP | $3 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | Indodax | 0 XRP | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.63% |
| 46 | BitVenus | 0 XRP | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | NEXO | 0 XRP | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.