Borsa USDC Bakiyeleri.
73 borsada bekleyen USDC — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | USDC Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 7.773.150.863 USDC | $7.76B | 72.1% | +0.00% | -3.23% | -7.25% |
| 2 | OKX | 1.335.152.118 USDC | $1.33B | 12.4% | +0.00% | +0.80% | -1.63% |
| 3 | Bybit | 603.960.483 USDC | $603.73M | 5.6% | +0.00% | +0.69% | +19.80% |
| 4 | MEXC | 333.521.468 USDC | $333.39M | 3.1% | +0.00% | -4.68% | +8.85% |
| 5 | Bitget | 104.018.919 USDC | $103.96M | 1.0% | +0.00% | +19.01% | +11.86% |
| 6 | Deribit | 100.103.133 USDC | $100.07M | 0.9% | +0.00% | -31.97% | -85.63% |
| 7 | Bitunix | 86.916.399 USDC | $86.88M | 0.8% | +0.00% | +134.57% | +72.65% |
| 8 | Crypto.com | 83.068.560 USDC | $83.04M | 0.8% | +0.00% | +79.29% | -18.12% |
| 9 | KuCoin | 59.275.078 USDC | $59.25M | 0.6% | +0.00% | +9.74% | -26.61% |
| 10 | Poloniex | 51.268.949 USDC | $51.25M | 0.5% | +0.00% | -0.67% | +951.78% |
| 11 | SwissBorg | 36.191.999 USDC | $36.18M | 0.3% | +0.00% | -1.48% | -13.80% |
| 12 | Bitstamp | 35.431.420 USDC | $35.42M | 0.3% | +0.00% | +8.52% | +11.07% |
| 13 | BingX | 27.553.945 USDC | $27.54M | 0.3% | +0.00% | +10.51% | +48.12% |
| 14 | Gate | 20.448.001 USDC | $20.44M | 0.2% | +0.00% | -20.84% | +30.71% |
| 15 | Phemex | 20.273.665 USDC | $20.27M | 0.2% | +0.00% | +7.93% | +8.51% |
| 16 | Toobit | 20.000.000 USDC | $19.99M | 0.2% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 17 | Bitfinex | 18.049.930 USDC | $18.04M | 0.2% | +0.00% | +2.75% | -9.10% |
| 18 | Backpack | 13.669.750 USDC | $13.66M | 0.1% | +0.00% | -35.60% | -59.07% |
| 19 | Byte Exchange | 8.300.500 USDC | $8.30M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 20 | BloFin | 5.361.909 USDC | $5.36M | 0.1% | +0.00% | -37.78% | -24.93% |
| 21 | VALR | 4.887.170 USDC | $4.89M | 0.1% | +0.00% | -10.01% | +5.58% |
| 22 | OSL | 4.049.891 USDC | $4.05M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | BYDFi | 3.351.944 USDC | $3.35M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -65.83% |
| 24 | Niza | 2.885.615 USDC | $2.88M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 25 | OSL Exchange | 2.842.888 USDC | $2.84M | 0.0% | +0.00% | +43.31% | -32.89% |
| 26 | Ourbit | 2.514.537 USDC | $2.51M | 0.0% | +0.00% | -1.92% | -26.05% |
| 27 | Pionex | 2.160.267 USDC | $2.16M | 0.0% | +0.00% | +0.39% | -8.83% |
| 28 | LeveX | 1.853.009 USDC | $1.85M | 0.0% | +0.00% | +0.84% | -12.47% |
| 29 | WEEX | 1.793.324 USDC | $1.79M | 0.0% | +0.00% | +21.72% | -1.02% |
| 30 | Indodax | 1.721.304 USDC | $1.72M | 0.0% | +0.00% | +3.10% | -12.38% |
| 31 | HashKey Exchange | 1.683.940 USDC | $1.68M | 0.0% | +0.00% | -19.91% | +9.71% |
| 32 | Zoomex | 1.581.293 USDC | $1.58M | 0.0% | +0.00% | +41.59% | +132.85% |
| 33 | OSL HK | 1.301.860 USDC | $1.30M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | Okcoin | 1.277.770 USDC | $1.28M | 0.0% | +0.00% | -43.64% | -0.01% |
| 35 | ProBit Global | 1.041.326 USDC | $1.04M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 36 | Gate US | 861.441 USDC | $861.1K | 0.0% | +0.00% | +0.10% | -79.92% |
| 37 | NEXO | 795.067 USDC | $794.8K | 0.0% | +0.00% | -22.70% | +62.47% |
| 38 | Coinstore | 616.530 USDC | $616.3K | 0.0% | +0.00% | -7.85% | -8.07% |
| 39 | BitVenus | 609.893 USDC | $609.7K | 0.0% | +0.00% | -47.83% | -56.95% |
| 40 | OrangeX | 597.266 USDC | $597.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 41 | Bitkub | 580.078 USDC | $579.9K | 0.0% | +0.00% | -22.85% | +109.54% |
| 42 | Tothemoon | 512.136 USDC | $512.0K | 0.0% | +0.00% | -25.38% | -56.93% |
| 43 | Hibt | 504.970 USDC | $504.8K | 0.0% | +0.00% | +7.19% | +6.70% |
| 44 | Flipster | 450.655 USDC | $450.5K | 0.0% | +0.00% | +0.06% | +1.48% |
| 45 | Webot | 240.493 USDC | $240.4K | 0.0% | +0.00% | +4.75% | +24.98% |
| 46 | NonKYC | 238.338 USDC | $238.2K | 0.0% | +0.00% | -29.47% | -26.13% |
| 47 | Korbit | 236.317 USDC | $236.2K | 0.0% | +0.00% | -3.25% | +0.58% |
| 48 | Bitrue | 198.730 USDC | $198.7K | 0.0% | +0.00% | +32.12% | -63.85% |
| 49 | Hotcoin | 180.226 USDC | $180.2K | 0.0% | +0.00% | +20.74% | +61.67% |
| 50 | Bitvavo | 169.920 USDC | $169.9K | 0.0% | +0.00% | -0.32% | -62.53% |
| 51 | CEX.IO | 151.250 USDC | $151.2K | 0.0% | +0.00% | -31.47% | -92.44% |
| 52 | HTX | 148.821 USDC | $148.8K | 0.0% | +0.00% | +1.26% | +4.17% |
| 53 | NBX | 115.318 USDC | $115.3K | 0.0% | +0.00% | +18.45% | +19.11% |
| 54 | BigONE | 95.453 USDC | $95.4K | 0.0% | +0.00% | +2.17% | +48.16% |
| 55 | WOO X | 77.040 USDC | $77.0K | 0.0% | +0.00% | -43.86% | +164.08% |
| 56 | Bitmex | 62.614 USDC | $62.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -84.64% |
| 57 | Robinhood | 32.550 USDC | $32.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 58 | Gemini | 27.719 USDC | $27.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 59 | BitMart | 21.810 USDC | $21.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -91.66% |
| 60 | HashKey Global | 21.700 USDC | $21.7K | 0.0% | +0.00% | +0.47% | -0.06% |
| 61 | P2PB2B | 16.363 USDC | $16.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -26.83% |
| 62 | CoinDCX | 9.133 USDC | $9.1K | 0.0% | +0.00% | +1.40% | +47.31% |
| 63 | Fastex | 5.228 USDC | $5.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | Coin8 | 3.094 USDC | $3.1K | 0.0% | +0.00% | -28.44% | -51.07% |
| 65 | BitKan | 1.547 USDC | $1.5K | 0.0% | +0.00% | -98.55% | -93.77% |
| 66 | Biconomy.com | 1.429 USDC | $1.4K | 0.0% | +0.00% | -62.22% | -89.52% |
| 67 | CoinEx | 450 USDC | $450 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | Latoken | 340 USDC | $340 | 0.0% | +0.00% | -6.56% | -81.97% |
| 69 | Websea | 27 USDC | $27 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.92% |
| 70 | GroveX | 5 USDC | $5 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.62% |
| 71 | Coinsquare | 0 USDC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 72 | BiTomato | 0 USDC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 73 | Exmo | 0 USDC | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.