Borsa TRX Bakiyeleri.
56 borsada bekleyen TRX — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | TRX Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | 8.608.552.438 TRX | $2.86B | 70.0% | +0.00% | +0.66% | +0.39% |
| 2 | Binance | 2.452.679.490 TRX | $815.78M | 19.9% | +0.00% | +4.83% | +2.95% |
| 3 | OKX | 704.861.541 TRX | $234.44M | 5.7% | +0.00% | +1.03% | +12.23% |
| 4 | MEXC | 182.490.868 TRX | $60.70M | 1.5% | +0.00% | +0.00% | +0.04% |
| 5 | Gate | 97.366.012 TRX | $32.38M | 0.8% | +0.00% | +1.40% | -0.21% |
| 6 | KuCoin | 64.046.836 TRX | $21.30M | 0.5% | +0.00% | -8.40% | -14.07% |
| 7 | Bitfinex | 50.281.586 TRX | $16.72M | 0.4% | +0.00% | +0.91% | -5.92% |
| 8 | Poloniex | 49.306.148 TRX | $16.40M | 0.4% | +0.00% | +1.09% | +5.31% |
| 9 | Bybit | 38.254.076 TRX | $12.72M | 0.3% | +0.00% | +21.57% | +15.79% |
| 10 | Bitrue | 9.819.697 TRX | $3.27M | 0.1% | +0.00% | -0.04% | +2.07% |
| 11 | SwissBorg | 6.084.976 TRX | $2.02M | 0.1% | +0.00% | -3.32% | -4.77% |
| 12 | Phemex | 4.630.256 TRX | $1.54M | 0.0% | +0.00% | -0.12% | -0.85% |
| 13 | Bitget | 4.408.034 TRX | $1.47M | 0.0% | +0.00% | +7.96% | -0.02% |
| 14 | VALR | 4.092.901 TRX | $1.36M | 0.0% | +0.00% | +7.39% | -0.23% |
| 15 | Bitkub | 3.766.400 TRX | $1.25M | 0.0% | +0.00% | -0.07% | -6.95% |
| 16 | Ourbit | 2.516.845 TRX | $838.2K | 0.0% | +0.00% | +0.14% | +0.44% |
| 17 | Okcoin | 2.083.225 TRX | $692.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 18 | WEEX | 1.933.306 TRX | $643.0K | 0.0% | +0.00% | +2.21% | -7.43% |
| 19 | Zoomex | 1.841.839 TRX | $612.6K | 0.0% | +0.00% | -1.26% | +292.50% |
| 20 | Indodax | 1.730.828 TRX | $575.7K | 0.0% | +0.00% | -13.21% | -25.59% |
| 21 | Flipster | 1.302.868 TRX | $432.9K | 0.0% | +0.00% | -0.08% | +2.20% |
| 22 | Bitlo | 1.119.989 TRX | $372.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 23 | WOO X | 767.997 TRX | $255.4K | 0.0% | +0.00% | +0.07% | -51.80% |
| 24 | Backpack | 651.244 TRX | $216.6K | 0.0% | +0.00% | -5.02% | -5.09% |
| 25 | HashKey Global | 564.489 TRX | $187.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -1.00% |
| 26 | Gate US | 530.311 TRX | $176.4K | 0.0% | +0.00% | -0.01% | -20.69% |
| 27 | Bitunix | 456.909 TRX | $152.0K | 0.0% | +0.00% | +37.41% | +139.98% |
| 28 | CEX.IO | 435.171 TRX | $144.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +20.05% |
| 29 | BingX | 397.684 TRX | $132.3K | 0.0% | +0.00% | -0.01% | +8063.24% |
| 30 | OSL Exchange | 382.853 TRX | $127.3K | 0.0% | +0.00% | -0.98% | +0.87% |
| 31 | CoinDCX | 357.445 TRX | $118.9K | 0.0% | +0.00% | +2.49% | -27.50% |
| 32 | OSL HK | 267.501 TRX | $89.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 33 | ProBit Global | 245.709 TRX | $81.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | BloFin | 143.670 TRX | $47.8K | 0.0% | +0.00% | +231.82% | +332.33% |
| 35 | Bitmex | 143.064 TRX | $47.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -24.61% |
| 36 | Webot | 104.150 TRX | $34.6K | 0.0% | +0.00% | +7.31% | +7.31% |
| 37 | Hibt | 103.425 TRX | $34.4K | 0.0% | +0.00% | -4.73% | -13.66% |
| 38 | Fastex | 92.326 TRX | $30.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | Pionex | 87.894 TRX | $29.2K | 0.0% | +0.00% | +0.84% | -41.14% |
| 40 | Coinstore | 64.759 TRX | $21.5K | 0.0% | +0.00% | +0.18% | +3.48% |
| 41 | BigONE | 57.976 TRX | $19.3K | 0.0% | +0.00% | +3.02% | +26.80% |
| 42 | NonKYC | 57.968 TRX | $19.3K | 0.0% | +0.00% | +1.39% | -32.85% |
| 43 | Hotcoin | 54.321 TRX | $18.1K | 0.0% | +0.00% | +37.98% | +45.46% |
| 44 | Exmo | 43.877 TRX | $14.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +667613.23% |
| 45 | OSL | 42.833 TRX | $14.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 46 | Latoken | 38.581 TRX | $12.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +3.94% |
| 47 | BitKan | 15.177 TRX | $5.0K | 0.0% | +0.00% | -0.24% | +145.75% |
| 48 | CoinW | 10.049 TRX | $3.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +157.44% |
| 49 | HashKey Exchange | 5.082 TRX | $1.7K | 0.0% | +0.00% | +15.73% | +16.28% |
| 50 | Coin8 | 4.118 TRX | $1.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 51 | Tothemoon | 2.076 TRX | $690 | 0.0% | +0.00% | +11.28% | +739.49% |
| 52 | Websea | 1.647 TRX | $548 | 0.0% | +0.00% | -0.39% | -95.86% |
| 53 | BitVenus | 613 TRX | $204 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | CoinEx | 154 TRX | $51 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | Biconomy.com | 9 TRX | $3 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | TradeOgre | 0 TRX | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.