Borsa UNI Bakiyeleri.
61 borsada bekleyen UNI — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | UNI Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 72.285.764 UNI | $517.54M | 61.6% | +0.00% | -1.42% | +7.09% |
| 2 | OKX | 20.294.470 UNI | $145.30M | 17.3% | +0.00% | +0.32% | +6.23% |
| 3 | Bybit | 8.147.233 UNI | $58.33M | 6.9% | +0.00% | +6.05% | -4.08% |
| 4 | Gate | 2.839.344 UNI | $20.33M | 2.4% | +0.00% | -2.27% | -10.04% |
| 5 | Bitget | 2.581.261 UNI | $18.48M | 2.2% | +0.00% | +8.49% | +28.56% |
| 6 | Bitstamp | 1.959.616 UNI | $14.03M | 1.7% | +0.00% | -6.77% | +1.83% |
| 7 | HashKey Exchange | 1.920.945 UNI | $13.75M | 1.6% | +0.00% | +1.47% | -39.59% |
| 8 | Gemini | 1.175.402 UNI | $8.42M | 1.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 9 | Bitfinex | 966.491 UNI | $6.92M | 0.8% | +0.00% | +24.15% | -28.63% |
| 10 | KuCoin | 893.500 UNI | $6.40M | 0.8% | +0.00% | +1.29% | -3.33% |
| 11 | Crypto.com | 866.523 UNI | $6.20M | 0.7% | +0.00% | -0.39% | -2.69% |
| 12 | MEXC | 780.814 UNI | $5.59M | 0.7% | +0.00% | -1.51% | +6.27% |
| 13 | Bitkub | 734.864 UNI | $5.26M | 0.6% | +0.00% | -1.13% | +0.07% |
| 14 | HTX | 600.670 UNI | $4.30M | 0.5% | +0.00% | +0.00% | -16.65% |
| 15 | SwissBorg | 548.176 UNI | $3.92M | 0.5% | +0.00% | +0.06% | +0.20% |
| 16 | Bitvavo | 179.684 UNI | $1.29M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | -28.79% |
| 17 | Korbit | 78.301 UNI | $560.6K | 0.1% | +0.00% | -0.07% | +1.97% |
| 18 | Indodax | 75.924 UNI | $543.6K | 0.1% | +0.00% | +0.28% | +0.68% |
| 19 | Poloniex | 75.048 UNI | $537.3K | 0.1% | +0.00% | +0.92% | -7.02% |
| 20 | Ourbit | 63.823 UNI | $455.9K | 0.1% | +0.00% | -0.00% | +34.06% |
| 21 | Backpack | 40.729 UNI | $291.6K | 0.0% | +0.00% | +11.71% | +156.75% |
| 22 | WEEX | 37.743 UNI | $270.2K | 0.0% | +0.00% | -3.68% | +79.26% |
| 23 | BigONE | 22.110 UNI | $158.3K | 0.0% | +0.00% | +0.96% | +2.59% |
| 24 | BingX | 18.524 UNI | $132.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +21.20% |
| 25 | OSL Exchange | 17.724 UNI | $126.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 26 | Bitlo | 13.500 UNI | $96.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 27 | Okcoin | 11.434 UNI | $81.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.34% |
| 28 | Bitunix | 10.320 UNI | $73.9K | 0.0% | +0.00% | -28.07% | -59.43% |
| 29 | Bitrue | 10.070 UNI | $72.1K | 0.0% | +0.00% | +0.63% | +30.47% |
| 30 | NBX | 9.894 UNI | $70.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -2.08% |
| 31 | VALR | 9.234 UNI | $66.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +1.86% |
| 32 | Gate US | 8.237 UNI | $59.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -82.26% |
| 33 | Webot | 5.858 UNI | $41.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +4.23% |
| 34 | OSL HK | 5.430 UNI | $24.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 35 | WOO X | 5.272 UNI | $37.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 36 | Zoomex | 4.756 UNI | $34.1K | 0.0% | +0.00% | +7.04% | +7.93% |
| 37 | ProBit Global | 1.651 UNI | $11.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 38 | OSL | 1.634 UNI | $7.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 39 | Pionex | 1.394 UNI | $10.0K | 0.0% | +0.00% | -4.85% | -66.58% |
| 40 | Hotcoin | 1.381 UNI | $9.9K | 0.0% | +0.00% | +3.54% | +3.54% |
| 41 | Coinstore | 1.241 UNI | $8.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | Latoken | 1.101 UNI | $7.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.10% |
| 43 | BloFin | 787 UNI | $5.6K | 0.0% | +0.00% | -80.95% | -92.10% |
| 44 | Phemex | 720 UNI | $5.2K | 0.0% | +0.00% | -35.62% | -80.53% |
| 45 | Bitmex | 626 UNI | $4.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -57.00% |
| 46 | BitVenus | 584 UNI | $4.2K | 0.0% | +0.00% | +35.64% | -99.87% |
| 47 | Fastex | 446 UNI | $3.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | BitMart | 444 UNI | $3.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | LeveX | 430 UNI | $3.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 50 | HashKey Global | 359 UNI | $2.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 51 | NEXO | 251 UNI | $1.8K | 0.0% | +0.00% | +91.57% | -25.16% |
| 52 | CoinDCX | 229 UNI | $1.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | CEX.IO | 81 UNI | $583 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | NonKYC | 23 UNI | $168 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.72% |
| 55 | Coin8 | 23 UNI | $162 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | Tothemoon | 19 UNI | $135 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 57 | Websea | 2 UNI | $18 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -97.34% |
| 58 | BitKan | 1 UNI | $6 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 59 | Robinhood | 0 UNI | $2 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 60 | BYDFi | 0 UNI | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -100.00% |
| 61 | Exmo | 0 UNI | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.