Borsa SHIB Bakiyeleri.
63 borsada bekleyen SHIB — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | SHIB Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 59.624.152.340.798 SHIB | $294.67M | 45.6% | +0.00% | -0.25% | -0.40% |
| 2 | Robinhood | 39.274.118.247.820 SHIB | $194.10M | 30.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 3 | OKX | 8.374.553.651.304 SHIB | $41.39M | 6.4% | +0.00% | +0.17% | +1.00% |
| 4 | Crypto.com | 5.901.550.859.182 SHIB | $29.17M | 4.5% | +0.00% | +0.21% | +0.65% |
| 5 | Gate | 4.308.260.329.838 SHIB | $21.29M | 3.3% | +0.00% | -2.48% | -1.03% |
| 6 | Bybit | 2.030.960.194.502 SHIB | $10.04M | 1.6% | +0.00% | -8.04% | -5.49% |
| 7 | KuCoin | 1.763.824.286.066 SHIB | $8.72M | 1.4% | +0.00% | -1.59% | -0.95% |
| 8 | CoinDCX | 1.614.981.100.693 SHIB | $7.98M | 1.2% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 9 | Indodax | 954.910.863.602 SHIB | $4.72M | 0.7% | +0.00% | +0.70% | +1.27% |
| 10 | MEXC | 934.087.424.607 SHIB | $4.62M | 0.7% | +0.00% | +0.72% | +1.79% |
| 11 | Korbit | 918.969.981.036 SHIB | $4.54M | 0.7% | +0.00% | +0.28% | +3.49% |
| 12 | Bitget | 884.768.540.208 SHIB | $4.37M | 0.7% | +0.00% | +3.24% | +9.37% |
| 13 | HTX | 862.708.576.554 SHIB | $4.26M | 0.7% | +0.00% | +0.00% | +0.01% |
| 14 | Gemini | 800.166.634.029 SHIB | $3.95M | 0.6% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 15 | Bitvavo | 681.051.422.055 SHIB | $3.37M | 0.5% | +0.00% | -21.27% | -21.27% |
| 16 | Bitstamp | 472.515.935.748 SHIB | $2.34M | 0.4% | +0.00% | -2.76% | -5.07% |
| 17 | Poloniex | 371.002.130.233 SHIB | $1.83M | 0.3% | +0.00% | +0.15% | +1.00% |
| 18 | SwissBorg | 207.370.547.879 SHIB | $1.02M | 0.2% | +0.00% | +0.49% | +0.49% |
| 19 | Bitfinex | 138.429.291.103 SHIB | $684.1K | 0.1% | +0.00% | -3.48% | +0.61% |
| 20 | VALR | 129.614.262.173 SHIB | $640.6K | 0.1% | +0.00% | +3.49% | +0.96% |
| 21 | Bitkub | 107.967.916.714 SHIB | $533.6K | 0.1% | +0.00% | +0.22% | +13.14% |
| 22 | BitVenus | 38.477.879.335 SHIB | $190.2K | 0.0% | +0.00% | -18.58% | -10.80% |
| 23 | Okcoin | 34.058.924.902 SHIB | $168.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.02% |
| 24 | Phemex | 24.686.961.438 SHIB | $122.0K | 0.0% | +0.00% | +3.22% | +1.28% |
| 25 | Bitunix | 20.087.405.029 SHIB | $99.3K | 0.0% | +0.00% | +0.16% | +4.06% |
| 26 | Backpack | 17.126.651.725 SHIB | $84.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.20% |
| 27 | ProBit Global | 16.772.151.898 SHIB | $82.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 28 | Bitlo | 15.558.043.808 SHIB | $76.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 29 | Ourbit | 14.379.254.486 SHIB | $70.8K | 0.0% | +0.00% | +4.52% | +42.37% |
| 30 | Webot | 10.830.444.474 SHIB | $53.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -1.47% |
| 31 | BloFin | 10.647.485.052 SHIB | $52.6K | 0.0% | +0.00% | +2.73% | +14.96% |
| 32 | WEEX | 9.649.784.627 SHIB | $47.7K | 0.0% | +0.00% | -30.04% | +6.63% |
| 33 | Pionex | 9.412.911.593 SHIB | $46.5K | 0.0% | +0.00% | +1.04% | -23.64% |
| 34 | BitKan | 7.564.219.254 SHIB | $37.4K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.05% |
| 35 | Gate US | 6.902.382.226 SHIB | $34.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -82.00% |
| 36 | Bitrue | 5.249.708.330 SHIB | $26.0K | 0.0% | +0.00% | -5.81% | -28.83% |
| 37 | BigONE | 4.741.370.804 SHIB | $23.4K | 0.0% | +0.00% | -0.51% | -5.04% |
| 38 | Coinstore | 3.943.254.776 SHIB | $19.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.69% |
| 39 | Zoomex | 3.844.924.001 SHIB | $19.0K | 0.0% | +0.00% | +422.99% | +363.28% |
| 40 | WOO X | 3.004.891.357 SHIB | $14.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.85% |
| 41 | P2PB2B | 2.179.958.432 SHIB | $10.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | OSL Exchange | 1.798.367.832 SHIB | $8.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 43 | NEXO | 1.566.065.160 SHIB | $7.7K | 0.0% | +0.00% | +20.37% | +685.10% |
| 44 | NonKYC | 1.439.160.126 SHIB | $7.1K | 0.0% | +0.00% | -0.12% | +0.79% |
| 45 | Latoken | 1.104.854.005 SHIB | $5.5K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.15% |
| 46 | Fastex | 1.079.178.797 SHIB | $5.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | BitMart | 994.913.295 SHIB | $6.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | Hotcoin | 630.582.984 SHIB | $3.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | BYDFi | 587.604.959 SHIB | $2.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -97.22% |
| 50 | LeveX | 291.406.778 SHIB | $1.4K | 0.0% | +0.00% | +6.34% | +6.34% |
| 51 | Tothemoon | 65.576.536 SHIB | $324 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.51% |
| 52 | Bitmex | 19.077.157 SHIB | $94 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.83% |
| 53 | Hibt | 15.292.543 SHIB | $76 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 54 | SCLiTE | 15.253.138 SHIB | $74 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | CEX.IO | 14.790.597 SHIB | $73 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 56 | Coin8 | 5.364.214 SHIB | $27 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 57 | Arkham Exchange | 562.063 SHIB | $3 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 58 | OSL | 200.028 SHIB | $1 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 59 | BingX | 7.733 SHIB | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 60 | CoinEx | 103 SHIB | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 61 | OSL HK | 89 SHIB | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 62 | Websea | 82 SHIB | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -100.00% |
| 63 | Deribit | 12 SHIB | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.