Borsa USDT Bakiyeleri.
74 borsada bekleyen USDT — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | USDT Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 40.160.958.400 USDT | $40.13B | 70.4% | +0.00% | -0.20% | -1.32% |
| 2 | OKX | 8.515.048.561 USDT | $8.51B | 14.9% | +0.00% | -0.64% | -3.08% |
| 3 | Bybit | 3.354.448.419 USDT | $3.35B | 5.9% | +0.00% | -2.58% | -2.74% |
| 4 | MEXC | 1.667.158.419 USDT | $1.67B | 2.9% | +0.00% | -1.11% | -8.20% |
| 5 | KuCoin | 907.759.745 USDT | $907.06M | 1.6% | +0.00% | -3.55% | -7.39% |
| 6 | Bitget | 694.660.555 USDT | $694.16M | 1.2% | +0.00% | -21.21% | -21.27% |
| 7 | Bitfinex | 333.676.124 USDT | $333.43M | 0.6% | +0.00% | +48.13% | +5.50% |
| 8 | BingX | 266.385.897 USDT | $266.19M | 0.5% | +0.00% | -19.31% | -20.64% |
| 9 | Gate | 255.141.792 USDT | $254.95M | 0.5% | +0.00% | -4.64% | -9.77% |
| 10 | Phemex | 108.759.578 USDT | $108.68M | 0.2% | +0.00% | +1.29% | +2.53% |
| 11 | Bitmex | 108.103.655 USDT | $108.02M | 0.2% | +0.00% | +0.00% | +1.09% |
| 12 | HashKey Exchange | 85.261.662 USDT | $85.20M | 0.1% | +0.00% | +4.89% | +0.53% |
| 13 | Crypto.com | 66.295.756 USDT | $66.24M | 0.1% | +0.00% | -9.11% | -35.24% |
| 14 | Bitunix | 64.729.729 USDT | $64.68M | 0.1% | +0.00% | +1.97% | -9.72% |
| 15 | WEEX | 52.033.765 USDT | $52.00M | 0.1% | +0.00% | +2.36% | -11.03% |
| 16 | Indodax | 34.355.434 USDT | $34.33M | 0.1% | +0.00% | -15.54% | -16.16% |
| 17 | VALR | 33.257.717 USDT | $33.23M | 0.1% | +0.00% | -5.91% | -10.50% |
| 18 | Bitkub | 30.035.007 USDT | $30.01M | 0.1% | +0.00% | -6.52% | -17.24% |
| 19 | Deribit | 27.478.373 USDT | $27.46M | 0.1% | +0.00% | +2.76% | -17.69% |
| 20 | Bitstamp | 26.956.888 USDT | $26.94M | 0.1% | +0.00% | +13.00% | -1.19% |
| 21 | BloFin | 20.816.799 USDT | $20.80M | 0.0% | +0.00% | +6.91% | -57.64% |
| 22 | OSL Exchange | 20.573.593 USDT | $20.56M | 0.0% | +0.00% | -18.34% | -43.71% |
| 23 | Ourbit | 18.912.924 USDT | $18.90M | 0.0% | +0.00% | -2.88% | +0.02% |
| 24 | Flipster | 18.358.174 USDT | $18.34M | 0.0% | +0.00% | +2.84% | +10.74% |
| 25 | BitKan | 17.635.042 USDT | $17.62M | 0.0% | +0.00% | -0.19% | -2.21% |
| 26 | Hibt | 17.396.705 USDT | $17.38M | 0.0% | +0.00% | +1.93% | +5.08% |
| 27 | Poloniex | 11.534.622 USDT | $11.53M | 0.0% | +0.00% | -4.43% | +47.73% |
| 28 | Gate US | 8.896.383 USDT | $8.89M | 0.0% | +0.00% | +2.07% | -62.10% |
| 29 | OSL | 8.767.086 USDT | $8.77M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 30 | OSL HK | 8.620.966 USDT | $8.62M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 31 | HTX | 8.503.446 USDT | $8.50M | 0.0% | +0.00% | +23.75% | +44564.87% |
| 32 | Zoomex | 8.242.248 USDT | $8.24M | 0.0% | +0.00% | -5.67% | +19.67% |
| 33 | Toobit | 8.003.023 USDT | $8.00M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | HashKey Global | 6.528.320 USDT | $6.52M | 0.0% | +0.00% | +0.89% | -7.26% |
| 35 | Backpack | 5.348.238 USDT | $5.34M | 0.0% | +0.00% | -19.27% | +65.51% |
| 36 | Pionex | 4.860.529 USDT | $4.86M | 0.0% | +0.00% | -2.83% | +4.38% |
| 37 | LeveX | 4.623.643 USDT | $4.62M | 0.0% | +0.00% | +0.22% | -1.50% |
| 38 | SwissBorg | 4.380.217 USDT | $4.38M | 0.0% | +0.00% | -2.83% | -10.71% |
| 39 | OrangeX | 4.000.001 USDT | $4.00M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | BigONE | 3.356.419 USDT | $3.35M | 0.0% | +0.00% | -2.49% | +7.55% |
| 41 | Korbit | 3.030.239 USDT | $3.03M | 0.0% | +0.00% | +39.78% | +160.50% |
| 42 | BitVenus | 3.008.757 USDT | $3.01M | 0.0% | +0.00% | -13.57% | -27.24% |
| 43 | Coinstore | 2.974.599 USDT | $2.97M | 0.0% | +0.00% | -0.48% | -5.72% |
| 44 | ProBit Global | 2.880.307 USDT | $2.88M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.02% |
| 45 | Tothemoon | 2.316.817 USDT | $2.32M | 0.0% | +0.00% | -4.09% | +128.14% |
| 46 | BYDFi | 1.912.807 USDT | $1.91M | 0.0% | +0.00% | +0.01% | -0.56% |
| 47 | P2PB2B | 1.035.771 USDT | $1.03M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 48 | Okcoin | 1.025.645 USDT | $1.02M | 0.0% | +0.00% | -0.02% | +0.05% |
| 49 | Hotcoin | 888.941 USDT | $888.3K | 0.0% | +0.00% | +9.76% | +24.25% |
| 50 | Bitrue | 644.536 USDT | $644.1K | 0.0% | +0.00% | +128.27% | -19.42% |
| 51 | NonKYC | 612.770 USDT | $612.3K | 0.0% | +0.00% | -46.49% | -39.60% |
| 52 | Coin8 | 495.466 USDT | $495.1K | 0.0% | +0.00% | -0.15% | +1672.98% |
| 53 | NEXO | 491.326 USDT | $490.9K | 0.0% | +0.00% | -52.88% | -31.29% |
| 54 | Webot | 325.666 USDT | $325.4K | 0.0% | +0.00% | -16.52% | -13.94% |
| 55 | CEX.IO | 299.195 USDT | $299.0K | 0.0% | +0.00% | +27.14% | -88.51% |
| 56 | WOO X | 276.685 USDT | $276.5K | 0.0% | +0.00% | +6.64% | -8.65% |
| 57 | BitMart | 56.781 USDT | $56.7K | 0.0% | +0.00% | +0.05% | -53.90% |
| 58 | Fastex | 10.173 USDT | $10.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -65.29% |
| 59 | CoinDCX | 4.419 USDT | $4.4K | 0.0% | +0.00% | -81.11% | -96.97% |
| 60 | Arkham Exchange | 2.126 USDT | $2.1K | 0.0% | +0.00% | +0.02% | -0.09% |
| 61 | Bitvavo | 1.172 USDT | $1.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 62 | CoinEx | 509 USDT | $509 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 63 | Bake.io | 250 USDT | $250 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 64 | Websea | 238 USDT | $238 | 0.0% | +0.00% | -0.01% | -100.00% |
| 65 | SCLiTE | 171 USDT | $171 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 66 | Latoken | 167 USDT | $167 | 0.0% | +0.00% | -97.28% | -94.86% |
| 67 | Gemini | 98 USDT | $98 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 68 | GroveX | 95 USDT | $95 | 0.0% | +0.00% | -97.35% | -98.33% |
| 69 | Robinhood | 10 USDT | $10 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 70 | BiTomato | 0 USDT | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Biconomy.com | 0 USDT | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 72 | LBank | 0 USDT | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 73 | NBX | 0 USDT | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 74 | Bitlo | 0 USDT | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.