Borsa SOL Bakiyeleri.
54 borsada bekleyen SOL — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | SOL Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 20.675.447 SOL | $2.22B | 59.0% | +0.00% | +0.76% | +3.60% |
| 2 | Bybit | 3.601.801 SOL | $388.41M | 10.3% | +0.00% | +6.71% | +1.12% |
| 3 | OKX | 3.471.956 SOL | $372.88M | 9.9% | +0.00% | -2.95% | -6.13% |
| 4 | MEXC | 1.369.975 SOL | $42.19M | 3.9% | +0.00% | -1.15% | -0.18% |
| 5 | Bitget | 1.297.651 SOL | $139.94M | 3.7% | +0.00% | +59.39% | +45.13% |
| 6 | Bitstamp | 643.413 SOL | $69.10M | 1.8% | +0.00% | -3.44% | -4.85% |
| 7 | KuCoin | 619.065 SOL | $66.76M | 1.8% | +0.00% | -2.65% | -6.95% |
| 8 | Backpack | 550.527 SOL | $58.87M | 1.6% | +0.00% | -0.17% | +12.53% |
| 9 | Bitfinex | 485.975 SOL | $52.19M | 1.4% | +0.00% | -6.04% | -9.49% |
| 10 | HashKey Exchange | 456.965 SOL | $48.87M | 1.3% | +0.00% | +2.59% | +12.57% |
| 11 | SwissBorg | 435.308 SOL | $46.55M | 1.2% | +0.00% | +0.08% | +2.62% |
| 12 | Gate | 329.235 SOL | $35.50M | 0.9% | +0.00% | -2.05% | +5.16% |
| 13 | Bitkub | 248.525 SOL | $26.58M | 0.7% | +0.00% | +0.00% | +7.11% |
| 14 | BingX | 247.813 SOL | $26.50M | 0.7% | +0.00% | +5.75% | +18.50% |
| 15 | Indodax | 162.706 SOL | $17.40M | 0.5% | +0.00% | -0.30% | +5.23% |
| 16 | OSL HK | 91.353 SOL | $9.51M | 0.3% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 17 | OSL Exchange | 66.012 SOL | $7.12M | 0.2% | +0.00% | -8.88% | -33.49% |
| 18 | Ourbit | 58.891 SOL | $6.32M | 0.2% | +0.00% | -0.46% | -0.21% |
| 19 | Phemex | 56.814 SOL | $6.13M | 0.2% | +0.00% | +3.08% | +6.54% |
| 20 | VALR | 39.493 SOL | $4.26M | 0.1% | +0.00% | +1.17% | +7.59% |
| 21 | Poloniex | 32.257 SOL | $3.45M | 0.1% | +0.00% | +1883.02% | +1624.14% |
| 22 | BloFin | 25.106 SOL | $2.70M | 0.1% | +0.00% | -8.95% | +32.88% |
| 23 | Deribit | 21.452 SOL | $2.29M | 0.1% | +0.00% | +0.66% | -68.39% |
| 24 | WEEX | 17.333 SOL | $1.87M | 0.1% | +0.00% | +7.02% | +162.89% |
| 25 | Bitvavo | 7.162 SOL | $765.9K | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -88.92% |
| 26 | Pionex | 3.374 SOL | $360.9K | 0.0% | +0.00% | +10.71% | +19.79% |
| 27 | Zoomex | 3.333 SOL | $356.4K | 0.0% | +0.00% | +1.34% | -29.74% |
| 28 | BitMart | 2.894 SOL | $310.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 29 | Bitunix | 2.768 SOL | $298.5K | 0.0% | +0.00% | -41.87% | -76.85% |
| 30 | Flipster | 2.287 SOL | $246.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +14.00% |
| 31 | ProBit Global | 2.058 SOL | $220.1K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 32 | BitKan | 1.784 SOL | $190.8K | 0.0% | +0.00% | +0.08% | +1.52% |
| 33 | OSL | 1.329 SOL | $138.3K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 34 | Webot | 1.185 SOL | $126.7K | 0.0% | +0.00% | -6.80% | -8.58% |
| 35 | Hotcoin | 1.082 SOL | $116.2K | 0.0% | +0.00% | -20.32% | -1.99% |
| 36 | BigONE | 1.049 SOL | $112.2K | 0.0% | +0.00% | +0.11% | +12.97% |
| 37 | Bitrue | 718 SOL | $77.1K | 0.0% | +0.00% | +5.67% | -16.13% |
| 38 | HashKey Global | 519 SOL | $55.7K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -13.09% |
| 39 | Gate US | 518 SOL | $55.4K | 0.0% | +0.00% | +6.18% | -95.24% |
| 40 | Bitmex | 463 SOL | $49.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -52.02% |
| 41 | LeveX | 301 SOL | $32.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 42 | CoinDCX | 153 SOL | $16.4K | 0.0% | +0.00% | +11930.96% | +11930.96% |
| 43 | CEX.IO | 72 SOL | $7.8K | 0.0% | +0.00% | +19.75% | +20.75% |
| 44 | NEXO | 21 SOL | $2.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | HTX | 11 SOL | $1.2K | 0.0% | +0.00% | -56.85% | -56.12% |
| 46 | Coin8 | 6 SOL | $655 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | Coinstore | 2 SOL | $179 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.72% |
| 48 | Bitlo | 1 SOL | $155 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | Arkham Exchange | 1 SOL | $111 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 50 | Fastex | 1 SOL | $74 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.71% |
| 51 | Latoken | 1 SOL | $55 | 0.0% | +0.00% | +68.89% | +68.89% |
| 52 | Tothemoon | 0 SOL | $8 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 53 | Websea | 0 SOL | $7 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -99.99% |
| 54 | Coinsquare | 0 SOL | $5 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.