Borsa ETH Bakiyeleri.
80 borsada bekleyen ETH — çıkışlar boğa sinyali, girişler satış baskısı
| # | Borsa | ETH Bakiyesi | Değerleme | Pay | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 7.257.359 ETH | $17.35B | 53.0% | +0.00% | +0.06% | -0.68% |
| 2 | OKX | 1.303.889 ETH | $3.12B | 9.5% | +0.00% | -4.59% | +0.51% |
| 3 | Robinhood | 1.220.534 ETH | $2.92B | 8.9% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 4 | Bybit | 674.469 ETH | $1.61B | 4.9% | +0.00% | +4.31% | +0.76% |
| 5 | Bitfinex | 642.669 ETH | $1.54B | 4.7% | +0.00% | +9.96% | +99.86% |
| 6 | Gate | 444.482 ETH | $1.06B | 3.2% | +0.00% | +3.31% | +4.72% |
| 7 | Bitstamp | 374.298 ETH | $894.92M | 2.7% | +0.00% | -0.38% | -1.79% |
| 8 | Gemini | 286.356 ETH | $684.66M | 2.1% | +0.00% | -0.46% | -0.14% |
| 9 | Poloniex | 241.568 ETH | $577.22M | 1.8% | +0.00% | +0.52% | -0.53% |
| 10 | Deribit | 207.356 ETH | $495.74M | 1.5% | +0.00% | +1.70% | -4.23% |
| 11 | Bitget | 205.351 ETH | $490.96M | 1.5% | +0.00% | +17.10% | +33.69% |
| 12 | HashKey Exchange | 163.014 ETH | $389.76M | 1.2% | +0.00% | +1.56% | +0.89% |
| 13 | KuCoin | 123.389 ETH | $295.01M | 0.9% | +0.00% | +0.72% | +2.63% |
| 14 | Bitkub | 81.478 ETH | $194.81M | 0.6% | +0.00% | +0.86% | +1.61% |
| 15 | Crypto.com | 77.113 ETH | $184.37M | 0.6% | +0.00% | +6.17% | +0.96% |
| 16 | MEXC | 67.392 ETH | $161.11M | 0.5% | +0.00% | -0.93% | +1.16% |
| 17 | SwissBorg | 59.570 ETH | $142.43M | 0.4% | +0.00% | +0.46% | +0.08% |
| 18 | OSL Exchange | 56.220 ETH | $134.42M | 0.4% | +0.00% | +0.51% | -0.72% |
| 19 | OSL HK | 54.730 ETH | $137.14M | 0.4% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 20 | HTX | 29.319 ETH | $70.06M | 0.2% | +0.00% | +0.04% | +0.18% |
| 21 | Bitvavo | 20.602 ETH | $49.26M | 0.1% | +0.00% | +11.40% | +69.23% |
| 22 | Indodax | 10.893 ETH | $26.04M | 0.1% | +0.00% | +3.59% | +3.45% |
| 23 | CoinDCX | 9.041 ETH | $21.62M | 0.1% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 24 | Phemex | 8.921 ETH | $21.33M | 0.1% | +0.00% | -0.55% | -7.85% |
| 25 | BingX | 8.696 ETH | $20.79M | 0.1% | +0.00% | +1.52% | +3.10% |
| 26 | Bitunix | 8.522 ETH | $20.37M | 0.1% | +0.00% | +1.44% | -25.51% |
| 27 | VALR | 5.669 ETH | $13.55M | 0.0% | +0.00% | -2.79% | -8.25% |
| 28 | Ourbit | 5.636 ETH | $13.46M | 0.0% | +0.00% | +1.24% | +4.51% |
| 29 | BigONE | 5.140 ETH | $12.29M | 0.0% | +0.00% | -0.95% | +170.44% |
| 30 | Okcoin | 5.081 ETH | $12.15M | 0.0% | +0.00% | +131.94% | +131.79% |
| 31 | Korbit | 5.046 ETH | $12.07M | 0.0% | +0.00% | -23.76% | -14.79% |
| 32 | Zoomex | 4.590 ETH | $10.97M | 0.0% | +0.00% | +62.41% | +70.35% |
| 33 | Bitrue | 4.375 ETH | $10.46M | 0.0% | +0.00% | -3.17% | -7.28% |
| 34 | Backpack | 3.934 ETH | $9.40M | 0.0% | +0.00% | -4.10% | -8.22% |
| 35 | BloFin | 3.243 ETH | $7.75M | 0.0% | +0.00% | -3.90% | -0.46% |
| 36 | Bitlo | 3.147 ETH | $7.52M | 0.0% | +0.00% | +0.04% | +0.18% |
| 37 | BitKan | 2.524 ETH | $6.03M | 0.0% | +0.00% | +95.40% | +9.70% |
| 38 | LBank | 2.060 ETH | $4.93M | 0.0% | +0.00% | +18.99% | +8.97% |
| 39 | OrangeX | 2.058 ETH | $4.96M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 40 | Toobit | 1.853 ETH | $4.43M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 41 | BitVenus | 1.598 ETH | $3.82M | 0.0% | +0.00% | -19.30% | -43.68% |
| 42 | WEEX | 1.422 ETH | $3.40M | 0.0% | +0.00% | +18.03% | +91.54% |
| 43 | NEXO | 1.030 ETH | $2.46M | 0.0% | +0.00% | +1.40% | -6.44% |
| 44 | Biconomy.com | 1.014 ETH | $2.43M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 45 | Pionex | 756 ETH | $1.81M | 0.0% | +0.00% | +20.27% | +2.80% |
| 46 | OSL | 617 ETH | $1.55M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 47 | Coinstore | 526 ETH | $1.26M | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.00% |
| 48 | P2PB2B | 388 ETH | $927.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 49 | BitMart | 326 ETH | $778.4K | 0.0% | +0.00% | +0.01% | +0.01% |
| 50 | Flipster | 322 ETH | $774.8K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -5.75% |
| 51 | HashKey Global | 289 ETH | $691.0K | 0.0% | +0.00% | -12.23% | -13.86% |
| 52 | WOO X | 205 ETH | $489.9K | 0.0% | +0.00% | +0.56% | +23.93% |
| 53 | LeveX | 160 ETH | $383.6K | 0.0% | +0.00% | +28.92% | -25.18% |
| 54 | ProBit Global | 145 ETH | $347.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 55 | Tothemoon | 137 ETH | $327.3K | 0.0% | +0.00% | +18.54% | -19.21% |
| 56 | Gate US | 134 ETH | $320.6K | 0.0% | +0.00% | +0.13% | -86.41% |
| 57 | Bitmex | 124 ETH | $295.9K | 0.0% | +0.00% | -2.41% | -75.75% |
| 58 | NBX | 90 ETH | $216.0K | 0.0% | +0.00% | -8.17% | -27.04% |
| 59 | Hibt | 88 ETH | $211.2K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -6.08% |
| 60 | Hotcoin | 73 ETH | $174.6K | 0.0% | +0.00% | -1.56% | +16.78% |
| 61 | NonKYC | 42 ETH | $101.0K | 0.0% | +0.00% | +5.99% | -1.21% |
| 62 | Webot | 41 ETH | $97.7K | 0.0% | +0.00% | +22.83% | +29.17% |
| 63 | CoinEx | 38 ETH | $91.4K | 0.0% | +0.00% | +0.01% | +513.97% |
| 64 | Coin8 | 13 ETH | $30.6K | 0.0% | +0.00% | -0.00% | -0.01% |
| 65 | BYDFi | 11 ETH | $27.4K | 0.0% | +0.00% | +307.23% | -98.50% |
| 66 | CEX.IO | 10 ETH | $24.2K | 0.0% | +0.00% | +1.77% | +13.75% |
| 67 | Latoken | 9 ETH | $21.7K | 0.0% | +0.00% | -0.04% | +18.81% |
| 68 | Fastex | 1 ETH | $3.3K | 0.0% | +0.00% | -29.85% | -29.86% |
| 69 | CoinW | 1 ETH | $2.9K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | -0.81% |
| 70 | Arkham Exchange | 1 ETH | $1.6K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 71 | Coinsquare | 0 ETH | $1.0K | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 72 | BiTomato | 0 ETH | $842 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 73 | Byte Exchange | 0 ETH | $239 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 74 | GroveX | 0 ETH | $164 | 0.0% | +0.00% | -0.46% | -69.75% |
| 75 | Websea | 0 ETH | $84 | 0.0% | +0.00% | -93.19% | -99.75% |
| 76 | SCLiTE | 0 ETH | $18 | 0.0% | +0.00% | -0.13% | -0.26% |
| 77 | Niza | 0 ETH | $6 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +412.50% |
| 78 | Exmo | 0 ETH | $4 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 79 | Bake.io | 0 ETH | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 80 | TradeOgre | 0 ETH | $0 | 0.0% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Etiketlenmiş zincir üstü adreslerden tahmin. Borsa detayında BTC bakiye geçmişi bulunur.